Last: May 28, 2024, Roland Garros Round 1, lost
TennisATPRight-handed
Gregoire Barrere
Gregoire Barrere is a retired tennis player who reached a career-high ATP Tour ranking of No. 49 on July 3, 2023.
Updated
About Gregoire Barrere
Gregoire Barrere was born on February 16, 1994, in Saint-Maur-des-Fosses, France, and played on the ATP Tour. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2012. Germain Gigounon coached him. Barrere reached a career-high ATP Tour ranking of No. 49 on July 3, 2023, and retired in 2025.
Match history104
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2025: 0-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Dalibor Svrcina | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jan 27 | Open Occitanie | Round 1 | Dominik Koepfer | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Learner Tien | L | 6-4, 6-7(4), 1-6 | Hard |
2024: 13-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Moselle Open | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Nov 3 | Moselle Open | Qualifying Final | Quentin Halys | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Nov 2 | Moselle Open | Qualifying 1st Round | Luca Van Assche | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Eliot Spizzirri | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 15 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Leandro Riedi | L | 6-7(2), 5-7 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Quentin Halys | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Alexander Bublik | L | 4-6, 5-7, 3-6 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Denis Kudla | W | 2-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Andrea Pellegrino | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Theo Papamalamis | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Thiago Seyboth Wild | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying Final | Felipe Meligeni Alves | W | 6-3, 7-6(7) | Clay |
Show 16 more
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Thanasi Kokkinakis | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 20 | Tiriac Open | Semifinal | Mariano Navone | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 19 | Tiriac Open | Quarterfinal | Pedro Martinez | W | 6-7(2), 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 19 | Tiriac Open | Round 2 | Sebastian Korda | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 17 | Tiriac Open | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 15 | Tiriac Open | Qualifying Final | Lucas Pouille | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 14 | Tiriac Open | Qualifying 1st Round | Nicholas David Ionel | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 1 | Grand Prix Hassan II | Qualifying Final | Nicolas Moreno De Alboran | L | 6-7(6), 6-7(5) | Clay |
| Mar 31 | Grand Prix Hassan II | Qualifying 1st Round | Ugo Blanchet | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Feb 10 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | David Goffin | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 6 | Open 13 Provence | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 1 | Open Occitanie | Round 2 | Aleksandr Shevchenko | L | 6-7(3), 6-2, 3-6 | Hard |
| Jan 30 | Open Occitanie | Round 1 | Ugo Blanchet | W | 6-7(7), 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Tommy Paul | L | 2-6, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Alex Michelsen | L | 2-6, 2-6 | Hard |
2023: 27-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying Final | James Duckworth | L | 1-6, 6-7(2) | Hard |
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Dane Sweeny | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Nov 7 | Moselle Open | Round 2 | Harold Mayot | L | 6-7(2), 6-2, 6-7(5) | Hard |
| Nov 5 | Moselle Open | Round 1 | Yannick Hanfmann | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Qualifying Final | Marton Fucsovics | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Yannick Hanfmann | W | 6-4, 6-7(3), 6-4 | Hard |
| Oct 18 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 2 | Alexander Bublik | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 16 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Daniel Elahi Galan | W | 6-1, 7-6(5) | Hard |
| Oct 7 | Shanghai Masters | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 28 | Almaty Open | Round 1 | Jurij Rodionov | L | 6-2, 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Jakub Mensik | L | 4-6, 6-4, 6-7(1), 2-6 | Hard |
Show 42 more
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 2 | Mubadala DC Open | Round 2 | Daniel Evans | L | 6-2, 0-6, 3-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 1 | Shintaro Mochizuki | W | 6-4, 6-7(7), 6-3 | Hard |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 3-6, 4-6, 6-7(7) | Grass |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Lloyd Harris | W | 7-5, 6-7(4), 7-5, 6-3 | Grass |
| Jul 1 | Lexus Eastbourne Open | Semifinal | Tommy Paul | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 29 | Lexus Eastbourne Open | Quarterfinal | Miomir Kecmanovic | W | 7-5, 7-6(2) | Grass |
| Jun 28 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Nicolas Jarry | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Grass |
| Jun 26 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Emil Ruusuvuori | W | 3-6, 7-6(6), 7-6(4) | Grass |
| Jun 19 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 7-6(6), 4-6, 6-7(3) | Grass |
| Jun 14 | Boss Open | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 13 | Boss Open | Round 1 | Oscar Otte | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 2-6, 7-6(7), 7-5, 1-6, 4-6 | Clay |
| May 24 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 2 | Tommy Paul | L | 6-7(6), 6-4, 3-6 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Corentin Moutet | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 14 | Italian Open | Round 3 | Francisco Cerundolo | L | 7-6(0), 2-6, 2-6 | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 2 | Karen Khachanov | W | 4-6, 6-4, 7-6(4) | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 28 | Madrid Open | Round 2 | Grigor Dimitrov | L | 6-7(6), 6-7(2) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Emilio Nava | W | 6-0, 5-7, 6-3 | Clay |
| Apr 20 | Srpska Open | Round 2 | Dusan Lajovic | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 19 | Srpska Open | Round 1 | Hamad Medjedovic | W | 7-6(6), 7-5 | Clay |
| Apr 8 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Benoit Paire | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Mar 27 | Miami Open | Round 3 | Christopher Eubanks | L | 3-6, 6-7(7) | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Cameron Norrie | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Roman Safiullin | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Jack Sock | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 22 | Open 13 Provence | Round 2 | Alexander Bublik | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 21 | Open 13 Provence | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 16 | Rotterdam | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 13 | Rotterdam | Round 1 | David Goffin | W | 6-0, 7-6(3) | Hard |
| Feb 12 | Rotterdam | Qualifying Final | Quentin Halys | W | 6-7(4), 7-6(3), 7-6(1) | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Jesper de Jong | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Feb 10 | Open Occitanie | Quarterfinal | Holger Rune | L | 6-7(2), 6-7(5) | Hard |
| Feb 9 | Open Occitanie | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 8 | Open Occitanie | Round 1 | Alexander Bublik | W | 6-4, 6-7(12), 7-6(3) | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Tomas Martin Etcheverry | L | 6-3, 3-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 11 | ASB Classic | Round 2 | Constant Lestienne | L | 6-1, 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Jan 9 | ASB Classic | Round 1 | John Isner | W | 6-7(3), 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Jan 7 | ASB Classic | Qualifying Final | Federico Coria | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jan 6 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Alexandar Lazarov | W | 6-1, 6-4 | Hard |
2022: 7-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | Moselle Open | Round 2 | Mikael Ymer | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 21 | Moselle Open | Round 1 | Oscar Otte | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Sep 19 | Moselle Open | Qualifying Final | Marton Fucsovics | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Sep 18 | Moselle Open | Qualifying 1st Round | Jurij Rodionov | W | 6-4, 6-7(4), 6-2 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Christopher Eubanks | L | 6-7(6), 7-6(2), 6-7(4) | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Juan Pablo Varillas | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Philipp Kohlschreiber | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 2 | John Isner | L | 4-6, 4-6, 6-3, 6-7(5) | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Taro Daniel | W | 3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 16 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Ugo Humbert | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 15 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying Final | Yosuke Watanuki | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
| May 14 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying 1st Round | Steven Diez | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Clay |
Show 1 more
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Dane Sweeny | L | 5-7, 3-6 | Hard |
2021: 1-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Moselle Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | L | 2-6, 7-6(4), 1-6, 6-7(3) | Grass |
| May 30 | French Open | Round 1 | Fabio Fognini | L | 4-6, 1-6, 4-6 | Clay |
| May 18 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 1 | Richard Gasquet | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 8 | Open 13 Provence | Round 1 | Jannik Sinner | L | 6-7(3), 7-6(5), 5-7 | Hard |
| Feb 25 | Open Sud de France | Round 2 | Roberto Bautista Agut | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Feb 24 | Open Sud de France | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2020: 4-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | French Open | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 3-6, 2-6, 2-6 | Clay |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 2-6, 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Taro Daniel | W | 6-3, 6-4, 3-6, 6-1 | Hard |
| Feb 17 | Open 13 Provence | Round 1 | Benoit Paire | L | 4-6, 6-7 | Hard |
| Feb 11 | ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | Alexander Bublik | L | 3-6, 7-6(2), 4-6 | Hard |
| Feb 7 | Open Sud de France | Quarterfinal | Filip Krajinovic | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Feb 5 | Open Sud de France | Round 2 | Grigor Dimitrov | W | 6-7, 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 3 | Open Sud de France | Round 1 | Joao Sousa | W | 6-2, 7-6(6) | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Guido Pella | L | 1-6, 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Mohamed Safwat | W | 6-7(8), 7-6(1), 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Jan 12 | Adelaide International | Round 1 | Sam Querrey | L | 7-6(4), 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 6 | Qatar Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
2019: 7-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | European Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Sep 20 | Moselle Open | Quarterfinal | Benoit Paire | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Sep 18 | Moselle Open | Round 2 | Antoine Hoang | W | 3-6, 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Sep 17 | Moselle Open | Round 1 | Hubert Hurkacz | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | David Goffin | L | 2-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Cameron Norrie | W | 7-6(4), 6-4, 4-6, 6-7(5), 7-6(2) | Hard |
| Jul 30 | Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemax | Round 1 | Cameron Norrie | L | 6-7(5), 0-6 | Hard |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 2 | Lucas Pouille | L | 1-6, 6-7(0), 4-6 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Alexander Bublik | W | 3-6, 6-4, 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 9 | Mercedes Cup | Dustin Brown | L | 2-6, 6-7(2) | Grass | |
| Jun 8 | Mercedes Cup | Mukund Sasikumar | W | 6-3, 6-4 | Grass | |
| May 30 | French Open | Round 2 | Karen Khachanov | L | 3-6, 6-7(6), 6-0, 5-7 | Clay |
Show 3 more
| May 28 | French Open | Round 1 | Matthew Ebden | W | 6-3, 5-7, 7-5, 6-1 | Clay |
| Feb 21 | Open 13 Provence | Round 2 | Sergiy Stakhovsky | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 20 | Open 13 Provence | Round 1 | Jiri Vesely | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
2018: 0-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Moselle Open | Round 2 | Matthias Bachinger | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 3-6, 4-6, 7-6(3), 5-7 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Radu Albot | L | 6-4, 6-0, 5-7, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 1 | Mikhail Kukushkin | L | 2-6, 3-6 | Clay |
2017: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 7 | ATP Open Sud de France | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 2-6, 1-6 | Hard |
2016: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | Moselle Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | L | 7-5, 5-7, 2-6 | Hard |
| May 24 | French Open | Round 1 | David Goffin | L | 3-6, 3-6, 4-6 | Clay |
How he is doing now
- May 19vs Dalibor SvrcinaMay 19 - Roland Garros, Qualifying 1st RoundL2-6, 4-6
- Jan 27vs Dominik KoepferJan 27 - Open Occitanie, Round 1L4-6, 6-7(5)
- Jan 6vs Learner TienJan 6 - Australian Open, Qualifying 1st RoundL6-4, 6-7(4), 1-6
- Nov 4vs Lorenzo SonegoNov 4 - Moselle Open, Round 1L4-6, 5-7
- Nov 3vs Quentin HalysNov 3 - Moselle Open, Qualifying FinalL4-6, 2-6
- Nov 2vs Luca Van AsscheNov 2 - Moselle Open, Qualifying 1st RoundW6-3, 6-4
Career
- 2016First ATP matchLost to David Goffin, French Open
- 2023Career high No. 49Jul 3, 2023
- Jan 27, 2025Latest matchLost to Dominik Koepfer, Open Occitanie
Grand Slam titles
First ATP match
May 24, 2016: lost to David Goffin 3-6, 3-6, 4-6French Open, on clay
Latest match
Jan 27, 2025: lost to Dominik Koepfer 4-6, 6-7Open Occitanie, Round 1, on hard court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Feb 10, 2024, ABN Amro Open Qualifying 1st Round, lost
Last: Apr 8, 2023, Monte-Carlo Masters Qualifying 1st Round, lost
Last: Mar 25, 2023, Miami Open Round 2, won
Last: Apr 28, 2023, Madrid Open Round 2, lost
Last: Feb 9, 2023, Open Occitanie Round 2, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Oct 5, 2026, 3:15 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.