Last: Jun 11, 2022, Terra Wortmann Open Qualifying 1st Round, won

TennisATPRight-handed
Radu Albot
Radu Albot is a tennis player on the ATP Tour who represents Moldova and reached a career-high ranking of No. 39.
231ATP Tour matches1title
Updated
About Radu Albot
Radu Albot is a tennis player on the ATP Tour who represents Moldova. Born on November 11, 1989, in Chisinau, Moldavian SSR, Soviet Union, he plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2008. His coaches are Burghard Riehemann and Vladimir Albot. In 2019, Albot won 1 title, the Delray Beach Open, and on August 5, 2019, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 39.
Match history231
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2025: 2-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20 | Generali Open | Qualifying Final | Norbert Gombos | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 19 | Generali Open | Qualifying 1st Round | Jerome Kym | W | 2-6, 7-6(3), 6-3 | Clay |
| Jul 13 | Nordea Open | Qualifying 1st Round | Filip Misolic | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 17 | Gonet Geneva Open | Qualifying 1st Round | Jenson Brooksby | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Apr 1 | Tiriac Open | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 31 | Tiriac Open | Qualifying Final | Timofey Skatov | L | 1-6, 6-7(3) | Clay |
| Mar 30 | Tiriac Open | Qualifying 1st Round | Stefan Adrian Andreescu | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| Feb 8 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | Michael Mmoh | L | 6-7(4), 6-4, 3-6 | Hard |
| Feb 1 | Nexo Dallas Open | Qualifying 1st Round | Georgi Georgiev | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Sho Shimabukuro | L | 2-6, 3-6 | Hard |
2024: 18-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | Hangzhou Open | Qualifying 1st Round | Dalibor Svrcina | L | 6-3, 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Novak Djokovic | L | 2-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Shintaro Mochizuki | W | 6-4, 5-7, 6-3 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Luca Van Assche | W | 6-2, 0-6, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Javier Barranco Cosano | W | 6-1, 5-7, 6-4 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 2 | Ben Shelton | L | 4-6, 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Round 1 | Facundo Diaz Acosta | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Terence Atmane | W | 2-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Jul 27 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Eliot Spizzirri | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Jul 20 | Atlanta Open | Qualifying 1st Round | Maxime Cressy | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Jul 15 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Maxime Cressy | L | 4-6, 6-4, 6-7(4) | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Hubert Hurkacz | L | 7-5, 4-6, 3-6, 4-6 | Grass |
Show 19 more
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Daniel Elahi Galan | W | 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-3 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Bu Yunchaokete | W | 7-5, 6-7(10), 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Francesco Maestrelli | W | 6-2, 6-7(5), 6-2 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Mathias Bourgue | L | 6-1, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Henrique Rocha | W | 4-6, 7-6(5), 6-3 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying Final | Alexandre Muller | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Taro Daniel | W | 6-4, 0-6, 6-1 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Qualifying Final | Thiago Monteiro | L | 6-7(6), 6-1, 4-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Pedro Martinez | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 18 | Tiriac Open | Round 2 | Joao Fonseca | L | 6-7(2), 2-6 | Clay |
| Apr 16 | Tiriac Open | Round 1 | Aleksandar Kovacevic | W | 7-6(4), 4-6, 6-1 | Clay |
| Apr 15 | Tiriac Open | Qualifying Final | Filip Cristian Jianu | W | 7-6(4), 6-4 | Clay |
| Apr 14 | Tiriac Open | Qualifying 1st Round | Cezar Cretu | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Feb 15 | Delray Beach Open | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 6-7(5), 6-7(4) | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 1 | Shang Juncheng | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 11 | Delray Beach Open | Qualifying Final | Terence Atmane | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 10 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | August Holmgren | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Denis Kudla | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Stefano Napolitano | L | 5-7, 5-7 | Hard |
2023: 20-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Bybit Stockholm Open | Qualifying Final | Benjamin Hassan | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 14 | Bybit Stockholm Open | Qualifying 1st Round | Jonathan Mridha | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Jack Draper | L | 1-6, 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Daniel Elahi Galan | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | Marcos Giron | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Mukund Sasikumar | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 2 | Mubadala DC Open | Round 2 | J.J. Wolf | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 1 | Marcos Giron | W | 6-3, 5-7, 7-5 | Hard |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Denis Shapovalov | L | 7-5, 4-6, 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Felipe Meligeni Alves | W | 4-6, 6-3, 6-2, 7-6(6) | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Johannus Monday | W | 3-6, 7-6(2), 6-2 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Nick Hardt | W | 6-2, 7-6(2) | Grass |
Show 27 more
| Jun 17 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Andrea Vavassori | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 11 | Boss Open | Qualifying Final | Christopher Eubanks | L | 6-7(5), 6-7(3) | Grass |
| Jun 10 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Hugo Gaston | W | 6-2, 6-0 | Grass |
| May 31 | Roland Garros | Round 2 | Karen Khachanov | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Patrick Kypson | W | 6-3, 6-2, 4-6, 6-1 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Qualifying Final | Camilo Ugo Carabelli | W | 6-7(2), 6-4, 6-1 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Ryan Peniston | W | 2-6, 6-2, 6-4 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Vit Kopriva | W | 7-5, 6-0 | Clay |
| Apr 20 | Srpska Open | Round 2 | Jiri Lehecka | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Apr 18 | Srpska Open | Round 1 | Federico Coria | W | 6-4 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 17 | Srpska Open | Qualifying Final | Dimitar Kuzmanov | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 16 | Srpska Open | Qualifying 1st Round | Aldin Setkic | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 3 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Sebastian Baez | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying Final | Pavel Kotov | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Elias Ymer | W | 6-7(5), 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Andy Murray | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying Final | Jan-Lennard Struff | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Mattia Bellucci | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 22 | Open 13 Provence | Round 1 | Mikael Ymer | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 18 | Delray Beach Open | Semifinal | Miomir Kecmanovic | L | 6-7(8), 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 17 | Delray Beach Open | Quarterfinal | Tommy Paul | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 16 | Delray Beach Open | Round 2 | Aleksandar Vukic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 14 | Delray Beach Open | Round 1 | Fernando Verdasco | W | 7-6(3), 7-6(1) | Hard |
| Feb 8 | Nexo Dallas Open | Round 2 | J.J. Wolf | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Liam Krall | W | 2-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Brandon Holt | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 3 | Tata Open Maharashtra | Round 1 | Tim Van Rijthoven | L | 4-6, 4-6 | Hard |
2022: 21-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | Japan Open | Round 1 | Daniel Evans | L | 7-6(3), 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | Eugene Korea Open | Quarterfinal | Denis Shapovalov | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 28 | Eugene Korea Open | Round 2 | Steve Johnson | W | 7-6(3), 7-6(3) | Hard |
| Sep 26 | Eugene Korea Open | Round 1 | Hiroki Moriya | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Yuki Bhambri | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Aug 5 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Quarterfinal | Cameron Norrie | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 3 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 2 | Jason Kubler | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 2 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Feliciano Lopez | W | 6-3, 6-7(6), 6-3 | Hard |
| Jul 23 | Atlanta Open | Qualifying 1st Round | Adrian Mannarino | L | 4-6, 6-2, 2-6 | Hard |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Jack Sock | L | 1-6, 6-7(2) | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | David Goffin | L | 2-6, 2-6, 6-7(5) | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Sebastian Ofner | W | 2-6, 6-3, 6-4, 7-5 | Grass |
Show 27 more
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Michael Mmoh | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Roberto Marcora | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 13 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Ugo Humbert | L | 7-6(4), 6-7(4), 5-7 | Grass |
| Jun 12 | Terra Wortmann Open | Qualifying Final | Dominic Stricker | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 11 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Joao Sousa | W | 1-6, 7-6(6), 6-2 | Grass |
| Jun 8 | Boss Open | Round 2 | Matteo Berrettini | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Grass |
| Jun 6 | Boss Open | Round 1 | Joao Sousa | W | 6-2, 7-6(7) | Grass |
| Jun 5 | Boss Open | Qualifying Final | Quentin Halys | W | 1-2 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 4 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Oscar Moraing | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Jason Kubler | L | 6-3, 6-7(5), 6-7(4) | Clay |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Matheus Pucinelli De Almeida | W | 3-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 23 | Millennium Estoril Open | Qualifying 1st Round | Fernando Verdasco | L | 3-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Holger Rune | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Mikhail Kukushkin | L | 6-4, 6-7(7), 2-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Tomas Machac | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Feb 17 | Open 13 Provence | Round 2 | Lucas Pouille | L | 3-6, 6-3, 6-7(2) | Hard |
| Feb 15 | Open 13 Provence | Round 1 | Dennis Novak | W | 3-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Feb 2 | Tata Open Maharashtra | Daniel Altmaier | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard | |
| Jan 31 | Tata Open Maharashtra | Federico Gaio | W | 6-2, 7-6(3) | Hard | |
| Jan 21 | Australian Open | Round 3 | Alexander Zverev | L | 3-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Aleksandar Vukic | W | 6-4, 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | W | 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying Final | Joao Sousa | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Yosuke Watanuki | W | 6-1, 2-6, 6-2 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Filippo Baldi | W | 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Qualifying Final | Egor Gerasimov | L | 3-6, 6-0, 2-6 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | John-Patrick Smith | W | 6-7(6), 6-2, 6-4 | Hard |
2021: 7-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Alexei Popyrin | L | 3-6, 7-6(3), 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 1 | SoonWoo Kwon | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jul 27 | Generali Open | Round 1 | Marco Cecchinato | L | 3-6, 6-7(7) | Clay |
| Jul 22 | Croatia Open | Round 2 | Filip Krajinovic | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 19 | Croatia Open | Round 1 | Holger Rune | W | 1-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 19 | Croatia Open | Holger Rune | W | 1-6, 6-3, 6-2 | Clay | |
| Jul 13 | Nordea Open | Round 1 | Holger Rune | L | 6-4, 3-6, 0-6 | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | James Duckworth | L | 4-6, 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | Mercedes Cup | Round 1 | Dominic Stephan Stricker | L | 6-7(4), 6-7(5) | Grass |
| May 31 | French Open | Round 1 | Federico Delbonis | L | 1-6, 6-2, 0-6, 1-6 | Clay |
| May 24 | Belgrade Open | Round 1 | Thiago Monteiro | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Mar 25 | Miami Open | Round 1 | Sebastian Korda | L | 3-6, 0-6 | Hard |
Show 10 more
| Mar 15 | Dubai Duty Free | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 27 | Singapore Tennis Open | Semifinal | Alexander Bublik | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 26 | Singapore Tennis Open | Quarterfinal | Adrian Mannarino | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 25 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Yannick Hanfmann | W | 6-7(2), 7-6(7), 6-3 | Hard |
| Feb 23 | Singapore Tennis Open | Round 1 | John-Patrick Smith | W | 6-2, 3-6, 6-1 | Hard |
| Feb 12 | Australian Open | Round 3 | Casper Ruud | L | 1-6, 7-5, 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 10 | Australian Open | Round 2 | Christopher O'Connell | W | 6-2, 7-5, 7-6(8) | Hard |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 6-7(1), 6-0, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Jan 31 | Murray River Open | Round 1 | Federico Coria | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Antalya Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2020: 7-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | Sofia Open | Quarterfinal | Adrian Mannarino | L | 2-6, 6-1, 3-6 | Hard |
| Nov 10 | Sofia Open | Round 2 | Denis Shapovalov | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Nov 8 | Sofia Open | Round 1 | Yuichi Sugita | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Nov 4 | Paris Masters | Round 2 | Andrey Rublev | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Hubert Hurkacz | W | 7-5, 6-7(5), 6-4 | Hard |
| Oct 28 | Astana Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Oct 26 | Astana Open | Round 1 | Dmitry Popko | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 16 | Bett1HULKS Indoors | Quarterfinal | Felix Auger-Aliassime | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Oct 14 | Bett1HULKS Indoors | Round 2 | Oscar Otte | W | 6-4, 5-7, 7-5 | Hard |
| Oct 12 | Bett1HULKS Indoors | Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Hard |
| Sep 30 | French Open | Round 2 | Taylor Fritz | L | 3-6, 2-6, 4-6 | Clay |
| Sep 27 | French Open | Round 1 | Jordan Thompson | W | 6-2, 6-4, 6-1 | Clay |
Show 5 more
| Sep 8 | Generali Open | Round 1 | Sebastian Ofner | L | 7-6(5), 4-6, 6-7(4) | Clay |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Norbert Gombos | L | 4-6, 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentada por HSBC | Round 1 | Pedro Martinez | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 18 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 1 | Jack Sock | L | 6-3, 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Feb 12 | ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | Jannik Sinner | W/O | Walkover | Hard |
2019: 31-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | Paris Masters | Round 3 | Gael Monfils | L | 6-4, 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Round 2 | Andreas Seppi | W | 7-6(5), 7-6(6) | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Roger Federer | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 15 | Intrum Stockholm Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | L | 6-4, 1-6, 3-6 | Hard |
| Oct 2 | Rakuten Japan Open | Round 2 | Yasutaka Uchiyama | L | 7-6(2), 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 1 | Rakuten Japan Open | Round 1 | Filip Krajinovic | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Sep 24 | Chengdu Open | Round 1 | Pablo Carreno Busta | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Alexander Zverev | L | 1-6, 3-6, 6-3, 6-4, 2-6 | Hard |
| Aug 14 | Western & Southern Open | Round 2 | Diego Schwartzman | L | 4-6, 2-6 | Hard |
Show 45 more
2018: 12-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Maharashtra Open | Round 1 | Jaume Munar | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 2 | China Open | Round 1 | Fabio Fognini | L | 6-1, 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 25 | Chengdu Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 22 | Moselle Open | Semifinal | Gilles Simon | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 21 | Moselle Open | Quarterfinal | Ricardas Berankis | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Sep 20 | Moselle Open | Round 2 | Marton Fucsovics | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 18 | Moselle Open | Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Nick Kyrgios | L | 5-7, 6-2, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 2 | Guido Andreozzi | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 1 | Generali Open | Round 2 | Matteo Berrettini | L | 3-6, 7-6(3), 1-6 | Clay |
| Jul 31 | Generali Open | Round 1 | Jozef Kovalik | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Jul 24 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 2-6 | Clay |
Show 24 more
| Jul 17 | SkiStar Swedish Open | Round 1 | Pedro Sousa | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 3 | John Isner | L | 3-6, 3-6, 4-6 | Grass |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 2 | Aljaz Bedene | W | 6-2, 4-6, 7-6(3), 5-7, 6-3 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Pablo Carreno Busta | W | 3-6, 6-0, 6-7(5), 6-2, 6-1 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 2 | Damir Dzumhur | L | 3-6, 3-6, 7-5, 6-1, 5-7 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 1 | Gregoire Barrere | W | 4-6, 0-6, 7-5, 6-1, 6-2 | Clay |
| May 23 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 2 | John Isner | L | 6-7(3), 3-6 | Clay |
| May 20 | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 1 | Federico Delbonis | W | 6-7(7), 7-5, 6-4 | Clay |
| May 1 | TEB BNP Paribas Istanbul Open | Round 1 | Yuliya Hatouka | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 23 | Hungarian Open | Round 1 | John Millman | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| Apr 12 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Kyle Edmund | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 11 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Andreas Seppi | W | 1-6, 6-3, 6-0 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Sam Querrey | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Ricardas Berankis | W | 6-1, 4-6, 7-6(4) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Feb 26 | Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Kevin Anderson | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 20 | Delray Beach Open | Round 1 | John Isner | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 16 | New York Open | Quarterfinal | Kei Nishikori | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Hard |
| Feb 14 | New York Open | Round 2 | John Isner | W | 7-6(5), 3-6, 6-3 | Hard |
| Feb 13 | New York Open | Round 1 | Bjorn Fratangelo | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 6 | Sofia Open | Round 1 | Jozef Kovalik | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 2-6, 3-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Jan 9 | ASB Classic | Round 1 | Jiri Vesely | L | 6-3, 1-6, 6-7(7) | Hard |
| Jan 1 | Maharashtra Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
2017: 9-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | ATP St. Petersburg Open | Round 1 | Yuliya Hatouka | L | 6-2, 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 3 | Sam Querrey | L | 6-4, 2-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Yen-Hsun Lu | W | 6-2, 7-6(7), 5-7, 0-6, 7-6(2) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Ernesto Escobedo | W | 7-5, 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 26 | ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Round 2 | David Goffin | L | 6-2, 6-7(7), 6-7(7) | Clay |
| Jul 25 | ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Round 1 | Mikhail Youzhny | W | 4-6, 7-6(6), 7-5 | Clay |
| Jul 19 | ATP Konzum Croatia Open Umag | Round 2 | Jiri Vesely | L | 6-7(3), 2-6 | Clay |
| Jul 18 | ATP Konzum Croatia Open Umag | Round 1 | Miljan Zekic | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 2 | Steve Johnson | L | 3-6, 3-6, 6-4, 3-6 | Grass |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 1 | Facundo Bagnis | W | 4-6, 6-4, 7-6(9), 7-6(3) | Grass |
| Jun 29 | ATP Antalya Cup | Quarterfinal | Andreas Seppi | L | 4-6, 6-7(3) | Grass |
| Jun 28 | ATP Antalya Cup | Round 2 | Paolo Lorenzi | W | 6-3, 6-4 | Grass |
Show 15 more
| Jun 26 | ATP Antalya Cup | Round 1 | Joao Sousa | W | 7-6(2), 6-2 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 2-6, 4-6, 6-7(3) | Clay |
| May 22 | ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 1 | Gastao Elias | L | 6-2, 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 24 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Casper Ruud | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 15 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Roberto Carballes Baena | L | 3-6, 3-6 | Clay | |
| Apr 13 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 2 | Benoit Paire | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 10 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 1 | Nicolas Almagro | W | 7-6(6), 6-3 | Clay |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Andreas Seppi | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Feb 21 | ATP Delray Beach Open | Round 1 | Jack Sock | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Feb 14 | ATP Memphis Open | Round 1 | Steve Darcis | L | 5-7, 6-3, 4-6 | Hard |
| Feb 8 | ATP Garanti Koza Sofia Open | Round 2 | David Goffin | L | 2-6, 7-6(7), 3-6 | Hard |
| Feb 6 | ATP Garanti Koza Sofia Open | Round 1 | Alexandar Lazarov | W | 7-6(0), 6-2 | Hard |
