Last: May 8, 2016, ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia Round 1, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Teymuraz Gabashvili
Teymuraz Gabashvili is a retired tennis player who represented Russia and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 43 on February 1, 2016.
278 ATP Tour matches since 2007
Updated
About Teymuraz Gabashvili
Teymuraz Gabashvili represented Russia and was born on May 23, 1985, in Tbilisi, Georgian SSR, Soviet Union. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2001. On February 1, 2016, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 43. Gabashvili retired in 2024.
Match history278
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13 | Dubai Duty Free | Lloyd Harris | L | 1-6, 2-6 | Hard |
2017: 0-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 1 | Alexander Bublik | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| May 29 | French Open | Round 1 | Victor Estrella Burgos | L | 7-6(9), 6-2, 6-7(3), 3-6, 2-6 | Clay |
| Feb 7 | ATP Garanti Koza Sofia Open | Round 1 | Cedrik-Marcel Stebe | L | 6-2, 0-6, 1-6 | Hard |
2016: 10-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Fabio Fognini | L | 7-6(9), 6-3, 6-7(5), 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 7 | Rio 2016 | Round 1 | Radu Albot | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | Croatia Open | Round 2 | Pablo Carreno Busta | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 19 | Croatia Open | Round 1 | Nino Serdarusic | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Edouard Roger-Vasselin | L | 6-1, 3-6, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 20 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 1 | Mikhail Youzhny | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 16 | Terra Wortmann Open | Round 2 | Dominic Thiem | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 15 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 3 | John Isner | L | 6-7(7), 6-4, 6-2, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 2 | Benoit Paire | W | 6-3, 6-2, 3-6, 6-2 | Clay |
| May 22 | French Open | Round 1 | Donald Young | W | 7-6(1), 6-2, 6-3 | Clay |
| May 15 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Clay |
Show 20 more
| May 8 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Viktor Troicki | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| May 2 | ATP & WTA Mutua Madrid Open | Round 1 | Denis Istomin | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 26 | ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open | Round 1 | Damir Dzumhur | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 19 | Barcelona Open | Round 2 | Benoit Paire | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 18 | Barcelona Open | Round 1 | Nicolas Almagro | W | 1-6, 7-6(3), 6-2 | Clay |
| Apr 12 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Jiri Vesely | L | 6-3, 5-7, 5-6 | Clay |
| Apr 5 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Daniel Gimeno-Traver | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Lucas Pouille | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 11 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Bjorn Fratangelo | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Franko Skugor | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 18 | Open 13 Provence | Round 2 | Nick Kyrgios | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 16 | Open 13 Provence | Round 1 | Gilles Simon | W | 3-6, 6-3, 7-6(7) | Hard |
| Feb 8 | Rotterdam | Round 1 | Nicolas Mahut | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Andreas Seppi | L | 6-3, 6-7(4), 4-6, 6-7(10) | Hard |
| Jan 15 | ATP & WTA Apia International Sydney | Quarterfinal | Bernard Tomic | W | 6-3, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 15 | ATP & WTA Apia International Sydney | Semifinal | Viktor Troicki | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 13 | ATP & WTA Apia International Sydney | Round 2 | Federico Delbonis | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 11 | ATP & WTA Apia International Sydney | Round 1 | Leonardo Mayer | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | Qatar Open | Round 2 | Illya Marchenko | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 5 | Qatar Open | Round 1 | Simone Bolelli | W | 4-6, 6-4, 6-1 | Hard |
2015: 16-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Thomaz Bellucci | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 29 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Marin Cilic | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 28 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Leonardo Mayer | W | 7-5, 4-6, 6-4 | Hard |
| Oct 23 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Quarterfinal | Evgeny Donskoy | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 21 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Round 2 | Viktor Troicki | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 19 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Round 1 | Cem Ilkel | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Oct 5 | ATP China Open | Round 1 | Jack Sock | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | St. Petersburg Open | Round 2 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Sep 23 | St. Petersburg Open | Round 1 | Yaraslav Shyla | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Andreas Seppi | L | 6-3, 3-6, 6-7(3), 1-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Pablo Andujar | W | 7-6(6), 0-6, 4-6, 6-4 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 26 | Winston-Salem Open | Round 3 | Malek Jaziri | L | 5-7, 4-6 | Hard |
Show 25 more
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Round 2 | Thanasi Kokkinakis | W | 7-6(5), 6-7(5), 7-6(3) | Hard |
| Aug 6 | ATP Citi Open | Round 3 | Ricardas Berankis | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 5 | ATP Citi Open | Round 2 | Andy Murray | W | 6-4, 4-6, 7-6(4) | Hard |
| Aug 3 | ATP Citi Open | Round 1 | Benjamin Becker | W | 4-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Alexander Zverev | L | 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, 7-9 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 4 | Kei Nishikori | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 3 | Lukas Rosol | W | 6-4, 6-4, 6-4 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 2 | Juan Monaco | W | 6-3, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Feliciano Lopez | W | 6-3, 7-6(9), 6-3 | Clay |
| May 18 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Federico Delbonis | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 30 | ATP Garanti Koza Istanbul Open | Round 2 | Pablo Cuevas | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 28 | ATP Garanti Koza Istanbul Open | Round 1 | Andrey Kuznetsov | W | 7-6(1), 6-4 | Clay |
| Apr 21 | Barcelona Open | Round 2 | Kei Nishikori | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 20 | Barcelona Open | Round 1 | Pablo Carreno Busta | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Apr 10 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Quarterfinal | Fernando Verdasco | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 9 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | John Isner | W | 6-2, 7-6(2) | Clay |
| Apr 7 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Tim Smyczek | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Mar 28 | ATP Miami Open | Round 2 | Milos Raonic | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 26 | ATP Miami Open | Round 1 | Pablo Andujar | W | 0-6, 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Juan Monaco | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 24 | ATP Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 4-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 16 | Delray Beach Open | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Feb 9 | ATP Memphis Open | Round 1 | Ivan Dodig | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Marcos Baghdatis | L | 2-6, 7-6(5), 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 5 | Qatar Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 6-4, 3-6, 6-7(4) | Hard |
2014: 18-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Andrey Golubev | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | ATP If Stockholm Open | Round 2 | Grigor Dimitrov | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Oct 13 | ATP If Stockholm Open | Round 1 | Alejandro Falla | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 7 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Andy Murray | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Sep 29 | ATP China Open | Round 1 | Joao Sousa | L | 6-1, 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Sep 23 | ATP Shenzhen Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 3 | Tomas Berdych | L | 3-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Alexander Kudryavtsev | W | 6-1, 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Santiago Giraldo | W | 6-3, 1-6, 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Aug 11 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Jerzy Janowicz | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 1 | Jarkko Nieminen | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 25 | ATP Vegeta Croatia Open Umag | Quarterfinal | Pablo Cuevas | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
Show 32 more
| Jul 24 | ATP Vegeta Croatia Open Umag | Round 2 | Joao Sousa | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 22 | ATP Vegeta Croatia Open Umag | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jul 14 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Daniel Gimeno-Traver | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Tim Puetz | L | 6-2, 4-6, 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 12 | ATP Gerry Weber Open | Round 2 | Steve Johnson | W/O | Walkover | Grass |
| Jun 10 | ATP Gerry Weber Open | Round 1 | Illya Marchenko | W | 6-7(9), 6-4, 7-6(4) | Grass |
| May 29 | French Open | Round 2 | Leonardo Mayer | L | 2-6, 6-4, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 26 | French Open | Round 1 | Vasek Pospisil | W | 6-4, 6-2, 6-3 | Clay |
| May 21 | ATP Power Horse Cup | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| May 19 | ATP Power Horse Cup | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 5 | ATP Mutua Madrid Open | Round 1 | John Isner | L | 6-7(8), 4-6 | Clay |
| Apr 29 | ATP Portugal Open | Round 1 | Lukasz Kubot | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Apr 25 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Quarterfinal | Ernests Gulbis | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 3 | Inigo Cervantes-Huegun | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 23 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 2 | David Ferrer | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Michal Przysiezny | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 16 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 2 | Rafael Nadal | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 15 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Gilles Simon | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 7 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 1 | Carlos Berlocq | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Mar 21 | ATP Sony Open Tennis | Round 2 | David Ferrer | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Mar 19 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | Marcel Granollers | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 9 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Richard Gasquet | L | 0-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 7 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Nicolas Mahut | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Feb 25 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | James Ward | L | 6-2, 4-6, 6-7(6) | Hard |
| Feb 21 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Quarterfinal | Marin Cilic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 20 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 2 | Kei Nishikori | W | 4-2 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 18 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Matthew Ebden | W | 2-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 11 | ATP US National Indoor | Round 1 | Mikhail Kukushkin | L | 6-7(9), 5-7 | Hard |
| Feb 5 | ATP Open Sud de France | Round 1 | Dustin Brown | L | 6-4, 1-6, 6-7(1) | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 3 | Roger Federer | L | 2-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Fernando Verdasco | W | 7-6(1), 3-6, 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | W | 6-7(3), 6-4, 6-2, 6-0 | Hard |
2013: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Quarterfinal | Richard Gasquet | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 17 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Round 2 | Dudi Sela | W | 6-1, 6-7(7), 6-1 | Hard |
| Oct 16 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 4-6, 6-7(3) | Grass |
2012: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Flavio Cipolla | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 20 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 2 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 19 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Nikolai Fidirko | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Rogerio Dutra Silva | L | 6-4, 4-6, 7-6(5), 3-6, 5-7 | Hard |
| Jul 22 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 1 | Lukas Rosol | L | 6-7, 1-6 | Clay |
2011: 10-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | ATP Valencia Open 500 | Albert Ramos-Vinolas | L | 3-6, 3-6 | Hard | |
| Oct 25 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Dmitry Tursunov | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 19 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Oct 17 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Karol Beck | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 4 | ATP China Open | Round 1 | Ivan Ljubicic | L | 5-7, 5-4 | Hard |
| Sep 27 | ATP Malaysian Open | Round 1 | Kei Nishikori | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Hard |
| Jul 13 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 2 | Tomas Berdych | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Jul 12 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 1 | Michael Yani | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Igor Andreev | L | 4-6, 6-7(5), 7-6(4), 6-4, 3-6 | Grass |
| Jun 16 | ATP UNICEF Open | Quarterfinal | Ivan Dodig | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 14 | ATP UNICEF Open | Round 2 | Javier Marti | W | 7-6(6), 6-3 | Grass |
| Jun 13 | ATP UNICEF Open | Round 1 | Konstantin Kravchuk | W | 6-4, 1-6, 6-4 | Grass |
Show 18 more
| May 22 | French Open | Round 1 | Andreas Seppi | L | 3-6, 5-7, 5-7 | Clay |
| May 17 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | L | 6-7(5), 3-6 | Clay |
| Apr 28 | ATP BMW Open | Round 2 | Florian Mayer | L | 4-6, 6-7(1) | Clay |
| Apr 26 | ATP BMW Open | Round 1 | Rainer Schuettler | W | 3-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 18 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Albert Montanes | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 8 | ATP US Men's Claycourt Championships | Quarterfinal | Ryan Sweeting | L | 6-3, 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 6 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 2 | Grigor Dimitrov | W | 7-6(4), 6-3 | Clay |
| Apr 5 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Paul Capdeville | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Mar 26 | ATP Sony Ericsson Open | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 3-6, 7-6(3), 3-6 | Hard |
| Mar 24 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Daniel Brands | W | 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Mar 11 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Florent Serra | L | 4-6, 7-6(1), 6-7(4) | Hard |
| Feb 24 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 2 | Juan Martin del Potro | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 21 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | John Isner | W | 6-4, 5-7, 7-6(13) | Hard |
| Feb 15 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Mardy Fish | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Feb 8 | ATP SAP Open | Round 1 | Juan Martin del Potro | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Stan Wawrinka | L | 6-7(3), 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 5 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 2 | Viktor Troicki | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 4 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 1 | Rainer Schuettler | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
2010: 10-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | ATP Tour Valencia Open 500 | Round 2 | David Ferrer | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Nov 1 | ATP Tour Valencia Open 500 | Round 1 | Arnaud Clement | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 27 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 2 | Mikhail Kukushkin | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 25 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Filippo Volandri | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 18 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Potito Starace | L | 6-3, 5-7, 1-6 | Hard |
| Sep 27 | ATP PTT Thailand Open | Round 1 | Florent Serra | L | 7-6(1), 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Rafael Nadal | L | 6-7(4), 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Aug 26 | ATP Pilot Pen Tennis at Yale | Quarterfinal | Denis Istomin | L | 1-6, 6-3, 6-7(8) | Hard |
| Aug 25 | ATP Pilot Pen Tennis at Yale | Round 3 | Andrey Golubev | W | 6-3, 3-6, 7-6(7) | Hard |
| Aug 24 | ATP Pilot Pen Tennis at Yale | Round 2 | Xavier Malisse | W | 4-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 23 | ATP Pilot Pen Tennis at Yale | Round 1 | Potito Starace | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Aug 2 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Dmitry Tursunov | L | 7-5, 5-7, 4-6 | Hard |
Show 14 more
| Jul 27 | ATP Farmers Classic | Round 1 | Tim Smyczek | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 19 | ATP Atlanta | Round 1 | Rainer Schuettler | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | L | 6-7(6), 7-5, 6-2, 6-7(5), 7-9 | Grass |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Ramon Delgado | W | 2-6, 6-4, 6-4, 6-2 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 4 | Jurgen Melzer | L | 6-7(6), 6-4, 1-6, 4-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 3 | Andy Roddick | W | 6-4, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 2 | Grega Zemlja | W | 6-3, 6-1, 6-1 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Daniel Koellerer | W | 6-2, 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 21 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 2 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 6-1, 6-7(5), 4-6 | Clay |
| Apr 6 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 1 | Reda El Amrani | L | 6-7(5), 6-4, 6-7(4) | Clay |
| Feb 25 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 2 | Ernests Gulbis | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 22 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Tommy Haas | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Feb 9 | ATP SAP Open | Round 1 | Sam Querrey | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Thomaz Bellucci | L | 3-6, 5-7, 6-4, 4-6 | Hard |
2009: 12-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Victor Hanescu | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 21 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Pablo Cuevas | L | 6-3, 1-6, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Karol Beck | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Jesse Levine | L | 5-7, 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 24 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 1 | Kevin Kim | L | 4-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Aug 3 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Philipp Petzschner | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | ATP Allianz Suisse Open Gstaad | Round 2 | Victor Crivoi | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 27 | ATP Allianz Suisse Open Gstaad | Round 1 | Paul Capdeville | W | 1-6, 7-6(3), 6-3 | Clay |
| Jul 21 | ATP German Open | Round 2 | Viktor Troicki | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Clay |
| Jul 20 | ATP German Open | Round 1 | Andreas Seppi | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Jul 17 | ATP Catella Swedish Open | Quarterfinal | Tommy Robredo | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Jul 15 | ATP Catella Swedish Open | Round 2 | Bjorn Phau | W | 6-3, 6-2 | Clay |
Show 24 more
| Jul 13 | ATP Catella Swedish Open | Round 1 | Christophe Rochus | W | 4-6, 6-1, 6-0 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Fernando Gonzalez | L | 5-7, 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 15 | ATP AEGON International | Round 1 | Brydan Klein | L | 3-6, 7-5, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 3-6, 6-7(11) | Grass |
| May 27 | French Open | Round 2 | Rafael Nadal | L | 1-6, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Igor Kunitsyn | W | 6-7(6), 7-6(5), 6-3, 6-1 | Clay |
| May 18 | ATP Interwetten Austrian Open | Round 1 | Marcel Granollers | L | 6-7(11), 3-6 | Clay |
| May 11 | ATP Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Ivan Ljubicic | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 4 | ATP Estoril Open | Round 1 | Mardy Fish | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 21 | ATP Barcelona Open Banco Sabadell | Round 1 | Robin Soderling | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 10 | ATP Grand Prix Hassan II | Quarterfinal | Florent Serra | L | 0-6, 4-6 | Clay |
| Apr 9 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 2 | Ruben Ramirez Hidalgo | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 7 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Mar 28 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 2 | Rafael Nadal | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 26 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 1 | Simone Bolelli | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Mar 14 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Jose Acasuso | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Hard |
| Feb 25 | ATP Dubai | Round 2 | Gilles Simon | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Feb 23 | ATP Dubai | Round 1 | Laurent Recouderc | W | 5-7, 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Feb 16 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Dmitry Tursunov | L | 6-3, 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 5 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 2 | Mario Ancic | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 2 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 1 | Mikhail Youzhny | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Marcel Granollers | L | 4-6, 6-7(3), 6-4, 0-6 | Hard |
| Jan 5 | ATP Brisbane International | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 3-6, 3-6 | Hard |
2008: 13-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 9 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Mischa Zverev | L | 2-6, 6-2, 1-6 | Hard |
| Oct 8 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Mikhail Youzhny | W | 7-5, 4-6, 7-6(1) | Hard |
| Sep 25 | ATP Thailand Open | Round 2 | Robin Soderling | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Sep 23 | ATP Thailand Open | Round 1 | Michael Berrer | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 12 | ATP BCR Open Romania | Quarterfinal | Richard Gasquet | L | 7-6(6), 1-6, 1-6 | Clay |
| Sep 11 | ATP BCR Open Romania | Round 2 | Adrian Cruciat | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Sep 9 | ATP BCR Open Romania | Round 1 | Ernests Gulbis | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Clay |
