Last: Jan 14, 2016, ATP ASB Classic Quarterfinal, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Lukas Rosol
Lukas Rosol was a Czech tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 26 on September 22, 2014.
259 ATP Tour matches since 20072 career titles (Wikipedia)
Updated
About Lukas Rosol
Lukas Rosol was born on July 24, 1985, in Brno, Czechoslovakia, and represented the Czech Republic. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2004. In 2014, he won 1 title, the Winston-Salem Open, and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 26 on September 22, 2014. Rosol retired in 2024.
Match history259
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2023: 0-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29 | Generali Open | Qualifying 1st Round | Thiago Monteiro | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| Apr 15 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying 1st Round | Flavio Cobolli | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Francesco Passaro | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
2022: 6-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Aslan Karatsev | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 16 | Bybit Stockholm Open | Qualifying Final | Nicholas David Ionel | W | 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Oct 15 | Bybit Stockholm Open | Qualifying 1st Round | Cristian Rodriguez | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | L | 7-6(4), 6-7(6), 6-3, 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Renzo Olivo | W | 7-6(5), 7-6(4), 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Christopher Eubanks | W | 7-6(6), 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Thiago Seyboth Wild | W | 6-2, 6-0 | Grass |
| May 15 | Gonet Geneva Open | Qualifying Final | Johan Nikles | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 14 | Gonet Geneva Open | Qualifying 1st Round | Jakub Paul | W | 6-2, 6-3 | Clay |
2020: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4 | Tata Open Maharashtra | Round 1 | Roberto Marcora | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2019: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | VTB Kremlin Cup | Round 2 | Dusan Lajovic | L | 4-6, 7-6(6), 3-6 | Hard |
| Oct 14 | VTB Kremlin Cup | Round 1 | Juan Ignacio Londero | W | 6-7(4), 7-6(7), 6-3 | Hard |
| Sep 17 | St Petersburg Open | Round 1 | Egor Gerasimov | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| May 27 | French Open | Round 1 | Lloyd Harris | L | 1-6, 6-4, 6-2, 1-6, 2-6 | Clay |
| Feb 5 | Hungarian Open | Bernabe Zapata Miralles | L | 3-6, 5-7 | Clay |
2018: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Kremlin Cup | Round 2 | Karen Khachanov | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 15 | Kremlin Cup | Round 1 | Matteo Berrettini | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Hard |
| May 24 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Steve Johnson | L | 4-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| May 22 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Jiri Vesely | W | 2-6, 7-6(6), 7-6(4) | Clay |
2017: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 17 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 1 | Konstantin Kravchuk | W | 4-6, 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 2 | Gilles Muller | L | 5-7, 7-6(7), 6-4, 3-6, 7-9 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Henri Laaksonen | W | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 | Grass |
| Apr 22 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Thiago Monteiro | L | 3-6, 7-6(4), 3-6 | Clay | |
| Feb 28 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Tomas Berdych | L | 3-6, 1-2 ret. (ret.) | Hard |
2016: 14-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 2 | Stephane Robert | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Oct 17 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 1 | Gerald Melzer | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Oct 10 | Shanghai Masters | Round 1 | Viktor Troicki | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | ATP Shenzhen Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | L | 3-6, 7-6(2), 6-7(4) | Hard |
| Sep 21 | St. Petersburg Open | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 19 | St. Petersburg Open | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Andy Murray | L | 3-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 2 | Steve Johnson | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 1 | Victor Estrella Burgos | W | 6-4, 1-6, 6-1 | Hard |
| Aug 7 | Rio 2016 | Round 1 | Benoit Paire | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 19 | Generali Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | L | 4-6, 6-7(4) | Clay |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Sam Querrey | L | 7-6(6), 7-6(5), 4-6, 2-6, 10-12 | Grass |
Show 25 more
| Jun 20 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 1 | Kyle Edmund | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| May 23 | French Open | Round 1 | Stan Wawrinka | L | 6-4, 1-6, 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Semifinal | Stan Wawrinka | L | Clay | |
| May 19 | Gonet Geneva Open | Quarterfinal | Andrey Kuznetsov | W | 2-6, 6-1, 6-0 | Clay |
| May 18 | Gonet Geneva Open | Round 2 | John Isner | W | 5-7, 7-6(5), 7-6(5) | Clay |
| May 16 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Roberto Ortega-Olmedo | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 28 | BMW Open by American Express | Round 2 | Alexander Zverev | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 25 | BMW Open by American Express | Round 1 | Denis Istomin | W | 6-7(2), 6-4, 7-6(2) | Clay |
| Apr 18 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Kyle Edmund | L | 6-7(4), 6-7(5) | Clay |
| Apr 11 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Aljaz Bedene | L | 2-6, 2-5 | Clay |
| Mar 24 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Mar 11 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 24 | ATP Dubai Duty Free | Round 2 | Feliciano Lopez | L | 3-6, 6-7(7) | Hard |
| Feb 23 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Yuki Bhambri | W | 2-6, 7-6(2), 6-0 | Hard |
| Feb 8 | Rotterdam | Round 1 | Jiri Vesely | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 3 | Sofia Open | Round 2 | Martin Klizan | L | 3-6, 6-2, 6-7(4) | Hard |
| Feb 1 | Sofia Open | Round 1 | Robin Haase | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 3 | Stan Wawrinka | L | 2-6, 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Jack Sock | W | 7-6(6), 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Taro Daniel | W | 7-6(2), 7-5, 5-7, 6-7(5), 6-1 | Hard |
| Jan 14 | ATP ASB Classic | Quarterfinal | David Ferrer | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 13 | ATP ASB Classic | Round 2 | Benoit Paire | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Jan 12 | ATP ASB Classic | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Jan 7 | ATP Aircel Chennai Open | Round 2 | Benoit Paire | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Jan 5 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Santiago Giraldo | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2015: 19-28
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Paris Masters | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | W | 6-2, 2-6, 6-3 | Hard |
| Oct 31 | Paris Masters | Round 2 | Rafael Nadal | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Oct 26 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Rafael Nadal | L | 6-1, 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Oct 23 | Erste Bank Open | Quarterfinal | Gael Monfils | L | 7-6(3), 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 22 | Erste Bank Open | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Hard |
| Oct 19 | Erste Bank Open | Round 1 | Yuichi Sugita | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Oct 7 | ATP China Open | Round 2 | David Ferrer | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Oct 5 | ATP China Open | Round 1 | Aljaz Bedene | W | 1-6, 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Oct 1 | ATP Shenzhen Open | Round 2 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 29 | ATP Shenzhen Open | Round 1 | Denis Istomin | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | L | 6-7(4), 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Jared Donaldson | W | 7-6(7), 6-0, 7-6(4) | Hard |
Show 35 more
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Round 2 | Jerzy Janowicz | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 1 | Ernests Gulbis | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Aug 16 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Aug 12 | ATP Coupe Rogers | Round 2 | Ernests Gulbis | L | 2-6, 7-5, 3-6 | Hard |
| Aug 11 | ATP Coupe Rogers | Round 1 | Kevin Anderson | W | 7-6(2), 7-6(4) | Hard |
| Jul 28 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Simone Bolelli | L | 6-7(3), 6-7(6) | Clay |
| Jul 21 | Croatia Open | Round 1 | Damir Dzumhur | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Pablo Andujar | L | 4-6, 6-1, 6-4, 6-7(4), 4-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Ernests Gulbis | W | 7-6(2), 6-3, 7-6(4) | Grass |
| Jun 16 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 9 | Boss Open | Round 1 | Marcos Baghdatis | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 3 | Teymuraz Gabashvili | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 2 | Roberto Bautista Agut | W | 6-4, 6-2, 6-2 | Clay |
| May 24 | French Open | Round 1 | Elias Ymer | W | 6-2, 7-6(7), 6-3 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| May 19 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Yen-Hsun Lu | W | 1-6, 7-6(1), 7-5 | Clay |
| May 10 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 6-7(0), 4-6 | Clay |
| May 5 | ATP Mutua Madrid Open | Round 1 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| May 2 | BMW Open by American Express | Quarterfinal | Andy Murray | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 30 | BMW Open by American Express | Round 2 | Sergiy Stakhovsky | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 28 | BMW Open by American Express | Round 1 | Florian Mayer | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 24 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Quarterfinal | Guillermo Garcia-Lopez | L | 4-6, 6-7(7) | Clay |
| Apr 22 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 2 | Dusan Lajovic | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 12 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Bernard Tomic | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Clay |
| Mar 30 | ATP Miami Open | Round 3 | David Ferrer | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Mar 28 | ATP Miami Open | Round 2 | Alexander Zverev | W | 7-6(0), 6-3 | Hard |
| Mar 18 | ATP BNP Paribas Open | Round 4 | Tomas Berdych | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Mar 17 | ATP BNP Paribas Open | Round 3 | Robin Haase | W | 6-4, 6-7(4), 7-6(3) | Hard |
| Mar 15 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Martin Klizan | W | 4-6, 6-0, 6-3 | Hard |
| Feb 24 | Dubai Duty Free | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 16 | Open 13 Provence | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 9 | Rotterdam | Round 1 | Simone Bolelli | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Dudi Sela | L | 6-7(2), 7-5, 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Kenny De Schepper | W | 4-6, 6-2, 6-7(4), 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 5 | Qatar Open | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
2014: 27-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | ATP BNP Paribas Masters | Round 1 | David Goffin | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 21 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Oct 16 | ATP Erste Bank Open | Round 2 | Viktor Troicki | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 15 | ATP Erste Bank Open | Round 1 | Lukas Lacko | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 5 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Dominic Thiem | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 29 | ATP China Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 17 | ATP Tour Open de Moselle | Round 2 | Paul-Henri Mathieu | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Borna Coric | L | 4-6, 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 23 | ATP Winston-Salem Open | Final | Jerzy Janowicz | W | 3-6, 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Aug 22 | ATP Winston-Salem Open | Semifinal | Yen-Hsun Lu | W | 7-5, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 21 | ATP Winston-Salem Open | Quarterfinal | John Isner | W/O | Walkover | Hard |
| Aug 20 | ATP Winston-Salem Open | Round 3 | Pablo Andujar | W | 1-6, 6-2, 6-2 | Hard |
Show 42 more
| Aug 19 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Ryan Harrison | W | 3-6, 2-1 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 31 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Quarterfinal | Maximo Gonzalez | L | 3-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| Jul 30 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 2 | Andreas Haider-Maurer | W | 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Jul 25 | ATP Vegeta Croatia Open Umag | Quarterfinal | Marin Cilic | L | 0-6, 2-6 | Clay |
| Jul 23 | ATP Vegeta Croatia Open Umag | Round 2 | Pere Riba | W | 7-6(4), 6-1 | Clay |
| Jul 22 | ATP Vegeta Croatia Open Umag | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-3, 3-6, 7-6(2) | Clay |
| Jul 18 | ATP Bet-at-home Open German | Quarterfinal | Philipp Kohlschreiber | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 17 | ATP Bet-at-home Open German | Round 3 | Tommy Robredo | W | 7-5, 7-6(6) | Clay |
| Jul 16 | ATP Bet-at-home Open German | Round 2 | Joao Sousa | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Jul 15 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Julian Reister | W | 6-4, 2-1 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 13 | ATP Mercedes Cup | Final | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Jul 12 | ATP Mercedes Cup | Semifinal | Mikhail Youzhny | W | 7-6(3), 6-2 | Clay |
| Jul 11 | ATP Mercedes Cup | Quarterfinal | Feliciano Lopez | W | 4-6, 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Jul 10 | ATP Mercedes Cup | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | W | 7-5, 7-6(5) | Clay |
| Jul 9 | ATP Mercedes Cup | Round 1 | Alexander Zverev | W | 7-6(7), 7-6(9) | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 2 | Rafael Nadal | L | 6-4, 6-7(6), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Benoit Paire | W | 6-3, 3-6, 7-6(5), 6-4 | Grass |
| Jun 17 | ATP Topshelf Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Jiri Vesely | L | 2-6, 6-7(6), 5-7 | Clay |
| May 14 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Ivan Dodig | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 12 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 4 | ATP Mutua Madrid Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 27 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Final | Grigor Dimitrov | L | 6-7(2), 1-6 | Clay |
| Apr 26 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Semifinal | Robin Haase | W | 3-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 25 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Quarterfinal | Gilles Simon | W | 7-6(2), 6-2 | Clay |
| Apr 23 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 2 | Jarkko Nieminen | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 22 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Filippo Volandri | W | 6-1, 7-6(6) | Clay |
| Apr 17 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 3 | Roger Federer | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 16 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 2 | Michael Llodra | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 14 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Evgeny Donskoy | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Mar 19 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | Dominic Thiem | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Mar 8 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Andy Murray | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 6 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 6-7(2), 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 27 | ATP Dubai Duty Free | Quarterfinal | Roger Federer | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 26 | ATP Dubai Duty Free | Round 2 | Dmitry Tursunov | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Feb 25 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Daniel Brands | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Feb 11 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | Marin Cilic | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 5 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 1 | Dudi Sela | L | 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Feb 2 | Davis Cup World Group Round 1: Belgium v Kazakhstan | Igor Sijsling | L | 3-6, 3-6 | ||
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Tommy Robredo | L | 1-6, 7-6(7), 6-3, 6-7(5), 6-8 | Hard |
| Jan 8 | ATP Apia International Sydney | Round 2 | Dmitry Tursunov | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Joao Sousa | W | 7-6(5), 4-6, 7-6(1) | Hard |
2013: 21-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 1 | Rafael Nadal | L | 2-6, 6-7(7) | Hard |
| Oct 30 | ATP BNP Paribas Masters | Round 2 | David Ferrer | L | 0-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Oct 28 | ATP BNP Paribas Masters | Round 1 | Jeremy Chardy | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 19 | ATP Erste Bank Open | Semifinal | Tommy Haas | L | 6-3, 4-6, 6-7(0) | Hard |
| Oct 18 | ATP Erste Bank Open | Quarterfinal | Ruben Bemelmans | W | 6-3, 1-6, 6-3 | Hard |
| Oct 16 | ATP Erste Bank Open | Round 2 | Mirza Basic | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 14 | ATP Erste Bank Open | Round 1 | Jesse Huta Galung | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 9 | Shanghai Rolex Masters | Round 2 | David Ferrer | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Julien Benneteau | W | 6-3, 1-6, 6-3 | Hard |
| Oct 1 | ATP China Open | Round 1 | Novak Djokovic | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Sep 26 | ATP PTT Thailand Open | Round 2 | Yen-Hsun Lu | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 24 | ATP PTT Thailand Open | Round 1 | Lukasz Kubot | W | 6-3, 3-6, 7-6(2) | Hard |
Show 34 more
| Sep 20 | ATP Tour St. Petersburg Open | Quarterfinal | Michal Przysiezny | L | 6-7(7), 6-1, 3-6 | Hard |
| Sep 19 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 2 | Karen Khachanov | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 18 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Ricardas Berankis | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Benjamin Becker | L | 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 19 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Robin Haase | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Aug 12 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Marcel Granollers | L | 7-5, 4-6, 0-6 | Hard |
| Aug 5 | ATP Rogers Cup | Round 1 | Andreas Seppi | L | 4-6, 6-4, 6-7(4) | Hard |
| Jul 22 | ATP Credit Agricole Suisse Open Gstaad | Round 1 | Marcel Granollers | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jul 15 | ATP bet-at-home Open - German | Round 1 | Tobias Kamke | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Jul 9 | ATP Mercedes Cup | Round 1 | Thomaz Bellucci | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Julian Reister | L | 3-6, 6-4, 6-7(5), 7-6(4), 4-6 | Grass |
| Jun 12 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Benjamin Becker | L | 6-7(2), 5-7 | Grass |
| Jun 11 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Sam Groth | W | 6-7(7), 6-3, 6-2 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 2 | Fabio Fognini | L | 2-6, 6-7(3), 6-2, 1-6 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 1 | Pere Riba | W | 6-3, 6-4, 6-4 | Clay |
| May 14 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Viktor Troicki | L | 6-3, 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 28 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Final | Guillermo Garcia-Lopez | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 27 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Semifinal | Gilles Simon | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 26 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Quarterfinal | Viktor Troicki | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 24 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 2 | Andreas Seppi | W | 6-1, 3-6, 6-3 | Clay |
| Apr 23 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Gilles Muller | W | 7-6(4), 6-2 | Clay |
| Mar 22 | ATP Sony Open Tennis | Round 2 | Novak Djokovic | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Mar 20 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | Gilles Muller | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Mar 7 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Lleyton Hewitt | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Feb 27 | ATP Dubai Duty Free | Round 2 | Andreas Seppi | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Feb 25 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Matteo Viola | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Feb 18 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Jerzy Janowicz | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 8 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Quarterfinal | Jurgen Melzer | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 7 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 2 | Flavio Cipolla | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Hard |
| Feb 5 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 1 | Filip Veger | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Milos Raonic | L | 6-7(2), 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Jamie Baker | W | 7-6(5), 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 2 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 2 | Paolo Lorenzi | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Jan 1 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 1 | Pablo Andujar | W | 6-2, 7-6(2) | Hard |
2012: 17-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | ATP Kremlin Cup | Quarterfinal | Malek Jaziri | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Oct 17 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Denis Istomin | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 15 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Daniel Gimeno-Traver | W | 7-6(9), 7-6(2) | Hard |
| Jul 26 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Quarterfinal | Philipp Kohlschreiber | L | 4-6, 6-2, 4-6 | Clay |
| Jul 25 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 2 | Antonio Veic | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Clay |
| Jul 22 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 1 | Teymuraz Gabashvili | W | 7-6, 6-1 | Clay |
| Jul 18 | ATP bet-at-home Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | L | 6-7(8), 6-4, 3-6 | Clay |
| Jul 17 | ATP bet-at-home Open | Round 1 | Viktor Troicki | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Clay |
| Jul 11 | ATP Mercedes Cup | Round 2 | Bjorn Phau | L | 6-7(3), 6-7(2) | Clay |
| Jul 10 | ATP Mercedes Cup | Round 1 | Robin Haase | W | 6-4, 7-5 | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 3 | Philipp Kohlschreiber | L | 2-6, 3-6, 6-7(6) | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Rafael Nadal | W | 6-7(9), 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 | Grass |
Show 23 more
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Ivan Dodig | W | 6-4, 3-6, 7-6(0), 7-5 | Grass |
| Jun 14 | ATP AEGON Championships | Round 3 | Marin Cilic | L | 6-7(3), 2-6 | Grass |
