Last: Jul 31, 2012, ATP Citi Open Round 1, lost
TennisATPRight-handed
Bjorn Phau
Bjorn Phau, a tennis player on the ATP Tour who represented Germany, reached a career-high ranking of No. 59 on June 19, 2006.
114ATP Tour matches since 2007
Updated
About Bjorn Phau
Bjorn Phau, a tennis player on the ATP Tour who represented Germany, was born on October 4, 1979, in Darmstadt, West Germany. He played right-handed with a one-handed backhand and turned pro in 1999. On June 19, 2006, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 59. Phau retired in 2014.
Match history114
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2014: 3-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11 | ATP US National Indoor | Round 1 | Ryan Harrison | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 8 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Semifinal | Marin Cilic | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 7 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Quarterfinal | Dudi Sela | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 6 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 2 | Mikhail Youzhny | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Feb 4 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 1 | Ante Pavic | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2013: 2-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 3 | Juan Martin del Potro | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Mar 10 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Jeremy Chardy | W | 6-2, 2-6, 6-4 | Hard |
| Mar 8 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Alejandro Falla | W | 7-6(1), 6-2 | Hard |
| Feb 26 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Ricardas Berankis | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Feb 20 | ATP US National Indoor | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Somdev Devvarman | L | 3-6, 2-6, 3-4 | Hard |
| Jan 8 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Jarkko Nieminen | L | 0-6, 1-6 | Hard |
2012: 7-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 1 | Viktor Troicki | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Oct 15 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Denis Istomin | L | 7-5, 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Roger Federer | L | 2-6, 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Maxime Authom | W | 6-2, 4-6, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Jul 31 | ATP Citi Open | Round 1 | Mardy Fish | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 24 | ATP Farmers Classic | Round 1 | Ricardas Berankis | L | 6-7(8), 4-6 | Hard |
| Jul 17 | ATP bet-at-home Open | Round 1 | Philipp Kohlschreiber | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Clay |
| Jul 13 | ATP Mercedes Cup | Quarterfinal | Janko Tipsarevic | L | 7-6(6), 6-7(2), 4-6 | Clay |
| Jul 11 | ATP Mercedes Cup | Round 2 | Lukas Rosol | W | 7-6(3), 7-6(2) | Clay |
| Jul 10 | ATP Mercedes Cup | Round 1 | Martin Fischer | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Andy Roddick | L | 3-6, 6-7(1), 3-4 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Wayne Odesnik | W | 6-3, 3-6, 6-7(3), 6-3, 6-4 | Grass |
Show 10 more
| Jun 12 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Go Soeda | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| May 28 | French Open | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 0-6 | Clay |
| May 3 | ATP Estoril Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| May 1 | ATP Estoril Open | Round 1 | Frederico Gil | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 11 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 2 | Carlos Berlocq | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Apr 9 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Diego Junquiera | W | 6-1, 3-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 24 | ATP Sony Ericsson Open | Round 2 | Fernando Verdasco | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Mar 22 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Carlos Berlocq | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 11 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Olivier Rochus | L | 1-6, 4-6, 0-6 | Hard |
2011: 3-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Dustin Brown | W | 6-4, 4-6, 6-0 | Hard | |
| May 23 | French Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 6-4, 3-6, 5-7, 0-6 | Clay |
| Apr 4 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Mar 10 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Michael Berrer | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 22 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Mardy Fish | L | 0-5 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 7 | ATP SAP Open | Round 1 | Lleyton Hewitt | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Milos Raonic | L | 6-7(3), 3-6, 6-7(8) | Hard |
| Jan 7 | ATP Aircel Chennai Open | Quarterfinal | Xavier Malisse | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jan 5 | ATP Aircel Chennai Open | Round 2 | Richard Gasquet | W | 1-6, 7-6(5), 7-6(4) | Hard |
| Jan 3 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Simone Bolelli | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2010: 9-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | ATP Bank Austria Tennis Trophy | Round 2 | Marcos Baghdatis | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Oct 27 | ATP Bank Austria Tennis Trophy | Round 1 | Florian Mayer | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | ATP BCR Open Romania | Quarterfinal | Juan Ignacio Chela | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Sep 22 | ATP BCR Open Romania | Round 2 | Adrian Ungur | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Sep 21 | ATP BCR Open Romania | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 1-6, 6-4, 6-0 | Clay |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Ricardo Mello | L | 4-6, 5-7, 6-4, 6-7(4) | Hard |
| Jul 30 | ATP Studena Croatia Open Umag | Round 2 | Potito Starace | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| Jul 27 | ATP Studena Croatia Open Umag | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Jul 19 | ATP International German Open | Round 1 | Potito Starace | L | 5-7, 0-6 | Clay |
| Jul 14 | ATP Mercedes Cup | Round 2 | Marco Chiudinelli | L | 6-7(3), 3-6 | Clay |
| Jul 13 | ATP Mercedes Cup | Round 1 | Victor Crivoi | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Jul 5 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Dustin Brown | L | 6-7(3), 7-6(7), 4-6 | Grass |
Show 10 more
| May 5 | ATP Estoril Open | Round 2 | Roger Federer | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 4 | ATP Estoril Open | Round 1 | Marc Lopez | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Clay |
| Mar 11 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Kevin Anderson | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 24 | ATP Barclays Dubai | Round 2 | Mikhail Youzhny | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Feb 23 | ATP Barclays Dubai | Round 1 | Mohammad Ghareeb | W | 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 11 | ATP SAP Open | Round 2 | Ricardas Berankis | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Feb 9 | ATP SAP Open | Round 1 | Jeremy Chardy | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Feb 2 | ATP SA Tennis Open | Round 2 | Rajeev Ram | L | 6-7(10), 6-7(2) | Hard |
| Feb 2 | ATP SA Tennis Open | Round 1 | Fritz Wolmarans | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 4 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Santiago Giraldo | L | 4-6, 7-6(6), 3-6 | Hard |
2009: 12-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | ATP Tour St. Petersburg Open | Quarterfinal | Sergiy Stakhovsky | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Oct 28 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 2 | Karol Beck | W | 6-4, 2-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 26 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Stanislav Vovk | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 23 | ATP Tour Open de Moselle | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 21 | ATP Tour Open de Moselle | Round 1 | Rainer Schuettler | W | 7-6(1), 7-6(5) | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Andy Roddick | L | 1-6, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 26 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 3 | Sam Querrey | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 2 | Nicolas Almagro | W | 2-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 24 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 1 | Benjamin Becker | W | 2-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 20 | ATP German Open | Round 1 | Pablo Cuevas | L | 6-7(0), 4-6 | Clay |
| Jul 15 | ATP Catella Swedish Open | Round 2 | Teymuraz Gabashvili | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 14 | ATP Catella Swedish Open | Round 1 | Daniel Berta | W | 6-3, 6-2 | Clay |
Show 17 more
2008: 3-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | ATP AIG Japan Open | Round 1 | Dudi Sela | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Sep 27 | ATP China Open | Semifinal | Andy Roddick | L | 2-6, 7-6(4), 1-6 | Hard |
| Sep 26 | ATP China Open | Quarterfinal | Fernando Gonzalez | W | 6-3, 4-6, 6-3 | Hard |
| Sep 25 | ATP China Open | Round 2 | Sam Querrey | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 22 | ATP China Open | Round 1 | Hyun-Woo Nam | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Rafael Nadal | L | 6-7(4), 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Jun 10 | ATP Gerry Weber Open | Round 1 | James Blake | L | 4-6, 1-6 | Grass |
2007: 4-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | ATP Mumbai Open | Round 2 | Stefan Koubek | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 24 | ATP Mumbai Open | Round 1 | Wesley Moodie | W | 6-3, 2-6, 6-4 | Hard |
| Sep 12 | ATP China Open | Round 2 | Hyung-Taik Lee | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Sep 10 | ATP China Open | Round 1 | Davide Sanguinetti | W | 5-7, 7-6(9), 6-2 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Carlos Moya | L | 1-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 1 | Jonas Bjorkman | L | 6-3, 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Feb 20 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Mardy Fish | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 15 | ATP SAP Open | Round 1 | Konstantinos Economidis | W | 4-6, 7-5, 7-6(6) | Hard |
| Feb 15 | ATP SAP Open | Round 2 | Benjamin Becker | L | 6-7(4), 6-1, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Roger Federer | L | 5-7, 0-6, 4-6 | Hard |
| Jan 4 | ATP Chennai Open | Round 2 | Fabrice Santoro | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 2 | ATP Chennai Open | Round 1 | Olivier Patience | W | 6-4, 6-4 | Hard |
How he is doing now
- Feb 11vs Ryan HarrisonFeb 11 - ATP US National Indoor, Round 1L3-6, 4-6
- Feb 8vs Marin CilicFeb 8 - ATP PBZ Zagreb Indoors, SemifinalL3-6, 4-6
- Feb 7vs Dudi SelaFeb 7 - ATP PBZ Zagreb Indoors, QuarterfinalW6-4, 6-3
- Feb 6vs Mikhail YouzhnyFeb 6 - ATP PBZ Zagreb Indoors, Round 2W4-6, 7-5, 6-1
- Feb 4vs Ante PavicFeb 4 - ATP PBZ Zagreb Indoors, Round 1W6-3, 6-4
- Mar 12vs Juan Martin del PotroMar 12 - ATP BNP Paribas Open, Round 3L2-6, 5-7
Career
- 2007First ATP matchBeat Olivier Patience, ATP Chennai Open
- 2006Career high No. 59Jun 19, 2006
- Feb 11, 2014Latest matchLost to Ryan Harrison, ATP US National Indoor
Grand Slam titles
First ATP match
Jan 2, 2007: beat Olivier Patience 6-4, 6-4ATP Chennai Open, on hard
Latest match
Feb 11, 2014: lost to Ryan Harrison 3-6, 4-6ATP US National Indoor, Round 1, on hard court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jul 17, 2012, ATP bet-at-home Open Round 1, lost
Last: Jun 28, 2012, Wimbledon Round 2, lost
Last: Mar 10, 2013, ATP BNP Paribas Open Round 2, won
Last: Feb 26, 2013, ATP Delray Beach International Tennis Championship Round 1, lost
Last: Aug 30, 2012, US Open Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Oct 5, 2026, 3:07 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.