Last: Sep 29, 2014, ATP Rakuten Japan Open Round 1, lost
Photo: Yann Caradec, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPLeft-handed
Jarkko Nieminen
Jarkko Nieminen, a left-handed tennis player on the ATP Tour, reached a career-high ranking of No. 13 in 2006.
403 ATP Tour matches since 20072 career titles (Wikipedia)
Updated
About Jarkko Nieminen
Born in Masku, Finland, on July 23, 1981, Jarkko Nieminen played left-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2000. He reached a career-high ATP Tour ranking of No. 13 on July 10, 2006, and in 2012 won 1 title, the Apia International Sydney. His last singles match on the ATP Tour was a loss to Nicolas Almagro 3-6, 7-6, 6-4 in Round 1 of the BNP Paribas Nordic Open on Oct 20, 2015.
Match history403
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2015: 9-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | BNP Paribas Nordic Open | Round 1 | Nicolas Almagro | L | 6-3, 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Sep 29 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Round 1 | Tatsuma Ito | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 3-6, 1-6, 1-6 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Novak Djokovic | L | 4-6, 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Lleyton Hewitt | W | 3-6, 6-3, 4-6, 6-0, 11-9 | Grass |
| Jun 15 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Alexander Zverev | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 8 | ATP Topshelf Open | Round 1 | Marius Copil | L | 3-6, 6-2, 4-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Novak Djokovic | L | 2-6, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 16 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Andrey Rublev | L | 3-6, 7-6(4), 6-7(4) | Clay |
| Apr 29 | ATP Garanti Koza Istanbul Open | Round 2 | Roger Federer | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 28 | ATP Garanti Koza Istanbul Open | Round 1 | Marsel Ilhan | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 27 | ATP Miami Open | Round 2 | Leonardo Mayer | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
Show 14 more
| Mar 25 | ATP Miami Open | Round 1 | Marinko Matosevic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Mar 14 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Pablo Cuevas | L | 6-4, 5-7, 0-6 | Hard |
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Thiemo De Bakker | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Feb 24 | Argentina Open | Round 1 | Renzo Olivo | L | 6-7(3), 7-5, 0-6 | Clay |
| Feb 18 | ATP Rio Open | Round 2 | Juan Monaco | L | 1-6, 6-7(4) | Clay |
| Feb 16 | ATP Rio Open | Round 1 | Marco Cecchinato | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| Feb 5 | Open Sud de France | Round 2 | Steve Darcis | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 3 | Open Sud de France | Round 1 | Jan-Lennard Struff | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Jan 24 | Australian Open | Round 3 | Stan Wawrinka | L | 4-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Matthias Bachinger | W | 7-6(4), 7-5, 7-5 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Andrey Golubev | W | 6-1, 6-2, 7-6(6) | Hard |
| Jan 13 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Pablo Andujar | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | ATP Brisbane International | Round 2 | James Duckworth | L | 6-4, 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jan 6 | ATP Brisbane International | Round 1 | Denis Kudla | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Hard |
2014: 22-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 3-6, 7-6(4), 4-6 | Hard |
| Oct 15 | ATP If Stockholm Open | Round 2 | Fernando Verdasco | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 13 | ATP If Stockholm Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 29 | ATP Rakuten Japan Open | Round 1 | Benjamin Becker | L | 5-7, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 27 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Semifinal | Kei Nishikori | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Sep 26 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Quarterfinal | Pablo Andujar | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Round 2 | Leonardo Mayer | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Sep 23 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Round 1 | Philipp Oswald | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Sep 18 | ATP Tour Open de Moselle | Round 2 | Jerzy Janowicz | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 17 | ATP Tour Open de Moselle | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 4-6, 4-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | ATP Winston-Salem Open | Round 3 | David Goffin | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
Show 36 more
| Aug 18 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Benjamin Becker | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 31 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 2 | Juan Monaco | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 29 | ATP Bet-At-Home Cup Kitzbuhel | Round 1 | Teymuraz Gabashvili | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 14 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Tobias Kamke | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 2 | John Isner | L | 6-7(17), 6-7(3), 5-7 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Federico Delbonis | W | 6-3, 7-6(3), 7-5 | Grass |
| Jun 18 | ATP AEGON International | Round 2 | Edouard Roger-Vasselin | L | 2-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 17 | ATP AEGON International | Round 1 | Santiago Giraldo | W | 6-3, 6-7(5), 6-3 | Grass |
| Jun 12 | ATP AEGON Championships | Round 3 | Alexandr Dolgopolov | L | 4-6, 2-4 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 11 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Dmitry Tursunov | W | 7-6(3), 7-6(3) | Grass |
| Jun 10 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Benoit Paire | W | 2-6, 6-3, 7-6(1) | Grass |
| May 28 | French Open | Round 2 | Jerzy Janowicz | L | 6-7(4), 6-7(4), 4-6 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Michal Przysiezny | W | 6-7(7), 6-4, 6-7(3), 6-3, 6-4 | Clay |
| May 20 | ATP Power Horse Cup | Round 1 | Denis Istomin | L | 7-6(5), 3-6, 2-6 | Clay |
| May 8 | ATP Mutua Madrid Open | Round 3 | Rafael Nadal | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 7 | ATP Mutua Madrid Open | Round 2 | Igor Sijsling | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| May 5 | ATP Mutua Madrid Open | Round 1 | Robin Haase | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 28 | ATP BMW Open | Round 1 | Alejandro Falla | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 23 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 2 | Lukas Rosol | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 21 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Leonardo Mayer | W | 6-3, 3-6, 7-6(4) | Clay |
| Apr 14 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Mar 22 | ATP Sony Open Tennis | Round 2 | Alexandr Dolgopolov | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 20 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | Bernard Tomic | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Mar 11 | ATP BNP Paribas Open | Round 3 | Roberto Bautista Agut | L | 2-6, 6-4, 6-7(6) | Hard |
| Mar 9 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Florian Mayer | W | 6-2, 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 7 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Daniel Brands | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 25 | ATP Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Donald Young | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 12 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | Dominic Thiem | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 8 | ATP Open Sud de France | Semifinal | Gael Monfils | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Feb 7 | ATP Open Sud de France | Quarterfinal | Marc Gicquel | W | 6-3, 3-6, 7-6(5) | Hard |
| Feb 6 | ATP Open Sud de France | Round 2 | Pierre-Hugues Herbert | W | 7-6(5), 7-6(5) | Hard |
| Feb 5 | ATP Open Sud de France | Round 1 | Aleksandr Nedovyesov | W | 4-6, 6-2, 4-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Fabio Fognini | L | 5-7, 4-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Dudi Sela | W | 3-6, 7-6(3), 6-7(3), 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 7 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Blaz Kavcic | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | ATP Brisbane International | Round 2 | Roger Federer | L | 4-6, 2-6 | Hard |
2013: 27-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ATP Brisbane International | Round 1 | James Duckworth | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 29 | ATP BNP Paribas Masters | Round 1 | Michal Przysiezny | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Oct 25 | ATP Valencia Open 500 | Quarterfinal | Mikhail Youzhny | L | 5-7, 7-6(4), 4-6 | Hard |
| Oct 24 | ATP Valencia Open 500 | Round 2 | Alejandro Falla | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 23 | ATP Valencia Open 500 | Round 1 | Benoit Paire | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 17 | ATP Tour if Stockholm Open | Round 2 | Fernando Verdasco | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 16 | ATP Tour if Stockholm Open | Round 1 | Benjamin Becker | W | 6-3, 3-6, 7-6(3) | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 6-7(2), 6-4, 3-6 | Hard |
| Oct 3 | ATP Rakuten Japan Open | Quarterfinal | Ivan Dodig | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Oct 2 | ATP Rakuten Japan Open | Round 2 | Michal Przysiezny | W | 6-7(4), 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 30 | ATP Rakuten Japan Open | Round 1 | Juan Monaco | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Sep 23 | ATP PTT Thailand Open | Round 1 | Igor Sijsling | L | 3-6, 6-7(2) | Hard |
Show 41 more
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Joao Sousa | L | 6-1, 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Lukasz Kubot | W | 7-5, 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 21 | ATP Winston-Salem Open | Round 3 | Sam Querrey | L | 6-4, 6-7(4), 6-7(10) | Hard |
| Aug 20 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Mardy Fish | W | 7-5, 6-7(3), 3-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 14 | ATP Western & Southern Open | Round 2 | Tomas Berdych | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 13 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Edouard Roger-Vasselin | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 6 | ATP Rogers Cup | Round 1 | Filip Peliwo | L | 6-3, 5-7, 1-3 ret. (ret.) | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Michael Llodra | L | 6-7(3), 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 18 | ATP AEGON International | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 6-7(3), 6-7(5) | Grass |
| Jun 12 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Daniel Evans | L | 4-6, 7-6(6), 4-6 | Grass |
| Jun 11 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Ryan Harrison | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 6-7(6), 4-6, 2-4 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | W | 6-4, 4-6, 7-6(9), 4-6, 6-2 | Clay |
| May 13 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Ernests Gulbis | L | 2-6, 6-7(6) | Clay |
| Apr 30 | ATP BMW Open | Round 1 | Ernests Gulbis | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 24 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 2 | Gilles Simon | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 23 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Evgeny Donskoy | W | 1-6, 6-4, 7-6(3) | Clay |
| Apr 19 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Quarterfinal | Novak Djokovic | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 18 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 3 | Juan Martin del Potro | W | 6-4, 4-6, 7-6(4) | Clay |
| Apr 17 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 2 | Milos Raonic | W | 6-3, 1-6, 7-6(3) | Clay |
| Apr 15 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Viktor Troicki | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Mar 25 | ATP Sony Open Tennis | Round 3 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 23 | ATP Sony Open Tennis | Round 2 | Martin Klizan | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Mar 21 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | David Nalbandian | W | 2-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 11 | ATP BNP Paribas Open | Round 3 | Kevin Anderson | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Fernando Verdasco | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Mar 7 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Igor Sijsling | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 19 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Ernests Gulbis | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 15 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Quarterfinal | Juan Martin del Potro | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 14 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 2 | Matthias Bachinger | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Hard |
| Feb 12 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | David Goffin | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Feb 9 | ATP Open Sud de France | Semifinal | Richard Gasquet | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 8 | ATP Open Sud de France | Quarterfinal | Sergiy Stakhovsky | W | 4-6, 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Feb 6 | ATP Open Sud de France | Round 2 | Nikolay Davydenko | W | 6-3, 7-6(8) | Hard |
| Feb 5 | ATP Open Sud de France | Round 1 | Florent Serra | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Ivan Dodig | L | 3-6, 7-6(4), 3-6, 7-6(4), 1-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Tommy Haas | W | 7-6(3), 4-6, 6-3, 4-6, 8-6 | Hard |
| Jan 10 | ATP Apia International Sydney | Quarterfinal | Bernard Tomic | L | 7-6(6), 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 9 | ATP Apia International Sydney | Round 2 | Ivo Klec | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 8 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Bjorn Phau | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Jan 2 | ATP Brisbane International | Round 2 | Alexandr Dolgopolov | L | 2-6, 1-4 ret. (ret.) | Hard |
2012: 25-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ATP Brisbane International | Round 1 | Julien Benneteau | W | 6-3, 2-6, 6-1 | Hard |
| Oct 23 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Kevin Anderson | L | 6-7(4), 1-2 | Hard |
| Oct 17 | ATP Tour If Stockholm Open | Round 2 | Lleyton Hewitt | L | 6-7(2), 6-2, 4-6 | Hard |
| Oct 15 | ATP Tour If Stockholm Open | Round 1 | Tobias Kamke | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Kevin Anderson | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 1 | ATP Rakuten Japan Open | Round 1 | Tommy Robredo | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 29 | ATP PTT Thailand Open | Semifinal | Richard Gasquet | W | 6-3, 5-7, 1-3 | Hard |
| Sep 28 | ATP PTT Thailand Open | Quarterfinal | Milos Raonic | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Sep 26 | ATP PTT Thailand Open | Round 2 | Philipp Petzschner | W | 7-6(1), 6-2 | Hard |
| Sep 25 | ATP PTT Thailand Open | Round 1 | Yuichi Sugita | W | 6-1 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | John Isner | L | 3-6, 7-6(5), 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | W | 6-0, 6-2 ret. (ret.) | Hard |
Show 38 more
| Aug 22 | ATP Winston-Salem Open | Round 3 | Tomas Berdych | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 21 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Benjamin Becker | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 14 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Alex Bogomolov Jr. | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 16 | ATP bet-at-home Open | Round 1 | Nikolay Davydenko | L | 7-5, 4-6, 0-6 | Clay |
| Jul 11 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 2 | Jan Hajek | L | 1-6, 6-7(2) | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 2 | Brian Baker | L | 0-6, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Feliciano Lopez | W | 7-6(4), 3-6, 7-6(5), 6-4 | Grass |
| Jun 17 | ATP UNICEF Open | Round 1 | Igor Sijsling | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 11 | ATP Gerry Weber Open | Round 1 | Lukasz Kubot | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 2 | Andy Murray | L | 6-1, 4-6, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 1 | Igor Andreev | W | 3-6, 6-2, 2-1 ret. (ret.) | Clay |
| May 15 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Sam Querrey | L | 6-7(4), 7-5, 4-6 | Clay |
| May 4 | ATP Serbia Open | Round 2 | Antonio Veic | W | 6-3, 4-6, 6-3 | Clay |
| May 4 | ATP Serbia Open | Quarterfinal | Benoit Paire | L | 6-0, 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 26 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 3 | Feliciano Lopez | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 25 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 2 | Eduardo Schwank | W | 6-3, 6-7(4), 6-4 | Clay |
| Apr 23 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Javier Marti | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 18 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 2 | Rafael Nadal | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 16 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Radek Stepanek | W | 6-3, 7-6(3) | Clay |
| Mar 22 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Tommy Haas | L | 6-7(9), 4-6 | Hard |
| Mar 1 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 2 | Dudi Sela | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 28 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Marin Cilic | W | 6-3, 3-6, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Edouard Roger-Vasselin | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Feb 17 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Quarterfinal | Roger Federer | L | 5-7, 6-7(2) | Hard |
| Feb 14 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 2 | Lukasz Kubot | W | 6-3, 5-7, 7-6(2) | Hard |
| Feb 14 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | Igor Sijsling | W | 6-1, 6-7(7), 7-5 | Hard |
| Feb 3 | ATP Open Sud de France | Quarterfinal | Gael Monfils | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 2 | ATP Open Sud de France | Round 2 | Paul-Henri Mathieu | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Jan 31 | ATP Open Sud de France | Round 1 | Maxime Teixeira | W | 6-3, 3-6, 6-4 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | David Nalbandian | L | 4-6, 2-4 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 15 | ATP Apia International Sydney | Final | Julien Benneteau | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Jan 13 | ATP Apia International Sydney | Semifinal | Denis Istomin | W | 7-6(12), 6-3 | Hard |
| Jan 12 | ATP Apia International Sydney | Quarterfinal | Bobby Reynolds | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 10 | ATP Apia International Sydney | Round 2 | Radek Stepanek | W | 7-6(5), 5-7, 6-1 | Hard |
| Jan 8 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | James Duckworth | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 3 | ATP Brisbane International | Round 2 | Radek Stepanek | L | 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Jan 2 | ATP Brisbane International | Round 1 | Jesse Levine | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
2011: 20-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 2 | Roger Federer | L | 1-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Nov 1 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Thomaz Bellucci | W | 6-7(5), 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 27 | ATP Erste Bank Open | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 6-3, 1-6, 1-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 26 | ATP Erste Bank Open | Round 1 | Robin Haase | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Oct 23 | ATP Tour If Stockholm Open | Final | Gael Monfils | L | 5-7, 6-3, 2-6 | Hard |
| Oct 22 | ATP Tour If Stockholm Open | Semifinal | James Blake | W | 7-6(5), 5-7, 6-2 | Hard |
| Oct 21 | ATP Tour If Stockholm Open | Quarterfinal | Tobias Kamke | W | 3-6, 7-5, 6-1 | Hard |
| Oct 20 | ATP Tour If Stockholm Open | Round 2 | Stan Wawrinka | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 18 | ATP Tour If Stockholm Open | Round 1 | Marius Copil | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Oct 3 | ATP Rakuten Japan Open | Round 1 | Alex Bogomolov Jr. | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 30 | ATP PTT Thailand Open | Quarterfinal | Gael Monfils | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Sep 28 | ATP PTT Thailand Open | Round 2 | Robin Haase | W | 7-6(5), 7-6(4) | Hard |
Show 33 more
| Sep 27 | ATP PTT Thailand Open | Round 1 | Dominic Thiem | W | 6-1, 4-6, 7-5 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 6-3, 4-6, 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | ATP Winston-Salem Open | Round 3 | John Isner | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Aug 23 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Denis Istomin | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 7 | ATP Rogers Cup | Round 1 | Juan Martin del Potro | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Aug 3 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 3 | Radek Stepanek | L | 4-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Aug 1 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 2 | Igor Kunitsyn | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 29 | ATP Credit Agricole Suisse Open Gstaad | Round 2 | Nicolas Almagro | L | 6-7(3), 3-6 | Clay |
| Jul 26 | ATP Credit Agricole Suisse Open Gstaad | Round 1 | Victor Hanescu | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jul 21 | ATP bet-at-home Open German Tennis Championships 2011 | Round 3 | Gilles Simon | L | 6-7(4), 6-3, 4-6 | Clay |
| Jul 19 | ATP bet-at-home Open German Tennis Championships 2011 | Round 2 | Alexandr Dolgopolov | W | 6-3, 1-6, 6-4 | Clay |
| Jul 18 | ATP bet-at-home Open German Tennis Championships 2011 | Round 1 | Santiago Giraldo | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Nicolas Almagro | L | 7-6(5), 3-6, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 15 | ATP UNICEF Open | Round 2 | Denis Gremelmayr | L | 6-7(3), 6-2, 6-7(5) | Grass |
| Jun 14 | ATP UNICEF Open | Round 1 | Maximo Gonzalez | W | 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 6 | ATP Gerry Weber Open | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 6-7(2), 3-6 | Grass |
| May 22 | French Open | Round 1 | David Ferrer | L | 3-6, 3-6, 1-6 | Clay |
| May 12 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 3 | Tomas Berdych | L | 2-6, 7-6(4), 2-6 | Clay |
| May 10 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Sergiy Stakhovsky | W | 6-7(3), 6-3, 6-4 | Clay |
| May 9 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 7-5, 2-6, 6-3 | Clay |
| Apr 19 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Carlos Berlocq | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Apr 13 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 2 | Rafael Nadal | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 11 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Julien Benneteau | W | 4-6, 6-3, 7-6(3) | Clay |
| Mar 23 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Albert Montanes | L | 6-7(5), 6-2, 6-7(2) | Hard |
| Mar 10 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Denis Istomin | W | 2-6, 7-5, 7-5 | Hard |
| Feb 21 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Florian Mayer | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 9 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 2 | Viktor Troicki | L | 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Feb 8 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | David Ferrer | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | David Ferrer | L | 4-6, 3-6, 6-1, 2-6 | Hard |
| Jan 9 | ATP Medibank International | Round 1 | Frederico Gil | L | 2-6 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 5 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 4 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 1 | Michal Przysiezny | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
2010: 28-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | ATP BNP Paribas Masters | Round 2 | Andy Roddick | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Nov 8 | ATP BNP Paribas Masters | Round 1 | Xavier Malisse | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Nov 4 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 2 | Novak Djokovic | L | 4-6, 6-7(6) | Hard |
| Nov 3 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Daniel Brands | W | 6-3, 6-2 | Hard |
