Last: Oct 13, 2009, ATP Shanghai Masters 1000 Round 2, lost
Photo: Z konstantin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Igor Kunitsyn
Igor Kunitsyn is a retired Russian tennis player who reached a career-high ATP Tour ranking of No. 35 on July 6, 2009.
193 ATP Tour matches since 20071 career title (Wikipedia)
Updated
About Igor Kunitsyn
Igor Kunitsyn, a Russian tennis player, was born on September 30, 1981, in Vladivostok, Russian SFSR, Soviet Union. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 1999. In 2008, he won 1 title, the Kremlin Cup, and on July 6, 2009, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 35. He retired in 2013.
Match history193
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2013: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Somdev Devvarman | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 1 | ATP Brisbane International | Round 1 | Lleyton Hewitt | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Hard |
2012: 4-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23 | ATP Farmers Classic | Round 1 | Paul Capdeville | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Jul 18 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 2 | Go Soeda | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jul 16 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 1 | Brian Baker | W | 6-4, 6-7(3), 6-3 | Hard |
| Jul 9 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Jack Sock | L | 5-7, 6-1, 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Go Soeda | L | 3-6, 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 18 | ATP UNICEF Open | Round 1 | Jurgen Melzer | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 12 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 6-4, 6-7(4), 3-6 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 1 | Denis Istomin | L | 2-6, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 24 | ATP Power Horse World Team Cup | Ivan Dodig | L | 6-7(0), 4-6 | Clay | |
| May 1 | ATP Serbia Open | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 6-7(4), 7-6(1), 2-6 | Clay |
| Apr 23 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Joao Sousa | L | 6-7(5), 3-6 | Clay |
| Apr 12 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 2 | Ryan Harrison | L | 2-6, 4-6 | Clay |
Show 12 more
| Apr 10 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Xavier Malisse | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Mar 24 | ATP Sony Ericsson Open | Round 2 | Marin Cilic | L | 3-6, 6-7(1) | Hard |
| Mar 22 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Jesse Levine | W | 7-6(8), 7-6(3) | Hard |
| Mar 8 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Matthew Ebden | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 28 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Janko Tipsarevic | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 23 | ATP Tour Open 13 | Round 2 | Richard Gasquet | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 21 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 14 | ATP ABN AMRO World Tennis Tournament | Round 1 | Mikhail Youzhny | L | 0-6, 7-6(4), 0-6 | Hard |
| Jan 31 | ATP Open Sud de France | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 4-6, 6-7(7) | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Pablo Andujar | L | 1-6, 6-7(12), 0-6 | Hard |
| Jan 9 | ATP Heineken Open | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 6-2, 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 2 | ATP Qatar ExxonMobil Open | Round 1 | Benjamin Becker | L | 4-6, 5-7 | Hard |
2011: 16-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | ATP BNP Paribas Masters | Round 2 | John Isner | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Nov 1 | ATP Valencia Open 500 | Round 1 | Juan Carlos Ferrero | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Oct 25 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Alex Bogomolov Jr. | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 20 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Janko Tipsarevic | L | 7-6(5), 1-6, 0-6 | Hard |
| Oct 17 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Andrey Kuznetsov | W | 7-5, 4-6, 6-3 | Hard |
| Sep 22 | ATP Tour Moselle Open | Round 2 | Xavier Malisse | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 21 | ATP Tour Moselle Open | Round 1 | Kenny De Schepper | W | 7-5, 5-7, 6-4 | Hard |
| Sep 4 | US Open | Round 3 | Gilles Muller | L | 1-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Jurgen Melzer | W | 3-6, 6-3, 1-6, 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Matthias Bachinger | W | 2-6, 1-6, 6-1, 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 23 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Julien Benneteau | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 1 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 2 | Jarkko Nieminen | L | 5-7, 4-6 | Hard |
Show 25 more
| Aug 1 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Gilles Muller | W | 6-4, 3-6, 7-6(5) | Hard |
| Jul 29 | ATP Farmers Classic | Quarterfinal | Mardy Fish | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | ATP Farmers Classic | Round 2 | Ryan Sweeting | W | 7-6(4), 7-6(6) | Hard |
| Jul 26 | ATP Farmers Classic | Round 1 | Fernando Gonzalez | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 19 | ATP Atlanta | Round 1 | Marinko Matosevic | L | 7-6(3), 2-6, 5-7 | Hard |
| Jul 5 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Jimmy Wang | L | 6-4, 5-7, 2-6 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 2 | Richard Gasquet | L | 1-6, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Round 1 | Igor Sijsling | W | 6-3, 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 18 | ATP AEGON International | Semifinal | Andreas Seppi | L | 4-6, 6-2, 4-6 | Grass |
| Jun 16 | ATP AEGON International | Quarterfinal | Julien Benneteau | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 15 | ATP AEGON International | Round 2 | Illya Marchenko | W | 6-3, 1-6, 6-2 | Grass |
| Jun 13 | ATP AEGON International | Round 1 | Pablo Andujar | W | 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 8 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Juan Martin del Potro | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 6 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Alex Bogomolov Jr. | W | 6-4, 6-6(4) ret. (ret.) | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Florian Mayer | L | 3-6, 6-4, 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 6 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 2 | Ivo Karlovic | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 5 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Mischa Zverev | W | 7-6(1), 6-2 | Clay |
| Mar 25 | ATP Sony Ericsson Open | Round 2 | David Ferrer | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Mar 23 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Robert Kendrick | W | 5-4 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 22 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Ivan Dodig | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Feb 9 | ATP SAP Open | Round 1 | Robert Kendrick | L | 5-7, 6-3, 4-6 | Hard |
| Feb 2 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 2 | Marin Cilic | L | 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Feb 1 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 1 | Jaroslav Pospisil | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Andy Roddick | L | 6-7(7), 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Michal Przysiezny | W | 6-7(1), 6-4, 6-4, 7-6(6) | Hard |
2010: 5-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Janko Tipsarevic | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 22 | ATP Kremlin Cup | Quarterfinal | Denis Istomin | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 21 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Andrey Golubev | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Oct 19 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Igor Andreev | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Sep 27 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Round 1 | Milos Raonic | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Aug 3 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 2 | Gilles Simon | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 2 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Kei Nishikori | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 20 | ATP Atlanta | Round 1 | Lukas Lacko | L | 6-4, 6-7(4), 6-7(4) | Hard |
| Jun 21 | Wimbledon | Round 1 | Viktor Troicki | L | 3-6, 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 8 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Andy Roddick | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 7 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Illya Marchenko | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 4-6, 2-6, 2-6 | Clay |
Show 7 more
| May 3 | ATP Estoril Open | Round 1 | Arnaud Clement | L | 5-7, 6-4, 4-6 | Clay |
| Feb 21 | ATP Barclays Dubai | Round 1 | Andy Murray | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 15 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Florent Serra | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 1 | ATP PBZ Zagreb Indoors | Round 1 | Olivier Rochus | L | 6-4, 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 3-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Jose Acasuso | W | 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 4 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Marin Cilic | L | 2-6, 4-6 | Hard |
2009: 16-30
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | ATP Tour Open de Tenis Comunidad Valenciana | Round 1 | Gilles Simon | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 31 | ATP Tour St. Petersburg Open | Semifinal | Horacio Zeballos | L | 6-7(7), 3-6 | Hard |
| Oct 30 | ATP Tour St. Petersburg Open | Quarterfinal | Victor Hanescu | W | 6-3, 3-6, 7-6(6) | Hard |
| Oct 29 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 2 | Mikhail Elgin | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 28 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Pablo Cuevas | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 21 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Evgeny Korolev | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Oct 13 | ATP Shanghai Masters 1000 | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 11 | ATP Shanghai Masters 1000 | Round 1 | Igor Andreev | W | 6-7(6), 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 5 | ATP China Open | Round 1 | Nikolay Davydenko | L | 1-6, 7-6(6), 2-6 | Hard |
| Sep 29 | ATP Tour Proton Malaysian Open | Round 1 | Tomas Berdych | L | 1-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Olivier Rochus | L | 3-6, 0-6, 2-6 | Hard |
| Aug 26 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 3 | Jose Acasuso | L | 6-3, 6-7(3), 3-6 | Hard |
Show 34 more
| Aug 25 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 2 | Taylor Dent | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 2-6, 6-1, 3-6 | Hard |
| Aug 18 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 1 | James Blake | W | 7-6(5), 6-7(5), 6-4 | Hard |
| Aug 10 | ATP Masters Series Rogers Cup | Round 1 | Frederic Niemeyer | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 5 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 2 | Sam Querrey | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 3 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Frederico Gil | W | 7-6(1), 6-4 | Hard |
| Jul 30 | ATP LA Tennis Open | Round 2 | Leonardo Mayer | L | 6-7(5), 7-6(7), 3-6 | Hard |
| Jul 28 | ATP LA Tennis Open | Round 1 | Somdev Devvarman | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 23 | ATP Indianapolis | Round 2 | Wayne Odesnik | L | 6-2, 1-6, 1-6 | Hard |
| Jul 21 | ATP Indianapolis | Round 1 | Brian Dabul | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 2 | Andy Roddick | L | 4-6, 2-6, 6-3, 2-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Grigor Dimitrov | W | 3-6, 6-0, 3-0 ret. (ret.) | Grass |
| Jun 16 | ATP Tour Ordina Open | Round 2 | Dudi Sela | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 14 | ATP Tour Ordina Open | Round 1 | Arnaud Clement | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 8 | ATP Gerry Weber Open | Round 1 | Dmitry Tursunov | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 1 | Teymuraz Gabashvili | L | 7-6(6), 6-7(5), 3-6, 1-6 | Clay |
| May 10 | ATP Mutua Madrilena Madrid Open | Round 1 | Juan Carlos Ferrero | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| May 5 | ATP BMW Open | Round 1 | Potito Starace | L | 5-7, 7-5, 3-6 | Clay |
| Apr 27 | ATP Internationaionali BNL d'Italia | Round 1 | Stan Wawrinka | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 22 | ATP Barcelona Open Banco Sabadell | Round 2 | David Nalbandian | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 20 | ATP Barcelona Open Banco Sabadell | Round 1 | Juan Carlos Ferrero | W | 7-5, 7-6(3) | Clay |
| Apr 13 | ATP Masters Series Monte-Carlo | Round 1 | Juan Ignacio Chela | L | 4-6, 6-2, 5-7 | Clay |
| Mar 28 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 2 | Fernando Gonzalez | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 26 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 1 | Guillermo Canas | W | 7-6(2), 5-7, 6-3 | Hard |
| Mar 14 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Tommy Robredo | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Vincent Spadea | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 24 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Evgeny Korolev | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 20 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Quarterfinal | Dudi Sela | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 19 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 2 | Philipp Petzschner | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 16 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Igor Andreev | W | 1-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 9 | ATP SAP Open | Round 1 | Christophe Rochus | L | 2-6, 6-7(7) | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Ivan Ljubicic | L | 6-4, 6-7(3), 6-7(7), 7-5, 3-6 | Hard |
| Jan 12 | ATP Heineken Open | Round 1 | Viktor Troicki | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 5 | ATP Brisbane International | Round 1 | Radek Stepanek | L | 2-6, 2-6 | Hard |
2008: 15-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Rainer Schuettler | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 12 | ATP Kremlin Cup | Final | Marat Safin | W | 7-6(6), 6-7(4), 6-3 | Hard |
| Oct 11 | ATP Kremlin Cup | Semifinal | Fabrice Santoro | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 10 | ATP Kremlin Cup | Quarterfinal | Jeremy Chardy | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 9 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Robby Ginepri | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 8 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Mikhail Kukushkin | W | 6-1, 4-6, 6-1 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 3-6, 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 18 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 1 | John Isner | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 16 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Semifinal | Viktor Troicki | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 15 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Quarterfinal | Somdev Devvarman | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 14 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 2 | Fabio Fognini | W | 2-6, 6-2, 7-6(6) | Hard |
| Aug 12 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Mischa Zverev | W | 6-7(6), 6-4, 6-2 | Hard |
Show 17 more
| Aug 5 | ATP Countrywide Classic | Round 1 | Andrea Stoppini | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 14 | ATP Tour RCA Championships | Round 1 | Dmitry Tursunov | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jul 10 | ATP Campbell's Hall of Fame | Quarterfinal | Frank Dancevic | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jul 9 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 2 | Mikhail Ledovskikh | W | 6-1, 6-1 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Thomaz Bellucci | L | 6-7(5), 6-7(5), 6-3, 2-6, 0-0 | Grass |
| Jun 9 | ATP Tour Artois Championship | Round 1 | Jonas Bjorkman | L | 6-7(3), 6-4, 4-6 | Grass |
| May 23 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Semifinal | Nikolay Davydenko | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Quarterfinal | Jurgen Melzer | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Clay |
| May 22 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Round 2 | Blaz Kavcic | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| May 21 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Round 1 | Mardy Fish | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Apr 17 | ATP Tour US Men's Claycourt Championships | Round 2 | Sergio Roitman | L | 3-6, 6-7(3) | Clay |
| Apr 15 | ATP Tour US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Tommy Haas | W | 5-7, 6-4, 6-4 | Clay |
| Mar 27 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 1 | Thomas Johansson | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 13 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 1 | Wayne Odesnik | L | 6-2, 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Feb 15 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Quarterfinal | James Blake | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 14 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 2 | Max Mirnyi | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Feb 12 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Benjamin Becker | W | 6-3, 7-6(1) | Hard |
2007: 15-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Denis Matsukevich | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Oct 10 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Paul-Henri Mathieu | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 9 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Diego Hartfield | W | 7-6(1), 1-6, 6-1 | Hard |
| Sep 27 | ATP Thailand Open | Round 2 | Dominik Meffert | L | 6-3, 6-7(6), 0-6 | Hard |
| Sep 26 | ATP Thailand Open | Round 1 | George Bastl | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 14 | ATP China Open | Quarterfinal | Tommy Robredo | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Sep 13 | ATP China Open | Round 2 | Kevin Kim | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Sep 10 | ATP China Open | Round 1 | Sun Peng | W | 6-2, 7-6(7) | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Carlos Moya | L | 4-6, 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | W | 4-6, 6-3, 7-5, 2-6, 7-5 | Hard |
| Jul 31 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 2 | Hyung-Taik Lee | L | 7-6(7), 3-6, 1-6 | Hard |
| Jul 30 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Sebastien Grosjean | W | 6-7(3), 6-4, 6-3 | Hard |
Show 25 more
| Jul 27 | ATP Indianapolis Tennis Championship | Quarterfinal | Frank Dancevic | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Jul 25 | ATP Indianapolis Tennis Championship | Round 2 | Mardy Fish | W | 6-4, 0-0 | Hard |
| Jul 24 | ATP Indianapolis Tennis Championship | Round 1 | Santiago Giraldo | W | 6-2, 1-6, 7-5 | Hard |
| Jul 18 | ATP Countrywide Classic | Round 2 | Nicolas Kiefer | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 17 | ATP Countrywide Classic | Round 1 | David Nalbandian | W | 7-6(5), 7-5 | Hard |
| Jul 10 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Mischa Zverev | L | 1-6, 6-2, 1-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Round 1 | Jimmy Wang | L | 3-6, 4-6, 7-6(5), 7-6(8), 2-6 | Grass |
| Jun 20 | ATP Red Letter Days Open | Round 2 | Juan Martin del Potro | L | 2-6, 5-7 | Grass |
| Jun 19 | ATP Red Letter Days Open | Round 1 | Agustin Calleri | W | 7-6(8), 3-6, 6-4 | Grass |
| Jun 11 | ATP Tour Stella Artois Championship | Round 1 | Nicolas Mahut | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 1 | Florent Serra | L | 3-6, 0-6, 2-6 | Clay |
| May 2 | ATP Estoril Open | Round 2 | Paul-Henri Mathieu | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Apr 28 | ATP Estoril Open | Round 1 | Pedro Sousa | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Apr 23 | ATP Tour Open Seat Godo | Round 1 | Benjamin Becker | L | 6-7(2), 4-6 | Clay |
| Mar 22 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 1 | Florian Mayer | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 1 | Florian Mayer | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 1 | ATP Tennis Channel Open | Round 1 | Marat Safin | L | 6-4, 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Feb 28 | ATP Tennis Channel Open | Round 1 | Stefan Koubek | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Kristian Pless | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 30 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Andrei Pavel | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Fabrice Santoro | L | 6-7(5), 3-6, 0-6 | Hard |
| Jan 6 | Next Generation Adelaide International | Quarterfinal | Juan Martin del Potro | L | 2-6, 0-6 | Hard |
| Jan 4 | Next Generation Adelaide International | Round 2 | Lleyton Hewitt | W | 4-6, 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Jan 3 | Next Generation Adelaide International | Round 2 | Martin Vassallo Arguello | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 1 | Next Generation Adelaide International | Round 1 | Wesley Moodie | W | 7-6(3), 3-6, 6-1 | Hard |
Career
- 2007First ATP matchBeat Wesley Moodie, Next Generation Adelaide International
- 2008First titleATP Kremlin Cup
- 2009Career high No. 35Jul 6, 2009
- Feb 25, 2013Last matchLost to Somdev Devvarman, ATP Dubai Duty Free
Grand Slam titles since 2007
Titles by season
First ATP match
Jan 1, 2007: beat Wesley Moodie 7-6, 3-6, 6-1Next Generation Adelaide International, on hard
Last match
Feb 25, 2013: lost to Somdev Devvarman 1-6, 4-6ATP Dubai Duty Free, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 16 singles finals, 8 won. ITF: 10 singles finals, 6 won. From 1998 to 2012.
Singles
- WAug 2012Won the title at Karshi, Uzbekistan (hard), beating Dzmitry Zhyrmont 7-6(12-10), 6-2.
- WMay 2011Won the title at Cremona, Italy (hard), beating Rainer Schuttler 6-2, 7-6(7-2).
- LMar 2011Runner-up at San Jose, Costa Rica (hard), losing to Giovanni Lapentti 5-7, 3-6.
- LNov 2010Runner-up at Astana, Kazakhstan (hard), losing to Ivan Dodig 4-6, 3-6.
- WSep 2010Won the title at Astana, Kazakhstan (hard), beating Konstantin Kravchuk 4-6, 7-6(7-5), 7-6(7-3).
- WSep 2008Won the title at Donetsk, Ukraine (hard), beating Sergey Bubka 6-3, 6-3.
- LMay 2008Runner-up at Bordeaux, France (clay), losing to Eduardo Schwank 2-6, 2-6.
- LApr 2008Runner-up at Baton Rouge, United States (hard), losing to Bobby Reynolds 3-6, 7-6(7-3), 5-7.
Show 18 more
- WNov 2007Won the title at Shrewsbury, United Kingdom (hard), beating Igor Sijsling 6-2, 6-4.
- WAug 2005Won the title at Saransk, Russia (clay), beating Boris Pashanski 7-5, 6-4.
- WJul 2005Won the title at Tolyatti, Russia (hard), beating Viktor Bruthans 6-1, 6-2.
- WMay 2004Won the title at Fergana, Uzbekistan (hard), beating Prakash Amritraj 6-4, 7-5.
- WApr 2004Won the title at Uzbekistan F2, Guliston (hard), beating Ivan Cerovic 7-5, 6-2.
- LFeb 2003Runner-up at Wroclaw, Poland (hard), losing to Karol Kucera 2-6, 1-6.
- LOct 2002Runner-up at Seoul, South Korea (hard), losing to Werner Eschauer 2-6, ret.
- WMay 2002Won the title at Uzbekistan F4, Namangan (hard), beating Tuomas Ketola 6-3, 6-3.
- LApr 2002Runner-up at Uzbekistan F1, Karshi (hard), losing to Jimmy Wang 5-7, 4-6.
- LFeb 2002Runner-up at Croatia F1, Zagreb (hard), losing to Lovro Zovko 6-4, 1-6, 6-7(6-8).
- LFeb 2002Runner-up at Croatia F2, Zagreb (hard), losing to Lovro Zovko 2-6, 6-3, 6-7(5-7).
- WJan 2002Won the title at USA F2, Delray Beach (hard), beating Giorgio Galimberti 6-4, 6-2.
- WJun 2001Won the title at Italy F7, Turin (clay), beating Eric Prodon 6-4, 6-1.
- LAug 2000Runner-up at Tolyatti, Russia (hard), losing to Vadim Kutsenko 4-6, 1-6.
- LMay 2000Runner-up at Fergana, Uzbekistan (hard), losing to Vladimir Voltchkov 6-4, 0-6, 4-6.
- WSep 1999Won the title at Russia F3, Tolyatti (hard), beating Artem Derepasko 6-2, 6-4.
- WSep 1998Won the title at Ukraine F2, Gorlovka (clay), beating Kirill Ivanov-Smolensky 7-6, 6-3.
- LAug 1998Runner-up at Belarus F1, Minsk (carpet), losing to Dmitriy Tomashevich 4-6, 6-7.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 18, 2011, Australian Open Round 2, lost
