Last: Feb 11, 2020, Argentina Open Round 1, lost

TennisATPRight-handed
Leonardo Mayer
Leonardo Mayer, a tennis player on the ATP Tour, reached a career-high ranking of No. 21 on June 22, 2015.
358 ATP Tour matches since 20072 career titles (Wikipedia)
Updated
About Leonardo Mayer
Leonardo Mayer was born on May 15, 1987, in Corrientes, Argentina, and played right-handed with a one-handed backhand. He turned pro in 2003 and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 21 on June 22, 2015. In 2017, Mayer won 1 title, the Bet-at-home Open German Tennis Championships. He retired in 2021.
Match history358
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2021: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8 | Chile Dove Men+Care Open | Round 1 | Pedro Sousa | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Feb 27 | Argentina Open | Ernesto Escobedo | L | 5-7, 6-7(5) | Clay |
2020: 0-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Milos Raonic | L | 3-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 25 | Chile Open | Round 1 | Thiago Monteiro | L | 7-6(0), 3-6, 4-6 | Clay |
| Feb 18 | Rio Open | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 1-6, 7-5, 4-6 | Clay |
| Feb 11 | Argentina Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Clay |
| Feb 4 | Cordoba Open | Round 1 | Jaume Munar | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Tommy Paul | L | 6-4, 4-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 14 | ASB Classic | Round 1 | Marco Cecchinato | L | 6-7(6), 7-6(18), 6-7(2) | Hard |
2019: 16-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Antoine Hoang | L | 6-3, 2-6, 7-6(6), 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 30 | Generali Open | Round 1 | Pablo Andujar | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Clay |
| Jul 22 | Hamburg Open | Round 1 | Rudolf Molleker | L | 6-7(8), 4-6 | Clay |
| Jul 19 | Croatia Open | Quarterfinal | Laslo Djere | L | 4-6, 7-6(6), 3-6 | Clay |
| Jul 17 | Croatia Open | Round 2 | Jiri Vesely | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 16 | Croatia Open | Round 1 | Pablo Andujar | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Hubert Hurkacz | L | 7-6(4), 1-6, 6-7(7), 3-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Ernests Gulbis | W | 6-1, 7-6(12), 6-2 | Grass |
| Jun 2 | French Open | Round 4 | Roger Federer | L | 2-6, 3-6, 3-6 | Clay |
| May 31 | French Open | Round 3 | Nicolas Mahut | W | 3-6, 7-6(3), 6-4, 7-6(3) | Clay |
| May 30 | French Open | Round 2 | Diego Schwartzman | W | 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 | Clay |
| May 26 | French Open | Round 1 | Jiri Vesely | W | 7-6(3), 6-3, 6-0 | Clay |
Show 21 more
| May 21 | Banque Eric Sturdza Geneva Open | Round 1 | Joao Sousa | L | 2-6, 7-6(6), 4-6 | Clay |
| May 2 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Malek Jaziri | L | 6-7(2), 1-6 | Clay |
| Apr 30 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 7-6(3), 6-4 | Clay |
| Apr 24 | Barcelona Open | Round 2 | Rafael Nadal | L | 7-6(7), 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 22 | Barcelona Open | Round 1 | Marius Copil | W | 6-3, 6-7(3), 7-5 | Clay |
| Mar 25 | Miami Open | Round 3 | Stefanos Tsitsipas | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 2 | Guido Pella | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Mikael Ymer | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 2 | Gael Monfils | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Reilly Opelka | W | 7-6(6), 7-6(2) | Hard |
| Mar 1 | Brasil Open | Quarterfinal | Cristian Garin | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Clay |
| Feb 27 | Brasil Open | Round 2 | Lorenzo Sonego | W | 6-1, 3-6, 6-3 | Clay |
| Feb 19 | Rio Open | Round 1 | Jaume Munar | L | 6-7(5), 4-6 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 2 | Guido Pella | L | 4-6, 6-1, 6-7(5) | Clay |
| Feb 12 | Argentina Open | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 6-3, 7-6(3) | Clay |
| Feb 5 | Cordoba Open | Round 1 | Federico Delbonis | L | 4-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Fabio Fognini | L | 6-7(3), 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Nicolas Jarry | W | 7-6(4), 7-6(3), 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 9 | ASB Classic | Quarterfinal | Tennys Sandgren | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 8 | ASB Classic | Round 2 | Matteo Berrettini | W | 5-7, 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Jan 7 | ASB Classic | Round 1 | Steve Johnson | W | 7-5, 6-3 | Hard |
2018: 22-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Brisbane International | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Gilles Simon | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | European Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 9 | Shanghai Masters | Round 1 | Richard Gasquet | L | 6-1, 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 2 | China Open | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Laslo Djere | L | 4-6, 4-6, 6-4, 1-2 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 2 | Kyle Edmund | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Yuichi Sugita | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Aug 17 | Western & Southern Open | Round 3 | Roger Federer | L | 1-6, 6-7(6) | Hard |
| Aug 14 | Western & Southern Open | Round 2 | Lucas Pouille | W | 7-6(7), 6-4 | Hard |
| Aug 13 | Western & Southern Open | Round 1 | Michael Mmoh | W | 6-4, 1-6, 6-4 | Hard |
| Jul 29 | German | Final | Nikoloz Basilashvili | L | 4-6, 6-0, 5-7 | Clay |
Show 35 more
| Jul 28 | German | Semifinal | Jozef Kovalik | W | 6-7(6), 6-4, 7-6(7) | Clay |
| Jul 27 | German | Quarterfinal | Diego Schwartzman | W | 6-3, 4-6, 6-3 | Clay |
| Jul 25 | German | Round 2 | Gael Monfils | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Jul 23 | German | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 16 | SkiStar Swedish Open | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 6-3, 7-6(5), 6-7(5), 6-7(5), 1-6 | Grass |
| Jun 27 | Nature Valley International | Round 2 | John Millman | L | 6-7(7), 6-7(4) | Grass |
| Jun 26 | Nature Valley International | Round 1 | Gilles Simon | W | 6-4, 7-6(4) | Grass |
| Jun 20 | Cinch Championships | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 6-2, 4-6 | Grass |
| Jun 19 | Cinch Championships | Round 1 | Kevin Anderson | W | 7-6(4), 4-6, 7-6(3) | Grass |
| May 30 | French Open | Round 1 | Julien Benneteau | L | 6-2, 6-7(4), 2-6, 3-6 | Clay |
| May 14 | Internazionali BNL dItalia | Round 1 | David Goffin | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| May 10 | Madrid Open | Round 3 | Alexander Zverev | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 9 | Madrid Open | Round 2 | Fernando Verdasco | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 8 | Madrid Open | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| May 1 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Nicolas Jarry | L | 6-3, 6-7(7), 4-6 | Clay |
| Apr 25 | Barcelona Open | Round 2 | Karen Khachanov | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 23 | Barcelona Open | Round 1 | Mischa Zverev | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Borna Coric | L | 7-6(5), 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Donald Young | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 14 | Indian Wells | Round 4 | Juan Martin del Potro | L | 6-3, 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Mar 13 | Indian Wells | Round 3 | Taro Daniel | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Ruben Bemelmans | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Victor Estrella Burgos | W | 4-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Mar 2 | Brasil Open | Quarterfinal | Pablo Cuevas | L | 2-6, 7-6(13), 6-7(5) | Clay |
| Feb 28 | Brasil Open | Round 2 | Carlos Berlocq | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Feb 26 | Brasil Open | Round 1 | Gastao Elias | W | 5-7, 7-6(10), 7-6(5) | Clay |
| Feb 19 | Rio Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Feb 16 | Argentina Open | Quarterfinal | Gael Monfils | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Feb 15 | Argentina Open | Round 2 | Fabio Fognini | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 1 | Rogerio Dutra Silva | W | 6-7(4), 6-2, 6-4 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Rafael Nadal | L | 3-6, 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Nicolas Jarry | W | 6-2, 7-6(1), 6-3 | Hard |
| Jan 10 | Apia International Sydney | Round 2 | Benoit Paire | L | 2-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Jan 8 | Apia International Sydney | Round 1 | Mischa Zverev | W | 7-5, 6-3 | Hard |
2017: 11-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Brisbane International | Round 1 | Ryan Harrison | L | 4-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Oct 26 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 2 | Marton Fucsovics | L | 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 24 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Mischa Zverev | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Oct 17 | ATP Tour if...Stockholm Open | Round 1 | Elias Ymer | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Oct 5 | ATP & WTA China Open | Round 2 | John Isner | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Oct 3 | ATP & WTA China Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | W | 7-6(6), 5-7, 6-4 | Hard |
| Sep 27 | ATP Chengdu Open | Round 1 | Peter Gojowczyk | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | Rafael Nadal | L | 7-6(3), 3-6, 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Yuichi Sugita | W | 6-7(3), 6-4, 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Richard Gasquet | W | 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 30 | ATP Bet-at-home Open German | Final | Florian Mayer | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Clay |
| Jul 29 | ATP Bet-at-home Open German | Semifinal | Federico Delbonis | W | 6-3, 7-5 | Clay |
Show 8 more
| Jul 28 | ATP Bet-at-home Open German | Quarterfinal | Jiri Vesely | W | 7-6(4), 6-3 | Clay |
| Jul 27 | ATP Bet-at-home Open German | Round 2 | Jan-Lennard Struff | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Jul 25 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-7(3), 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Jul 18 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 13 | Fayez Sarofim & Co US Men's Clay Court Championships | Round 2 | John Isner | L | 7-6(5), 6-7(3), 3-6 | Clay |
| Apr 12 | Fayez Sarofim & Co US Men's Clay Court Championships | Round 1 | Adam Pavlasek | W | 5-7, 6-2, 6-1 | Clay |
| Feb 15 | ATP Argentina Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | L | 7-6(4), 6-7(3), 0-1 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 13 | ATP Argentina Open | Round 1 | Gastao Elias | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Clay |
2016: 9-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21 | Croatia Open | Round 2 | Joao Sousa | L | 5-7, 6-7(1) | Clay |
| Jul 18 | Croatia Open | Round 1 | Nikola Mektic | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Jul 12 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Stephane Robert | L | 6-7(3), 4-6 | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Donald Young | L | 4-6, 5-7, 6-3, 3-6 | Grass |
| May 23 | French Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 4-6, 6-3, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 18 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 2 | Dominic Thiem | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| May 17 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 1 | Jiri Vesely | W | 7-6(5), 3-6, 6-3 | Clay |
| May 8 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | David Goffin | L | 6-2, 6-7(8), 3-6 | Clay |
| Apr 29 | Millennium Estoril Open | Quarterfinal | Nicolas Almagro | L | 4-6, 6-7(5) | Clay |
| Apr 28 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Paolo Lorenzi | W | 7-6(5), 6-4 | Clay |
| Apr 25 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Pedro Sousa | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Mar 24 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Damir Dzumhur | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
Show 11 more
| Mar 14 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 3 | Marin Cilic | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 12 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Viktor Troicki | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Sam Groth | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 23 | ATP Dubai Duty Free | Round 1 | Thomas Fabbiano | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 10 | Argentina Open | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Feb 8 | Argentina Open | Round 1 | Guido Pella | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Dominic Thiem | L | 2-6, 6-7(6), 6-4, 6-7(0) | Hard |
| Jan 11 | ATP & WTA Apia International Sydney | Round 1 | Teymuraz Gabashvili | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | Qatar Open | Quarterfinal | Novak Djokovic | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jan 6 | Qatar Open | Round 2 | Pablo Andujar | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 5 | Qatar Open | Round 1 | Benjamin Becker | W | 6-1, 6-2 | Hard |
2015: 24-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Paris Masters | Round 2 | Richard Gasquet | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Martin Klizan | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 28 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Teymuraz Gabashvili | L | 5-7, 6-4, 4-6 | Hard |
| Oct 21 | BNP Paribas Nordic Open | Round 2 | Gilles Simon | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 20 | BNP Paribas Nordic Open | Round 1 | Maximilian Marterer | W | 6-7(4), 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 14 | Shanghai Masters | Round 2 | Gilles Simon | L | 7-6(0), 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 12 | Shanghai Masters | Round 1 | Bai Yan | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Roger Federer | L | 1-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 18 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Kevin Anderson | L | 6-7(5), 6-3, 1-6 | Hard |
| Aug 12 | ATP Coupe Rogers | Round 2 | Jeremy Chardy | L | 6-4, 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Aug 10 | ATP Coupe Rogers | Round 1 | Hyeon Chung | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 6 | ATP Citi Open | Round 3 | Kei Nishikori | L | 4-6, 4-6 | Hard |
Show 35 more
| Aug 5 | ATP Citi Open | Round 2 | Blaz Rola | W | 7-6(2), 6-7(3), 6-4 | Hard |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 3 | Kevin Anderson | L | 4-6, 6-7(6), 3-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Marcel Granollers | W | 6-3, 7-6(4), 6-3 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | W | 7-6(7), 7-6(3), 6-4 | Grass |
| Jun 25 | ATP AEGON Nottingham Open | Quarterfinal | Denis Istomin | L | 3-6, 7-6(8), 6-7 | Grass |
| Jun 24 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 3 | Jiri Vesely | W | 7-6(2), 7-6(5) | Grass |
| Jun 22 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 2 | Hyeon Chung | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 3 | Marin Cilic | L | 3-6, 2-6, 4-6 | Clay |
| May 28 | French Open | Round 2 | Jerzy Janowicz | W | 6-4, 6-4, 6-7(1), 6-1 | Clay |
| May 26 | French Open | Round 1 | Jiri Vesely | W | 3-6, 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-2 | Clay |
| May 23 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Final | Dominic Thiem | L | 7-6(8), 5-7, 6-7(2) | Clay |
| May 22 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Semifinal | Borna Coric | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 21 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Quarterfinal | Juan Monaco | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| May 20 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 2 | Lucas Pouille | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| May 13 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | John Isner | L | 6-7(6), 4-6 | Clay |
| May 10 | ATP Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Federico Gaio | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| May 7 | ATP Mutua Madrid Open | Round 3 | Milos Raonic | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| May 6 | ATP Mutua Madrid Open | Round 2 | Feliciano Lopez | W | 7-6(3), 7-6(6) | Clay |
| May 5 | ATP Mutua Madrid Open | Round 1 | Gilles Muller | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 29 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Nicolas Almagro | L | 6-7(4), 2-6 | Clay |
| Apr 22 | Barcelona Open | Round 2 | Pablo Andujar | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Clay |
| Mar 29 | ATP Miami Open | Round 3 | Kevin Anderson | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 27 | ATP Miami Open | Round 2 | Jarkko Nieminen | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Feb 25 | Argentina Open | Round 2 | Juan Monaco | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Feb 23 | Argentina Open | Round 1 | Stephane Robert | W | 6-0, 6-1 | Clay |
| Feb 17 | ATP Rio Open | Round 1 | Blaz Rola | L | 6-4, 6-7(3), 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 13 | Brasil Open | Quarterfinal | Joao Souza | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Feb 11 | Brasil Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Clay |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Viktor Troicki | L | 4-6, 6-4, 4-6, 0-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | John Millman | W | 6-3, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 15 | ATP Apia International Sydney | Semifinal | Mikhail Kukushkin | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 15 | ATP Apia International Sydney | Quarterfinal | Julien Benneteau | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Jan 14 | ATP Apia International Sydney | Round 2 | Jerzy Janowicz | W | 4-6, 6-1, 7-6(3) | Hard |
| Jan 12 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Benjamin Becker | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 6 | Qatar Open | Round 1 | Andreas Seppi | L | 7-5, 6-7(4), 6-7(4) | Hard |
2014: 26-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | ATP BNP Paribas Masters | Round 1 | Martin Cuevas | L | 6-7(3), 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 21 | ATP Valencia Open 500 | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 16 | ATP If Stockholm Open | Round 2 | Matthias Bachinger | L | 6-7(3), 7-6(4), 3-6 | Hard |
| Oct 14 | ATP If Stockholm Open | Round 1 | Donald Young | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 8 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 2 | Roger Federer | L | 5-7, 6-3, 6-7(7) | Hard |
| Oct 7 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Wu Di | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 30 | ATP China Open | Round 1 | Martin Klizan | L | 6-7(2), 7-6(3), 4-6 | Hard |
| Sep 24 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Round 2 | Jarkko Nieminen | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 3 | Kei Nishikori | L | 4-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Matthew Ebden | W | 6-1, 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Albert Montanes | W | 6-2, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 19 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | David Goffin | L | 3-6, 1-6 | Hard |
Show 34 more
| Jul 20 | ATP Bet-at-home Open German | Final | David Ferrer | W | 6-7(3), 6-1, 7-6(4) | Clay |
| Jul 19 | ATP Bet-at-home Open German | Semifinal | Philipp Kohlschreiber | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Jul 18 | ATP Bet-at-home Open German | Quarterfinal | Dusan Lajovic | W | 6-1, 7-5 | Clay |
| Jul 17 | ATP Bet-at-home Open German | Round 3 | Dominic Thiem | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 16 | ATP Bet-at-home Open German | Round 2 | Guillermo Garcia-Lopez | W | 7-6(1), 7-6(3) | Clay |
| Jul 15 | ATP Bet-at-home Open German | Round 1 | Peter Gojowczyk | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 10 | ATP Mercedes Cup | Round 2 | Mikhail Youzhny | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Jul 7 | ATP Mercedes Cup | Round 1 | Michael Berrer | W | 2-6, 6-3, 7-6(5) | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 4 | Grigor Dimitrov | L | 4-6, 6-7(6), 2-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 3 | Andrey Kuznetsov | W | 6-4, 7-6(1), 6-3 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 2 | Marcos Baghdatis | W | 7-6(4), 4-6, 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Andreas Seppi | W | 6-3, 2-6, 6-4, 7-6(5), 6-4 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 3 | Rafael Nadal | L | 2-6, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 2 | Teymuraz Gabashvili | W | 6-2, 4-6, 6-4, 6-4 | Clay |
| May 26 | French Open | Round 1 | James Duckworth | W | 5-7, 6-2, 6-4, 7-6(2) | Clay |
| May 22 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Quarterfinal | Albert Montanes | L | 7-6(6), 4-6, 4-6 | Clay |
| May 21 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 2 | Edouard Roger-Vasselin | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Clay |
| May 19 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 1 | Borna Coric | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 2 | ATP Portugal Open | Quarterfinal | Tomas Berdych | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 1 | ATP Portugal Open | Round 2 | Andrey Golubev | W | 6-1, 7-6(3) | Clay |
| Apr 29 | ATP Portugal Open | Round 1 | Joao Sousa | W | 3-6, 6-1, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Jarkko Nieminen | L | 3-6, 6-3, 6-7(4) | Clay |
| Apr 9 | ATP Grand Prix Hassan II | Round 1 | Jiri Vesely | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Feb 24 | ATP Brasil Open | Round 1 | Guido Pella | L | 6-7(4), 7-6(3), 6-7(4) | Clay |
| Feb 18 | ATP Rio Open 500 | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Feb 12 | ATP Copa Claro | Round 2 | Fabio Fognini | L | 7-6(4), 3-6, 2-6 | Clay |
| Feb 11 | ATP Copa Claro | Round 1 | Facundo Arguello | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Feb 9 | ATP VTR Open | Final | Fabio Fognini | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Feb 8 | ATP VTR Open | Semifinal | Santiago Giraldo | W | 7-6(2), 6-3 | Clay |
| Feb 7 | ATP VTR Open | Quarterfinal | Daniel Gimeno-Traver | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Clay |
| Feb 5 | ATP VTR Open | Round 2 | Tommy Robredo | W | 3-6, 7-6(8), 6-4 | Clay |
| Feb 3 | ATP VTR Open | Round 1 | Andreas Haider-Maurer | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| Jan 15 | Australian Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 0-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Albert Montanes | W | 6-1, 6-3, 6-1 | Hard |
2013: 12-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | ATP Tour Moselle Open | Round 1 | Nicolas Mahut | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Andy Murray | L | 5-7, 1-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Victor Hanescu | W | 7-6(4), 6-4, 3-6, 7-6(4) | Hard |
| Aug 19 | ATP Winston-Salem Open | Round 1 | Guido Pella | L | 6-7(5), 6-7(4) | Hard |
| Aug 1 | ATP Bet-At-Home Cup | Quarterfinal | Marcel Granollers | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Jul 30 | ATP Bet-At-Home Cup | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Jul 29 | ATP Bet-At-Home Cup | Round 1 | Kenny De Schepper | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 24 | ATP Vegeta Croatia Open | Round 2 | Martin Klizan | L | 6-3, 1-6, 6-7(3) | Clay |
