Last: Mar 10, 2023, Indian Wells Round 2, won

TennisATPRight-handed
Taro Daniel
Taro Daniel is a tennis player on the ATP Tour who represents Japan and won the TEB BNP Paribas Istanbul Open in 2018.
233 ATP Tour matches1 title
Updated
About Taro Daniel
Taro Daniel is a tennis player on the ATP Tour who represents Japan and was born on January 27, 1993, in New York City, United States. He plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2010. His coach is Jackie Reardon Jose Altur. In 2018, Daniel won 1 title, the TEB BNP Paribas Istanbul Open, and on January 15, 2024, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 58.
Daniel lost to Nikoloz Basilashvili 6-2, 7-5 in the first round of qualifying at the Almaty Open on Oct 17, 2026. Earlier he fell to Shintaro Mochizuki 2-6, 6-2, 6-2 in the first round of qualifying at the Rolex Shanghai Masters on Oct 5, 2026, after a 6-3, 6-2 loss to Adolfo Daniel Vallejo in the first round of qualifying at the Japan Open Tennis Championships on Sep 28, 2026.
Match history233
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 7-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Almaty Open | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Shintaro Mochizuki | L | 6-2, 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 28 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Adolfo Daniel Vallejo | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 25 | AITO Hangzhou Open | Round 2 | Fabian Marozsan | L | 7-6(2), 5-7, 6-7(1) | Hard |
| Sep 24 | AITO Hangzhou Open | Round 1 | Dane Sweeny | W | 7-6(6), 6-2 | Hard |
| Sep 23 | AITO Hangzhou Open | Qualifying Final | Hayato Matsuoka | W | 6-4, 7-6(9) | Hard |
| Sep 22 | AITO Hangzhou Open | Qualifying 1st Round | Jake Delaney | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 1st Round | Andrew Johnson | L | 6-2, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 19 | Millennium Estoril Open | Qualifying Final | Kyrian Jacquet | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Clay |
| Jul 18 | Millennium Estoril Open | Qualifying 1st Round | Juan Carlos Prado Angelo | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | L | 6-7(0), 4-6 | Clay |
| Jul 13 | Nordea Open | Qualifying Final | Carlos Sanchez Jover | W | 6-2, 2-6, 6-2 | Clay |
Show 2 more
| Jul 12 | Nordea Open | Qualifying 1st Round | Federico Coria | W | 6-0, 6-2 | Clay |
| May 16 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Rinky Hijikata | L | 3-6, 7-6(3), 2-6 | Clay |
2025: 7-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | Almaty Open | Qualifying 1st Round | Mikhail Kukushkin | L | 6-7(3), 1-6 | Hard |
| Sep 29 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Billy Harris | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 21 | Chengdu Open | Quarterfinal | Aleksandr Shevchenko | L | 6-7(2), 6-3, 2-6 | Hard |
| Sep 20 | Chengdu Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | W | 3-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 18 | Chengdu Open | Round 1 | Chak Lam Coleman Wong | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 17 | Chengdu Open | Qualifying Final | Billy Harris | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 16 | Chengdu Open | Qualifying 1st Round | James Duckworth | W | 7-6(4), 7-6(0) | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Jan-Lennard Struff | L | 6-2, 4-6, 1-6 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Vitaliy Sachko | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Daniel Elahi Galan | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Jul 27 | National Bank Open | Qualifying Final | Dan Martin | L | 7-6(6), 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Jul 19 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Tyler Zink | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
Show 14 more
| Jul 15 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Alex Hernandez | L | 6-3, 5-7, 4-6 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Titouan Droguet | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Edas Butvilas | W | 7-6(8), 6-3 | Grass |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Kyrian Jacquet | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Yannick Hanfmann | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Valentin Royer | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Mar 31 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Jenson Brooksby | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Darwin Blanch | L | 7-6(8), 0-6, 3-6 | Hard |
| Feb 11 | Delray Beach Open | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Feb 9 | Delray Beach Open | Qualifying Final | James Trotter | L | 7-6(4), 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 8 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | Liam Draxl | W | 7-6(6), 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 3 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 1-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Tristan Schoolkate | L | 7-6(6), 6-7(4), 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 4 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Manuel Guinard | L | 5-7, 4-6 | Hard |
2024: 16-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Almaty Open | Round 1 | Daniel Evans | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Round 2 | Jannik Sinner | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Egor Gerasimov | W | 6-7(5), 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 23 | Japan Open | Qualifying Final | Christopher O'Connell | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Sep 22 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Aleksandar Kovacevic | W | 6-3, 6-7(4), 7-6(4) | Hard |
| Sep 20 | Chengdu Open | Round 2 | Alibek Kachmazov | L | 6-7(1), 1-6 | Hard |
| Sep 18 | Chengdu Open | Round 1 | Lorenzo Sonego | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Tristan Schoolkate | L | 6-4, 6-4, 4-6, 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Rinky Hijikata | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | Arthur Cazaux | W | 6-4, 6-4 | Hard |
Show 32 more
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Aleksandar Kovacevic | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Jul 28 | Olympics | Round 1 | Casper Ruud | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 1 | Timofey Skatov | L | 7-6(7), 2-6, 6-7(4) | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(5), 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 23 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 1-6, 0-6 | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Round 1 | Taylor Fritz | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 16 | Queen's Club | Qualifying Final | Thanasi Kokkinakis | W/O | Walkover | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Arthur Cazaux | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Andrey Rublev | L | 2-6, 7-6(3), 3-6, 5-7 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Luciano Darderi | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| May 19 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying Final | Sebastian Fanselow | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| May 18 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying 1st Round | Maxime Chazal | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Radu Albot | L | 4-6, 6-0, 1-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Aleksandar Vukic | W | 6-2, 6-7(1), 6-1 | Clay |
| Apr 18 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 16 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Christopher O'Connell | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Jack Draper | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Alex de Minaur | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Daniel Elahi Galan | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Feb 26 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Alex de Minaur | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Feb 20 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Marcos Giron | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 1 | Flavio Cobolli | L | 6-1, 2-6, 6-7(1) | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 5 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Constant Lestienne | W | 4-6, 6-4, 5-0 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Christopher Eubanks | L | 4-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 12 | ASB Classic | Final | Alejandro Tabilo | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 11 | ASB Classic | Semifinal | Ben Shelton | W | 7-5, 7-6(9) | Hard |
| Jan 10 | ASB Classic | Quarterfinal | Alexandre Muller | W | 6-4, 6-7(3), 6-3 | Hard |
| Jan 9 | ASB Classic | Round 2 | Max Purcell | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 7 | ASB Classic | Round 1 | Aleksandar Vukic | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Jan 2 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2023: 28-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Qualifying Final | Jan Choinski | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
| Dec 30 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Qualifying 1st Round | Tsz Fu Wong | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Oct 17 | Japan Open | Round 1 | Ben Shelton | L | 6-3, 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Oct 15 | Japan Open | Qualifying Final | Rio Noguchi | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 14 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Jason Jung | W | 6-7(1), 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 1 | Dane Sweeny | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 27 | Almaty Open | Qualifying Final | Sho Shimabukuro | L | 3-6, 7-6(7), 6-7(6) | Hard |
| Sep 26 | Almaty Open | Qualifying 1st Round | Stefano Napolitano | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Sep 22 | Chengdu Open | Round 2 | Christopher O'Connell | L | 6-7(10), 4-6 | Hard |
| Sep 20 | Chengdu Open | Round 1 | Aleksandar Vukic | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 6-4, 4-6, 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying Final | Francisco Comesana | W | 6-1, 6-4 | Hard |
Show 39 more
| Aug 24 | US Open | Qualifying 2nd Round | SeongChan Hong | W | 6-2, 4-6, 6-1 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying 1st Round | Sumit Nagal | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 2 | Milos Raonic | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | Corentin Moutet | W | 7-6(8), 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Dane Sweeny | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | L | 6-2, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 27 | Croatia Open | Round 2 | Roberto Carballes Baena | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Jul 24 | Croatia Open | Round 1 | Martin Landaluce | W | 1-6, 7-5, 6-2 | Clay |
| Jul 18 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Pedro Cachin | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Ben Shelton | L | 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 3-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Kimmer Coppejans | L | 3-6, 6-4, 6-4, 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Luca Nardi | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Marco Trungelliti | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 17 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Tommy Paul | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| May 31 | Roland Garros | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 1-6, 6-3, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Christopher O'Connell | W | 6-0, 6-2, 6-4 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Emilio Nava | L | 6-0, 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Daniel Rincon | L | 1-6, 7-5, 2-6 | Clay |
| Apr 17 | Srpska Open | Round 1 | Alex Molcan | L | 6-3, 5-7, 1-6 | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Ilya Ivashka | L | 4-6, 7-6(8), 2-6 | Clay |
| Apr 8 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Otto Virtanen | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Mar 26 | Miami Open | Round 3 | Emil Ruusuvuori | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Alexander Zverev | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Arthur Rinderknech | W | 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 12 | Indian Wells | Round 3 | Cameron Norrie | L | 7-6(5), 5-7, 2-6 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Matteo Berrettini | W | 7-6(5), 0-6, 6-3 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Roberto Carballes Baena | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Qualifying Final | Alexei Popyrin | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Nick Hardt | W | 5-7, 6-1, 6-4 | Hard |
| Mar 2 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Quarterfinal | Alex de Minaur | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 1 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 2 | Casper Ruud | W | 7-5, 2-6, 7-6(5) | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | J.J. Wolf | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 26 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying Final | Brandon Holt | W | 4-6, 6-4, 6-0 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Alex Hernandez | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Feb 14 | Delray Beach Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 3-6, 6-7(3), 5-7 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Ernesto Escobedo | W | 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Ajeet Rai | L | 5-7, 6-0, 3-6 | Hard |
2022: 35-25
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Adelaide International | Qualifying Final | SoonWoo Kwon | L | 6-7(4), 6-4, 6-7(2) | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Laslo Djere | L | 6-4, 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Pedro Martinez | W | 6-2, 7-6(2) | Hard |
| Oct 21 | Tennis Napoli Cup | Quarterfinal | Matteo Berrettini | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Oct 20 | Tennis Napoli Cup | Round 2 | Pedro Cachin | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Oct 18 | Tennis Napoli Cup | Round 1 | Pedro Martinez | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 3 | Japan Open | Round 1 | Bernabe Zapata Miralles | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Sep 29 | Eugene Korea Open | Round 2 | Yoshihito Nishioka | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | Eugene Korea Open | Round 1 | Emilio Gomez | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 22 | Cymbiotika San Diego Open | Round 2 | Daniel Evans | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 20 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Emilio Nava | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Richard Gasquet | L | 4-6, 7-6(1), 2-6, 2-6 | Hard |
Show 48 more
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Qualifying Final | Emilio Nava | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Qualifying 1st Round | Matija Pecotic | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Henri Laaksonen | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Qualifying Final | Arthur Rinderknech | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Liam Draxl | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 1 | J.J. Wolf | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Alex Rybakov | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Noah Rubin | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jul 27 | Atlanta Open | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jul 25 | Atlanta Open | Round 1 | Sebastian Korda | W | 1-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Jul 24 | Atlanta Open | Qualifying Final | Adrian Mannarino | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 23 | Atlanta Open | Qualifying 1st Round | Ricardas Berankis | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Sebastian Baez | L | 4-6, 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 20 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 4-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 19 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Denis Kudla | W | 3-6, 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 18 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Otto Virtanen | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| Jun 11 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Denis Kudla | L | 4-6, 6-1, 0-6 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Gregoire Barrere | L | 6-3, 2-6, 6-0, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 22 | Serbia Open | Quarterfinal | Andrey Rublev | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 21 | Serbia Open | Round 2 | Holger Rune | W | 6-3, 6-7(1), 6-3 | Clay |
| Apr 19 | Serbia Open | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 2-6, 6-1, 7-6(2) | Clay |
| Apr 18 | Serbia Open | Qualifying Final | Liam Broady | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Apr 17 | Serbia Open | Qualifying 1st Round | Aleksandr Nedovyesov | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Apr 10 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Hugo Dellien | L | 4-6, 7-6(9), 3-6 | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | John Millman | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Fabio Fognini | L | 7-6(1), 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Jaume Munar | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Qualifying Final | Bjorn Fratangelo | W | 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Max Purcell | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 1 | Andy Murray | L | 6-1, 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Qualifying Final | Daniel Masur | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Emilio Nava | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Feb 23 | Dubai Duty Free | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 21 | Dubai Duty Free | Round 1 | David Goffin | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Feb 20 | Dubai Duty Free | Alex Molcan | W | 6-3, 7-6(3) | Hard | |
| Feb 19 | Dubai Duty Free | Elias Ymer | W | 6-1, 6-4 | Hard | |
| Feb 15 | Qatar Open | Round 1 | Andy Murray | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 3 | Jannik Sinner | L | 4-6, 6-1, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 2 | Andy Murray | W | 6-4, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Tomas Barrios Vera | W | 7-6(5), 6-1, 6-1 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Salvatore Caruso | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Gian Marco Moroni | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Andrea Arnaboldi | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 5 | Adelaide International | Round 2 | Tommy Paul | L | 4-6, 7-6(1), 4-6 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Round 1 | Lorenzo Musetti | W | 6-4, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Qualifying Final | Oscar Otte | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Edward Winter | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2021: 5-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | Indian Wells | Round 2 | Reilly Opelka | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 7 | Indian Wells | Round 1 | Philipp Kohlschreiber | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Facundo Bagnis | L | 3-6, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 24 | Olympics | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 6-4, 6-7(6), 6-7(3) | Hard |
| Jul 12 | Nordea Open | Round 1 | Elias Ymer | L | 2-6, 7-6(6), 4-6 | Clay |
| Jun 1 | French Open | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 0-6, 4-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Apr 27 | BMW Open by FWU | Round 1 | Yannick Hanfmann | L | 2-6, 6-3, 6-7(5) | Clay |
| Apr 24 | Serbia Open | Semifinal | Matteo Berrettini | L | 1-6, 7-6(5), 0-6 | Clay |
| Apr 23 | Serbia Open | Quarterfinal | Federico Delbonis | W | 4-6, 6-1, 7-5 | Clay |
| Apr 22 | Serbia Open | Round 2 | John Millman | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 20 | Serbia Open | Round 1 | Pablo Cuevas | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 6 | Anytech365 Andalucia Open | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 4-6, 4-6 | Clay |
Show 4 more
| Feb 24 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Marin Cilic | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Feb 21 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Ramkumar Ramanathan | W | 6-3, 6-7(3), 6-3 | Hard |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Maxime Cressy | L | 6-7(1), 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Feb 2 | Murray River Open | Round 1 | Andrew Harris | L | 7-5, 4-6, 5-7 | Hard |
2020: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | Sofia Open | Round 1 | Aslan Karatsev | L | 6-7(2), 1-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Gregoire Barrere | L | 3-6, 4-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentada por HSBC | Round 1 | SoonWoo Kwon | L | 2-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Feb 6 | Tata Open Maharashtra | Round 2 | James Duckworth | L | 7-6(4), 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Feb 5 | Tata Open Maharashtra | Round 1 | Sasi Kumar Mukund | W | 6-2, 7-6(7) | Hard |
2019: 11-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | Rakuten Japan Open | Quarterfinal | John Millman | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Oct 2 | Rakuten Japan Open | Round 2 | Jordan Thompson | W | 6-4, 7-6(3) | Hard |
| Sep 30 | Rakuten Japan Open | Round 1 | Borna Coric | W | 6-4, 4-6, 7-6(5) | Hard |
| Jul 31 | Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemax | Round 2 | Radu Albot | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jul 30 | Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemax | Round 1 | Tennys Sandgren | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jul 25 | J Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Round 2 | Pablo Andujar | L | 1-6, 6-3, 6-7(2) | Clay |
| Jul 23 | J Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Round 1 | Filippo Baldi | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 16 | Croatia Open | Round 1 | Filip Krajinovic | L | 5-7, 6-7 | Clay |
| May 28 | French Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 0-6, 4-6, 1-6 | Clay |
| May 23 | Banque Eric Sturdza Geneva Open | Quarterfinal | Nicolas Jarry | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| May 22 | Banque Eric Sturdza Geneva Open | Round 2 | Cristian Garin | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Clay |
