Last: Jul 25, 2024, Atlanta Open Round 2, lost

TennisATPRight-handed
Mackenzie McDonald
Mackenzie McDonald is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 37 on October 16, 2023.
Updated
About Mackenzie McDonald
Mackenzie McDonald is a tennis player on the ATP Tour. Born on April 16, 1995, in Piedmont, California, he plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2016. His coach is Calin Mateas. On October 16, 2023, McDonald reached a career-high ATP Tour ranking of No. 37.
Match history260
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 12-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | US Open | Qualifying Final | Dalibor Svrcina | L | 6-4, 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Thiago Seyboth Wild | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Stefano Napolitano | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Wu Yibing | L | 6-7(7), 6-1, 5-7 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Round 1 | Alex Michelsen | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jul 26 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Trevor Svajda | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 25 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Edas Butvilas | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Patrick Kypson | L | 6-3, 1-6, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Christopher O'Connell | W | 6-3, 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Roberto Carballes Baena | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Felipe Meligeni Alves | W | 6-2, 6-7(5), 6-3 | Grass |
| Jun 6 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Niels Visker | L | 6-7(7), 5-7 | Grass |
Show 16 more
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Juan Carlos Prado Angelo | L | 4-6, 6-7(7) | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Daniel Merida | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Lloyd Harris | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 1 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Thiago Agustin Tirante | L | 2-6, 0-6 | Clay |
| Mar 30 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Jenson Brooksby | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Mar 16 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Martin Landaluce | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Cameron Norrie | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Matteo Arnaldi | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying Final | Trevor Svajda | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 2 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Vitaliy Sachko | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Feb 21 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Elias Ymer | L | 6-7(7), 6-4, 4-6 | Hard |
| Feb 17 | Delray Beach Open | Round 1 | Sebastian Korda | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Alex de Minaur | L | 2-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Liam Draxl | L | 6-3, 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Hugo Grenier | W | 7-6(4), 6-1 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Dmitry Popko | W | 6-7(4), 6-4, 7-5 | Hard |
2025: 23-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship | Round 1 | Tomas Martin Etcheverry | L | 7-6(5), 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Nov 2 | Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship | Qualifying Final | Shintaro Mochizuki | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Nov 1 | Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship | Qualifying 1st Round | Marco Trungelliti | W | 2-6, 6-2, 7-5 | Hard |
| Oct 19 | Erste Bank Open | Qualifying Final | Aleksandar Kovacevic | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 18 | Erste Bank Open | Qualifying 1st Round | Terence Atmane | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 15 | Almaty Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Quentin Halys | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 30 | Shanghai Masters | Qualifying Final | Rei Sakamoto | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 29 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Omar Jasika | W | 6-0, 6-4 | Hard |
| Sep 20 | Chengdu Open | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | L | 2-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 18 | Chengdu Open | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | Chengdu Open | Qualifying Final | Nicolai Budkov Kjaer | W | 4-6, 7-5, 6-0 | Hard |
Show 34 more
| Sep 16 | Chengdu Open | Qualifying 1st Round | James McCabe | W | 6-3, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 6-3, 6-7(4), 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Luciano Darderi | L | 6-7(5), 7-6(6), 4-6 | Hard |
| Aug 17 | Winston-Salem Open | Round 1 | Brandon Holt | W | 6-4, 6-7(2), 7-6(2) | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Corentin Moutet | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jul 30 | National Bank Open | Round 2 | Jiri Lehecka | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | David Goffin | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 22 | Mubadala DC Open | Round 1 | Ben Shelton | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | Mubadala DC Open | Round 1 | Colton Smith | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Karen Khachanov | L | 5-7, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 21 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | George Loffhagen | L | 4-6, 6-7(1) | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Round 2 | Holger Rune | L | 6-2, 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 16 | Queen's Club | Round 1 | Gael Monfils | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Qualifying Final | Henry Searle | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 14 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Aleksandar Kovacevic | W | 6-2, 7-6(6) | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Round 2 | Karen Khachanov | L | 3-6, 7-5, 6-7(4) | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Mattia Bellucci | W | 6-1, 6-7(4), 6-3 | Grass |
| Jun 9 | Libema Open | Qualifying Final | Thijs Boogaard | W | 7-6(4), 6-1 | Grass |
| Jun 8 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Ryan Peniston | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Novak Djokovic | L | 3-6, 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Jerome Kym | L | 6-4, 2-0 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 12 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying 1st Round | Diego Dedura | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 3 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Apr 1 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Daniel Elahi Galan | W | 6-2, 6-7(3), 6-4 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Nick Kyrgios | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying Final | Pavel Kotov | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Mar 17 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | W | 6-1, 6-7(4), 3-2 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 6-4, 6-7(3), 1-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 2-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 2-6, 7-5, 0-6 | Hard |
| Feb 11 | Delray Beach Open | Round 1 | Kei Nishikori | W | 7-6(4), 4-6, 7-5 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Gauthier Onclin | L | 7-6(7), 6-7(5), 1-6 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Brandon Holt | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alex Bolt | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2024: 8-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | Hangzhou Open | Qualifying 1st Round | James McCabe | L | 7-6(4), 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Jannik Sinner | L | 6-2, 2-6, 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Alex Michelsen | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Sumit Nagal | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Matteo Arnaldi | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying Final | James Duckworth | W | 7-6(4), 7-6(3) | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 6-7(5), 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Round 1 | Mattia Bellucci | L | 6-7(4), 6-7(3) | Hard |
| Jul 25 | Atlanta Open | Round 2 | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 23 | Atlanta Open | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 18 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Reilly Opelka | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Grass |
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Billy Harris | W | 6-3, 6-4 | Grass |
Show 13 more
| Jul 16 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Rinky Hijikata | W | 4-6, 7-6(4), 6-2 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 6-7(6), 6-4, 7-5, 6-7(6), 3-6 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | James McCabe | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 16 | Queen's Club | Qualifying Final | Alexei Popyrin | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Paul Jubb | W | 6-2, 6-1 | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 3-6, 6-7(5) | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 3-6, 4-6, 6-1, 2-6 | Clay |
| May 19 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Aleksandar Vukic | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Aslan Karatsev | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Shang Juncheng | L | 3-6, 6-1, 6-3, 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | Adelaide International | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 2 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Sebastian Ofner | L | 1-6, 2-6 | Hard |
2023: 33-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Paris Masters | Round 2 | Jannik Sinner | L | 7-6(6), 5-7, 1-6 | Hard |
| Oct 31 | Paris Masters | Round 1 | J.J. Wolf | W | 1-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 18 | Japan Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 15 | Japan Open | Round 1 | Max Purcell | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 6-7(4), 6-7(5) | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 1 | Corentin Moutet | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 6-2, 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Sep 24 | Huafa Properties Zhuhai Championships | Quarterfinal | Karen Khachanov | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 22 | Huafa Properties Zhuhai Championships | Round 2 | Kimmer Coppejans | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 21 | Huafa Properties Zhuhai Championships | Round 1 | Shang Juncheng | W | 6-4, 6-7(3), 6-3 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Borna Gojo | L | 3-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | W | 7-6(5), 4-6, 6-1, 6-4 | Hard |
Show 48 more
| Aug 17 | Cincinnati Open | Round 3 | Adrian Mannarino | L | 4-6, 0-3 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Holger Rune | W | 6-4, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 1 | Yannick Hanfmann | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Aug 11 | National Bank Open | Quarterfinal | Alejandro Davidovich Fokina | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 10 | National Bank Open | Round 3 | Milos Raonic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 2 | Andrey Rublev | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Aslan Karatsev | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 2 | Grigor Dimitrov | L | 6-7(6), 2-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 21 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Alex Michelsen | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| Jul 19 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Li Tu | W | 6-4, 7-6(5) | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Alexander Bublik | L | 7-6(3), 4-6, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jul 1 | Lexus Eastbourne Open | Semifinal | Francisco Cerundolo | L | 6-2, 5-7, 2-6 | Grass |
| Jun 29 | Lexus Eastbourne Open | Quarterfinal | Mikael Ymer | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Grass |
| Jun 28 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Taylor Fritz | W | 7-6(3), 7-6(8) | Grass |
| Jun 27 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Marco Cecchinato | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 19 | Queen's Club | Round 1 | Diego Schwartzman | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Qualifying Final | J.J. Wolf | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 17 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Jeremy Chardy | W | 6-2, 7-6(4) | Grass |
| Jun 16 | Libema Open | Quarterfinal | Rinky Hijikata | L | 7-5, 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 14 | Libema Open | Round 2 | Borna Coric | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 13 | Libema Open | Round 1 | Ilya Ivashka | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Sebastian Korda | L | 4-6, 5-7, 4-6 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 1 | Marco Cecchinato | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 1 | Bernabe Zapata Miralles | L | 6-3, 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Apr 17 | Barcelona Open | Round 1 | Ben Shelton | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 10 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Ivan Gakhov | L | 6-7(6), 6-2, 3-6 | Clay |
| Mar 27 | Miami Open | Round 3 | Quentin Halys | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Matteo Berrettini | W | 7-6(8), 7-6(5) | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Daniel Elahi Galan | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Holger Rune | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 1 | Filip Krajinovic | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Mar 2 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Quarterfinal | Tommy Paul | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 1 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 2 | Brandon Nakashima | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Feb 28 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Luciano Darderi | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Feb 18 | Delray Beach Open | Semifinal | Taylor Fritz | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Feb 17 | Delray Beach Open | Quarterfinal | Michael Mmoh | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 15 | Delray Beach Open | Round 2 | Yoshihito Nishioka | W | 6-3, 3-6, 6-2 | Hard |
| Feb 14 | Delray Beach Open | Round 1 | Taro Daniel | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 8 | Nexo Dallas Open | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Fernando Verdasco | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 3 | Yoshihito Nishioka | L | 6-7(6), 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Rafael Nadal | W | 6-4, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 7-6(5), 7-6(1), 1-6, 6-7(10), 6-4 | Hard |
| Jan 10 | Adelaide International 2 | Round 2 | Mikael Ymer | L | 6-3, 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Jan 8 | Adelaide International 2 | Round 1 | Daniel Evans | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Round 2 | Yoshihito Nishioka | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Round 1 | Daniel Elahi Galan | W | 6-3 ret. (ret.) | Hard |
2022: 27-31
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Tallon Griekspoor | L | 3-6, 6-3, 6-7(4) | Hard |
| Oct 25 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Alex Molcan | L | 7-5, 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 22 | Tennis Napoli Cup | Semifinal | Matteo Berrettini | L | 6-3, 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Oct 21 | Tennis Napoli Cup | Quarterfinal | Zhang Zhizhen | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 20 | Tennis Napoli Cup | Round 2 | Roberto Bautista Agut | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 20 | Tennis Napoli Cup | Round 1 | Francesco Passaro | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 14 | UniCredit Firenze Open | Quarterfinal | Lorenzo Musetti | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 13 | UniCredit Firenze Open | Round 2 | Francesco Passaro | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Oct 12 | UniCredit Firenze Open | Round 1 | Jenson Brooksby | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Hard |
| Oct 4 | Japan Open | Round 2 | SoonWoo Kwon | L | 3-6, 7-6(4), 2-6 | Hard |
| Oct 3 | Japan Open | Round 1 | Kaichi Uchida | W | 7-6(4), 6-7(2), 6-3 | Hard |
| Sep 30 | Eugene Korea Open | Quarterfinal | Aleksandar Kovacevic | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
Show 46 more
| Sep 29 | Eugene Korea Open | Round 2 | Shintaro Mochizuki | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 26 | Eugene Korea Open | Round 1 | Pedro Martinez | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Sep 22 | Cymbiotika San Diego Open | Round 2 | Jenson Brooksby | L | 4-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Sep 21 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Henri Laaksonen | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Joao Sousa | L | 6-1, 6-7(4), 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-0, 6-1 | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 1 | Alex Molcan | L | 6-7(1), 4-6 | Hard |
| Aug 2 | Mubadala DC Open | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 6-1, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | Atlanta Open | Round 2 | Jenson Brooksby | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 26 | Atlanta Open | Round 1 | Denis Kudla | W | 6-2, 7-6(8) | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 2 | Richard Gasquet | L | 3-6, 6-3, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-4, 6-4, 7-6(3) | Grass |
| Jun 22 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Marcos Giron | L | 6-4, 6-7(5), 4-6 | Grass |
| Jun 19 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Joao Sousa | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 15 | Terra Wortmann Open | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 6-7(7), 1-6 | Grass |
| Jun 13 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | W | 7-6(4), 6-4 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Round 1 | Ilya Ivashka | L | 3-6, 7-6(8), 1-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 3 | Jannik Sinner | L | 3-6, 6-7(6), 3-6 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-3, 6-1, 6-4 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Round 1 | Franco Agamenone | W | 1-6, 6-2, 6-3, 7-6(3) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Joao Sousa | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| May 1 | Madrid Open | Qualifying Final | Hugo Dellien | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Joao Sousa | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 26 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Ilya Ivashka | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 19 | Barcelona Open | Round 2 | Diego Schwartzman | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 18 | Barcelona Open | Round 1 | Hugo Grenier | W | 6-7(2), 6-1, 7-6(2) | Clay |
| Apr 5 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Nick Kyrgios | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 27 | Miami Open | Round 3 | Alexander Zverev | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Grigor Dimitrov | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Dominik Koepfer | W | 6-7(8), 6-4, 6-4 | Hard |
| Mar 12 | Indian Wells | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 1 | Marton Fucsovics | W | 7-6(11), 7-5 | Hard |
| Feb 24 | Dubai Duty Free | Quarterfinal | Andrey Rublev | L | 6-2, 3-6, 1-6 | Hard |
| Feb 23 | Dubai Duty Free | Round 2 | Filip Krajinovic | W | 6-4, 7-6(7) | Hard |
| Feb 22 | Dubai Duty Free | Round 1 | Aslan Karatsev | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 14 | Qatar Open | Round 1 | Karen Khachanov | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Feb 9 | Rotterdam | Round 2 | Alex de Minaur | L | 6-7(6), 6-1, 4-6 | Hard |
| Feb 7 | Rotterdam | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 3 | Open Occitanie | Round 2 | Alexander Zverev | L | 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 2 | Open Occitanie | Round 1 | Ilya Ivashka | W | 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Aslan Karatsev | L | 6-3, 2-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Nikola Milojevic | W | 5-7, 6-4, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 10 | Adelaide International 2 | Round 1 | Arthur Rinderknech | L | 3-6, 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Melbourne Summer Set | Round 2 | Botic Van De Zandschulp | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 4 | Melbourne Summer Set | Round 1 | Peter Gojowczyk | W | 6-0, 6-3 | Hard |
2021: 18-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | Stockholm Open | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 2-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Nov 1 | Paris Masters | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 28 | St Petersburg Open | Round 2 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 26 | St Petersburg Open | Round 1 | Egor Gerasimov | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 21 | VTB Kremlin Cup | Round 2 | Gilles Simon | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 20 | VTB Kremlin Cup | Round 1 | Yoshihito Nishioka | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 9 | Indian Wells | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 7 | Indian Wells | Round 1 | James Duckworth | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Kei Nishikori | L | 6-7(3), 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | David Goffin | W | 6-2, 7-5, 6-3 | Hard |
| Aug 18 | Western & Southern Open | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 16 | Western & Southern Open | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 7-5, 6-2 | Hard |
Show 25 more
| Aug 10 | National Bank Open | Round 1 | Benoit Paire | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 8 | Citi Open | Final | Jannik Sinner | L | 5-7, 6-4, 5-7 | Hard |
| Aug 7 | Citi Open | Semifinal | Kei Nishikori | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Hard |
| Aug 6 | Citi Open | Quarterfinal | Denis Kudla | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | Citi Open | Round 3 | Ilya Ivashka | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 4 | Citi Open | Round 2 | Benoit Paire | W | 6-7(6), 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 3 | Citi Open | Round 1 | Nick Kyrgios | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 27 | Truist Atlanta Open | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 6-7(3), 5-7 | Hard |
