Last: Apr 11, 2018, Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Round 2, lost

TennisATPRight-handed
Denis Kudla
Denis Kudla was a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 53 on May 23, 2016.
Updated
About Denis Kudla
Denis Kudla was born on August 17, 1992, in Kyiv, Ukraine, and represented the United States. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2010. On May 23, 2016, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 53. Kudla retired in 2025.
Match history203
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2024: 7-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Richard Gasquet | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Jesper de Jong | L | 6-7(3), 2-6 | Grass |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Gregoire Barrere | L | 6-2, 2-6, 3-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Vit Kopriva | W | 3-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Jan Choinski | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Luciano Darderi | L | 6-3, 6-7(3), 2-6 | Clay |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Constant Lestienne | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Qualifying Final | Emilio Nava | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Hugo Gaston | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Feb 8 | Nexo Dallas Open | Round 2 | Jordan Thompson | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Radu Albot | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Feb 5 | Nexo Dallas Open | Qualifying Final | Nicolas Moreno De Alboran | L | 4-6, 7-6(4), 4-6 | Hard |
Show 3 more
| Feb 4 | Nexo Dallas Open | Qualifying 1st Round | Jerry Barton | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Lukas Klein | L | 3-6, 7-6(2), 4-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Diego Schwartzman | W | 7-6(7), 6-4 | Hard |
2023: 7-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Tennys Sandgren | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Kiranpal Pannu | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Sho Shimabukuro | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Tung-lin Wu | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Francesco Passaro | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Sascha Gueymard Wayenburg | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 8 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | J.J. Wolf | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 3 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Aleksandar Vukic | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Christopher Eubanks | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Alexandre Muller | L | 4-6, 6-1, 5-7 | Hard |
| Feb 16 | Delray Beach Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 1 | Jordan Thompson | W | 3-6, 6-4, 7-6(2) | Hard |
Show 6 more
| Feb 7 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Jordan Thompson | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Ugo Humbert | L | 2-6, 7-6(5), 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Roman Safiullin | W | 3-6, 7-5, 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Oleksii Krutykh | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Carlos Taberner | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Omar Jasika | W | 6-1, 6-1 | Hard |
2022: 11-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | Cymbiotika San Diego Open | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 20 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Fernando Verdasco | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Karen Khachanov | L | 6-3, 1-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 1 | Thiago Monteiro | L | 6-7(1), 5-7 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Marcos Giron | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Benoit Paire | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 3 | Mubadala DC Open | Round 2 | Reilly Opelka | L | 7-6(6), 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 1 | Michael Mmoh | W | 1-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 26 | Atlanta Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 2-6, 6-7(8) | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 7-6(6), 3-6, 5-7, 6-4, 2-6 | Grass |
| Jun 19 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Taro Daniel | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 18 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Marc Othman Ktiri | W | 6-0, 6-1 | Grass |
Show 22 more
| Jun 16 | Queen's Club | Round 2 | Matteo Berrettini | L | 6-3, 6-7(5), 4-6 | Grass |
| Jun 14 | Queen's Club | Round 1 | Lorenzo Sonego | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Grass |
| Jun 12 | Queen's Club | Qualifying Final | Quentin Halys | L | 6-7(2), 4-6 | Grass |
| Jun 11 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Taro Daniel | W | 6-4, 1-6, 6-0 | Grass |
| Jun 7 | Boss Open | Round 1 | Alexander Bublik | L | 6-7(3), 5-7 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Jason Kubler | L | 6-7(5), 6-7(2), 6-7(3) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Marton Fucsovics | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Federico Coria | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 5 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Steve Johnson | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Mar 27 | Miami Open | Round 3 | Thanasi Kokkinakis | L | 6-7(5), 6-4, 6-7(4) | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Lorenzo Sonego | W | 3-6, 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Shang Juncheng | W | 6-7(3), 7-5, 6-4 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Qualifying Final | Ulises Blanch | W | 7-6(8), 2-6, 6-3 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Gustavo Heide | W | 6-7(5), 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Qualifying Final | Philipp Kohlschreiber | L | 6-0, 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Chun-Hsin Tseng | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 22 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Rafael Nadal | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 14 | Delray Beach Open | Round 1 | Brandon Nakashima | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Feb 8 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Cedrik-Marcel Stebe | L | 6-7(7), 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Karen Khachanov | L | 6-3, 3-6, 2-6, 6-7(2) | Hard |
| Jan 12 | Sydney Tennis Classic | Round 2 | David Goffin | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 10 | Sydney Tennis Classic | Round 1 | Federico Delbonis | W | 6-3, 6-1 | Hard |
2021: 9-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8 | Indian Wells | Round 1 | Alejandro Tabilo | L | 1-6, 6-7(0) | Hard |
| Sep 28 | San Diego Open | Round 1 | Andy Murray | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Oscar Otte | L | 4-6, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Laslo Djere | W | 4-6, 6-3, 7-5, 7-6(4) | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | Citi Open | Quarterfinal | Mackenzie McDonald | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 5 | Citi Open | Round 3 | Brandon Nakashima | W | 3-6, 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Aug 4 | Citi Open | Round 2 | Taylor Fritz | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 3 | Citi Open | Round 1 | Feliciano Lopez | W | 6-3, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Jul 27 | Truist Atlanta Open | Round 1 | Christopher O'Connell | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 21 | Mifel Open | Round 2 | Ernesto Escobedo | L | 4-6, 6-7(9) | Hard |
| Jul 19 | Mifel Open | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | W | 4-6, 7-6(4), 7-6(3) | Hard |
Show 8 more
| Jul 14 | Hall of Fame Open | Round 2 | Jenson Brooksby | L | 3-6, 6-4, 5-7 | Grass |
| Jul 12 | Hall of Fame Open | Round 1 | Steve Johnson | W | 7-6(3), 3-6, 6-4 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 3 | Novak Djokovic | L | 4-6, 3-6, 6-7(7) | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 2 | Andreas Seppi | W | 6-2, 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 5-7, 4-6, 7-6(4), 6-3, 6-3 | Grass |
| Mar 27 | Miami Open | Round 2 | Hubert Hurkacz | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 1 | Jeremy Chardy | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 16 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
2020: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Marin Cilic | L | 7-6(3), 6-3, 5-7, 5-7, 3-6 | Hard |
2019: 10-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | US Open | Round 3 | Novak Djokovic | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Dusan Lajovic | W | 7-5, 7-5, 0-6, 6-3 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Janko Tipsarevic | W | 3-6, 6-1, 7-6(5), 6-1 | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Round 1 | Robin Haase | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 12 | Western & Southern Open | Round 1 | Lucas Pouille | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Jul 29 | Citi Open | Round 1 | Tommy Paul | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Jul 22 | BB&T Atlanta Open | Round 1 | Alexei Popyrin | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 17 | Hall of Fame Open | Round 2 | Matthew Ebden | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| Jul 16 | Hall of Fame Open | Round 1 | Bradley Klahn | W | 6-4, 7-6(5) | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Novak Djokovic | L | 3-6, 2-6, 2-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Malek Jaziri | W | 6-4, 6-1, 6-3 | Grass |
| Jun 25 | Nature Valley International | Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | L | 7-5, 6-7(8), 4-6 | Grass |
Show 20 more
2018: 12-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | Erste Bank Open | Round 1 | Andrey Rublev | L | 6-7(3), 0-6 | Hard |
| Oct 17 | Stockholm Open | Round 2 | Hyeon Chung | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | Stockholm Open | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Oct 1 | Rakuten Japan Open | Round 1 | Richard Gasquet | L | 6-7(8), 3-6 | Hard |
| Sep 24 | Shenzhen Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Juan Martin del Potro | L | 3-6, 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Matteo Berrettini | W | 6-4, 7-5, 6-2 | Hard |
| Aug 14 | Western & Southern Open | Round 1 | Nick Kyrgios | L | 7-6(2), 5-7, 6-7(9) | Hard |
| Aug 4 | Citi Open | Quarterfinal | Andrey Rublev | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 2 | Citi Open | Round 3 | Lucas Pouille | W | 7-5, 6-7(6), 7-6(5) | Hard |
| Aug 1 | Citi Open | Round 2 | Karen Khachanov | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jul 31 | Citi Open | Round 1 | Lukas Lacko | W | 6-7(3), 6-1, 6-4 | Hard |
Show 14 more
| Jul 18 | Infosys Hall of Fame Open | Round 2 | Ramkumar Ramanathan | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Grass |
| Jul 16 | Infosys Hall of Fame Open | Round 1 | Ruben Bemelmans | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Lucas Pouille | L | 3-6, 3-6, 6-2, 3-6 | Grass |
| Jun 23 | Terra Wortmann Open | Semifinal | Roger Federer | L | 6-7(1), 5-7 | Grass |
| Jun 22 | Terra Wortmann Open | Quarterfinal | Yuichi Sugita | W | 6-2, 7-5 | Grass |
| Jun 20 | Terra Wortmann Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 18 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Lukas Lacko | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 12 | Boss Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| May 27 | French Open | Round 1 | Damir Dzumhur | L | 4-6, 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 11 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Ivo Karlovic | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Apr 9 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Fernando Verdasco | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Dominic Thiem | L | 7-6(6), 6-3, 3-6, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Steve Johnson | W | 6-7(5), 6-3, 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Roberto Carballes Baena | W | 6-3, 7-5 | Hard |
2017: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Round 2 | Ivo Karlovic | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jul 17 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Round 1 | Mitchell Krueger | W | 6-4, 5-7, 6-0 | Grass |
2016: 8-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Chengdu Open | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 4-6, 7-6(2), 4-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Alessandro Giannessi | L | 6-0, 4-6, 1-6, 6-1, 0-6 | Hard |
| Aug 6 | Rio 2016 | Round 1 | Andrej Martin | L | 0-6, 3-6 | Hard |
| Jul 25 | ATP Rogers Cup | Round 1 | Jack Sock | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 18 | ATP & WTA Citi Open | Round 1 | John Millman | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Damir Dzumhur | L | 6-7(5), 5-7, 6-2, 6-1, 3-6 | Grass |
| Jun 19 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 1 | Evgeny Donskoy | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 13 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Grass |
| Jun 8 | Boss Open | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 7 | Boss Open | Round 1 | Dusan Lajovic | W | 6-0, 6-2 | Grass |
| May 23 | French Open | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 4-6, 3-6, 3-6 | Clay |
| May 15 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 1 | Victor Estrella Burgos | L | 3-6, 2-6 | Clay |
Show 16 more
2015: 8-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Jack Sock | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 19 | BNP Paribas Nordic Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Jurgen Melzer | L | 3-6, 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 17 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 10 | ATP Coupe Rogers | Round 1 | Donald Young | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 4 | ATP Citi Open | Round 1 | Blaz Rola | L | 6-2, 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 1 | Atlanta Open | Semifinal | John Isner | L | 6-4, 2-6, 5-7 | Hard |
| Jul 31 | Atlanta Open | Quarterfinal | Dudi Sela | W | 7-5, 6-0 | Hard |
| Jul 30 | Atlanta Open | Round 2 | Jack Sock | W | 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Jul 28 | Atlanta Open | Round 1 | Ryan Harrison | W | 3-6, 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 4 | Marin Cilic | L | 4-6, 6-4, 3-6, 5-7 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 3 | Santiago Giraldo | W | 6-2, 6-7(3), 2-6, 6-1, 6-3 | Grass |
Show 10 more
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Alexander Zverev | W | 6-3, 3-6, 7-6(2), 6-4 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Pablo Cuevas | W | 6-7(4), 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 | Grass |
| Apr 13 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Benoit Paire | L | 3-6, 6-7(3) | Clay |
| Mar 13 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Nick Kyrgios | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Feb 18 | Delray Beach Open | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 16 | Delray Beach Open | Round 1 | Lukas Lacko | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 12 | ATP Memphis Open | Round 2 | Donald Young | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 10 | ATP Memphis Open | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 6-3, 2-6, 6-4, 2-6, 8-10 | Hard |
| Jan 6 | ATP Brisbane International | Round 1 | Jarkko Nieminen | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Hard |
2014: 3-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | Wimbledon | Round 2 | Kei Nishikori | L | 3-6, 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Marsel Ilhan | W | 7-6(3), 6-4, 4-6, 7-5 | Grass |
| Jun 10 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Sam Querrey | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 9 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Michael Russell | W | 4-6, 6-3, 6-1 | Grass |
| Apr 8 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Steve Johnson | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Feb 13 | ATP US National Indoor | Round 2 | Yen-Hsun Lu | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 12 | ATP US National Indoor | Round 1 | Donald Young | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Florian Mayer | L | 4-6, 2-6, 4-6 | Hard |
2013: 5-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 16 | ATP Kremlin Cup by Bank of Moscow | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Tomas Berdych | L | 6-7(3), 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Jiri Vesely | W | 6-2, 6-2, 6-7(6), 7-5 | Hard |
| Aug 20 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Ricardas Berankis | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | ATP Citi Open | Round 1 | Sam Groth | L | 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Jul 22 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 1 | Rhyne Williams | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jul 9 | ATP Hall of Fame | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 6-1, 3-6, 3-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 2 | Ivan Dodig | L | 1-6, 6-7(4), 5-7 | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | James Duckworth | W | 6-4, 6-2, 3-6, 4-6, 6-1 | Grass |
| Jun 14 | ATP AEGON Championships | Quarterfinal | Jo-Wilfried Tsonga | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| Jun 13 | ATP AEGON Championships | Round 3 | Kenny De Schepper | W | 6-1, 6-3 | Grass |
Show 4 more
| Jun 11 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Benoit Paire | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 10 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Federico Delbonis | W | 6-0, 6-3 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Jan Hajek | L | 2-6, 7-5, 0-6, 4-6 | Clay |
| Jan 1 | ATP Brisbane International | Round 1 | Jurgen Melzer | L | 6-2, 4-6, 4-6 | Hard |
2012: 2-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Marcel Granollers | L | 3-6, 6-4, 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 21 | ATP Sony Ericsson Open | Round 1 | Antonio Veic | L | 6-2, 2-6, 1-6 | Hard |
| Mar 11 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Roger Federer | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Tobias Kamke | W | 2-6, 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Feb 27 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Dudi Sela | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 15 | ATP SAP Open | Round 2 | Andy Roddick | L | 7-6(5), 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Feb 14 | ATP SAP Open | Round 1 | Jack Sock | W | 6-4, 6-7(6), 6-3 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Tommy Haas | L | 6-7(5), 6-3, 0-6, 5-7 | Hard |
2011: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Tobias Kamke | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 7 | ATP Campbell's Hall of Fame | Quarterfinal | Michael Yani | L | 3-6, 7-6(5), 5-7 | Grass |
| Jul 5 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 2 | Grigor Dimitrov | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jul 5 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Ivo Karlovic | W | 7-6(4), 4-6, 6-4 | Grass |
2010: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 2 | Ryan Harrison | L | 5-7, 6-7(5) | Grass |
| Jul 6 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Santiago Ventura | W | 6-3, 3-6, 7-5 | Grass |
How he is doing now
Career
- 2010First ATP matchBeat Santiago Ventura, ATP Campbell's Hall of Fame
- 2016Career high No. 53May 23, 2016
- Apr 2, 2024Latest matchLost to Luciano Darderi, Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Grand Slam titles
First ATP match
Jul 6, 2010: beat Santiago Ventura 6-3, 3-6, 7-5ATP Campbell's Hall of Fame, on grass
Latest match
Apr 2, 2024: lost to Luciano Darderi 6-3, 6-7, 2-6Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship, Round 1, on clay court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jun 16, 2022, Queen's Club Round 2, lost
Last: Jul 25, 2016, ATP Rogers Cup Round 1, lost
Last: Feb 8, 2024, Nexo Dallas Open Round 2, lost
Last: Apr 5, 2022, Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Round 1, lost
Last: Aug 6, 2022, National Bank Open Qualifying 1st Round, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Oct 5, 2026, 3:18 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.