Last: Mar 22, 2025, Miami Open Round 2, won
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Roman Safiullin
Roman Safiullin is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 36 on January 8, 2024.
Updated
About Roman Safiullin
Roman Safiullin is a tennis player on the ATP Tour. Born on August 7, 1997, in Podolsk, Russia, he plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2015. On January 8, 2024, Safiullin reached a career-high ATP Tour ranking of No. 36.
Safiullin lost to Sho Shimabukuro 6-7, 6-4, 6-4 in Round 1 of the Almaty Open on Oct 20, 2026. Earlier, on Oct 18, 2026, Safiullin beat Ilia Simakin 7-6, 6-1 in the Qualifying Final. That followed a 6-1, 6-7, 6-4 win over Ilya Ivashka in the Qualifying 1st Round on Oct 17, 2026.
Match history140
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 19-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Almaty Open | Round 1 | Sho Shimabukuro | L | 7-6(4), 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 18 | Almaty Open | Qualifying Final | Ilia Simakin | W | 7-6(2), 6-1 | Hard |
| Oct 17 | Almaty Open | Qualifying 1st Round | Ilya Ivashka | W | 6-1, 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Oct 9 | Shanghai Masters | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Oct 7 | Shanghai Masters | Round 1 | Rinky Hijikata | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Qualifying Final | Shintaro Mochizuki | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Alexis Galarneau | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Oct 3 | China Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 2-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Flavio Cobolli | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 28 | AITO Hangzhou Open | Semifinal | Daniil Medvedev | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Sep 27 | AITO Hangzhou Open | Quarterfinal | Bu Yunchaokete | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 26 | AITO Hangzhou Open | Round 2 | Quentin Halys | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
Show 17 more
| Sep 24 | AITO Hangzhou Open | Round 1 | Sun Fajing | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Carlos Alcaraz | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 1 | Hugo Grenier | L | 6-7(6), 6-4, 3-6 | Hard |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 4 | Novak Djokovic | L | 6-7(6), 3-6, 6-3, 3-6 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 3 | Joao Fonseca | W | 6-3, 6-3, 6-3 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Botic Van De Zandschulp | W | 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6(5) | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Andrey Rublev | W | 6-4, 6-7(6), 3-6, 6-3, 7-6(12) | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Jerome Kym | W | 4-6, 7-6(2), 3-6, 7-6(6), 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Kimmer Coppejans | W | 7-6(2), 7-5 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | James McCabe | W | 6-3, 7-6(4) | Grass |
| Jun 9 | Boss Open | Round 1 | Giovanni Mpetshi Perricard | L | 5-7, 7-6(4), 6-7(4) | Grass |
| Jun 7 | Boss Open | Qualifying Final | Alexis Galarneau | L | 4-6, 7-6(1), 6-7(5) | Grass |
| Jun 6 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Petr Bar Biryukov | W | 6-7(8), 7-6(1), 6-3 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Casper Ruud | L | 2-6, 6-7(5), 7-5, 6-0, 2-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying Final | Tom Gentzsch | W | 6-3, 6-7(2), 6-4 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Joel Josef Schwaerzler | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Mark Lajal | W | 6-4, 6-4 | Clay |
2025: 9-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 1-6, 6-7(4), 6-7(5) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Gael Monfils | W | 6-4, 2-6, 6-1, 3-6, 6-4 | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Round 1 | Christopher O'Connell | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 2 | Holger Rune | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Alejandro Tabilo | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 2 | Casper Ruud | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | National Bank Open | Round 1 | Ugo Blanchet | W | 4-6, 6-2, 7-6(9) | Hard |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Luciano Darderi | L | 6-7(3), 6-1, 7-6(2), 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 24 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Hamad Medjedovic | L | 4-6, 6-3, 6-7(4) | Grass |
| Jun 23 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Alexandre Muller | W | 7-6(5), 7-5 | Grass |
| Jun 14 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Justin Engel | L | 7-6(4), 6-7(6), 5-7 | Grass |
| Jun 9 | Boss Open | Round 1 | Giovanni Mpetshi Perricard | L | 6-7(10), 6-3, 5-7 | Grass |
Show 14 more
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 5-7, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Alexander Bublik | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Arthur Rinderknech | L | 6-7(4), 1-6 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 3 | Jakub Mensik | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 2 | Alexei Popyrin | W | 6-7(4), 6-3, 7-5 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Jenson Brooksby | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 5-7, 7-5, 2-6 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Reilly Opelka | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 25 | Dubai Duty Free | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 7-5, 6-7(4), 6-7(1) | Hard |
| Feb 23 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Otto Virtanen | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Feb 22 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | W | 7-6(1), 3-6, 6-3 | Hard |
| Feb 18 | Qatar Open | Round 1 | Alex de Minaur | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | L | 6-3, 3-6, 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International | Round 1 | Manuel Guinard | L | 6-7(4), 6-2, 1-6 | Hard |
2024: 18-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 1-6, 6-7(9) | Hard |
| Nov 6 | Belgrade Open | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Nov 5 | Belgrade Open | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 15 | Almaty Open | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 7-5, 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Oct 9 | Shanghai Masters | Round 4 | Novak Djokovic | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 3 | Frances Tiafoe | W | 5-7, 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Oct 7 | Shanghai Masters | Round 2 | Alexander Bublik | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 3 | Shanghai Masters | Round 1 | Beibit Zhukayev | W | 7-6(0), 6-4 | Hard |
| Sep 28 | China Open | Round 2 | Jannik Sinner | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Stan Wawrinka | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Qualifying Final | Roberto Bautista Agut | L | 5-7, 6-3, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Qualifying 1st Round | Wang Aoran | W | 6-3, 6-2 | Hard |
Show 33 more
| Sep 21 | Chengdu Open | Round 2 | Shang Juncheng | L | 7-5, 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 19 | Chengdu Open | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Matteo Arnaldi | L | 2-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Matthew Forbes | W | 6-4, 7-6(2), 6-2 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 3 | Christopher Eubanks | L | 3-6, 6-1, 6-7(8) | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Corentin Moutet | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jul 31 | Olympics | Round 3 | Carlos Alcaraz | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 29 | Olympics | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | W | 6-0, 7-6(1) | Clay |
| Jul 28 | Olympics | Round 1 | Alejandro Tabilo | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 1 | Roberto Carballes Baena | L | 7-5, 6-7(3), 3-6 | Clay |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 3 | Arthur Fils | L | 6-4, 3-6, 6-1, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 2 | Tomas Machac | W | 6-2, 6-4, 5-7, 6-3 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Francisco Cerundolo | W | 6-7(5), 3-6, 7-5, 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 17 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 5-7, 6-4, 1-6 | Grass |
| Jun 11 | Boss Open | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 6-7(8), 7-5, 5-7 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 6-4, 5-7, 4-6, 7-6(6), 4-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Corentin Moutet | L | 6-3, 6-7(1), 2-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Thiago Seyboth Wild | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 15 | Barcelona Open | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 6-7(8) | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Round 2 | Novak Djokovic | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 8 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Jaume Munar | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 2 | Sebastian Korda | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Daniel Evans | W | 6-1, 5-7, 6-2 | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 19 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Daniel Evans | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 14 | Rotterdam | Round 1 | Holger Rune | L | 4-6, 6-2, 1-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 6-2, 6-3, 6-7(3), 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 6 | Brisbane International | Semifinal | Holger Rune | L | 4-6, 6-7(0) | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Quarterfinal | Matteo Arnaldi | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Jan 3 | Brisbane International | Round 2 | Alexei Popyrin | W | 6-7(9), 6-4, 7-6(3) | Hard |
2023: 34-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Brisbane International | Round 1 | Ben Shelton | W | 6-3, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Nov 2 | Paris Masters | Round 3 | Karen Khachanov | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 31 | Paris Masters | Round 2 | Carlos Alcaraz | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 30 | Paris Masters | Round 1 | Alexandre Muller | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Qualifying Final | Jordan Thompson | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Arthur Cazaux | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 23 | Erste Bank Open | Round 1 | Karen Khachanov | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | Bybit Stockholm Open | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 18 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Thiago Seyboth Wild | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 3 | Ben Shelton | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Round 2 | Alexander Zverev | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 1 | Andy Murray | W | 6-3, 6-2 | Hard |
Show 46 more
| Sep 26 | Chengdu Open | Final | Alexander Zverev | L | 7-6(2), 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Sep 25 | Chengdu Open | Semifinal | Lorenzo Musetti | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Chengdu Open | Quarterfinal | Jordan Thompson | W | 7-6(1), 0-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 22 | Chengdu Open | Round 2 | Daniel Evans | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 20 | Chengdu Open | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 6-3, 6-2, 2-6, 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Marco Cecchinato | W | 6-4, 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | L | 6-7(5), 6-3, 3-6 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Nicolas Jarry | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 11 | Wimbledon | Quarterfinal | Jannik Sinner | L | 4-6, 6-3, 2-6, 2-6 | Grass |
| Jul 9 | Wimbledon | Round 4 | Denis Shapovalov | W | 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 | Grass |
| Jul 7 | Wimbledon | Round 3 | Guido Pella | W | 7-6(1), 6-4, 6-0 | Grass |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 2 | Corentin Moutet | W | 7-5, 6-3, 7-6(4) | Grass |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 2-6, 7-6(7), 6-7(4), 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 27 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Lloyd Harris | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| Jun 26 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Abdullah Shelbayh | W | 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 25 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | James McCabe | W | 7-5, 4-6, 7-6(5) | Grass |
| Jun 24 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Alejandro Moro Canas | W | 7-5, 6-1 | Grass |
| Jun 21 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 1-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 18 | Terra Wortmann Open | Qualifying Final | Aslan Karatsev | W | 7-6(4), 6-3 | Grass |
| Jun 17 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Benjamin Bonzi | W | 6-0, 7-5 | Grass |
| Jun 10 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Benjamin Hassan | L | 6-7(5), 4-6 | Grass |
| May 14 | Italian Open | Round 3 | Alexei Popyrin | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 2 | Sebastian Korda | W | 6-2, 7-6(5) | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 1 | Marcos Giron | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Qualifying Final | Vit Kopriva | W | 6-2, 7-6(3) | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Joao Sousa | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 1 | Madrid Open | Round 3 | Bernabe Zapata Miralles | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 2 | Tommy Paul | W | 6-3, 7-6(3) | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 1 | Nicolas Jarry | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Qualifying Final | Sebastian Ofner | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Joao Sousa | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 18 | Srpska Open | Round 1 | Laslo Djere | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 8 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Filip Krajinovic | L | 7-6(4), 3-6, 2-6 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Gregoire Barrere | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying Final | Filip Misolic | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Nicolas Moreno De Alboran | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Ilya Ivashka | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 25 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Pavel Kotov | L | 7-5, 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 22 | Open 13 Provence | Round 1 | Arthur Fils | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 12 | Rotterdam | Qualifying Final | Mikael Ymer | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Elias Ymer | W | 3-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Denis Kudla | L | 6-3, 5-7, 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Jan 7 | Adelaide International 2 | Qualifying 1st Round | Jordan Thompson | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 4 | Adelaide International | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Round 1 | Mikael Ymer | W | 6-4, 6-2 | Hard |
2022: 18-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Adelaide International | Qualifying Final | Vasek Pospisil | W | 6-7(5), 6-2, 6-3 | Hard |
| Oct 25 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Andy Murray | L | 7-6(5), 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Jaume Munar | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Jan-Lennard Struff | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Oct 8 | UniCredit Firenze Open | Qualifying 1st Round | Altug Celikbilek | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Oct 1 | Tel Aviv Watergen Open | Semifinal | Novak Djokovic | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 30 | Tel Aviv Watergen Open | Quarterfinal | Arthur Rinderknech | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Sep 28 | Tel Aviv Watergen Open | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 26 | Tel Aviv Watergen Open | Round 1 | Hugo Grenier | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Flavio Cobolli | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jun 5 | Boss Open | Qualifying Final | Jurij Rodionov | L | 5-7, 6-3, 6-7(6) | Grass |
| Jun 4 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Yannick Hanfmann | W | 6-1, 7-6(4) | Grass |
Show 17 more
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Duje Ajdukovic | L | 2-6, 7-6(1), 3-6 | Clay |
| Apr 20 | Serbia Open | Round 2 | Karen Khachanov | W/O | Walkover | Clay |
| Apr 19 | Serbia Open | Round 1 | Mikael Ymer | W | 7-5, 6-0 | Clay |
| Apr 18 | Serbia Open | Qualifying Final | Norbert Gombos | W | 6-2, 6-7(2), 6-0 | Clay |
| Apr 17 | Serbia Open | Qualifying 1st Round | Max Purcell | W | 6-7(3), 6-4, 6-4 | Clay |
| Feb 19 | Open 13 Provence | Semifinal | Felix Auger-Aliassime | L | 6-7(4), 6-7(5) | Hard |
| Feb 18 | Open 13 Provence | Quarterfinal | Stefanos Tsitsipas | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 17 | Open 13 Provence | Round 2 | Tomas Machac | W | 6-7(6), 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Feb 15 | Open 13 Provence | Round 1 | Alexei Popyrin | W | 6-7(5), 6-4, 7-6(3) | Hard |
| Feb 14 | Open 13 Provence | Qualifying Final | Julian Lenz | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Feb 13 | Open 13 Provence | Qualifying 1st Round | Ernests Gulbis | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 31 | Open Occitanie | Qualifying Final | Kacper Zuk | L | 4-6, 7-6(4), 5-7 | Hard |
| Jan 30 | Open Occitanie | Qualifying 1st Round | Luca Van Assche | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Alex Molcan | L | 3-6, 6-7(9), 7-5, 6-7(6) | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Liam Broady | L | 6-4, 6-7(2), 2-6 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Christopher Eubanks | W | 6-4, 1-6, 6-1 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Bernard Tomic | W | 6-1, 6-4 | Hard |
2021: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | VTB Kremlin Cup | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 6-1, 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Jun 2 | French Open | Round 2 | Alexander Zverev | L | 6-7(4), 3-6, 6-7(1) | Clay |
| May 30 | French Open | Round 1 | Carlos Taberner | W | 7-6(4), 1-6, 6-0, 6-2 | Clay |
| Feb 11 | Australian Open | Round 2 | Cameron Norrie | L | 6-3, 5-7, 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 9 | Australian Open | Round 1 | Ilya Ivashka | W | 6-4, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 2 | Great Ocean Road Open | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | L | 7-6(5), 4-6, 3-6 | Hard |
2020: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | St Petersburg Open | Round 2 | Borna Coric | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 14 | St Petersburg Open | Round 1 | Emilio Gomez | W | 6-4, 6-2 | Hard |
2017: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 1 | Yuki Bhambri | L | 2-6, 4-6 | Hard |
How he is doing now
Agatha on Roman Safiullin
Every graded call Agatha sealed on his matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | vs Sho Shimabukuro | PREDRoman Safiullin to win | -714 | LOST | -1.00u | #1401 |
| Oct 18 | vs Ilia Simakin | PREDRoman Safiullin to win | -455 | WON | +0.22u | #1292 |
| Oct 17 | vs Ilya Ivashka | PREDRoman Safiullin to win | -526 | WON | +0.19u | #1147 |
| Oct 9 | vs Francisco Cerundolo | LEANFrancisco Cerundolo to win | -110 | WON | +0.91u | #583 |
| Oct 7 | vs Rinky Hijikata | PREDRoman Safiullin to win | -285 | WON | +0.35u | #450 |
| Oct 5 | vs Shintaro Mochizuki | PREDRoman Safiullin to win | -556 | WON | +0.18u | #386 |
| Oct 4 | vs Alexis Galarneau | PREDRoman Safiullin to win | -667 | WON | +0.15u | #321 |
| Oct 2 | vs Andrey Rublev | LEANAndrey Rublev to win | -145 | WON | +0.69u | #92 |
Career
- 2017First ATP matchLost to Yuki Bhambri, ATP & WTA Kremlin Cup
- 2024Career high No. 36Jan 8, 2024
- Oct 20, 2026Latest matchLost to Sho Shimabukuro, Almaty Open
Grand Slam titles
Honors
- Universiade bronze medal, men's singles, Taipei 2017
- Universiade bronze medal, men's team, Taipei 2017
First ATP match
Oct 16, 2017: lost to Yuki Bhambri 2-6, 4-6ATP & WTA Kremlin Cup, on hard
Latest match
Oct 20, 2026: lost to Sho Shimabukuro 7-6, 4-6, 4-6Almaty Open, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 8 singles finals, 8 won; 1 doubles final, 1 won. ITF: 25 singles finals, 19 won; 10 doubles finals, 3 won. From 2014 to 2026.
Singles
- WMay 2026Won the title at Danube Upper Austria Open, Austria (clay), beating Jaime Faria 4-6, 6-4, 7-6(7-4).
- WApr 2026Won the title at Open de Oeiras, Portugal (clay), beating Valentin Royer 6-1, 6-2.
- WOct 2024Won the title at Slovak Open, Slovakia (indoor hard), beating Raphael Collignon 6-3, 6-4.
- WAug 2024Won the title at Cary Tennis Classic, US (hard), beating Mattia Bellucci 1-6, 7-5, 7-5.
- WFeb 2023Won the title at Koblenz Open, Germany (indoor hard), beating Vasek Pospisil 6-2, 7-5.
- WAug 2022Won the title at Chicago Men's Challenger, US (hard), beating Ben Shelton 6-3, 4-6, 7-5.
- WJul 2022Won the title at President's Cup, Kazakhstan (hard), beating Denis Yevseyev 2-6, 6-4, 7-6(7-2).
- WFeb 2020Won the title at Challenger La Manche, France (indoor hard), beating Roberto Marcora 6-4, 6-2.
Show 25 more
- LMay 2019Runner-up at M25 Namangan, Uzbekistan (hard), losing to Tim van Rijthoven 7-6(7-5), 5-7, 4-6.
- WApr 2019Won the title at M25 Shymkent, Kazakhstan (clay), beating Alen Avidzba 7-6(7-2), 6-2.
- WApr 2019Won the title at M25 Shymkent, Kazakhstan (clay), beating Vladyslav Manafov 7-5, 6-3.
- WMar 2019Won the title at M25 Kazan, Russia (indoor hard), beating Sanjar Fayziev 6-3, 1-6, 6-4.
- WNov 2018Won the title at Thailand F8, Nonthaburi (hard), beating Sanjar Fayziev 7-5, 4-6, 6-4.
- WNov 2018Won the title at Vietnam F5, Tay Ninh (hard), beating Ly Hoang Nam 7-6(7-5), 6-4.
- WOct 2018Won the title at Vietnam F4, Tay Ninh (hard), beating Ly Hoang Nam 7-6(9-7), 6-4.
- LJun 2018Runner-up at Uzbekistan F4, Namangan (hard), losing to Cem Ilkel 1-6, 6-7(12-14).
- WMar 2018Won the title at Egypt F10, Sharm El Sheikh (hard), beating Jaroslav Pospisil 6-1, 6-1.
- WMar 2018Won the title at Russia F3, Kazan (indoor hard), beating Jurabek Karimov 6-2, 6-1.
- WNov 2017Won the title at Egypt F34, Sharm El Sheikh (hard), beating Cem Ilkel 7-5, 7-6(7-3).
- LNov 2016Runner-up at Egypt F32, Sharm El Sheikh (hard), losing to Michal Schmid 3-6, 6-0, 6-7(5-7).
