Last: Apr 14, 2026, BMW Open Round 1, won
Photo: Peter Arnold, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Joao Fonseca
Joao Fonseca is a tennis player on the ATP Tour who won 2 titles in 2025.
82 ATP Tour matches2 titles
Updated
About Joao Fonseca
Joao Fonseca was born on August 21, 2006, in Rio de Janeiro, Brazil, and plays right-handed with a two-handed backhand. He turned pro in 2024. In 2025, Fonseca won 2 titles: IEB+ Argentina Open and Swiss Indoors Basel. On November 3, 2025, Fonseca reached a career-high ATP Tour ranking of No. 24.
Match history82
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 19-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | Cincinnati Open | Round 3 | Christopher O'Connell | W/O | Walkover | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Botic Van De Zandschulp | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 4 | Ben Shelton | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 3 | Casper Ruud | W | 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 3 | Roman Safiullin | L | 3-6, 3-6, 3-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Jesper de Jong | W | 6-1, 7-5, 6-4 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 7-6(4), 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 16 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Yannick Hanfmann | L | 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 2 | Roland Garros | Quarterfinal | Jakub Mensik | L | 4-6, 3-6, 6-7(3) | Clay |
| May 31 | Roland Garros | Round 4 | Casper Ruud | W | 7-5, 7-6(8), 5-7, 6-2 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 3 | Novak Djokovic | W | 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 | Clay |
Show 22 more
| May 27 | Roland Garros | Round 2 | Dino Prizmic | W | 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 | Clay |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Luka Pavlovic | W | 7-6(6), 6-4, 6-2 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 2 | Hamad Medjedovic | L | 6-3, 3-6, 6-7(1) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 3 | Rafael Jodar | L | 6-7(4), 6-4, 1-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Marin Cilic | W/O | Walkover | Clay |
| Apr 17 | BMW Open by Bitpanda | Quarterfinal | Ben Shelton | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 15 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Arthur Rinderknech | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 14 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Alejandro Tabilo | W | 7-6(1), 6-3 | Clay |
| Apr 10 | Monte-Carlo Masters | Quarterfinal | Alexander Zverev | L | 5-7, 7-6(3), 3-6 | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Round 3 | Matteo Berrettini | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 8 | Monte-Carlo Masters | Round 2 | Arthur Rinderknech | W | 7-5, 4-6, 6-3 | Clay |
| Apr 6 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Gabriel Diallo | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Fabian Marozsan | W | 6-4, 3-6, 6-2 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 4 | Jannik Sinner | L | 6-7(6), 6-7(4) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 3 | Tommy Paul | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Karen Khachanov | W | 4-6, 7-6(7), 6-4 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Raphael Collignon | W | 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Feb 19 | Rio Open | Round 2 | Ignacio Buse | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Clay |
| Feb 17 | Rio Open | Round 1 | Thiago Monteiro | W | 7-6(1), 6-1 | Clay |
| Feb 11 | Argentina Open | Round 2 | Alejandro Tabilo | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Clay |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Eliot Spizzirri | L | 4-6, 6-2, 1-6, 2-6 | Hard |
2025: 26-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Paris Masters | Round 2 | Karen Khachanov | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 5-7, 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 26 | Swiss Indoors Basel | Final | Alejandro Davidovich Fokina | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 25 | Swiss Indoors Basel | Semifinal | Jaume Munar | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Oct 24 | Swiss Indoors Basel | Quarterfinal | Denis Shapovalov | W | 3-6, 6-3, 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Jakub Mensik | W/O | Walkover | Hard |
| Oct 21 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Oct 14 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | L | 5-7, 6-7(2) | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Tomas Machac | L | 6-7(4), 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | W | 7-6(3), 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Round 3 | Terence Atmane | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 6-7(4), 5-4 ret. (ret.) | Hard |
Show 30 more
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Bu Yunchaokete | W | 4-6, 6-2, 7-5 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Tristan Schoolkate | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 3 | Nicolas Jarry | L | 3-6, 4-6, 6-3, 6-7(4) | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Jenson Brooksby | W | 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Jacob Fearnley | W | 6-4, 6-1, 7-6(5) | Grass |
| Jun 26 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Taylor Fritz | L | 3-6, 7-6(5), 5-7 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Zizou Bergs | W | 6-7(8), 6-0, 6-3 | Grass |
| Jun 17 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Flavio Cobolli | L | 7-5, 6-7(3), 6-7(8) | Grass |
| May 31 | Roland Garros | Round 3 | Jack Draper | L | 2-6, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 2 | Pierre-Hugues Herbert | W | 7-6(4), 7-6(4), 6-4 | Clay |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Hubert Hurkacz | W | 6-2, 6-4, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 2 | Tommy Paul | L | 6-7(7), 6-7(3) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Elmer Moller | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 3 | Alex de Minaur | L | 7-5, 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 2 | Ugo Humbert | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Learner Tien | W | 6-7(1), 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Jack Draper | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Jacob Fearnley | W | 6-2, 1-6, 6-3 | Hard |
| Feb 18 | Rio Open | Round 1 | Alexandre Muller | L | 1-6, 6-7(4) | Clay |
| Feb 16 | Argentina Open | Final | Francisco Cerundolo | W | 6-4, 7-6(1) | Clay |
| Feb 15 | Argentina Open | Semifinal | Laslo Djere | W | 7-6(3), 5-7, 6-1 | Clay |
| Feb 14 | Argentina Open | Quarterfinal | Mariano Navone | W | 3-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 2 | Federico Coria | W | 2-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Feb 12 | Argentina Open | Round 1 | Tomas Martin Etcheverry | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Lorenzo Sonego | L | 7-6(6), 3-6, 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Andrey Rublev | W | 7-6(1), 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Thiago Agustin Tirante | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Chak Lam Coleman Wong | W | 6-0, 6-3 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Federico Agustin Gomez | W | 6-4, 6-0 | Hard |
2024: 12-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22 | Next Gen ATP Finals | Final | Learner Tien | W | 2-4, 4-3(8), 4-0, 4-2 | Hard |
| Dec 21 | Next Gen ATP Finals | Semifinal | Luca Van Assche | W | 4-2, 4-2, 4-1 | Hard |
| Dec 20 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Jakub Mensik | W | 3-4(4), 4-3(8), 4-3(5), 3-4(4), 4-3(5) | Hard |
| Dec 19 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Learner Tien | W | 4-0, 4-0, 1-4, 4-2 | Hard |
| Dec 18 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Arthur Fils | W | 3-4(9), 4-2, 4-1, 1-4, 4-1 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Eliot Spizzirri | L | 6-7(8), 7-6(5), 4-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Calvin Hemery | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Lukas Klein | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Alejandro Moro Canas | L | 6-4, 3-6, 6-7(10) | Grass |
| Jun 18 | Terra Wortmann Open | Round 1 | James Duckworth | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 2 | Cameron Norrie | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 1 | Alex Michelsen | W | 4-6, 6-0, 6-2 | Clay |
Show 8 more
| Apr 19 | Tiriac Open | Quarterfinal | Alejandro Tabilo | L | 6-4, 6-7(5), 4-6 | Clay |
| Apr 18 | Tiriac Open | Round 2 | Radu Albot | W | 7-6(2), 6-2 | Clay |
| Apr 16 | Tiriac Open | Round 1 | Lorenzo Sonego | W | 7-6(5), 7-5 | Clay |
| Apr 3 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Jan Choinski | L | 2-6, 7-6(5), 4-6 | Clay |
| Feb 27 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Thiago Agustin Tirante | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| Feb 23 | Rio Open | Quarterfinal | Mariano Navone | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Clay |
| Feb 22 | Rio Open | Round 2 | Cristian Garin | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Feb 21 | Rio Open | Round 1 | Arthur Fils | W | 6-0, 6-4 | Clay |
2023: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20 | Rio Open | Round 1 | Alex Molcan | L | 0-6, 3-6 | Clay |
How he is doing now
Career
- 2023First ATP matchLost to Alex Molcan, Rio Open
- 2025First titleArgentina Open
- 2025Career high No. 24Nov 3, 2025
- Aug 16, 2026Latest matchBeat Botic Van De Zandschulp, Cincinnati Open
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
Feb 20, 2023: lost to Alex Molcan 0-6, 3-6Rio Open, on clay
Latest match
Aug 16, 2026: beat Botic Van De Zandschulp 6-4, 7-6Cincinnati Open, Round 2, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 4 singles finals, 3 won; 1 doubles final, 1 won. ITF: 1 doubles final. From 2023 to 2025.
Singles
- WMar 2025Won the title at Arizona Tennis Classic, US (hard), beating Alexander Bublik 7-6(7-5), 7-6(7-0).
- WJan 2025Won the title at Canberra Tennis International, Australia (hard), beating Ethan Quinn 6-4, 6-4.
- WJul 2024Won the title at Lexington Challenger, US (hard), beating Li Tu 6-1, 6-4.
- LMar 2024Runner-up at Paraguay Open, Paraguay (clay), losing to Gustavo Heide 5-7, 7-6(8-6), 1-6.
Doubles
- WJan 2024Won the title at Challenger ATT II, Argentina (clay) with Pedro Sakamoto, beating Jakob Schnaitter and Mark Wallner 6-2, 6-2.
- LJun 2023Runner-up at M15 Saarlouis, Germany (clay) with Dylan Dietrich, losing to Luca Staeheli and Robin Catry 1-6, 2-6.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Mar 20, 2025, Miami Open Round 1, won
Last: Oct 26, 2025, Swiss Indoors Basel Final, won
Last: Dec 18, 2024, Next Gen ATP Finals Group Stage, won
Last: Apr 15, 2026, BMW Open Round 2, won
Last: Aug 9, 2026, National Bank Open Round 4, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.