Last: Feb 25, 2026, BCI Seguros Chile Open Round 2, lost
Photo: BugWarp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Mariano Navone
Mariano Navone is a tennis player on the ATP Tour who won the Tiriac Open on Apr 5, 2026.
130 ATP Tour matches1 title
Updated
About Mariano Navone
Mariano Navone is a tennis player on the ATP Tour. Born on February 27, 2001, in Nueve de Julio, Buenos Aires, Argentina, he plays right-handed with a two-handed backhand and is coached by Andres Dellatorre, Alberto Mancini and Dante Gennaro. Navone reached a career-high ATP Tour ranking of No. 29 on June 10, 2024, and won the Tiriac Open on Apr 5, 2026, beating Daniel Merida in the final.
Navone lost to Luca Van Assche 6-3, 7-5 in Round 1 of the Rolex Paris Masters on Nov 2, 2026. Before that, on Oct 26, 2026, Valentin Vacherot beat Navone 6-3, 7-6 in Round 1 of the Swiss Indoors Basel, and on Oct 21, 2026, Tallon Griekspoor won 7-6, 7-5 against Navone in Round 2 of the BNP Paribas Fortis European Open.
Match history130
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 24-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Luca Van Assche | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 26 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Valentin Vacherot | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 21 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Oct 20 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | W | 7-6(10), 6-2 | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 1 | Pablo Carreno Busta | L | 6-4, 5-7, 3-6 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Round 1 | Alex de Minaur | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Sep 4 | US Open | Round 3 | Tomas Martin Etcheverry | L | 4-6, 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Matteo Berrettini | W | 3-6, 6-3, 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Novak Djokovic | W | 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Round 2 | James Duckworth | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 15 | Cincinnati Open | Round 2 | Alexander Blockx | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | Raphael Collignon | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
Show 38 more
| Aug 6 | National Bank Open | Round 3 | Arthur Fils | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Valentin Vacherot | W | 1-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Matteo Berrettini | W | 6-3, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Jul 23 | Generali Open | Quarterfinal | Quentin Halys | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 22 | Generali Open | Round 2 | Jan-Lennard Struff | W | 6-0, 6-3 | Clay |
| Jul 20 | Generali Open | Round 1 | Alexandre Muller | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| Jul 15 | Nordea Open | Round 2 | Stefano Travaglia | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Flavio Cobolli | L | 6-1, 6-7(5), 3-6, 6-7(8) | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 6-7(2), 6-2, 4-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 2 | Jakub Mensik | L | 3-6, 6-2, 4-6, 6-1, 6-7(11) | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Jenson Brooksby | W | 6-4, 6-4, 6-4 | Clay |
| May 23 | Gonet Geneva Open | Final | Learner Tien | L | 6-3, 3-6, 5-7 | Clay |
| May 22 | Gonet Geneva Open | Semifinal | Casper Ruud | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| May 21 | Gonet Geneva Open | Quarterfinal | Jaume Munar | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Cameron Norrie | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| May 17 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Marco Trungelliti | W | 5-7, 7-5, 6-1 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 3 | Hamad Medjedovic | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | W | 7-6(4), 7-6(5) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Alexander Zverev | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 14 | Barcelona Open | Round 1 | Andrey Rublev | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| Apr 5 | Tiriac Open | Final | Daniel Merida | W | 6-2, 4-6, 7-5 | Clay |
| Apr 4 | Tiriac Open | Semifinal | Botic Van De Zandschulp | W | 5-7, 7-6(3), 7-5 | Clay |
| Apr 3 | Tiriac Open | Quarterfinal | Alex Molcan | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 1 | Tiriac Open | Round 2 | Elmer Moller | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Mar 31 | Tiriac Open | Round 1 | Christopher O'Connell | W | 6-4, 7-6(8) | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Valentin Vacherot | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 7-6(7), 6-3 | Hard |
| Mar 4 | Indian Wells | Round 1 | Marcos Giron | L | 6-4, 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 25 | BCI Seguros Chile Open | Round 2 | Luciano Darderi | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| Feb 24 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Vit Kopriva | W | 3-6, 6-0, 3-1 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 17 | Rio Open | Round 1 | Francisco Cerundolo | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Feb 12 | Argentina Open | Round 2 | Camilo Ugo Carabelli | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Feb 11 | Argentina Open | Round 1 | Emilio Nava | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Hamad Medjedovic | L | 2-6, 7-6(3), 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 12 | ASB Classic | Round 1 | Alex Michelsen | L | 6-2, 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 6 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Chak Lam Coleman Wong | L | 3-6, 5-7 | Hard |
2025: 21-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Valentin Royer | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 22 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Sho Shimabukuro | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 17 | Hangzhou Open | Round 1 | Learner Tien | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Marcos Giron | L | 0-6, 5-7, 6-4, 7-5, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 2 | Bu Yunchaokete | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Marcos Giron | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Round 1 | Dhakshineswar Suresh | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Adam Walton | L | 6-4, 6-7(3), 1-6 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Emilio Nava | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Jan-Lennard Struff | W | 6-7(2), 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 23 | Croatia Open | Round 2 | Jesper de Jong | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 21 | Croatia Open | Round 1 | Tomas Barrios Vera | W | 6-1, 6-2 | Clay |
Show 33 more
| Jul 17 | Nordea Open | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 1 | Tomas Barrios Vera | W | 7-5, 7-5 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Pedro Martinez | L | 5-7, 5-7, 6-7(6) | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 3-6, 6-4, 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Nishesh Basavareddy | L | 1-6, 4-6 | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Sebastian Ofner | W | 4-6, 7-6(6), 3-1 ret. (ret.) | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 3 | Lorenzo Musetti | L | 6-4, 4-6, 3-6, 2-6 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Reilly Opelka | W | 6-1, 7-6(1), 6-3 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 7-6(2), 4-6, 6-1, 6-2 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Jannik Sinner | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Federico Cina | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Ben Shelton | L | 6-4, 6-7(5), 3-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 17 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | David Goffin | L | 6-0, 5-7, 1-6 | Clay |
| Apr 15 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | W | 2-6, 6-4, 7-6(3) | Clay |
| Apr 7 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 6 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Arthur Rinderknech | W | 6-0, 6-7(5), 6-1 | Clay |
| Apr 5 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Chun-Hsin Tseng | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 3 | Tiriac Open | Round 2 | Marton Fucsovics | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 31 | Tiriac Open | Round 1 | Laslo Djere | W | 6-1, 4-6, 6-2 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Ben Shelton | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Learner Tien | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Feb 27 | BCI Seguros Chile Open | Round 2 | Damir Dzumhur | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Feb 25 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Feb 19 | Rio Open | Round 2 | Sebastian Baez | L | 4-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Feb 18 | Rio Open | Round 1 | Roberto Carballes Baena | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Feb 14 | Argentina Open | Quarterfinal | Joao Fonseca | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 2 | Holger Rune | W | 6-1, 7-6(2) | Clay |
| Feb 10 | Argentina Open | Round 1 | Francisco Comesana | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Jack Draper | L | 6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 7 | ASB Classic | Round 2 | Nuno Borges | L | 6-4, 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 6 | ASB Classic | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 7-6(6), 6-7(5), 6-1 | Hard |
2024: 22-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | Brisbane International | Round 1 | Nicolas Jarry | L | 5-7, 6-7(7) | Hard |
| Nov 4 | Belgrade Open | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 0-6, 6-7(3) | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Round 1 | Alex de Minaur | L | 5-7, 1-6 | Hard |
| Oct 22 | Erste Bank Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 16 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 2 | Hugo Gaston | L | 4-6, 7-6(3), 6-7(4) | Hard |
| Oct 14 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Thiago Monteiro | W | 6-3, 4-6, 7-6(6) | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Kei Nishikori | L | 6-3, 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 26 | Japan Open | Round 2 | Ben Shelton | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 24 | Japan Open | Round 1 | Luciano Darderi | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Daniel Evans | L | 4-6, 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Daniel Altmaier | W | 1-6, 6-2, 6-4, 6-1 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Shang Juncheng | L | 5-7, 3-6 | Hard |
Show 36 more
| Aug 13 | Cincinnati Open | Round 1 | Jiri Lehecka | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Taylor Fritz | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jul 30 | Olympics | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 6-7(2), 3-6 | Clay |
| Jul 28 | Olympics | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 22 | Croatia Open | Round 1 | Flavio Cobolli | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Jul 19 | Nordea Open | Quarterfinal | Rafael Nadal | L | 7-6(2), 5-7, 5-7 | Clay |
| Jul 18 | Nordea Open | Round 2 | Sumit Nagal | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 4-6, 6-7(2), 4-6 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Giles Hussey | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Round 1 | Jack Draper | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 2 | Tomas Machac | L | 2-6, 1-6, 6-3, 6-1, 1-6 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Pablo Carreno Busta | W | 5-7, 6-1, 6-3, 6-0 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Luciano Darderi | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 2 | Holger Rune | L | 7-5, 6-7(2), 4-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Alexei Popyrin | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 21 | Tiriac Open | Final | Marton Fucsovics | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| Apr 20 | Tiriac Open | Semifinal | Gregoire Barrere | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 20 | Tiriac Open | Quarterfinal | Francisco Cerundolo | W | 5-7, 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 19 | Tiriac Open | Round 2 | Thiago Seyboth Wild | W | 6-3, 2-6, 7-5 | Clay |
| Apr 15 | Tiriac Open | Round 1 | Luciano Darderi | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Apr 6 | Grand Prix Hassan II | Semifinal | Matteo Berrettini | L | 7-6(4), 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 5 | Grand Prix Hassan II | Quarterfinal | Aleksandar Vukic | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 4 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Stan Wawrinka | W | 3-6, 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 1 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Aziz Dougaz | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Feb 25 | Rio Open | Final | Sebastian Baez | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Feb 24 | Rio Open | Semifinal | Cameron Norrie | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Feb 23 | Rio Open | Quarterfinal | Joao Fonseca | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Feb 22 | Rio Open | Round 2 | Yannick Hanfmann | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Feb 20 | Rio Open | Round 1 | Federico Coria | W | 1-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Feb 18 | Rio Open | Qualifying Final | Genaro Alberto Olivieri | W | 6-1, 7-6(3) | Clay |
| Feb 17 | Rio Open | Qualifying 1st Round | Mateus De Carvalho Cardoso Alves | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 1 | Luciano Darderi | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Feb 11 | Argentina Open | Qualifying Final | Felipe Meligeni Alves | W | 4-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| Feb 10 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Corentin Moutet | W | 5-7, 6-2, 6-2 | Clay |
| Feb 6 | Cordoba Open | Round 1 | Roberto Carballes Baena | L | 6-3, 3-6, 3-6 | Clay |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Dino Prizmic | L | 7-5, 3-6, 2-6 | Hard |
2023: 0-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Lukas Klein | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Ricardas Berankis | L | 1-6, 2-6 | Grass |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Lukas Klein | L | 0-6, 4-6 | Clay |
| Feb 4 | Cordoba Open | Qualifying 1st Round | Federico Delbonis | L | 5-7, 1-6 | Clay |
How he is doing now
Agatha on Mariano Navone
Every graded call Agatha sealed on his matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs Luca Van Assche | PREDMariano Navone to win | +140 | LOST | -1.00u | #2460 |
| Oct 26 | vs Valentin Vacherot | LEANValentin Vacherot to win | -190 | WON | +0.53u | #1877 |
| Oct 21 | vs Tallon Griekspoor | LEANTallon Griekspoor to win | -154 | WON | +0.65u | #1470 |
| Oct 20 | vs Juan Manuel Cerundolo | PREDMariano Navone to win | -172 | WON | +0.58u | #1419 |
| Oct 7 | vs Pablo Carreno Busta | PREDPablo Carreno Busta to win | +132 | WON | +1.32u | #519 |
Career
- 2024First ATP matchLost to Dino Prizmic, Australian Open
- 2026First titleTiriac Open
- 2024Career high No. 29Jun 10, 2024
- Nov 2, 2026Latest matchLost to Luca Van Assche, Paris Masters
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
Jan 9, 2024: lost to Dino Prizmic 7-5, 3-6, 2-6Australian Open, on hard
Latest match
Nov 2, 2026: lost to Luca Van Assche 3-6, 5-7Paris Masters, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 14 singles finals, 9 won. ITF: 2 singles finals; 5 doubles finals, 3 won. From 2021 to 2026.
Singles
- WMar 2026Won the title at Copa Cap Cana, Dominican Republic (hard), beating Mattia Bellucci 7-5, 6-4.
- WOct 2025Won the title at Los Inkas Open, Peru (clay), beating Marco Cecchinato 6-4, 5-7, 6-4.
- WJul 2025Won the title at Brawo Open, Germany (clay), beating Juan Manuel Cerundolo 6-3, 7-5.
- WMay 2024Won the title at Sardegna Open, Italy (clay), beating Lorenzo Musetti 7-5, 6-1.
- LJan 2024Runner-up at Challenger AAT II, Argentina (clay), losing to Facundo Bagnis 5-7, 6-1, 5-7.
- LNov 2023Runner-up at Lima Challenger II, Peru (clay), losing to Luciano Darderi 6-4, 3-6, 5-7.
- WOct 2023Won the title at Buenos Aires Challenger, Argentina (clay), beating Federico Coria 2-6, 6-3, 6-4.
- WOct 2023Won the title at Challenger Santa Fe II, Argentina (clay), beating Andrea Pellegrino 3-6, 6-2, 6-3.
Show 8 more
- WSep 2023Won the title at Santa Cruz Challenger, Bolivia (clay), beating Francisco Comesana 4-6, 7-5, 6-1.
- WJul 2023Won the title at Challenger Santa Fe, Argentina (clay), beating Daniel Vallejo 6-2, 6-4.
- WJun 2023Won the title at Poznan Open, Poland (clay), beating Tomas Barrios Vera 7-5, 6-3.
- LSep 2022Runner-up at Challenger de Villa Maria, Argentina (clay), losing to Nicolas Kicker 5-7, 3-6.
- LJul 2022Runner-up at M25 Denia, Spain (clay), losing to Nick Hardt 6-3, 3-6, 2-6.
- LJun 2022Runner-up at Challenger Club Argentino, Argentina (clay), losing to Francisco Comesana 4-6, 0-6.
- LJun 2022Runner-up at Corrientes Challenger, Argentina (clay), losing to Francisco Comesana 0-6, 3-6.
- LSep 2021Runner-up at M15 Ulcinj, Montenegro (clay), losing to Bastian Malla 2-6, 2-6.
Doubles
- WAug 2022Won the title at M25 Agadir, Morocco (clay) with Alvaro Lopez San Martin, beating Nico Hornitschek and Jimmy Yang 3-6, 6-4, [10-5].
- WSep 2021Won the title at M15 Ulcinj, Montenegro (clay) with Alejo Lingua Lavallen, beating Daniel Ibragimov and Egor Agafonov 6-3, 6-2.
- WSep 2021Won the title at M15 Zilina, Slovakia (clay) with Francesco Vilardo, beating Jan Jermar and Stepan Pecak 4-6, 6-1, [10-7].
- LAug 2021Runner-up at M15 Bratislava, Slovakia (clay) with Francesco Vilardo, losing to Simon Freund and Vasil Kirkov 1-6, 0-6.
- LJun 2021Runner-up at M15 Antalya, Turkey (clay) with Miguel Fernando Perera, losing to Timo Stodder and Toby Kodat 4-6, 4-6.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Sep 2, 2026, US Open Round 2, won
Last: Apr 25, 2025, Madrid Open Round 2, lost
Last: Feb 17, 2026, Rio Open Round 1, lost
Last: May 23, 2026, Gonet Geneva Open Final, lost
Last: Jun 21, 2026, Mallorca Championships Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.