Last: Mar 9, 2026, Indian Wells Round 3, lost

TennisATPRight-handed
Arthur Rinderknech
Arthur Rinderknech is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 24 on May 4, 2026.
Updated
About Arthur Rinderknech
Born on July 23, 1995, in Gassin, France, Arthur Rinderknech plays on the ATP Tour and turned pro in 2018. He plays right-handed with a two-handed backhand, and Lucas Pouille coached him in 2025. On May 4, 2026, Rinderknech reached a career-high ATP Tour ranking of No. 24.
Rinderknech lost to Miomir Kecmanovic 7-6, 4-6, 6-4 in Round 1 of the Bybit Stockholm Open on Nov 10, 2026. Before that, in Round 3 of the Rolex Paris Masters on Nov 5, 2026, Rinderknech lost to Ben Shelton 3-6, 6-4, 7-6, having beaten Mattia Bellucci 6-4, 6-1 in Round 2 on Nov 4, 2026.
Match history240
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 17-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 6-7(4), 6-4, 4-6 | Hard |
| Nov 5 | Paris Masters | Round 3 | Ben Shelton | L | 6-3, 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Nov 4 | Paris Masters | Round 2 | Mattia Bellucci | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Nov 3 | Paris Masters | Round 1 | Francisco Cerundolo | W | 3-6, 7-6(2), 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 27 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Jerome Kym | L | 6-7(1), 4-6 | Hard |
| Sep 4 | US Open | Round 3 | Daniil Medvedev | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Jaume Munar | W | 7-6(4), 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Sho Shimabukuro | W | 6-7(4), 6-2, 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Juan Manuel Cerundolo | L | 6-4, 6-7(3), 6-7(5) | Hard |
| Aug 8 | National Bank Open | Round 4 | Brandon Nakashima | L | 6-7(4), 7-5, 5-7 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Round 3 | Frances Tiafoe | W | 6-2, 2-0 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Miomir Kecmanovic | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Hard |
Show 28 more
| Jul 22 | Generali Open | Round 2 | Sebastian Baez | L | 6-7(6), 6-2, 4-6 | Clay |
| Jul 17 | EFG Swiss Open Gstaad | Quarterfinal | Stefanos Tsitsipas | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Jul 15 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Clement Tabur | W | 6-7(9), 7-6(5), 7-5 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 3 | Novak Djokovic | L | 5-7, 4-6, 6-1, 6-7(4) | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Martin Damm | W | 6-4, 7-6(1), 6-3 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Oliver Tarvet | W | 7-6(4), 7-6(4), 4-6, 7-5 | Grass |
| Jun 16 | Queen's Club | Round 1 | Hamad Medjedovic | L | 6-7(5), 6-7(4) | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 6-7(5), 6-3, 3-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Jurij Rodionov | W | 7-6(5), 6-2, 6-3 | Clay |
| May 21 | Gonet Geneva Open | Quarterfinal | Alexander Bublik | L | 7-5, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Laslo Djere | W | 4-6, 7-6(4), 6-1 | Clay |
| May 18 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Thiago Agustin Tirante | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 3 | Vit Kopriva | L | 4-6, 6-3 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 2 | Dusan Lajovic | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 15 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Joao Fonseca | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 13 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Alex Michelsen | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 8 | Monte-Carlo Masters | Round 2 | Joao Fonseca | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Clay |
| Apr 6 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Karen Khachanov | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 2 | Terence Atmane | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 3 | Carlos Alcaraz | L | 7-6(6), 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Juan Manuel Cerundolo | W/O | Walkover | Hard |
| Feb 26 | Dubai Duty Free | Quarterfinal | Andrey Rublev | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 25 | Dubai Duty Free | Round 2 | Jack Draper | W | 7-5, 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Feb 24 | Dubai Duty Free | Round 1 | Fabian Marozsan | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 17 | Qatar Open | Round 1 | Carlos Alcaraz | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 3-6, 4-6, 7-6(2), 4-6 | Hard |
2025: 30-31
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Moselle Open | Round 1 | Daniel Altmaier | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Round 2 | Valentin Vacherot | L | 7-6(9), 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 27 | Paris Masters | Round 1 | Fabian Marozsan | W | 7-6(5), 7-6(4) | Hard |
| Oct 12 | Shanghai Masters | Final | Valentin Vacherot | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 11 | Shanghai Masters | Semifinal | Daniil Medvedev | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 10 | Shanghai Masters | Quarterfinal | Felix Auger-Aliassime | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 4 | Jiri Lehecka | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Round 3 | Alexander Zverev | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 2 | Alex Michelsen | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Hamad Medjedovic | W | 6-7(3), 1-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 2 | Alex de Minaur | L | 3-6, 6-3, 6-7(2) | Hard |
| Sep 25 | China Open | Round 1 | David Goffin | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
Show 49 more
| Sep 23 | China Open | Qualifying Final | David Goffin | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 22 | China Open | Qualifying 1st Round | Nishesh Basavareddy | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 4 | Carlos Alcaraz | L | 6-7(3), 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 3 | Benjamin Bonzi | W | 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 6-4, 3-6, 2-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Roberto Carballes Baena | W | 7-6(2), 7-5, 4-6, 6-2 | Hard |
| Aug 17 | Winston-Salem Open | Round 1 | Hamad Medjedovic | L | 3-6, 6-7(9) | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Round 3 | Felix Auger-Aliassime | L | 6-7(4), 2-4 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 2 | Casper Ruud | W | 6-7(5), 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Alexis Galarneau | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Jul 25 | Generali Open | Semifinal | Arthur Cazaux | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 24 | Generali Open | Quarterfinal | Yannick Hanfmann | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Clay |
| Jul 23 | Generali Open | Round 2 | Norbert Gombos | W | 6-7(3), 6-4, 6-4 | Clay |
| Jul 21 | Generali Open | Round 1 | Facundo Bagnis | W | 7-6(4), 4-6, 6-3 | Clay |
| Jul 15 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Francesco Passaro | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 3 | Kamil Majchrzak | L | 3-6, 6-7(4), 6-7(6) | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Cristian Garin | W | 3-6, 6-3, 7-6(3), 4-6, 6-3 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Alexander Zverev | W | 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 23 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Damir Dzumhur | W | 6-4, 4-6, 7-5 | Grass |
| Jun 20 | Queen's Club | Quarterfinal | Carlos Alcaraz | L | 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 19 | Queen's Club | Round 2 | Reilly Opelka | W | 7-5, 7-6(3) | Grass |
| Jun 17 | Queen's Club | Round 1 | Ben Shelton | W | 7-6(5), 7-6(4) | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Qualifying Final | Corentin Moutet | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| Jun 14 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Johannus Monday | W | 7-6(2), 7-6(2) | Grass |
| Jun 11 | Boss Open | Round 2 | Marton Fucsovics | L | 6-7(4), 3-6 | Grass |
| Jun 10 | Boss Open | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 6-4, 2-6, 6-0 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Jannik Sinner | L | 4-6, 3-6, 5-7 | Clay |
| May 21 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Hubert Hurkacz | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Matteo Gigante | L | 6-7(4), 6-7(4) | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Casper Ruud | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Roman Safiullin | W | 7-6(4), 6-1 | Clay |
| Apr 15 | Barcelona Open | Round 1 | Laslo Djere | L | 7-6(2), 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 13 | Barcelona Open | Qualifying Final | Jesper de Jong | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Apr 12 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Jozef Kovalik | W | 7-6(2), 2-6, 6-3 | Clay |
| Apr 6 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Mariano Navone | L | 0-6, 7-6(5), 1-6 | Clay |
| Apr 5 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Luca Nardi | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Jaume Munar | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Nuno Borges | L | 1-6, 7-5, 2-6 | Hard |
| Feb 24 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Casper Ruud | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 12 | Delray Beach Open | Round 2 | Cameron Norrie | L | 6-7(9), 2-6 | Hard |
| Feb 11 | Delray Beach Open | Round 1 | Dmitry Popko | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Feb 5 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Taylor Fritz | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 30 | Open Occitanie | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | L | 0-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 28 | Open Occitanie | Round 1 | Harold Mayot | W | 7-6(2), 2-6, 6-1 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 6-7(2), 3-6, 6-4, 7-6(4), 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International | Round 1 | Christopher O'Connell | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
2024: 29-28
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | Brisbane International | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 31 | Paris Masters | Round 3 | Grigor Dimitrov | L | 2-6, 6-4, 6-7(5) | Hard |
| Oct 30 | Paris Masters | Round 2 | Alex Michelsen | W | 7-6(6), 7-6(7) | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Round 1 | Tomas Machac | W | 6-7(3), 5-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 19 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Jerome Kym | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Oct 17 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 2 | Marcos Giron | L | 6-7(6), 6-7(4) | Hard |
| Oct 15 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Alexander Blockx | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 2 | Alejandro Tabilo | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Reilly Opelka | W | 6-4, 7-6(5) | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Qualifying Final | Jakub Mensik | L | 2-6, 7-5, 2-6 | Hard |
| Sep 24 | China Open | Qualifying 1st Round | Fabio Fognini | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Hard |
Show 46 more
| Aug 28 | US Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 6-4, 7-5, 1-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Christopher Eubanks | W | 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 7-6(8) | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 3 | David Goffin | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Christopher O'Connell | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 10 | National Bank Open | Round 3 | Hubert Hurkacz | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 10 | National Bank Open | Round 2 | Flavio Cobolli | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-4, 2-6, 6-4 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying Final | Christopher O'Connell | W | 2-1 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Aleksandar Vukic | W | 6-3, 6-7(3), 6-3 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 3 | Andrey Rublev | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 2 | Shang Juncheng | W | 2-3 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 27 | Atlanta Open | Semifinal | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Jul 26 | Atlanta Open | Quarterfinal | Mattia Bellucci | W | 7-6(5), 3-6, 6-1 | Hard |
| Jul 24 | Atlanta Open | Round 2 | Adam Walton | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Jul 23 | Atlanta Open | Round 1 | J.J. Wolf | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Aleksandar Kovacevic | L | 3-6, 6-3, 5-7 | Grass |
| Jul 16 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Shintaro Mochizuki | W | 6-3, 7-6(5) | Grass |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 2 | Taylor Fritz | L | 3-6, 4-6, 6-3, 4-6 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Kei Nishikori | W | 5-7, 6-4, 6-7(2), 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Flavio Cobolli | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 16 | Queen's Club | Qualifying Final | Rinky Hijikata | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Aleksandar Kovacevic | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 13 | Boss Open | Round 2 | Jan-Lennard Struff | L | 4-6, 6-7(0) | Grass |
| Jun 11 | Boss Open | Round 1 | Alex Michelsen | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | L | 6-3, 7-6(8), 1-6, 0-5 ret. (ret.) | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Adam Walton | W | 6-2, 6-4, 7-5 | Clay |
| May 23 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Quarterfinal | Luciano Darderi | W/O | Walkover | Clay |
| May 22 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 2 | Frances Tiafoe | W | 7-6(7), 6-4 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Daniel Evans | W | 6-3, 4-6, 7-6(6) | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Francesco Passaro | L | 7-6(3), 5-7, 6-7(7) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | L | 4-6, 7-5, 3-6 | Clay |
| Apr 17 | Tiriac Open | Round 2 | Alejandro Tabilo | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 15 | Tiriac Open | Round 1 | Hugo Gaston | W | 6-7(6), 6-4, 7-5 | Clay |
| Apr 7 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Federico Coria | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Apr 6 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Hugo Nys | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 2 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | David Goffin | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying Final | Diego Schwartzman | L | 6-3, 3-6, 6-7(1) | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Blaise Bicknell | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 10 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Maxime Cressy | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 9 | Open 13 Provence | Quarterfinal | Grigor Dimitrov | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 8 | Open 13 Provence | Round 2 | Jiri Lehecka | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Feb 6 | Open 13 Provence | Round 1 | Maxime Cressy | W | 6-7(6), 7-5, 6-2 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Pavel Kotov | L | 5-7, 1-6, 7-6(6), 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Jan 8 | Adelaide International | Round 1 | Christopher O'Connell | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 7 | Adelaide International | Qualifying Final | James McCabe | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Jacob Bradshaw | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2023: 15-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Christopher O'Connell | L | 6-4, 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Botic Van De Zandschulp | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Oct 21 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Marc-Andrea Huesler | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 16 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Hugo Gaston | L | 6-7(7), 4-6 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 6-7(6), 2-6 | Hard |
| Sep 28 | Almaty Open | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Sep 24 | Chengdu Open | Quarterfinal | Lorenzo Musetti | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Sep 23 | Chengdu Open | Round 2 | Marcos Giron | W | 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Sep 21 | Chengdu Open | Round 1 | Li Tu | W | 7-6(5), 7-6(6) | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | Andrey Rublev | L | 6-3, 3-6, 1-6, 5-7 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Matteo Berrettini | W | 6-4, 5-3 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-3, 6-4, 6-2 | Hard |
Show 29 more
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 1 | Omni Kumar | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 3 | Generali Open | Quarterfinal | Dominic Thiem | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| Aug 2 | Generali Open | Round 2 | Yannick Hanfmann | W | 7-6(3), 6-3 | Clay |
| Aug 1 | Generali Open | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | W | 6-7(3), 6-4, 6-2 | Clay |
| Jul 18 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Facundo Bagnis | L | 2-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Alexandre Muller | L | 6-7(5), 6-1, 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 29 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Quarterfinal | Christopher Eubanks | L | 6-7(5), 6-7(4) | Grass |
| Jun 28 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Constant Lestienne | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 27 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 7-6(0), 7-6(3) | Grass |
| Jun 25 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Abdullah Shelbayh | L | 6-4, 6-7(5), 4-6 | Grass |
| Jun 24 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Rudolf Molleker | W | 3-6, 6-1, 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Queen's Club | Round 1 | Carlos Alcaraz | L | 6-4, 5-7, 6-7(3) | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Qualifying Final | Grigor Dimitrov | L | 3-6, 5-7 | Grass |
| Jun 17 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Feliciano Lopez | W | 3-6, 6-3, 7-6(5) | Grass |
| Jun 13 | Libema Open | Round 1 | Alexei Popyrin | L | 3-6, 6-7(6) | Grass |
| Jun 1 | Roland Garros | Round 2 | Taylor Fritz | L | 6-2, 4-6, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 30 | Roland Garros | Round 1 | Richard Gasquet | W | 6-4, 2-6, 6-2, 7-6(4) | Clay |
| May 23 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 6-7(6), 6-1, 5-7 | Clay |
| May 22 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Lloyd Harris | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 2 | Casper Ruud | L | 4-6, 0-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 1 | Flavio Cobolli | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Taro Daniel | L | 1-4 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Jiri Lehecka | L | 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Feb 21 | Open 13 Provence | Round 1 | Leandro Riedi | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Jurij Rodionov | L | 6-7(3), 1-6 | Hard |
| Feb 9 | Open Occitanie | Round 2 | Borna Coric | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 7 | Open Occitanie | Round 1 | Luca Nardi | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Yosuke Watanuki | L | 3-6, 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International 2 | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | L | 6-4, 6-7(5), 4-6 | Hard |
2022: 24-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Paris Masters | Round 1 | Jack Draper | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 28 | Swiss Indoors Basel | Quarterfinal | Holger Rune | L | 6-7(0), 2-6 | Hard |
| Oct 26 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Alex Molcan | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 24 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Marin Cilic | W | 6-4, 3-6, 7-6(5) | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Constant Lestienne | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Jason Kubler | W | 6-4, 6-7(5), 6-2 | Hard |
| Oct 15 | Watergen Gijon Open | Semifinal | Sebastian Korda | L | 6-7(2), 3-6 | Hard |
| Oct 14 | Watergen Gijon Open | Quarterfinal | Pablo Carreno Busta | W | 4-6, 6-3, 7-6(16) | Hard |
| Oct 12 | Watergen Gijon Open | Round 2 | Constant Lestienne | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Oct 10 | Watergen Gijon Open | Round 1 | Carlos Taberner | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Sep 30 | Tel Aviv Watergen Open | Quarterfinal | Roman Safiullin | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Sep 29 | Tel Aviv Watergen Open | Round 2 | Diego Schwartzman | W | 6-3, 2-6, 7-6(7) | Hard |
Show 31 more
| Sep 27 | Tel Aviv Watergen Open | Round 1 | Marius Copil | W | 6-7(5), 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 23 | Moselle Open | Quarterfinal | Hubert Hurkacz | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 22 | Moselle Open | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | W | 7-6(11), 6-3 | Hard |
| Sep 20 | Moselle Open | Round 1 | Jaume Munar | W | 6-2, 2-6, 7-5 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 2-6, 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Quentin Halys | W | 4-6, 7-6(4), 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Qualifying Final | Taro Daniel | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 6 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Juan Carlos Aguilar | W | 6-3, 6-7(8), 6-4 | Hard |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Denis Shapovalov | L | 1-6, 7-6(6), 7-6(4), 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 11 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Marc-Andrea Huesler | L | 6-1, 6-7(3), 6-7(4) | Grass |
| Jun 8 | Boss Open | Round 2 | Benjamin Bonzi | L | 6-7(3), 2-6 | Grass |
| Jun 7 | Boss Open | Round 1 | Ugo Humbert | W | 4-6, 7-6(4), 6-4 | Grass |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Alexander Bublik | L | 2-6, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 15 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Holger Rune | L | 6-7(4), 6-7(3) | Clay |
| Apr 11 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Fabio Fognini | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Clay |
| Mar 26 | Miami Open | Round 2 | Hubert Hurkacz | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Mar 24 | Miami Open | Round 1 | Laslo Djere | W | 6-2, 7-6(6) | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 1 | Benjamin Bonzi | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 22 | Dubai Duty Free | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 3-6, 4-6 | Hard |
