Last: Feb 25, 2026, Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Round 2, lost
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Aleksandar Kovacevic
Aleksandar Kovacevic is an ATP Tour player from the United States who reached a career-high ranking of No. 54 on January 12, 2026.
Updated
About Aleksandar Kovacevic
Aleksandar Kovacevic is an ATP Tour player from the United States. Born on August 29, 1998, in New York City, he plays right-handed with a one-handed backhand and turned pro in 2021. On January 12, 2026, Kovacevic reached a career-high ATP Tour ranking of No. 54.
Kovacevic lost to Juan Manuel Cerundolo 7-6, 6-3 in Qualifying 1st Round of the Rolex Paris Masters on Oct 31, 2026. Before that, Ben Shelton beat Kovacevic 6-7, 7-6, 7-6 in Round 1 of the Swiss Indoors Basel on Oct 27, 2026, after Giovanni Mpetshi Perricard beat Kovacevic 7-6, 7-6 in the Qualifying Final at Basel on Oct 25, 2026.
Match history126
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 20-33
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Juan Manuel Cerundolo | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Oct 27 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Ben Shelton | L | 7-6(4), 6-7(3), 6-7(4) | Hard |
| Oct 25 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Giovanni Mpetshi Perricard | L | 6-7(2), 6-7(6) | Hard |
| Oct 24 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | James Duckworth | W | 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Oct 20 | Almaty Open | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(9), 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 7 | Shanghai Masters | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 7-6(3), 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 28 | Japan Open | Qualifying Final | Jaume Munar | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Sep 27 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Zachary Svajda | W | 6-7(7), 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Chengdu Open | Round 1 | Lloyd Harris | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Valentin Vacherot | L | 2-6, 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 27 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Arthur Fery | L | 6-3, 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 26 | Winston-Salem Open | Round 3 | Stefanos Tsitsipas | W | 6-3, 7-6(1) | Hard |
Show 41 more
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Round 2 | Luca Van Assche | W | 6-1, 7-6(6) | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 1 | Felix Balshaw | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Karen Khachanov | W | 5-7, 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Nuno Borges | L | 7-6(7), 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 27 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Cameron Norrie | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | L | 3-6, 7-6(2), 4-6, 0-6 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Daniel Altmaier | L | 4-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 16 | Queen's Club | Round 1 | Francisco Cerundolo | L | 4-6, 7-6(5), 2-6 | Grass |
| Jun 14 | Queen's Club | Qualifying Final | Giovanni Mpetshi Perricard | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 13 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Michael Mmoh | W | 7-6(4), 6-4 | Grass |
| Jun 9 | Boss Open | Round 1 | Yannick Hanfmann | L | 6-7(5), 6-7(4) | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Rafael Jodar | L | 1-6, 0-6, 4-6 | Clay |
| May 22 | Bitpanda Hamburg Open | Semifinal | Ignacio Buse | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 21 | Bitpanda Hamburg Open | Quarterfinal | Camilo Ugo Carabelli | W | 6-4, 6-7(10), 6-2 | Clay |
| May 20 | Bitpanda Hamburg Open | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | W | 4-6, 7-5, 6-4 | Clay |
| May 19 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Arthur Gea | W | 6-2, 7-6(3) | Clay |
| May 17 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Arthur Gea | L | 5-7, 6-4, 4-6 | Clay |
| May 16 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Zhang Zhizhen | W | 6-7(6), 7-5, 6-2 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Botic Van De Zandschulp | L | 6-2, 2-6, 6-7(5) | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Jacob Fearnley | L | 6-2, 2-6, 3-6 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Lorenzo Carboni | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Moez Echargui | L | 6-4, 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Mar 31 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Rinky Hijikata | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Rei Sakamoto | L | 4-6, 6-3, 6-7(7) | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 3 | Novak Djokovic | L | 4-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 2 | Corentin Moutet | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Hubert Hurkacz | W | 7-6(6), 7-6(4) | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 6-3, 6-7(7) | Hard |
| Feb 23 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Adam Walton | W | 7-6(1), 7-6(3) | Hard |
| Feb 17 | Delray Beach Open | Round 1 | Zachary Svajda | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Feb 12 | Nexo Dallas Open | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 10 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Patrick Kypson | W | 6-4, 7-6(1) | Hard |
| Feb 5 | Open Occitanie | Round 2 | Titouan Droguet | L | 6-4, 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Feb 4 | Open Occitanie | Round 1 | Moise Kouame | W | 6-7(5), 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Tommy Paul | L | 4-6, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 12 | ASB Classic | Round 1 | Hamad Medjedovic | L | 4-6, 6-3, 6-7(2) | Hard |
| Jan 9 | Brisbane International | Semifinal | Brandon Nakashima | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Brisbane International | Quarterfinal | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 7-6(3), 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 7 | Brisbane International | Round 2 | Cameron Norrie | W | 7-6(4), 4-6, 6-4 | Hard |
| Jan 5 | Brisbane International | Round 1 | Nick Kyrgios | W | 6-3, 6-4 | Hard |
2025: 23-29
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Moselle Open | Round 1 | Clement Tabur | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Oct 27 | Paris Masters | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 4-6, 6-1, 6-7(2) | Hard |
| Oct 26 | Paris Masters | Qualifying Final | Damir Dzumhur | L | 7-6(2), 3-6, 6-7(7) | Hard |
| Oct 25 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Kyrian Jacquet | W | 3-6, 7-5, 7-6(3) | Hard |
| Oct 20 | Erste Bank Open | Round 1 | Matteo Arnaldi | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | Erste Bank Open | Qualifying Final | Mackenzie McDonald | W | 2-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Oct 18 | Erste Bank Open | Qualifying 1st Round | Lukas Neumayer | W | 7-6(6), 3-6, 7-6(2) | Hard |
| Oct 16 | Bybit Stockholm Open | Round 2 | Lorenzo Sonego | L | 6-7(3), 1-6 | Hard |
| Oct 15 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | W | 4-6, 7-5, 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Shang Juncheng | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Sep 22 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Aleksandar Vukic | L | 4-6, 7-6(4), 2-6 | Hard |
| Sep 19 | Hangzhou Open | Round 1 | Valentin Royer | L | 6-4, 6-7(6), 3-6 | Hard |
Show 40 more
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Chak Lam Coleman Wong | L | 4-6, 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Round 1 | Filip Misolic | W | 7-6(2), 7-6(8) | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Hamad Medjedovic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 28 | National Bank Open | Round 1 | Tristan Boyer | L | 5-7, 6-7(3) | Hard |
| Jul 23 | Mubadala DC Open | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jul 22 | Mubadala DC Open | Round 1 | Quentin Halys | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 19 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Final | Denis Shapovalov | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 19 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Semifinal | Andrey Rublev | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 18 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Quarterfinal | Juan Pablo Ficovich | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jul 16 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 2 | Luis Carlos Alvarez | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jul 14 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Hady Habib | W | 6-1, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 3-6, 7-6(5), 1-6, 7-5, 4-6 | Grass |
| Jun 22 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Bernard Tomic | L | 6-7(2), 3-6 | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Sascha Gueymard Wayenburg | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 14 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Mackenzie McDonald | L | 2-6, 6-7(6) | Grass |
| Jun 9 | Libema Open | Round 1 | Jordan Thompson | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Federico Agustin Gomez | L | 6-4, 4-6, 4-6, 1-6 | Clay |
| May 19 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Alexander Zverev | L | 1-6, 6-7(5) | Clay |
| May 18 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Vitaliy Sachko | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 17 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Max Wiskandt | W | 7-6(4), 6-4 | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Carlos Taberner | L | 3-6, 6-1, 5-7 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | L | 6-3, 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 4 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Quarterfinal | Jenson Brooksby | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Corentin Denolly | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Mar 31 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Tomas Martin Etcheverry | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Matteo Arnaldi | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Feb 23 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying Final | Adam Walton | L | 6-3, 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 22 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Alan Magadan | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
| Feb 5 | Rotterdam | Round 1 | Daniel Altmaier | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 2 | Open Occitanie | Final | Felix Auger-Aliassime | L | 2-6, 7-6(7), 6-7(2) | Hard |
| Feb 1 | Open Occitanie | Semifinal | Andrey Rublev | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 31 | Open Occitanie | Quarterfinal | Alexander Bublik | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 30 | Open Occitanie | Round 2 | Mattia Bellucci | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Jan 29 | Open Occitanie | Round 1 | David Goffin | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Hard |
| Jan 27 | Open Occitanie | Qualifying Final | Pablo Carreno Busta | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Jan 26 | Open Occitanie | Qualifying 1st Round | Robin Bertrand | W | 7-6(4), 6-4 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Gauthier Onclin | L | 6-3, 6-7(5), 1-6 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Andrea Collarini | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
2024: 26-28
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | Belgrade Open | Round 2 | Hamad Medjedovic | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Nov 4 | Belgrade Open | Round 1 | Branko Djuric | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 20 | Erste Bank Open | Qualifying Final | Thiago Seyboth Wild | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 19 | Erste Bank Open | Qualifying 1st Round | Bu Yunchaokete | W | 7-5, 6-7(3), 7-6(3) | Hard |
| Oct 14 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Dominic Stricker | L | 4-6, 7-5, 4-6 | Hard |
| Oct 3 | Shanghai Masters | Round 1 | Terence Atmane | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Sep 22 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Taro Daniel | L | 3-6, 7-6(4), 6-7(4) | Hard |
| Sep 19 | Chengdu Open | Round 1 | Alibek Kachmazov | L | 4-6, 6-7(7) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 3-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Rinky Hijikata | W | 6-1, 7-6(5) | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Pedro Martinez | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
Show 42 more
| Aug 4 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Taro Daniel | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 3 | Frances Tiafoe | L | 6-7(3), 6-4, 3-6 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 2 | Roberto Carballes Baena | W | 7-6(4), 7-6(3) | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | W | 4-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 24 | Atlanta Open | Round 1 | Reilly Opelka | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Jul 18 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Alex Michelsen | L | 4-6, 4-6 | Grass |
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Arthur Rinderknech | W | 6-3, 3-6, 7-5 | Grass |
| Jul 15 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Harold Mayot | W | 7-6(1), 6-4 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Daniil Medvedev | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Henry Searle | L | 7-6(4), 6-7(3), 3-6 | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Qualifying 1st Round | Arthur Rinderknech | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 4-6, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 21 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Alex Michelsen | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 19 | Gonet Geneva Open | Qualifying Final | Abdullah Shelbayh | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
| May 18 | Gonet Geneva Open | Qualifying 1st Round | Mitchell Krueger | W | 7-6(3), 6-7(6), 6-1 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Francesco Passaro | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 1 | Hamad Medjedovic | L | 6-4, 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 23 | Madrid Open | Qualifying Final | Valentin Vacherot | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Matteo Gigante | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 16 | Tiriac Open | Round 1 | Radu Albot | L | 6-7(4), 6-4, 1-6 | Clay |
| Apr 4 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Jordan Thompson | L | 6-4, 6-7(1), 6-7(7) | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | W | 7-6(3), 6-7(2), 6-4 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Fabian Marozsan | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Qualifying Final | Zizou Bergs | W | 7-6(2), 6-2 | Hard |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Patrick Kypson | W | 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Zhang Zhizhen | L | 7-6(2), 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 28 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 2 | Holger Rune | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Jordan Thompson | W | 6-3, 5-7, 6-4 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying Final | Rinky Hijikata | W | 4-6, 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Feb 24 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Nicolas Mejia | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Hard |
| Feb 22 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Quarterfinal | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(1), 3-6 | Hard |
| Feb 21 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 2 | Rinky Hijikata | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Hard |
| Feb 19 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Brandon Holt | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 18 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Qualifying Final | Zachary Svajda | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 17 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Qualifying 1st Round | Steve Johnson | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 1 | Nicolas Moreno De Alboran | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Feb 6 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Dominik Koepfer | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Karen Khachanov | L | 4-6, 3-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Alejandro Tabilo | W | 6-7(2), 7-6(7), 1-6, 6-1, 6-3 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying Final | Shintaro Mochizuki | W | 1-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Vitaliy Sachko | W | 7-6(5), 7-6(4) | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Group Stage | Gauthier Onclin | W | 6-3, 6-7(9), 7-6(7) | Hard |
2023: 10-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying Final | Tomas Machac | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Dec 29 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Federico Gaio | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 1 | Cristian Garin | L | 4-6, 6-7(10) | Hard |
| Oct 3 | Shanghai Masters | Qualifying Final | Li Tu | W | 6-2, 6-7(8), 7-5 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Alexey Zakharov | W | 6-7(8), 7-5, 7-6(6) | Hard |
| Sep 21 | Huafa Properties Zhuhai Championships | Round 1 | Kimmer Coppejans | L | 6-7(4), 1-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Eliot Spizzirri | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Tung-lin Wu | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Matteo Arnaldi | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 3 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Quarterfinal | Dominik Koepfer | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 2 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 2 | Cameron Norrie | W | 5-7, 7-6(7), 6-4 | Hard |
| Aug 1 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Omni Kumar | W | 6-2, 7-5 | Hard |
Show 14 more
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Jordan Thompson | L | 0-6, 1-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Qualifying Final | Enzo Couacaud | L | 6-2, 4-6, 6-7(5), 6-7(5) | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Jesper de Jong | W | 7-6(5), 6-4 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Andrea Collarini | W | 7-5, 6-3 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Novak Djokovic | L | 3-6, 2-6, 6-7(1) | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Stefano Napolitano | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 3 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Gijs Brouwer | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Jaume Munar | W | 7-6(4), 2-6, 6-1 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying Final | Aleksandar Vukic | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Maximilian Marterer | W | 6-7(1), 7-6(4), 7-6(0) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Marcos Giron | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 1 | Michael Mmoh | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Carlos Taberner | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
2022: 5-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | Eugene Korea Open | Semifinal | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Sep 30 | Eugene Korea Open | Quarterfinal | Mackenzie McDonald | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 29 | Eugene Korea Open | Round 2 | Chun-Hsin Tseng | W | 7-6(5), 6-7(4), 6-2 | Hard |
| Sep 26 | Eugene Korea Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 24 | Eugene Korea Open | Qualifying Final | Nicolas Jarry | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Sep 23 | Eugene Korea Open | Qualifying 1st Round | Sho Shimabukuro | W | 6-7(3), 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 18 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying Final | Emilio Nava | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Sep 17 | Cymbiotika San Diego Open | Qualifying 1st Round | Giovanni Oradini | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Dennis Novak | L | 6-7(6), 1-6 | Hard |
How he is doing now
Agatha on Aleksandar Kovacevic
Every graded call Agatha sealed on his matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | vs Juan Manuel Cerundolo | LEANJuan Manuel Cerundolo to win | +123 | WON | +1.23u | #2229 |
| Oct 27 | vs Ben Shelton | PREDBen Shelton to win | -500 | WON | +0.20u | #1964 |
| Oct 25 | vs Giovanni Mpetshi Perricard | PREDAleksandar Kovacevic to win | -145 | LOST | -1.00u | #1789 |
| Oct 24 | vs James Duckworth | PREDJames Duckworth to win | +130 | LOST | -1.00u | #1643 |
| Oct 20 | vs Stefanos Tsitsipas | PREDStefanos Tsitsipas to win | -417 | WON | +0.24u | #1404 |
| Oct 6 | vs Matteo Berrettini | LEANMatteo Berrettini to win | -186 | WON | +0.54u | #436 |
Career
- 2022First ATP matchBeat Miomir Kecmanovic, Eugene Korea Open
- 2026Career high No. 54Jan 12, 2026
- Oct 27, 2026Latest matchLost to Ben Shelton, Swiss Indoors Basel
Grand Slam titles
First ATP match
Sep 26, 2022: beat Miomir Kecmanovic 6-4, 6-4Eugene Korea Open, on hard
Latest match
Oct 27, 2026: lost to Ben Shelton 7-6, 6-7, 6-7Swiss Indoors Basel, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 7 singles finals, 6 won; 2 doubles finals. ITF: 1 singles final; 1 doubles final. From 2019 to 2025.
Singles
- WMar 2025Won the title at Copa Cap Cana, Dominican Republic (hard), beating Damir Dzumhur 6-2, 6-3.
- WJan 2025Won the title at Oeiras Indoors, Portugal (indoor hard), beating Zsombor Piros 6-4, 7-6(7-4).
- WNov 2023Won the title at Challenger Temuco, Chile (hard), beating Gilbert Klier Jr. 4-6, 6-3, 6-3.
- WOct 2023Won the title at Shenzhen Longhua Open, China (hard), beating Nuno Borges 7-6(7-4), 7-6(7-5).
- WFeb 2023Won the title at Texas Tennis Classic, US (hard), beating Alexandre Muller 6-3, 4-6, 6-2.
- WJan 2023Won the title at Cleveland Open, US (indoor hard), beating Wu Yibing 3-6, 7-5, 7-6(7-2).
- LJul 2022Runner-up at Indy Challenger, US (indoor hard), losing to Wu Yibing 7-6(12-10), 6-7(13-15), 3-6.
- LOct 2019Runner-up at M25 Fayetteville, US (clay), losing to Roberto Cid Subervi 2-6, 2-6.
Doubles
- LNov 2023Runner-up at Challenger Temuco, Chile (hard) with Keegan Smith, losing to Mateus Alves and Matias Soto 2-6, 5-7.
- LOct 2022Runner-up at Seoul Open Challenger, South Korea (hard) with Chung Yun-seong, losing to Kaichi Uchida and Wu Tung-lin 7-6(7-2), 5-7, [9-11].
- LNov 2020Runner-up at M15 Fayetteville, US (hard) with Liam Draxl, losing to Charles Broom and Matias Soto 6-2, 2-6, [5-10].
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 12, 2026, ASB Classic Round 1, lost
Last: Jun 9, 2025, Libema Open Round 1, lost
Last: Oct 27, 2025, Paris Masters Round 1, lost
Last: Mar 31, 2026, Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Round 1, lost
Last: Jul 27, 2026, Mifel Tennis Open Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.