Last: Aug 26, 2026, US Open Qualifying 2nd Round, lost

TennisATPRight-handed
Kyrian Jacquet
Kyrian Jacquet is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 76 on October 5, 2026.
Updated
About Kyrian Jacquet
Kyrian Jacquet is a tennis player on the ATP Tour. Born on May 11, 2001, in Lyon, France, he plays right-handed with a two-handed backhand and is coached by Stephane Robert. On October 5, 2026, Jacquet reached a career-high ATP Tour ranking of No. 76.
Jacquet lost to Tomas Machac 7-6, 6-1 in Round 1 of the Rolex Paris Masters on Nov 2, 2026. At the Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes, he beat Matteo Berrettini 7-6, 7-5 in Round 1 on Oct 20, 2026, then lost to Brandon Nakashima 6-4, 6-3 in Round 2 on Oct 22, 2026.
Match history26
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 22-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Tomas Machac | L | 6-7(7), 1-6 | Hard |
| Oct 22 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 20 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Matteo Berrettini | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Oct 19 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying Final | Michael Mmoh | W | 7-6(1) ret. (ret.) | Hard |
| Oct 18 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying 1st Round | Sascha Gueymard Wayenburg | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Qualifying Final | Rei Sakamoto | L | 6-7(6), 6-4, 6-7(8) | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Zhang Tianhui | W | 6-2, 7-6(1) | Hard |
| Oct 3 | Japan Open | Quarterfinal | Jaume Munar | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 2 | Japan Open | Round 2 | Luciano Darderi | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Oct 1 | Japan Open | Round 1 | Holger Rune | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Sep 28 | AITO Hangzhou Open | Semifinal | Andrey Rublev | L | 6-7(0), 1-6 | Hard |
| Sep 27 | AITO Hangzhou Open | Quarterfinal | Fabian Marozsan | W | 7-6(12), 6-4 | Hard |
Show 25 more
| Sep 25 | AITO Hangzhou Open | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 23 | AITO Hangzhou Open | Round 1 | Aleksandar Vukic | W | 7-6(5), 3-6, 6-3 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Aziz Dougaz | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Lautaro Midon | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Adolfo Daniel Vallejo | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Nicolai Budkov Kjaer | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 11 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Billy Harris | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 3 | National Bank Open | Round 1 | Gabriel Diallo | L | 7-6(1), 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 1 | National Bank Open | Qualifying Final | Aleksandr Shevchenko | W | 4-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 22 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Alexander Blockx | L | 6-3, 4-6, 6-7(4) | Clay |
| Jul 21 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Daniel Merida | W | 1-6, 6-1, 7-5 | Clay |
| Jul 19 | Millennium Estoril Open | Qualifying Final | Taro Daniel | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Jul 18 | Millennium Estoril Open | Qualifying 1st Round | Goncalo Da Rosa Castro | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| Jul 13 | Croatia Open | Round 1 | Marco Trungelliti | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Alexander Bublik | L | 3-6, 4-6, 6-7(5) | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Vilius Gaubas | W | 6-3, 6-4, 7-6(2) | Grass |
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying Final | Timofey Skatov | W | 7-6(5), 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Andrea Guerrieri | W | 7-6(9), 6-4 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Pedro Boscardin Dias | W | 6-1, 7-6(3) | Grass |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Marco Trungelliti | L | 4-6, 2-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying Final | Felix Gill | W | 7-6(5), 6-3 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Nerman Fatic | W | 2-6, 6-3, 7-6(8) | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Lorenzo Giustino | W | 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Feb 7 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Mees Rottgering | L | 6-0, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Emilio Nava | L | 2-6, 5-7, 7-6(5), 6-4, 6-7(6) | Hard |
2025: 9-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Moselle Open | Quarterfinal | Cameron Norrie | L | 6-4, 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Nov 5 | Moselle Open | Round 2 | Dan Added | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Nov 4 | Moselle Open | Round 1 | Luca Van Assche | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Nov 2 | Moselle Open | Qualifying Final | Jan Choinski | L | 4-6, 7-5, 2-6 | Hard |
| Nov 1 | Moselle Open | Qualifying 1st Round | Andrea Pellegrino | W | 4-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Oct 25 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Aleksandar Kovacevic | L | 6-3, 5-7, 6-7(3) | Hard |
| Sep 29 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Liam Draxl | L | 4-6, 7-6(1), 6-7(5) | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Jason Kubler | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Liam Draxl | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 26 | National Bank Open | Qualifying Final | Juan Pablo Ficovich | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Jul 19 | Croatia Open | Qualifying 1st Round | Pablo Llamas Ruiz | L | 6-3, 3-6, 6-7(2) | Clay |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying Final | Jaime Faria | L | 5-7, 6-4, 3-6, 2-6 | Grass |
Show 6 more
| Jun 25 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Vilius Gaubas | W | 6-3, 7-5 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Maximilian Marterer | W | 6-1, 6-7(5), 6-1 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Nuno Borges | L | 6-3, 7-6(3), 4-6, 3-6, 3-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying Final | Jurij Rodionov | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Stefano Napolitano | W | 6-3, 2-6, 6-0 | Clay |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Taro Daniel | W | 6-1, 6-4 | Clay |
2024: 4-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Jurij Rodionov | W | 7-6(6), 6-1 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | SeongChan Hong | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Tim Van Rijthoven | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Matteo Gigante | L | 4-6, 6-7(6) | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Aziz Dougaz | L | 7-6(4), 5-7, 5-7 | Clay |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Lloyd Harris | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Enzo Couacaud | W | 6-3, 2-6, 6-2 | Hard |
2023: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying 1st Round | Oriol Roca Batalla | L | 4-6, 7-5, 2-6 | Clay |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24 | French Open | Bernabe Zapata Miralles | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Clay |
How he is doing now
Agatha on Kyrian Jacquet
Every graded call Agatha sealed on his matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs Tomas Machac | LEANTomas Machac to win | -180 | WON | +0.56u | #2454 |
| Oct 22 | vs Brandon Nakashima | LEANBrandon Nakashima to win | -217 | WON | +0.46u | #1517 |
| Oct 20 | vs Matteo Berrettini | LEANMatteo Berrettini to win | -149 | LOST | -1.00u | #1423 |
| Oct 19 | vs Michael Mmoh | PREDKyrian Jacquet to win | -233 | WON | +0.43u | #1365 |
| Oct 18 | vs Sascha Gueymard Wayenburg | LEANKyrian Jacquet to win | -159 | WON | +0.63u | #1297 |
| Oct 5 | vs Rei Sakamoto | PREDKyrian Jacquet to win | -142 | LOST | -1.00u | #389 |
| Oct 4 | vs Zhang Tianhui | PREDKyrian Jacquet to win | -5000 | WON | +0.02u | #324 |
| Oct 3 | vs Jaume Munar | LEANJaume Munar to win | -149 | WON | +0.67u | #209 |
Show all 9 calls
| Oct 1 | vs Luciano Darderi | LEANLuciano Darderi to win | -129 | LOST | -1.00u | #53 |
Career
- 2021First ATP matchLost to Bernabe Zapata Miralles, French Open
- 2026Career high No. 76Oct 5, 2026
- Nov 2, 2026Latest matchLost to Tomas Machac, Paris Masters
Grand Slam titles
First ATP match
May 24, 2021: lost to Bernabe Zapata Miralles 6-4, 1-6, 4-6French Open, on clay
Latest match
Nov 2, 2026: lost to Tomas Machac 6-7, 1-6Paris Masters, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 7 singles finals, 5 won. ITF: 5 singles finals, 1 won. From 2019 to 2026.
Singles
- WJan 2026Won the title at Manama, Bahrain (hard), beating Luca Nardi 7-5, 3-6, 6-4.
- WOct 2025Won the title at Shenzhen, China (hard), beating Zhou Yi 6-3, 6-3.
- WFeb 2025Won the title at Chennai, India (hard), beating Elias Ymer 7-6(7-1), 6-4.
- WFeb 2025Won the title at New Delhi, India (hard), beating Billy Harris 6-4, 6-2.
- LJul 2024Runner-up at Salzburg, Austria (clay), losing to Alexander Ritschard 4-6, 2-6.
- WOct 2023Won the title at Olbia, Italy (hard), beating Flavio Cobolli 6-3, 6-4.
- LJun 2023Runner-up at Blois, France (clay), losing to Quentin Halys 6-4, 2-6, 0-2 ret.
- LNov 2022Runner-up at M25 Monastir, Tunisia (hard), losing to Ugo Blanchet 6-4, 3-6, 2-6.
Show 4 more
- WJun 2021Won the title at M15 Helsinki, Finland (clay), beating Lilian Marmousez 6-1, 6-2.
- LMay 2021Runner-up at M15 Las Palmas, Spain (clay), losing to Alvaro Lopez San Martin 6-7(6-8), 7-6(7-4), 5-7.
- LOct 2019Runner-up at M15 Sharm El Sheikh, Egypt (hard), losing to Pablo Vivero Gonzalez 1-6, 5-7.
- LJul 2019Runner-up at M25 Bourg-en-Bresse, France (clay), losing to Maxime Hamou 4-6, 7-6(7-4), 3-6.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: May 22, 2025, Roland Garros Qualifying Final, won
Last: Sep 29, 2025, Shanghai Masters Qualifying 1st Round, lost
Last: Jul 13, 2026, Croatia Open Round 1, lost
Last: Jul 19, 2026, Millennium Estoril Open Qualifying Final, lost
Last: Jun 30, 2026, Wimbledon Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.