Last: Mar 29, 2026, Grand Prix Hassan II Qualifying 1st Round, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Andrea Pellegrino
Andrea Pellegrino is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 109 on June 8, 2026.
Updated
About Andrea Pellegrino
Andrea Pellegrino, a tennis player on the ATP Tour, was born on March 23, 1997, in Bisceglie, Italy. He plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2016. On June 8, 2026, Pellegrino reached a career-high ATP Tour ranking of No. 109.
Match history17
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 17-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | US Open | Qualifying 1st Round | Colton Smith | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 19 | Millennium Estoril Open | Qualifying Final | Gonzalo Bueno | L | 3-6, 7-5, 4-6 | Clay |
| Jul 18 | Millennium Estoril Open | Qualifying 1st Round | Joao Silva | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 6-7(3), 7-6(7), 3-6 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Round 1 | Nicolai Budkov Kjaer | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Tristan Boyer | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Jay Clarke | W | 2-6, 7-6(5), 6-4 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Flavio Cobolli | L | 4-6, 6-7(4), 3-6 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying Final | Marco Cecchinato | W | 7-6(5), 6-2 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Lloyd Harris | W | 3-6, 6-0, 6-3 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Nicolas Moreno De Alboran | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 4 | Jannik Sinner | L | 2-6, 3-6 | Clay |
Show 18 more
| May 11 | Italian Open | Round 3 | Frances Tiafoe | W | 7-6(8), 6-1 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 2 | Arthur Fils | W | 4-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Round 1 | Luca Nardi | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying Final | Martin Landaluce | W | 6-3, 2-6, 6-2 | Clay |
| May 4 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Hugo Gaston | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Apr 20 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Martin Damm | L | 0-6, 6-7(5) | Clay |
| Apr 4 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Aleksandr Shevchenko | L | 0-6, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 29 | Grand Prix Hassan II | Qualifying 1st Round | Timofey Skatov | L | 6-3, 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 27 | BCI Seguros Chile Open | Quarterfinal | Luciano Darderi | L | 3-6, 6-3, 2-6 | Clay |
| Feb 25 | BCI Seguros Chile Open | Round 2 | Francisco Comesana | W | 7-6(3), 6-7(2), 6-3 | Clay |
| Feb 23 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Alex Barrena | W | 6-2, 2-6, 6-1 | Clay |
| Feb 22 | BCI Seguros Chile Open | Qualifying Final | Daniel Elahi Galan | W | 6-7(2), 7-6(7), 6-4 | Clay |
| Feb 21 | BCI Seguros Chile Open | Qualifying 1st Round | Nicolas Villalon | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Feb 14 | Rio Open | Qualifying 1st Round | Vilius Gaubas | L | 4-6, 5-7 | Clay |
| Feb 9 | Argentina Open | Round 1 | Tomas Martin Etcheverry | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Feb 8 | Argentina Open | Qualifying Final | Thiago Seyboth Wild | W | 7-6(9), 6-1 | Clay |
| Feb 7 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Juan Manuel La Serna | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Dane Sweeny | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Hard |
2025: 4-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Moselle Open | Qualifying 1st Round | Kyrian Jacquet | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Mikhail Kukushkin | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Jul 20 | Croatia Open | Qualifying Final | Pablo Llamas Ruiz | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 19 | Croatia Open | Qualifying 1st Round | Vitaliy Sachko | W | 6-2, 2-6, 7-6(1) | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 6-4, 6-7(6), 3-6 | Clay |
| Jul 15 | Nordea Open | Round 1 | Jaime Faria | W | 2-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Qualifying Final | Timofey Skatov | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 13 | Nordea Open | Qualifying 1st Round | Daniel Michalski | W | 6-3, 6-7(3), 6-2 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Titouan Droguet | L | 1-6, 5-7 | Grass |
2024: 4-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | US Open | Qualifying 1st Round | Diego Schwartzman | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 1 | Nuno Borges | L | 2-6, 6-7(3) | Clay |
| Jul 15 | Nordea Open | Qualifying Final | Timofey Skatov | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Qualifying 1st Round | Martin Krumich | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Timofey Skatov | L | 3-6, 3-6 | Grass |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Gregoire Barrere | L | 2-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Maxime Cressy | W | 7-6(4), 4-6, 7-6(11) | Clay |
| Apr 14 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying Final | Francesco Passaro | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 13 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying 1st Round | Michael Geerts | W | 7-6(4), 6-4 | Clay |
| Feb 24 | BCI Seguros Chile Open | Qualifying 1st Round | Roman Andres Burruchaga | L | 3-6, 6-4, 1-6 | Clay |
| Feb 18 | Rio Open | Qualifying Final | Francisco Comesana | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Feb 17 | Rio Open | Qualifying 1st Round | Thiago Agustin Tirante | W | 1-6, 6-4, 6-1 | Clay |
Show 2 more
| Feb 10 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Andrea Vavassori | L | 1-6, 6-7(1) | Clay |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Zsombor Piros | L | 7-6(5), 2-6, 1-6 | Hard |
2023: 2-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Rio Noguchi | L | 1-6, 1-6 | Grass |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Yosuke Watanuki | L | 2-6, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| May 9 | Italian Open | Qualifying Final | Alexei Popyrin | L | 0-6, 6-7(3) | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Raul Brancaccio | W | 6-3, 0-6, 6-3 | Clay |
| Feb 25 | BCI Seguros Chile Open | Qualifying 1st Round | Yannick Hanfmann | L | 1-6, 1-6 | Clay |
| Feb 11 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Federico Delbonis | L | 6-7(5), 0-6 | Clay |
| Feb 4 | Cordoba Open | Qualifying 1st Round | Andrea Vavassori | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Zsombor Piros | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Manuel Guinard | W | 7-6(7), 5-7, 7-6(4) | Hard |
2022: 2-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Tennis Napoli Cup | Qualifying 1st Round | Stefano Napolitano | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Dmitry Popko | L | 6-4, 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Maximilian Marterer | L | 5-7, 3-6 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Nino Serdarusic | W | 6-3, 7-5 | Grass |
| Apr 17 | Barcelona Open | Qualifying Final | Egor Gerasimov | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Apr 16 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Alexei Popyrin | W | 6-4, 6-2 | Clay |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Constant Lestienne | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Hard |
2020: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Forte Village Sardegna Open | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Oct 12 | Forte Village Sardegna Open | Round 1 | Stefano Travaglia | W | 4-6, 7-6(7), 3-0 ret. (ret.) | Clay |
How he is doing now
Career
- 2020First ATP matchBeat Stefano Travaglia, Forte Village Sardegna Open
- 2026Career high No. 109Jun 8, 2026
- Jul 16, 2026Latest matchLost to Andrey Rublev, Nordea Open
Grand Slam titles
First ATP match
Oct 12, 2020: beat Stefano Travaglia 4-6, 7-6, 3-0 ret.Forte Village Sardegna Open, on clay
Latest match
Jul 16, 2026: lost to Andrey Rublev 6-7, 7-6, 3-6Nordea Open, Round 2, on clay court
Challenger and ITF finals
Challenger: 12 singles finals, 4 won; 10 doubles finals, 7 won. ITF: 7 singles finals, 5 won; 8 doubles finals, 4 won. From 2015 to 2025.
Singles
- LSep 2025Runner-up at AON Open, Italy (clay), losing to Luciano Darderi 1-6, 3-6.
- WJun 2025Won the title at Internazionali Citta di Perugia, Italy (clay), beating Nerman Fatic 6-2, 6-4.
- LApr 2025Runner-up at Estoril Open, Portugal (clay), losing to Alex Michelsen 4-6, 4-6.
- LSep 2024Runner-up at Szczecin Open, Poland (clay), losing to Vit Kopriva 5-7, 2-6.
- LOct 2023Runner-up at Challenger Santa Fe II, Argentina (clay), losing to Mariano Navone 6-3, 2-6, 3-6.
- WSep 2023Won the title at Layjet Open, Austria (clay), beating Dennis Novak 1-6, 7-6(7-5), 6-3.
- LJul 2023Runner-up at San Marino Open, San Marino (clay), losing to Jaume Munar 4-6, 1-6.
- LSep 2022Runner-up at AON Open, Italy (clay), losing to Thiago Monteiro 1-6, 6-7(2-7).
Show 11 more
- WMay 2022Won the title at Internazionali Citta di Vicenza, Italy (clay), beating Andrea Collarini 6-1, 6-4.
- LOct 2021Runner-up at Lisboa Belem Open, Portugal (clay), losing to Dmitry Popko 2-6, 4-6.
- LOct 2021Runner-up at Tennis Napoli Cup, Italy (clay), losing to Tallon Griekspoor 3-6, 2-6.
- WApr 2021Won the title at Garden Open, Italy (clay), beating Hugo Gaston 3-6, 6-2, 6-1.
- LJun 2019Runner-up at M25 Karlsruhe, Germany (clay), losing to Julian Lenz 3-6, 7-6(7-3), 3-6.
- WMar 2019Won the title at M15 Porec, Croatia (clay), beating Maxime Chazal 6-3, 5-7, 6-4.
- LMar 2019Runner-up at M25 Santa Margherita di Pula, Italy (clay), losing to Jannik Sinner 1-6, 1-6.
- WOct 2017Won the title at Italy F33, Santa Margherita di Pula (clay), beating Corentin Moutet 7-5, 2-6, 6-3.
- WSep 2017Won the title at Italy F30, Santa Margherita di Pula (clay), beating Andrea Basso 6-4, 6-3.
- WJul 2016Won the title at Italy F20, Casinalbo (clay), beating Davide Galoppini 6-4, 1-6, 6-4.
- WJul 2016Won the title at Italy F21, Gubbio (clay), beating Federico Coria 7-5, 6-1.
Doubles
- WNov 2023Won the title at Copa Faulcombridge, Spain (clay) with Andrea Vavassori, beating Daniel Rincon and Oriol Roca Batalla 6-2, 6-4.
- LJul 2023Runner-up at Internazionali Citta di Trieste, Italy (clay) with Marco Bortolotti, losing to Matthew Romios and Jason Taylor 6-4, 5-7, [6-10].
- WJul 2023Won the title at Internazionali Citta di Verona, Italy (clay) with Federico Gaio, beating Nick Hardt and Daniel Dutra 7-6(8-6), 6-2.
- LApr 2023Runner-up at Challenger di Roseto degli Abruzzi, Italy (clay) with Jacopo Berrettini, losing to Dan Added and Titouan Droguet 2-6, 6-1, [10-12].
- WJan 2020Won the title at Noumea Challenger, New Caledonia (hard) with Mario V. Martinez, beating Luca Margaroli and Andrea Vavassori 7-6(7-1), 3-6, [12-10].
- WJun 2019Won the title at Internazionali di Emilia Romagna, Italy (clay) with Laurynas Grigelis, beating Ariel Behar and Gonzalo Escobar 1-6, 6-3, [10-7].
- LJun 2019Runner-up at Open de Lyon, France (clay) with Simone Bolelli, losing to Philipp Oswald and Filip Polasek 4-6, 6-7(2-7).
- WFeb 2019Won the title at Chennai Open, India (hard) with Gianluca Mager, beating Matt Reid and Luke Saville 6-4, 7-6(9-7).
Show 10 more
- WJun 2018Won the title at Challenger di Caltanissetta, Italy (clay) with Federico Gaio, beating Blaz Rola and Jiri Vesely 7-6(7-4), 7-6(7-5).
- WJun 2018Won the title at Internazionali dell'Aquila, Italy (clay) with Filippo Baldi, beating Pedro Martinez and Mark Vervoort 4-6, 6-3, [10-5].
- LOct 2017Runner-up at Italy F34, Santa Margherita di Pula (clay) with Filippo Baldi, losing to Marc Fornell Mestres and Fred Gil 2-6, 7-5, [5-10].
- WSep 2017Won the title at Italy F30, Santa Margherita di Pula (clay) with Federico Gaio, beating Matthias Haim and Jakob Sude 7-6(7-1), 6-1.
- LJul 2017Runner-up at Italy F21, Casinalbo (clay) with Enrico Dalla Valle, losing to Federico Coria and Bruno Sant'Anna 3-6, 6-4, [8-10].
- LFeb 2017Runner-up at Great Britain F2, Tipton (indoor hard) with Andrea Vavassori, losing to Jannis Kahlke and Oscar Otte 7-5, 2-6, [5-10].
- LSep 2016Runner-up at Italy F28, Reggio Emilia (clay) with Andrea Vavassori, losing to Matteo Berrettini and Jacopo Stefanini 3-6, 6-7(5-7).
- WJul 2016Won the title at Italy F19, Naples (clay) with Filippo Baldi, beating Eduardo Dischinger and Juan Pablo Paz 5-7, 7-5, [10-2].
- WMay 2016Won the title at Italy F8, Santa Margherita di Pula (clay) with Francisco Bahamonde, beating Samuel Bensoussan and Viktor Durasovic 6-4, 6-4.
- WOct 2015Won the title at Italy F30, Santa Margherita di Pula (clay) with Matteo Berrettini: Filippo Baldi and Gianluca Naso gave a walkover.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: May 9, 2023, Internazionali BNL d'Italia Qualifying Final, lost
Last: Feb 10, 2024, IEB+ Argentina Open Qualifying 1st Round, lost
Last: Feb 25, 2026, BCI Seguros Chile Open Round 2, won
Last: Jan 9, 2024, Australian Open Group Stage, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 12, 2026, 7:21 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.