Last: Apr 4, 2024, Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Round 2, lost

TennisATPRight-handed
Daniel Elahi Galan
Daniel Elahi Galan is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 56 on July 17, 2023.
Updated
About Daniel Elahi Galan
Daniel Elahi Galan was born on June 18, 1996, in Bucaramanga, Colombia, and plays on the ATP Tour. He plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2015. His coach is Santos Galan. On July 17, 2023, Galan reached a career-high ATP Tour ranking of No. 56.
Match history136
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 2-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | Gonet Geneva Open | Qualifying 1st Round | Nishesh Basavareddy | L | 6-7(5), 2-6 | Clay |
| Mar 28 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Qualifying 1st Round | Clement Tabur | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Feb 22 | BCI Seguros Chile Open | Qualifying Final | Andrea Pellegrino | L | 7-6(2), 6-7(7), 4-6 | Clay |
| Feb 21 | BCI Seguros Chile Open | Qualifying 1st Round | Facundo Mena | W | 7-6(5), 7-6(4) | Clay |
| Feb 14 | Rio Open | Qualifying 1st Round | Dino Prizmic | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Feb 8 | Argentina Open | Qualifying Final | Lautaro Midon | L | 4-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| Feb 7 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Juan Bautista Torres | W | 6-2, 7-6(4) | Clay |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Hugo Grenier | L | 6-7(9), 0-1 ret. (ret.) | Hard |
2025: 11-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Raphael Collignon | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Shintaro Mochizuki | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Patrick Maloney | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Guy Den Ouden | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 9 | Cincinnati Open | Round 2 | Jannik Sinner | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 7 | Cincinnati Open | Round 1 | Vit Kopriva | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Aug 6 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Aleksandr Shevchenko | W | 7-6(6), 4-1 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 5 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Taro Daniel | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 21 | Generali Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Clay |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Li Tu | L | 3-6, 2-6 | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 4-6, 0-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Valentin Royer | W | 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-7(4), 7-5 | Clay |
Show 12 more
| May 23 | Roland Garros | Qualifying Final | Juan Manuel Cerundolo | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Dmitry Popko | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Omar Jasika | W | 6-3, 4-6, 6-1 | Clay |
| May 5 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Roman Andres Burruchaga | L | 4-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying Final | Daniel Altmaier | L | 6-7(3), 6-3, 1-6 | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Diego Dedura | W | 6-7(7), 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 15 | Barcelona Open | Round 1 | Casper Ruud | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 13 | Barcelona Open | Qualifying Final | Jacob Fearnley | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Apr 12 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 1 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 2-6, 7-6(3), 4-6 | Clay |
| Feb 8 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Francesco Passaro | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Khumoyun Sultanov | L | 3-6, 7-6(2), 5-7 | Hard |
2024: 16-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Kamil Majchrzak | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Matteo Gigante | W | 7-6(7), 6-4 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 7-6(8), 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Round 1 | Maxime Cressy | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 24 | Generali Open | Round 2 | Facundo Diaz Acosta | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Clay |
| Jul 23 | Generali Open | Round 1 | Hamad Medjedovic | W | 6-4, 5-7, 6-3 | Clay |
| Jul 21 | Generali Open | Qualifying Final | Hamad Medjedovic | W | 6-4, 2-6, 6-2 | Clay |
| Jul 20 | Generali Open | Qualifying 1st Round | Pierre-Hugues Herbert | W | 7-6(2), 4-6, 6-0 | Clay |
| Jul 18 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 15 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Vit Kopriva | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 6-7(3), 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Radu Albot | L | 4-6, 2-6, 7-6(6), 3-6 | Grass |
Show 22 more
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Gabriel Diallo | W | 6-4, 7-6(5) | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Oriol Roca Batalla | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Lorenzo Musetti | L | 3-6, 3-6, 5-7 | Clay |
| May 21 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Hugo Gaston | L | 6-7(2), 6-7(4) | Clay |
| May 19 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying Final | Harold Mayot | W | 6-2, 7-6(6) | Clay |
| May 18 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying 1st Round | David Jorda Sanchis | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Zhang Zhizhen | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 1 | Roberto Bautista Agut | L | 6-7(4), 6-4, 1-6 | Clay |
| Apr 18 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Holger Rune | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 16 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | W | 7-6(2), 6-4 | Clay |
| Apr 4 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Benoit Paire | W | 7-6(13), 6-4 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | L | 7-6(4), 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Taro Daniel | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 20 | Rio Open | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 6-4, 6-7(8), 1-6 | Clay |
| Feb 14 | Argentina Open | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 2-6, 6-1, 6-4 | Clay |
| Feb 11 | Argentina Open | Qualifying Final | Francisco Comesana | W | 6-3, 5-7, 6-2 | Clay |
| Feb 10 | Argentina Open | Qualifying 1st Round | Alex Molcan | W | 6-3, 7-6(6) | Clay |
| Feb 5 | Cordoba Open | Round 1 | Jaume Munar | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Sebastian Baez | L | 5-7, 6-2, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Jason Kubler | W | 2-6, 6-3, 7-6(3), 4-6, 7-6(8) | Hard |
2023: 13-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying Final | Li Tu | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Andrey Kuznetsov | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 16 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Gregoire Barrere | L | 1-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 1 | Marcos Giron | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Sep 25 | China Open | Qualifying 1st Round | Matteo Arnaldi | L | 6-4, 3-6, 6-7(12) | Hard |
| Sep 21 | Chengdu Open | Round 1 | Pavel Kotov | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Daniel Evans | L | 4-6, 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 2 | Sebastian Baez | L | 6-3, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Radu Albot | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 13 | Cincinnati Open | Qualifying Final | Thanasi Kokkinakis | L | 7-5, 6-7(7), 2-6 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Nuno Borges | W | 7-6(5), 4-6, 7-5 | Hard |
| Aug 3 | Generali Open | Quarterfinal | Tomas Martin Etcheverry | L | 7-6(6), 3-6, 4-6 | Clay |
Show 27 more
| Aug 2 | Generali Open | Round 2 | Daniel Altmaier | W | 3-6, 6-2, 7-6(8) | Clay |
| Jul 31 | Generali Open | Round 1 | Marco Cecchinato | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jul 25 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Arthur Fils | L | 5-7, 5-7 | Clay |
| Jul 23 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Jan Choinski | L | 1-6, 6-4, 4-6 | Clay |
| Jul 22 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Max Hans Rehberg | W | 4-6, 7-6(5), 6-3 | Clay |
| Jul 17 | Nordea Open | Round 1 | Thiago Monteiro | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 9 | Wimbledon | Round 4 | Jannik Sinner | L | 6-7(4), 4-6, 3-6 | Grass |
| Jul 7 | Wimbledon | Round 3 | Mikael Ymer | W | 6-2, 6-7(2), 7-6(5), 3-6, 6-1 | Grass |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 2 | Oscar Otte | W | 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Yoshihito Nishioka | W | 6-4, 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 27 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Maxime Cressy | L | 4-6, 5-7 | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying Final | Jan Choinski | W | 7-6(5), 6-4 | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Qualifying 1st Round | Maxime Janvier | W | 7-6(6), 7-6(4) | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Matteo Arnaldi | L | 6-2, 3-6, 0-6, 2-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Vit Kopriva | L | 6-7(2), 6-3, 6-7(1) | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Alexander Bublik | L | 6-7(15), 7-6(4), 4-6 | Clay |
| Apr 8 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Jason Kubler | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 3 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Zhang Zhizhen | W | 6-2, 6-3 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Cristian Garin | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 27 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Riccardo Bonadio | L | 3-6, 6-7(5) | Clay |
| Feb 23 | Rio Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Feb 21 | Rio Open | Round 1 | Pedro Cachin | W | 7-6(4), 6-4 | Clay |
| Feb 14 | Argentina Open | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | L | 6-7(7), 3-6 | Clay |
| Feb 7 | Cordoba Open | Round 1 | Tomas Barrios Vera | L | 6-7(6), 2-6 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 6-1, 5-7, 1-6, 4-6 | Hard |
| Jan 1 | Adelaide International | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 3-6 ret. (ret.) | Hard |
2022: 25-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Fabio Fognini | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Oct 21 | Tennis Napoli Cup | Quarterfinal | Lorenzo Musetti | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Oct 20 | Tennis Napoli Cup | Round 2 | Nuno Borges | W | 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Oct 18 | Tennis Napoli Cup | Round 1 | Bernabe Zapata Miralles | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 10 | UniCredit Firenze Open | Round 1 | Roberto Carballes Baena | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 1 | Almaty Open | Qualifying 1st Round | Aleksandr Nedovyesov | L | 7-5, 6-7(0), 2-6 | Hard |
| Sep 23 | Cymbiotika San Diego Open | Quarterfinal | Brandon Nakashima | L | 3-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Sep 22 | Cymbiotika San Diego Open | Round 2 | Pedro Martinez | W | 5-7, 6-1, 6-4 | Hard |
| Sep 21 | Cymbiotika San Diego Open | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 4-6, 7-5, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Jordan Thompson | W | 6-3, 2-6, 3-6, 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | W | 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 | Hard |
Show 34 more
| Aug 26 | US Open | Qualifying Final | Matteo Arnaldi | W | 6-4, 7-6(1) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Max Purcell | W | 7-6(6), 6-4 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Luciano Darderi | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 27 | Croatia Open | Round 2 | Giulio Zeppieri | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Clay |
| Jul 25 | Croatia Open | Round 1 | Fabio Fognini | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Clay |
| Jul 21 | Bitpanda Hamburg Open | Round 2 | Aslan Karatsev | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 19 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Federico Coria | W | 7-6(4), 6-4 | Clay |
| Jul 17 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Riccardo Bonadio | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Jul 16 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Johan Nikles | W | 6-3, 6-7(5), 6-1 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Qualifying Final | Tomas Martin Etcheverry | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Clay |
| Jul 10 | Nordea Open | Qualifying 1st Round | Yannick Hanfmann | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 3 | Brandon Nakashima | L | 4-6, 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 2 | Roberto Bautista Agut | W/O | Walkover | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Dominik Koepfer | W | 6-4, 7-5, 7-6(1) | Grass |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Franco Agamenone | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Clay |
| Apr 5 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Sam Querrey | L | 6-7(0), 6-3, 6-7(0) | Clay |
| Mar 25 | Miami Open | Round 2 | Alexander Bublik | L | 7-6(7), 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | John Millman | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Qualifying Final | Nicolas Kicker | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Martin Damm | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 9 | Indian Wells | Qualifying Final | J.J. Wolf | L | 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Dmitry Popko | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Feb 22 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Jaume Munar | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Feb 15 | Rio Open | Round 1 | Federico Delbonis | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Clay |
| Feb 13 | Rio Open | Qualifying Final | Matheus Pucinelli De Almeida | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Feb 12 | Rio Open | Qualifying 1st Round | Tomas Martin Etcheverry | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Feb 4 | Cordoba Open | Quarterfinal | Diego Schwartzman | L | 6-3, 0-6, 5-7 | Clay |
| Feb 2 | Cordoba Open | Round 2 | Jaume Munar | W | 6-2, 3-6, 6-1 | Clay |
| Feb 1 | Cordoba Open | Round 1 | Hugo Dellien | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Jan 30 | Cordoba Open | Qualifying Final | Nicolas Jarry | L | 4-6, 7-6(3), 5-7 | Clay |
| Jan 29 | Cordoba Open | Qualifying 1st Round | Nicolas Kicker | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Prajnesh Gunneswaran | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Qualifying Final | Francisco Cerundolo | L | 6-7(3), 6-7(5) | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Matthew Ebden | W | 5-7, 7-5, 6-3 | Hard |
2021: 13-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8 | Indian Wells | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Sep 20 | Astana Open | Round 1 | Laslo Djere | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Christopher Eubanks | L | 3-6, 2-6 | Hard | |
| Aug 4 | Citi Open | Round 2 | Reilly Opelka | L | 6-7(1), 3-6 | Hard |
| Aug 2 | Citi Open | Round 1 | Tommy Paul | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 25 | Olympics | Round 2 | Alexander Zverev | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 24 | Olympics | Round 1 | Mohamed Safwat | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Lorenzo Sonego | L | 6-4, 3-6, 6-7(3), 1-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Federico Coria | W | 6-4, 4-6, 7-5, 7-5 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 1 | Guido Pella | L | 3-6, 6-7(4), 5-7 | Clay |
| May 28 | French Open | Kimmer Coppejans | W | 5-7, 7-6(4), 6-4 | Clay | |
| May 26 | French Open | Altug Celikbilek | W | 6-3, 6-2 | Clay |
Show 14 more
| May 24 | French Open | Ernests Gulbis | W | 6-3, 6-1 | Clay | |
| Apr 29 | BMW Open by FWU | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 27 | BMW Open by FWU | Round 1 | Sebastian Korda | W | 6-1, 7-6(7) | Clay |
| Mar 29 | Miami Open | Round 3 | Lorenzo Sonego | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Mar 27 | Miami Open | Round 2 | Alex de Minaur | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 1 | Thiago Seyboth Wild | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Mar 17 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Casper Ruud | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Mar 13 | Chile Dove Men+Care Open | Semifinal | Cristian Garin | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 12 | Chile Dove Men+Care Open | Quarterfinal | Roberto Carballes Baena | W | 7-6(8), 6-3 | Clay |
| Mar 11 | Chile Dove Men+Care Open | Round 2 | Pablo Andujar | W | 6-1, 7-6(7) | Clay |
| Mar 8 | Chile Dove Men+Care Open | Round 1 | Daniel Altmaier | W | 7-6(2), 3-6, 7-5 | Clay |
| Feb 22 | Cordoba Open | Round 1 | Jozef Kovalik | L | 2-6, 6-1, 3-6 | Clay |
| Jan 10 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 2 | Hubert Hurkacz | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 8 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 1 | Andrej Martin | W | 6-4, 6-4 | Hard |
2020: 4-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | Paris Masters | Gianluca Mager | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard | |
| Oct 18 | European Open | Emil Ruusuvuori | L | 4-6, 2-6 | Hard | |
| Oct 3 | French Open | Round 3 | Novak Djokovic | L | 0-6, 3-6, 2-6 | Clay |
| Oct 1 | French Open | Round 2 | Tennys Sandgren | W | 6-2, 6-2, 6-3 | Clay |
| Sep 28 | French Open | Round 1 | Cameron Norrie | W | 4-6, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 | Clay |
| Sep 25 | French Open | Henri Laaksonen | L | 5-7, 1-6 | Clay | |
| Feb 18 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 1 | Tommy Paul | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 1 | Alejandro Tabilo | L | 6-4, 3-6, 4-6, 7-6(6), 4-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Jason Jung | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard | |
| Jan 13 | Australian Open | Filippo Baldi | W | 6-1, 6-2 | Hard |
2019: 9-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | US Open | Alex Bolt | W | 6-3, 6-3 | Hard | |
| Jul 22 | J Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Round 1 | Stefano Travaglia | L | 6-7(7), 3-6 | Clay |
| Jul 20 | J Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | Elliot Benchetrit | W | 6-2, 7-5 | Clay | |
| Jun 24 | Wimbledon | Lorenzo Giustino | W | 7-6(2), 6-3 | Grass | |
| May 22 | French Open | Adrian Menendez-Maceiras | W | 7-5, 6-7(4), 7-6(0) | Clay | |
| May 21 | French Open | Carlos Berlocq | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Clay | |
| Apr 13 | US Mens Clay Court Championship | Semifinal | Casper Ruud | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Apr 13 | US Mens Clay Court Championship | Quarterfinal | Jordan Thompson | W | 6-1, 4-6, 6-4 | Clay |
| Apr 11 | US Mens Clay Court Championship | Round 2 | Steve Johnson | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 9 | US Mens Clay Court Championship | Round 1 | Paolo Lorenzi | W | 7-6(5), 6-4 | Clay |
| Apr 8 | US Mens Clay Court Championship | Roberto Quiroz | W | 4-6, 7-5, 6-1 | Clay |
2018: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | US Open | Casper Ruud | L | 5-7, 2-6 | Hard | |
| Aug 23 | US Open | Daniel Brands | W | 7-5, 6-2 | Hard | |
| Jul 31 | Abierto de Tenis Mifel | Round 1 | Peter Polansky | L | 4-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jul 29 | Abierto de Tenis Mifel | Marcos Giron | L | 2-6, 5-7 | Hard | |
| Jun 25 | Wimbledon | Nicolas Mahut | L | 6-1, 6-7(5), 2-6 | Grass |
2015: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23 | ATP Claro Open Colombia | Round 2 | Ivo Karlovic | L | 7-6(12), 1-6, 3-6 | Hard |
| Jul 21 | ATP Claro Open Colombia | Round 1 | Pere Riba | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
How he is doing now
Career
- 2015First ATP matchBeat Pere Riba, ATP Claro Open Colombia
- 2023Career high No. 56Jul 17, 2023
- Aug 25, 2025Latest matchLost to Raphael Collignon, US Open
Grand Slam titles
First ATP match
Jul 21, 2015: beat Pere Riba 7-6, 6-3ATP Claro Open Colombia, on hard
Latest match
Aug 25, 2025: lost to Raphael Collignon 4-6, 4-6, 4-6US Open, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 12 singles finals, 6 won; 1 doubles final. ITF: 11 singles finals, 4 won; 2 doubles finals, 2 won. From 2015 to 2025.
Singles
- WMar 2025Won the title at Santiago, Chile (clay), beating Thiago Monteiro 7-5, 6-3.
- WJan 2025Won the title at Punta del Este, Uruguay (clay), beating Tomas Barrios Vera 5-7, 6-4, 6-4.
- LSep 2024Runner-up at Braga, Portugal (clay), losing to Elmer Moller 4-6, 6-7(4-7).
- LNov 2023Runner-up at Guayaquil, Ecuador (clay), losing to Alejandro Tabilo 2-6, 2-6.
- LApr 2023Runner-up at Sarasota, US (clay (green)), losing to Daniel Altmaier 6-7(1-7), 1-6.
- WApr 2022Won the title at Sarasota, US (clay (green)), beating Steve Johnson 7-6(9-7), 4-6, 6-1.
- WJan 2022Won the title at Concepcion, Chile (clay), beating Santiago Rodriguez Taverna 6-1, 3-6, 6-3.
- LMay 2021Runner-up at Heilbronn, Germany (clay), losing to Bernabe Zapata Miralles 3-6, 4-6.
Show 15 more
- WNov 2020Won the title at Lima, Peru (clay), beating Thiago Agustin Tirante 6-1, 3-6, 6-3.
- LFeb 2020Runner-up at Newport Beach, US (hard), losing to Thai-Son Kwiatkowski 4-6, 1-6.
- WJul 2018Won the title at San Benedetto del Tronto, Italy (clay), beating Sergio Gutierrez Ferrol 6-2, 3-6, 6-2.
- WDec 2017Won the title at Peru F1, Lima (clay), beating Nicolas Alvarez 7-5, 6-3.
- LSep 2017Runner-up at Bogota, Colombia (clay), losing to Marcelo Arevalo 5-7, 4-6.
- WJul 2017Won the title at Colombia F1, Valledupar (hard), beating Christopher Diaz Figueroa 6-3, 7-5.
- LJul 2017Runner-up at Colombia F2, Manizales (hard), losing to Facundo Arguello 4-6, 7-5, 2-6.
- LDec 2016Runner-up at Colombia F9, Villavicencio (clay), losing to Nicolas Santos 4-6, 2-6.
- LNov 2016Runner-up at Colombia F8, Medellin (clay), losing to Alejandro Gomez 7-5, 2-6, 6-7(3-7).
- LOct 2016Runner-up at Colombia F4, Valledupar (hard), losing to Marcelo Tomas Barrios Vera 6-4, 3-6, 6-7(5-7).
- LOct 2016Runner-up at Colombia F5, Manizales (clay), losing to Alejandro Gomez 6-7(4-7), 4-6.
- LOct 2016Runner-up at Colombia F6, Neiva (clay), losing to Alejandro Gomez 5-7, 4-6.
- WOct 2015Won the title at Colombia F8, Bogota (clay), beating Cristian Rodriguez 6-3, 3-2 ret.
- LJul 2015Runner-up at Colombia F4, Popayan (hard), losing to Eduardo Struvay 6-3, 6-7(5-7), 6-7(2-7).
