Last: Apr 23, 2021, Serbia Open Quarterfinal, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Gianluca Mager
Gianluca Mager, a retired ATP Tour player, reached a career-high ATP Tour ranking of No. 62 on November 22, 2021.
Updated
About Gianluca Mager
Born on December 1, 1994, in Sanremo, Liguria, Gianluca Mager played right-handed with a two-handed backhand. He turned pro in 2013 and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 62 on November 22, 2021. Mager retired in 2025.
Match history60
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2025: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Brandon Holt | L | 6-7(6), 2-6 | Hard |
2024: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | Gonet Geneva Open | Qualifying 1st Round | David Goffin | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 14 | Barcelona Open | Qualifying Final | Marco Trungelliti | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 13 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Bernabe Zapata Miralles | W | 6-2, 6-1 | Clay |
2023: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Oleksii Krutykh | L | 2-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Filip Misolic | W | 6-2, 3-6, 7-6(6) | Hard |
2022: 2-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Fernando Verdasco | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| May 16 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Borna Gojo | L | 7-6(3), 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 23 | Millennium Estoril Open | Qualifying 1st Round | Pedro Araujo | L | 1-6, 0-2 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 16 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Pedro Sousa | L | 7-5, 6-7(5), 3-6 | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Emil Ruusuvuori | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Feb 2 | Tata Open Maharashtra | Joao Sousa | L | 6-4, 3-6, 6-7(4) | Hard | |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Andrey Rublev | L | 3-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 11 | Adelaide International 2 | Round 2 | Karen Khachanov | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 11 | Adelaide International 2 | Round 1 | Egor Gerasimov | W | 4-6, 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 5 | Adelaide International | Round 2 | Egor Gerasimov | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 4 | Adelaide International | Round 1 | Francisco Cerundolo | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Hard |
2021: 16-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | L | 6-4, 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 26 | Erste Bank Open | Round 1 | Dennis Novak | L | 6-7(4), 6-7(4) | Hard |
| Oct 19 | European Open | Round 1 | Lorenzo Musetti | L | 6-7(2), 6-7(3) | Hard |
| Oct 10 | Indian Wells | Round 2 | Gael Monfils | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 8 | Indian Wells | Round 1 | Marton Fucsovics | W | 1-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 1 | Sofia Open | Quarterfinal | Gael Monfils | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 29 | Sofia Open | Round 2 | Miomir Kecmanovic | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Sep 27 | Sofia Open | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 20 | Moselle Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Jordan Thompson | L | 6-4, 3-6, 5-7, 6-2, 6-7(3) | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 2 | Jan-Lennard Struff | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 1 | Tung-lin Wu | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
Show 27 more
| Jul 29 | Generali Open | Quarterfinal | Daniel Altmaier | L | 1-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Jul 28 | Generali Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | W | 7-6(3), 1-6, 7-5 | Clay |
| Jul 27 | Generali Open | Round 1 | Dennis Novak | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| Jul 22 | Croatia Open | Round 2 | Daniel Altmaier | L | 6-4, 1-6, 5-7 | Clay |
| Jul 20 | Croatia Open | Round 1 | Pedro Martinez | W | 0-6, 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 13 | Hamburg European Open | Round 1 | Alex Molcan | L | 6-4, 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Nick Kyrgios | L | 6-7(7), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Juan Ignacio Londero | W | 7-6(3), 6-0, 4-6, 6-3 | Grass |
| Jun 3 | French Open | Round 2 | Jannik Sinner | L | 1-6, 5-7, 6-3, 3-6 | Clay |
| May 31 | French Open | Round 1 | Peter Gojowczyk | W | 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| May 25 | Emilia-Romagna Open | Round 1 | Lorenzo Musetti | L | 6-4, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 12 | Internazionali BNL d`Italia | Round 2 | Lorenzo Sonego | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 10 | Internazionali BNL d`Italia | Round 1 | Alex de Minaur | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 23 | Serbia Open | Quarterfinal | Aslan Karatsev | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 22 | Serbia Open | Round 2 | Alexei Popyrin | W | 7-5, 6-2 | Clay |
| Apr 20 | Serbia Open | Round 1 | Laslo Djere | W | 6-4, 6-3 | Clay |
| Apr 8 | Anytech365 Andalucia Open | Round 2 | Casper Ruud | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 6 | Anytech365 Andalucia Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Mar 9 | Chile Dove Men+Care Open | Round 1 | Federico Coria | L | 6-4, 6-7(4), 6-7(4) | Clay |
| Mar 4 | Argentina Open | Round 2 | Pablo Andujar | L | 4-6, 6-7(5) | Clay |
| Mar 2 | Argentina Open | Round 1 | Salvatore Caruso | W | 7-6(5), 6-4 | Clay |
| Feb 23 | Cordoba Open | Round 1 | Francisco Cerundolo | L | 7-6(3), 1-6, 4-6 | Clay |
| Feb 7 | Australian Open | Round 1 | Aslan Karatsev | L | 3-6, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 1 | Great Ocean Road Open | Round 1 | Jordan Thompson | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 11 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Quarterfinal | Christian Harrison | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Jan 9 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 2 | Sam Querrey | W | 7-6(8), 6-1 | Hard |
| Jan 7 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 1 | Ryan Harrison | W | 3-6, 6-1, 6-4 | Hard |
2020: 6-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | Paris Masters | Daniel Elahi Galan | W | 3-6, 6-3, 6-4 | Hard | |
| Oct 13 | Forte Village Sardegna Open | Round 1 | Marco Cecchinato | L | 7-5, 6-7(7), 2-6 | Clay |
| Sep 29 | French Open | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 4-6, 6-7(4), 6-4, 1-6 | Clay |
| Sep 14 | Internazionali BNL d`Italia | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 5-7, 1-6 | Clay |
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 4-6, 4-6, 7-6(6), 6-3, 2-6 | Hard |
| Feb 23 | Rio Open | Final | Cristian Garin | L | 6-7(3), 5-7 | Clay |
| Feb 23 | Rio Open | Semifinal | Attila Balazs | W | 7-6(4), 4-6, 7-6(2) | Clay |
| Feb 22 | Rio Open | Quarterfinal | Dominic Thiem | W | 7-6(4), 7-5 | Clay |
| Feb 20 | Rio Open | Round 2 | Joao Domingues | W | 6-3, 7-6(5) | Clay |
| Feb 18 | Rio Open | Round 1 | Casper Ruud | W | 7-6(4), 7-5 | Clay |
| Feb 5 | Cordoba Open | Round 2 | Pablo Cuevas | L | 7-6(5), 6-7, 1-6 | Clay |
| Feb 3 | Cordoba Open | Round 1 | Juan Pablo Ficovich | W | 6-2, 3-6, 6-2 | Clay |
2019: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Intrum Stockholm Open | Round 2 | Pablo Carreno Busta | L | 3-6, 6-7(2) | Hard |
| Oct 15 | Intrum Stockholm Open | Round 1 | Pablo Andujar | W | 5-7, 6-1, 6-1 | Hard |
2017: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Aljaz Bedene | L | 7-6(3), 4-6, 0-3 ret. (ret.) | Clay |
Career
- 2017First ATP matchLost to Aljaz Bedene, ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia
- 2021Career high No. 62Nov 22, 2021
- Feb 2, 2022Last matchLost to Joao Sousa, Tata Open Maharashtra
Grand Slam titles
First ATP match
May 15, 2017: lost to Aljaz Bedene 7-6, 4-6, 0-3 ret.ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia, on clay
Last match
Feb 2, 2022: lost to Joao Sousa 6-4, 3-6, 6-7Tata Open Maharashtra, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 7 singles finals, 6 won; 1 doubles final, 1 won. ITF: 10 singles finals, 4 won; 5 doubles finals, 1 won. From 2014 to 2024.
Singles
- WJan 2024Won the title at Punta del Este, Uruguay (clay), beating Thiago Agustin Tirante 6-7(5-7), 6-2, 6-0.
- WFeb 2022Won the title at Las Palmas, Spain (clay), beating Roberto Carballes Baena 7-6(8-6), 6-2.
- WApr 2021Won the title at Marbella, Spain (clay), beating Jaume Munar 2-6, 6-3, 6-2.
- WSep 2019Won the title at Biella, Italy (clay), beating Paolo Lorenzi 6-0, 6-7(4-7), 7-5.
- WApr 2019Won the title at Barletta, Italy (clay), beating Nikola Milojevic 7-6(9-7), 5-7, 3-2 ret.
- WJan 2019Won the title at Koblenz, Germany (indoor hard), beating Roberto Ortega Olmedo 2-6, 7-6(8-6), 6-2.
- LJul 2018Runner-up at Milan, Italy (clay), losing to Laslo Djere 2-6, 1-6.
- LApr 2018Runner-up at Italy F7, Santa Margherita di Pula (clay), losing to Lorenzo Giustino 4-6, 1-6.
Show 9 more
- WJul 2017Won the title at Italy F21, Casinalbo (clay), beating Andrea Collarini 4-6, 7-6(7-0), 6-2.
- WOct 2015Won the title at Italy F33, Santa Margherita di Pula (clay), beating Lorenzo Sonego 6-3, 6-3.
- WSep 2015Won the title at Italy F27, Santa Margherita di Pula (clay), beating Yannick Maden 7-6(8-6), 2-6, 6-3.
- LAug 2015Runner-up at Italy F20, Pontedera (clay), losing to Lorenzo Giustino 6-7(3-7), 3-6.
- LNov 2014Runner-up at Italy F39, Santa Margherita di Pula (clay), losing to Gianluca Naso 4-6, 3-6.
- LSep 2014Runner-up at Italy F31, Santa Margherita di Pula (clay), losing to Florian Fallert 1-6, 6-3, 3-6.
- LSep 2014Runner-up at Italy F33, Santa Margherita di Pula (clay), losing to Omar Giacalone 6-2, 2-6, 5-7.
- LAug 2014Runner-up at Georgia F2, Telavi (clay), losing to Daniil Medvedev 6-3, 2-6, 2-6.
- WAug 2014Won the title at Georgia F3, Telavi (clay), beating Cristobal Saavedra Corvalan 2-4 ret.
Doubles
- WJan 2019Won the title at Chennai, India (hard) with Andrea Pellegrino, beating Matt Reid and Luke Saville 6-4, 7-6(9-7).
- LApr 2018Runner-up at Italy F6, Santa Margherita di Pula (clay) with Walter Trusendi, losing to Juan Ignacio Galarza and Mariano Kestelboim 6-1, 4-6, [6-10].
- LMar 2015Runner-up at France F7, Saint Raphael (indoor hard) with Erik Crepaldi, losing to Yannick Jankovits and Alexandre Sidorenko 1-6, 4-6.
- WSep 2014Won the title at Italy F31, Santa Margherita di Pula (clay) with Federico Maccari, beating Marcos Giraldi Requena and Goncalo Oliveira 3-6, 6-4, [10-6].
- LSep 2014Runner-up at Italy F33, Santa Margherita di Pula (clay) with Goncalo Oliveira, losing to Omar Giacalone and Pietro Rondoni 5-7, 1-6.
- LAug 2014Runner-up at Georgia F2, Telavi (clay) with Riccardo Bonadio, losing to Gregoire Barrere and Luca Margaroli 6-7(5-7), 6-7(5-7).
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Apr 8, 2021, Anytech365 Andalucia Open Round 2, lost
Last: Jul 29, 2021, Generali Open Quarterfinal, lost
Last: Oct 26, 2021, Erste Bank Open Round 1, lost
Last: Jan 11, 2022, Adelaide International 2 Round 1, won
Last: Jan 4, 2022, Adelaide International Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Nov 18, 2026, 7:51 AM ET. Biography facts are checked weekly.