Last: Jun 20, 2023, Queen's Club Round 1, lost

TennisATPRight-handed
Maxime Cressy
Maxime Cressy is an ATP Tour player who represents the United States and won the Cerity Partners Hall of Fame Open in 2022.
102ATP Tour matches1title
Updated
About Maxime Cressy
Maxime Cressy is an ATP Tour player who represents the United States and was born in Paris, France, on May 8, 1997. He plays right-handed with a two-handed backhand, and his coach is Juanjo Climent. Cressy turned pro in 2019. In 2022, he won 1 title, the Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup, and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 31 on August 8, 2022.
Match history102
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2024: 15-16
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13 | Almaty Open | Qualifying 1st Round | Alibek Kachmazov | L | 6-4, 3-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 30 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Aleksandar Vukic | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 17 | Hangzhou Open | Qualifying 1st Round | Yasutaka Uchiyama | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Aug 22 | US Open | Qualifying Final | Jan Choinski | L | 0-6, 7-6(5), 6-7(10) | Hard |
| Aug 21 | US Open | Qualifying 2nd Round | Pierre-Hugues Herbert | W | 6-1, 3-6, 7-6(10) | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Zsombor Piros | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Round 1 | Daniel Elahi Galan | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Marc Polmans | W | 6-3, 2-6, 6-0 | Hard |
| Jul 27 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Tristan Schoolkate | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Jul 21 | Atlanta Open | Qualifying Final | Zachary Svajda | L | 6-4, 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Jul 20 | Atlanta Open | Qualifying 1st Round | Radu Albot | W | 6-3, 3-6, 7-5 | Hard |
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Alex Michelsen | L | 4-6, 4-6 | Grass |
Show 19 more
| Jul 15 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Radu Albot | W | 6-4, 4-6, 7-6(4) | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Felipe Meligeni Alves | L | 4-6, 6-1, 6-7(5), 6-4, 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Thiago Agustin Tirante | W | 7-6(9), 6-3 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Marc-Andrea Huesler | W | 6-7(3), 6-3, 7-5 | Grass |
| Jun 9 | Boss Open | Qualifying Final | Matteo Martineau | L | 4-6, 7-6(2), 6-7(5) | Grass |
| Jun 8 | Boss Open | Qualifying 1st Round | Liam Gavrielides | W | 6-3, 6-2 | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Andrea Pellegrino | L | 6-7(4), 6-4, 6-7(11) | Clay |
| Mar 4 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | David Goffin | L | 7-6(5), 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 24 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Marton Fucsovics | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 18 | Qatar Open | Qualifying Final | Hugo Grenier | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 17 | Qatar Open | Qualifying 1st Round | Luca Van Assche | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Feb 12 | Rotterdam | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | L | 6-7(3), 6-7(8) | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Qualifying Final | Pablo Llamas Ruiz | W | 6-7(6), 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 10 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Arthur Rinderknech | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Feb 6 | Open 13 Provence | Round 1 | Arthur Rinderknech | L | 7-6(6), 5-7, 2-6 | Hard |
| Feb 5 | Open 13 Provence | Qualifying Final | Martin Damm | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 4 | Open 13 Provence | Qualifying 1st Round | David Jorda Sanchis | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Hugo Grenier | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Group Stage | Yu Hsiou Hsu | W | 6-2, 6-1 | Hard |
2023: 11-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Brisbane International | Qualifying Final | Lukas Klein | L | 6-4, 6-7(8), 4-6 | Hard |
| Dec 29 | Brisbane International | Qualifying 1st Round | Ryan Peniston | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 21 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Christopher O'Connell | L | 6-7(3), 5-7 | Hard |
| Oct 15 | BNP Paribas Fortis European Open | Qualifying 1st Round | Gauthier Onclin | L | 2-6, 6-1, 6-7(1) | Hard |
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Joris De Loore | L | 7-6(11), 2-6, 6-7(9) | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Vit Kopriva | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 12 | Cincinnati Open | Qualifying 1st Round | Zhang Zhizhen | L | 7-6(4), 3-6, 6-7(11) | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Qualifying 1st Round | Brayden Schnur | L | 6-4, 6-7(2), 5-7 | Hard |
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | L | 3-6, 6-7(8) | Hard |
| Jul 27 | Atlanta Open | Round 2 | J.J. Wolf | L | 6-7(7), 3-6 | Hard |
| Jul 25 | Atlanta Open | Round 1 | Alex Michelsen | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Jul 18 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 1 | Alex Michelsen | L | 7-6(5), 4-6, 5-7 | Grass |
Show 25 more
| Jul 5 | Wimbledon | Round 1 | Laslo Djere | L | 7-6(5), 6-7(3), 6-7(8), 6-7(7) | Grass |
| Jun 28 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Zhang Zhizhen | L | 6-3, 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 27 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Daniel Elahi Galan | W | 6-4, 7-5 | Grass |
| Jun 20 | Queen's Club | Round 1 | Holger Rune | L | 6-7(4), 6-7(3) | Grass |
| Jun 12 | Libema Open | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | L | 2-6, 6-7(2) | Grass |
| May 28 | Roland Garros | Round 1 | Sebastian Ofner | L | 4-6, 6-7(6), 2-6 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 1 | Guido Pella | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 1 | Stan Wawrinka | L | 7-6(3), 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Apr 10 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 4 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Roberto Carballes Baena | L | 7-6(4), 3-6, 1-6 | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Dusan Lajovic | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Alejandro Tabilo | L | 6-7(3), 6-7(13) | Hard |
| Feb 28 | Dubai Duty Free | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | L | 6-7(4), 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 22 | Open 13 Provence | Round 2 | Benjamin Bonzi | L | 7-6(5), 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 21 | Open 13 Provence | Round 1 | Geoffrey Blancaneaux | W | 6-3, 6-7(5), 7-6(4) | Hard |
| Feb 16 | Rotterdam | Round 2 | Alex de Minaur | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 15 | Rotterdam | Round 1 | Tim Van Rijthoven | W | 6-3, 6-7(2), 6-3 | Hard |
| Feb 12 | Open Occitanie | Final | Jannik Sinner | L | 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Feb 11 | Open Occitanie | Semifinal | Holger Rune | W | 7-5, 6-7(3), 7-6(4) | Hard |
| Feb 10 | Open Occitanie | Quarterfinal | Borna Coric | W | 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Feb 9 | Open Occitanie | Round 2 | Emil Ruusuvuori | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 7 | Open Occitanie | Round 1 | Antoine Bellier | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Holger Rune | L | 5-7, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 7-6(2), 7-5, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Round 1 | Thanasi Kokkinakis | L | 6-7(4), 6-7(7) | Hard |
2022: 32-29
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Paris Masters | Round 2 | Novak Djokovic | L | 6-7(1), 4-6 | Hard |
| Oct 31 | Paris Masters | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 25 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Dominic Stricker | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Oct 19 | Bybit Stockholm Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(5), 6-7(12) | Hard |
| Oct 17 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Ilya Ivashka | W | 4-6, 7-6(5), 6-4 | Hard |
| Oct 12 | UniCredit Firenze Open | Round 2 | J.J. Wolf | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 4 | Almaty Open | Round 1 | Karen Khachanov | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 30 | Tel Aviv Watergen Open | Quarterfinal | Constant Lestienne | L | 7-6(4), 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 28 | Tel Aviv Watergen Open | Round 2 | Sebastian Korda | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 7-6(4), 5-7, 1-5 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Adrian Mannarino | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 3 | Lorenzo Sonego | W | 6-7(4), 6-2, 7-6(3) | Hard |
Show 49 more
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 2 | James Duckworth | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Botic Van De Zandschulp | L | 2-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Aug 10 | National Bank Open | Round 2 | Gael Monfils | L | 6-7(10), 6-7(6) | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 1 | Aslan Karatsev | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 5 | Mubadala DC Open | Round 3 | Andrey Rublev | L | 4-6, 6-7(8) | Hard |
| Aug 3 | Mubadala DC Open | Round 2 | Jack Sock | W | 4-6, 6-4, 6-0 | Hard |
| Jul 17 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Final | Alexander Bublik | W | 2-6, 6-3, 7-6(3) | Grass |
| Jul 16 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Semifinal | John Isner | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Grass |
| Jul 14 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Quarterfinal | Steve Johnson | W | 6-7(3), 6-4, 6-4 | Grass |
| Jul 13 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Round 2 | Mitchell Krueger | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Jack Sock | L | 4-6, 4-6, 6-3, 6-7(1) | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Felix Auger-Aliassime | W | 6-7(5), 6-4, 7-6(9), 7-6(5) | Grass |
| Jun 25 | Lexus Eastbourne Open | Final | Taylor Fritz | L | 2-6, 7-6(4), 6-7(4) | Grass |
| Jun 24 | Lexus Eastbourne Open | Semifinal | Jack Draper | W | 7-6(5), 6-7(2), 6-3 | Grass |
| Jun 23 | Lexus Eastbourne Open | Quarterfinal | Cameron Norrie | W | 7-5, 7-5 | Grass |
| Jun 22 | Lexus Eastbourne Open | Round 2 | Daniel Evans | W | 7-6(2), 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Reilly Opelka | W | 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 14 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Hubert Hurkacz | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Terra Wortmann Open | Qualifying Final | Yannick Hanfmann | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Grass |
| Jun 11 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Louis Wessels | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| Jun 7 | Boss Open | Round 1 | Dominic Stricker | L | 7-6(2), 6-7(5), 6-7(2) | Grass |
| May 23 | Roland Garros | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | L | 6-3, 6-2, 6-7(8), 4-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying Final | Giulio Zeppieri | L | 6-4, 4-6, 6-7(5) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Francesco Forti | W | 6-1, 6-3 | Clay |
| May 2 | Madrid Open | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 2-6, 6-7(4) | Clay |
| May 1 | Madrid Open | Qualifying Final | Marton Fucsovics | W | 7-6(5), 1-6, 7-6(6) | Clay |
| Apr 30 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Daniel Rincon | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 27 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Emil Ruusuvuori | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 26 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Daniel Evans | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 18 | Barcelona Open | Round 1 | Elias Ymer | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 12 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Laslo Djere | L | 4-6, 7-6(7), 2-6 | Clay |
| Apr 10 | Monte-Carlo Masters | Qualifying Final | Holger Rune | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Apr 9 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Luca Van Assche | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Mar 23 | Miami Open | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 1 | Christopher Eubanks | L | 7-5, 6-7(8), 4-6 | Hard |
| Feb 14 | Delray Beach Open | Round 1 | John Millman | L | 7-6(2), 6-7(2), 6-7(3) | Hard |
| Feb 8 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Jurij Rodionov | L | 6-7(3), 6-4, 1-6 | Hard |
| Jan 23 | Australian Open | Round 4 | Daniil Medvedev | L | 2-6, 6-7(4), 7-6(4), 5-7 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 3 | Christopher O'Connell | W | 6-2, 6-7(6), 6-3, 6-2 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Tomas Machac | W | 6-1, 3-6, 6-1, 7-6(5) | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | John Isner | W | 7-6(2), 7-5, 6-7(4), 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Jan 13 | Sydney Tennis Classic | Quarterfinal | Daniel Evans | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Jan 12 | Sydney Tennis Classic | Round 2 | Dusan Lajovic | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 11 | Sydney Tennis Classic | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jan 9 | Melbourne Summer Set | Final | Rafael Nadal | L | 6-7(6), 3-6 | Hard |
| Jan 7 | Melbourne Summer Set | Semifinal | Grigor Dimitrov | W | 7-5, 7-6(9) | Hard |
| Jan 7 | Melbourne Summer Set | Quarterfinal | Jaume Munar | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Jan 6 | Melbourne Summer Set | Round 2 | Reilly Opelka | W | 4-6, 7-6(5), 7-6(9) | Hard |
| Jan 5 | Melbourne Summer Set | Round 1 | Rinky Hijikata | W | 6-3, 6-0 | Hard |
2021: 6-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | Indian Wells | Round 2 | Diego Schwartzman | L | 2-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Oct 7 | Indian Wells | Round 1 | Laslo Djere | W | 6-7(3), 6-1, 7-5 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | L | 6-7(3), 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Pablo Carreno Busta | W | 5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6(7) | Hard |
| Jul 16 | Hall of Fame Open | Quarterfinal | Jordan Thompson | L | 3-6, 6-7(6) | Grass |
| Jul 14 | Hall of Fame Open | Round 2 | Sam Querrey | W | 6-4, 2-6, 6-2 | Grass |
| Jul 13 | Hall of Fame Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | W | 6-1, 6-2 | Grass |
| Feb 24 | Singapore Tennis Open | Round 2 | Yoshihito Nishioka | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 22 | Singapore Tennis Open | Round 1 | Jason Jung | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Feb 10 | Australian Open | Round 2 | Alexander Zverev | L | 5-7, 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Taro Daniel | W | 7-6(1), 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Feb 1 | Great Ocean Road Open | Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | L | 7-6(2), 6-7(2), 5-7 | Hard |
2020: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(2), 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Jozef Kovalik | W | 6-1, 2-6, 6-4, 6-4 | Hard |
How he is doing now
Career
- 2020First ATP matchBeat Jozef Kovalik, US Open
- 2022First titleCerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup
- 2022Career high No. 31Aug 8, 2022
- Jul 29, 2024Latest matchLost to Daniel Elahi Galan, Mubadala DC Open
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
Aug 31, 2020: beat Jozef Kovalik 6-1, 2-6, 6-4, 6-4US Open, on hard
Latest match
Jul 29, 2024: lost to Daniel Elahi Galan 4-6, 3-6Mubadala DC Open, Round 1, on hard court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jul 17, 2024, Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup Round 2, lost
Last: Jun 22, 2022, Lexus Eastbourne Open Round 2, won
Last: Feb 9, 2023, Open Occitanie Round 2, won
Last: Feb 12, 2024, Rotterdam Round 1, lost
Last: Jul 5, 2023, Wimbledon Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Oct 5, 2026, 3:12 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.