Last: Apr 4, 2024, Millennium Estoril Open Round 2, lost

TennisATPRight-handed
Botic Van De Zandschulp
Botic Van De Zandschulp is a right-handed tennis player from the Netherlands who reached a career-high ATP Tour ranking of No. 22.
Updated
About Botic Van De Zandschulp
Botic Van De Zandschulp, a right-handed player with a two-handed backhand from the Netherlands, was born on October 4, 1995, in Wageningen. He turned pro in 2016 and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 22 on August 29, 2022.
Van De Zandschulp lost to Ugo Humbert 7-6, 6-7, 6-3 in Round 1 of the Rolex Paris Masters on Nov 2, 2026. Earlier, on Oct 27, 2026, he lost to Alex Michelsen 5-7, 6-3, 6-3 in Round 1 of the Swiss Indoors Basel, and on Oct 20, 2026 he lost to Clement Chidekh 6-1, 6-4 in Round 1 of the BNP Paribas Fortis European Open.
Match history257
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 30-26
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Paris Masters | Round 1 | Ugo Humbert | L | 6-7(5), 7-6(9), 3-6 | Hard |
| Oct 27 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Alex Michelsen | L | 7-5, 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 20 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Clement Chidekh | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Oct 14 | Shanghai Masters | Round 4 | Rafael Jodar | L | 7-6(4), 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 12 | Shanghai Masters | Round 3 | Arthur Fils | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Oct 10 | Shanghai Masters | Round 2 | Alex Michelsen | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 1 | Daniel Merida | W | 1-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Francisco Cerundolo | L | 7-5, 4-6, 3-6 | Hard |
| Sep 29 | China Open | Qualifying Final | Cui Jie | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Sep 28 | China Open | Qualifying 1st Round | Valentin Royer | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Sep 25 | Chengdu Open | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Sep 9 | US Open | Quarterfinal | Alexander Zverev | L | 2-6, 5-7, 1-6 | Hard |
Show 44 more
| Sep 7 | US Open | Round 4 | Arthur Gea | W | 3-6, 6-7(0), 7-6(7), 7-6(3), 6-4 | Hard |
| Sep 5 | US Open | Round 3 | Zizou Bergs | W | 3-6, 7-6(3), 4-6, 7-6(6), 6-3 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Alex de Minaur | W | 6-4, 7-5, 6-2 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 1 | Jan Choinski | W | 6-3, 6-1, 7-6(5) | Hard |
| Aug 27 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Benjamin Bonzi | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Aug 26 | Winston-Salem Open | Round 3 | Luciano Darderi | W | 6-1, 6-0 | Hard |
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Round 2 | Adolfo Daniel Vallejo | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Joao Fonseca | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 4 | Jakub Mensik | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 3 | Hubert Hurkacz | W | 3-6, 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Daniil Medvedev | W | 6-3, 7-6(5) | Hard |
| Aug 4 | National Bank Open | Round 1 | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 21 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Jaime Faria | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 15 | Nordea Open | Round 2 | Adolfo Daniel Vallejo | L | 6-4, 3-6, 6-7(4) | Clay |
| Jul 14 | Nordea Open | Round 1 | Taro Daniel | W | 7-6(0), 6-4 | Clay |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Roman Safiullin | L | 0-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-7(5) | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Aleksandar Kovacevic | W | 6-3, 6-7(2), 6-4, 6-0 | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Round 2 | Tommy Paul | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Round 1 | Harry Wendelken | W | 6-4, 7-6(5) | Grass |
| Jun 10 | Libema Open | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 2-6, 7-6(2), 4-6 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Francisco Cerundolo | L | 3-6, 4-6, 7-6(7), 4-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 3 | Karen Khachanov | L | 7-5, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Aleksandar Kovacevic | W | 2-6, 6-2, 7-6(5) | Clay |
| May 6 | Italian Open | Round 1 | Alexandre Muller | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Apr 16 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Francisco Cerundolo | L | 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 13 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | W | 7-6(7), 6-3 | Clay |
| Apr 4 | Tiriac Open | Semifinal | Mariano Navone | L | 7-5, 6-7(3), 5-7 | Clay |
| Apr 3 | Tiriac Open | Quarterfinal | Damir Dzumhur | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 1 | Tiriac Open | Round 2 | Aleksandr Shevchenko | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Mar 31 | Tiriac Open | Round 1 | Francesco Maestrelli | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 2 | Taylor Fritz | L | 3-6, 7-6(2), 3-6 | Hard |
| Mar 19 | Miami Open | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Mar 5 | Indian Wells | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | L | 6-7(3), 7-6(5), 3-6 | Hard |
| Feb 21 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Pablo Carreno Busta | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 13 | Rotterdam | Quarterfinal | Alex de Minaur | L | 6-3, 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Feb 12 | Rotterdam | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Feb 9 | Rotterdam | Round 1 | Luka Pavlovic | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Feb 3 | Open Occitanie | Round 1 | Ugo Humbert | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 24 | Australian Open | Round 3 | Novak Djokovic | L | 3-6, 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Shang Juncheng | W | 7-6(6), 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Brandon Nakashima | W | 6-3, 4-6, 7-6(1), 7-6(3) | Hard |
| Jan 8 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Alexander Bublik | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | W | 6-3, 1-6, 6-1 | Hard |
2025: 24-28
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship | Round 1 | Stan Wawrinka | L | 6-2, 6-7(5), 5-7 | Hard |
| Oct 26 | Paris Masters | Qualifying Final | Ethan Quinn | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 25 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Jenson Brooksby | W | 4-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Reilly Opelka | L | 6-7(5), 7-6(7), 3-6 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Jiri Lehecka | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 19 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Reilly Opelka | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 18 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Mattia Bellucci | W | 7-6(6), 6-4 | Hard |
| Oct 16 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 2 | Eliot Spizzirri | L | 5-7, 0-6 | Hard |
| Oct 14 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Joao Fonseca | W | 7-5, 7-6(2) | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Nuno Borges | L | 6-7(5), 6-7(5) | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying Final | Terence Atmane | L | 6-7(5), 6-7(7) | Hard |
| Sep 23 | China Open | Qualifying 1st Round | Christopher O'Connell | W | 6-2, 6-2 | Hard |
Show 40 more
| Sep 18 | Chengdu Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Aug 25 | US Open | Round 1 | Holger Rune | L | 3-6, 6-7(4), 6-7(2) | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Final | Marton Fucsovics | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Semifinal | Giovanni Mpetshi Perricard | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Bu Yunchaokete | W | 6-3, 5-7, 6-3 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 2 | Sebastian Baez | W | 0-6, 6-1, 6-4 | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Matteo Arnaldi | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 17 | Winston-Salem Open | Round 1 | Adam Walton | W | 2-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 25 | Generali Open | Semifinal | Alexander Bublik | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jul 24 | Generali Open | Quarterfinal | Thiago Seyboth Wild | W | 7-6(2), 6-2 | Clay |
| Jul 23 | Generali Open | Round 2 | Filip Misolic | W | 6-3, 7-6(4) | Clay |
| Jul 22 | Generali Open | Round 1 | Nicolas Jarry | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Clay |
| Jul 17 | Nordea Open | Round 2 | Camilo Ugo Carabelli | L | 6-7(3), 7-5, 3-6 | Clay |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 1 | Mikael Ymer | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 1-6, 6-4, 3-6, 6-7(5) | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Matteo Arnaldi | W | 7-6(4), 7-6(5), 6-4 | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Nishesh Basavareddy | L | 4-6, 7-6(5), 5-7 | Grass |
| May 25 | Roland Garros | Round 1 | Emilio Nava | L | 2-6, 5-7, 5-7 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 5-7, 6-2, 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 22 | Madrid Open | Qualifying Final | Juan Manuel Cerundolo | L | 6-7(3), 7-5, 6-7(5) | Clay |
| Apr 21 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Moise Kouame | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 16 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Ben Shelton | L | 6-7(1), 3-6 | Clay |
| Apr 15 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 6-4, 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 13 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying Final | Learner Tien | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 12 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying 1st Round | Max Hans Rehberg | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Mar 31 | Tiriac Open | Round 1 | Richard Gasquet | L | 6-4, 5-7, 1-6 | Clay |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 3 | Francisco Cerundolo | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 2 | Novak Djokovic | W | 6-2, 3-6, 6-1 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Nick Kyrgios | W | 7-6(7), 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 23 | Dubai Duty Free | Qualifying Final | Christopher O'Connell | L | 6-7(5), 4-6 | Hard |
| Feb 22 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Andrea Vavassori | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Feb 19 | Qatar Open | Round 2 | Alex de Minaur | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 18 | Qatar Open | Round 1 | Abdullah Shelbayh | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 16 | Qatar Open | Qualifying Final | Otto Virtanen | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 15 | Qatar Open | Qualifying 1st Round | Ergi Kirkin | W | 6-1, 2-1 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 10 | Open 13 Provence | Round 1 | Lorenzo Sonego | L | 1-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 4 | Rotterdam | Round 1 | Carlos Alcaraz | L | 6-7(3), 6-3, 1-6 | Hard |
| Jan 28 | Open Occitanie | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Alex de Minaur | L | 1-6, 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 3 | ASB Classic | Qualifying 1st Round | Nishesh Basavareddy | L | 7-6(3), 5-7, 3-6 | Hard |
2024: 20-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Lorenzo Sonego | L | 3-6, 7-5, 5-7 | Hard |
| Oct 24 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-7(3), 5-7 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Alexander Bublik | W | 3-6, 6-4, 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 20 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | David Goffin | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 19 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Thiago Monteiro | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 15 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Marcos Giron | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | L | 6-7(5), 6-3, 5-7 | Hard |
| Oct 2 | Shanghai Masters | Round 1 | Pablo Carreno Busta | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Sep 25 | Japan Open | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 23 | Japan Open | Qualifying Final | Luca Nardi | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Sep 22 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Yosuke Watanuki | W | 2-6, 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 3 | Jack Draper | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Hard |
Show 32 more
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Carlos Alcaraz | W | 6-1, 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 6-4, 7-5, 6-4 | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Round 1 | Arthur Cazaux | L | 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Jul 17 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Tomas Martin Etcheverry | L | 2-6, 6-2, 3-6 | Clay |
| Jul 16 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Dominic Stricker | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Ugo Humbert | L | 6-7(9), 1-6, 3-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Liam Broady | W | 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 11 | Libema Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Fabio Fognini | L | 1-6, 1-6, 5-7 | Clay |
| May 11 | Italian Open | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 1-6, 6-7(6) | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Nicolas Moreno De Alboran | W | 7-5, 6-7(5), 7-6(4) | Clay |
| May 7 | Italian Open | Qualifying Final | Facundo Bagnis | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| May 6 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Zachary Svajda | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 26 | Madrid Open | Round 2 | Ugo Humbert | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Christopher Eubanks | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 18 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Jan-Lennard Struff | L | 6-7(0), 4-6 | Clay |
| Apr 16 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Ivan Gakhov | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Clay |
| Apr 6 | Monte-Carlo Masters | Qualifying 1st Round | Jaume Munar | L | 1-4 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 4 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Casper Ruud | L | 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 3 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Federico Coria | W | 6-4, 4-6, 6-1 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 2 | Ugo Humbert | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Rinky Hijikata | W | 7-5, 7-6(3) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Denis Shapovalov | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Feb 28 | Dubai Duty Free | Round 2 | Sebastian Korda | L | 1-6, 0-6 | Hard |
| Feb 26 | Dubai Duty Free | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 7-6(3), 7-5 | Hard |
| Feb 20 | Qatar Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 1-6, 6-7(9) | Hard |
| Feb 14 | Rotterdam | Round 1 | Jannik Sinner | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Jannik Sinner | L | 4-6, 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 9 | ASB Classic | Round 2 | Alejandro Tabilo | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | ASB Classic | Round 1 | Christopher Eubanks | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Jan 3 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 2 | Shang Juncheng | L | 7-6(5), 6-7(2), 6-7(2) | Hard |
| Jan 1 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Shintaro Mochizuki | W | 7-5, 6-1 | Hard |
2023: 24-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 | Moselle Open | Round 1 | Luca Van Assche | L | 6-3, 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Nov 2 | Paris Masters | Round 3 | Andrey Rublev | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Nov 1 | Paris Masters | Round 2 | Tommy Paul | W | 6-4, 2-6, 6-3 | Hard |
| Oct 30 | Paris Masters | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Qualifying Final | Sebastian Ofner | W | 7-6(7), 6-2 | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Pedro Cachin | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Oct 26 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 23 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 7-5, 6-7(3), 6-2 | Hard |
| Oct 22 | Swiss Indoors Basel | Qualifying Final | Arthur Rinderknech | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Oct 21 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Mika Brunold | W | 6-1, 7-6(5) | Hard |
| Oct 19 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Oct 18 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Dominic Stricker | W | 6-7(4), 6-3, 6-3 | Hard |
Show 36 more
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 2 | Ugo Humbert | L | 4-6, 6-1, 2-6 | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Round 1 | Christopher O'Connell | W | 6-2, 6-7(2), 6-4 | Hard |
| Sep 27 | Almaty Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Daniel Evans | L | 6-1, 1-6, 3-6, 3-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Jordan Thompson | W | 6-3 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 2 | Omni Kumar | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jul 7 | Wimbledon | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 1-6, 6-2, 4-6, 3-6 | Grass |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 1 | Zhang Zhizhen | W | 2-6, 7-6(3), 7-6(6), 3-6, 6-2 | Grass |
| Jun 27 | Lexus Eastbourne Open | Round 1 | Mikael Ymer | L | 6-3, 4-6, 2-6 | Grass |
| Jun 20 | Queen's Club | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Thiago Agustin Tirante | L | 2-6, 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 2 | Laslo Djere | L | 2-6, 4-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 2 | Aslan Karatsev | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Apr 23 | BMW Open by Bitpanda | Final | Holger Rune | L | 4-6, 6-1, 6-7(3) | Clay |
| Apr 22 | BMW Open by Bitpanda | Semifinal | Taylor Fritz | W | 6-4, 7-6(2) | Clay |
| Apr 21 | BMW Open by Bitpanda | Quarterfinal | Marcos Giron | W | 7-6(5), 6-3 | Clay |
| Apr 20 | BMW Open by Bitpanda | Round 2 | Aslan Karatsev | W | 6-2, 6-0 | Clay |
| Apr 12 | Monte-Carlo Masters | Round 2 | Casper Ruud | L | 5-7, 6-7(1) | Clay |
| Apr 10 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Marton Fucsovics | W | 3-6, 7-6(2), 6-1 | Clay |
| Apr 6 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Christopher O'Connell | L | 7-6(8), 4-6, 0-6 | Clay |
| Mar 28 | Miami Open | Round 4 | Emil Ruusuvuori | L | 6-4, 4-6, 5-7 | Hard |
| Mar 26 | Miami Open | Round 3 | Casper Ruud | W | 3-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Alexei Popyrin | W | 4-6, 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Ilya Ivashka | L | 5-7, 2-3 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 2 | Dubai Duty Free | Quarterfinal | Andrey Rublev | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Mar 1 | Dubai Duty Free | Round 2 | Mikael Ymer | W | 3-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Feb 28 | Dubai Duty Free | Round 1 | Karen Khachanov | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Feb 22 | Qatar Open | Round 2 | Alexandre Muller | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Feb 21 | Qatar Open | Round 1 | Ilya Ivashka | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Feb 16 | Rotterdam | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 15 | Rotterdam | Round 1 | Quentin Halys | W | 5-7, 6-4, 7-6(4) | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Ilya Ivashka | W | 6-3, 3-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | Tata Open Maharashtra | Semifinal | Benjamin Bonzi | L | 6-7(5), 7-6(5), 1-6 | Hard |
| Jan 5 | Tata Open Maharashtra | Quarterfinal | Maximilian Marterer | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 4 | Tata Open Maharashtra | Round 2 | Flavio Cobolli | W | 7-5, 6-4 | Hard |
2022: 34-28
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | Paris Masters | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 6-7(5), 6-7(5) | Hard |
| Oct 26 | Swiss Indoors Basel | Round 2 | Carlos Alcaraz | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 25 | Swiss Indoors Basel | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Oct 18 | BNP Paribas Fortis European Open | Round 1 | Dominic Stricker | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Almaty Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Oct 3 | Almaty Open | Round 1 | Beibit Zhukayev | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Sep 29 | Tel Aviv Watergen Open | Round 2 | Liam Broady | L | 4-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Sep 27 | Tel Aviv Watergen Open | Round 1 | Joao Sousa | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Corentin Moutet | L | 4-6, 6-1, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Tomas Machac | W | 3-6, 7-6(3), 6-1, 3-6, 7-5 | Hard |
| Aug 26 | Winston-Salem Open | Semifinal | Adrian Mannarino | L | 0-6, 4-6 | Hard |
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Benjamin Bonzi | W | 7-6(6), 7-6(1) | Hard |
Show 50 more
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 3 | Jaume Munar | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 2 | Tallon Griekspoor | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 14 | Cincinnati Open | Round 1 | Maxime Cressy | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Hard |
| Aug 10 | National Bank Open | Round 2 | Cameron Norrie | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Aug 5 | Mubadala DC Open | Round 3 | Frances Tiafoe | L | 6-4, 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 2 | Mubadala DC Open | Round 2 | Borna Gojo | W | 7-6(6), 6-7(5), 6-4 | Hard |
| Jul 18 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 4 | Rafael Nadal | L | 4-6, 2-6, 6-7(6) | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 3 | Richard Gasquet | W | 7-5, 2-6, 7-6(7), 6-1 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 2 | Emil Ruusuvuori | W | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Feliciano Lopez | W | 6-2, 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Marcos Giron | L | 7-6(6), 4-6, 6-7(2) | Grass |
| Jun 18 | Queen's Club | Semifinal | Matteo Berrettini | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 17 | Queen's Club | Quarterfinal | Alejandro Davidovich Fokina | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| Jun 15 | Queen's Club | Round 2 | Grigor Dimitrov | W | 7-6(5), 6-3 | Grass |
| Jun 14 | Queen's Club | Round 1 | Paul Jubb | W | 7-6(5), 4-6, 6-1 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Round 1 | Emil Ruusuvuori | L | 6-4, 2-6, 1-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 3 | Rafael Nadal | L | 3-6, 2-6, 4-6 | Clay |
| May 25 | Roland Garros | Round 2 | Fabio Fognini | W | 6-4, 7-6(2), 3-2 ret. (ret.) | Clay |
| May 22 | Roland Garros | Round 1 | Pavel Kotov | W | 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Casper Ruud | L | 7-6(4), 2-6, 4-6 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Sebastian Korda | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| May 4 | Madrid Open | Round 2 | David Goffin | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 3 | Madrid Open | Round 1 | Pablo Carreno Busta | W | 6-7(6), 7-6(1), 6-3 | Clay |
| May 1 | BMW Open by Bitpanda | Final | Holger Rune | L | 4-3 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 30 | BMW Open by Bitpanda | Semifinal | Miomir Kecmanovic | W | 2-6, 7-6(4), 6-4 | Clay |
