Last: May 21, 2026, Gonet Geneva Open Quarterfinal, won
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPLeft-handed
Learner Tien
Learner Tien is an ATP Tour player from the United States who won the Gonet Geneva Open on May 23, 2026.
114 ATP Tour matches2 titles
Updated
About Learner Tien
Learner Tien is an ATP Tour player from the United States, born on December 2, 2005, in Irvine, California. He plays left-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2023. On May 23, 2026, Tien beat Mariano Navone in the final to win the Gonet Geneva Open, and he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 12 on August 10, 2026.
Tien lost to Luca Van Assche 7-6, 6-4 in Round 2 of the Rolex Paris Masters on Nov 4, 2026, after beating Adolfo Daniel Vallejo 6-3, 5-7, 7-5 in Round 1 on Nov 3, 2026. Earlier, at the Erste Bank Open, Tien fell to Alex de Minaur 6-4, 6-2 in Round 2 on Oct 28, 2026.
Match history114
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 32-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Paris Masters | Round 2 | Luca Van Assche | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Nov 3 | Paris Masters | Round 1 | Adolfo Daniel Vallejo | W | 6-3, 5-7, 7-5 | Hard |
| Oct 28 | Erste Bank Open | Round 2 | Alex de Minaur | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Oct 26 | Erste Bank Open | Round 1 | Luca Van Assche | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Oct 12 | Shanghai Masters | Round 3 | Casper Ruud | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Oct 10 | Shanghai Masters | Round 2 | Zachary Svajda | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Hubert Hurkacz | L | 7-5, 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 7 | US Open | Round 4 | Karen Khachanov | L | 5-7, 6-4, 7-6(6), 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 5 | US Open | Round 3 | Jakub Mensik | W | 6-3, 1-6, 6-7(2), 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 3 | US Open | Round 2 | Gael Monfils | W | 6-3, 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-4, 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 18 | Cincinnati Open | Round 3 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 6-4, 4-6 | Hard |
Show 40 more
| Aug 16 | Cincinnati Open | Round 2 | Sebastian Baez | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Aug 12 | National Bank Open | Semifinal | Ben Shelton | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Aug 11 | National Bank Open | Quarterfinal | Daniel Merida | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 9 | National Bank Open | Round 4 | Thiago Agustin Tirante | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 7 | National Bank Open | Round 3 | Tommy Paul | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 5 | National Bank Open | Round 2 | Gael Monfils | W | 6-3, 0-6, 6-3 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 2 | Marton Fucsovics | L | 7-6(6), 4-6, 6-7(4), 3-6 | Grass |
| Jun 29 | Wimbledon | Round 1 | Dalibor Svrcina | W | 6-1, 6-4, 6-7(4), 6-3 | Grass |
| Jun 17 | Terra Wortmann Open | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | L | 7-6(5), 5-7, 6-7(5) | Grass |
| Jun 15 | Terra Wortmann Open | Round 1 | Max Schoenhaus | W | 6-2, 6-4 | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 3 | Flavio Cobolli | L | 2-6, 2-6, 3-6 | Clay |
| May 28 | Roland Garros | Round 2 | Facundo Diaz Acosta | W | 7-5, 4-6, 3-6, 7-6(4), 6-3 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Round 1 | Cristian Garin | W | 6-0, 2-6, 6-0, 6-2 | Clay |
| May 23 | Gonet Geneva Open | Final | Mariano Navone | W | 3-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| May 22 | Gonet Geneva Open | Semifinal | Alexander Bublik | W | 6-1, 4-6, 7-6(5) | Clay |
| May 21 | Gonet Geneva Open | Quarterfinal | Alex Michelsen | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | W | 7-6(4), 7-6(2) | Clay |
| May 12 | Italian Open | Round 4 | Rafael Jodar | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 3 | Alexander Bublik | W | 4-6, 6-3, 7-5 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 2 | Damir Dzumhur | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 2 | Adolfo Daniel Vallejo | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 3 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Quarterfinal | Roman Andres Burruchaga | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Nishesh Basavareddy | W | 6-3, 3-6, 6-1 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 2 | Kamil Majchrzak | L | 2-6, 6-4, 2-6 | Hard |
| Mar 12 | Indian Wells | Quarterfinal | Jannik Sinner | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 4 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 4-6, 6-1, 7-6(4) | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 3 | Ben Shelton | W | 7-6(3), 4-6, 6-3 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 2 | Adam Walton | W | 7-6(3), 7-6(8) | Hard |
| Feb 21 | Delray Beach Open | Semifinal | Tommy Paul | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 20 | Delray Beach Open | Quarterfinal | Frances Tiafoe | W | 7-6(5), 3-6, 7-5 | Hard |
| Feb 19 | Delray Beach Open | Round 2 | Miomir Kecmanovic | W | 6-4, 6-7(4), 7-6(5) | Hard |
| Feb 10 | Nexo Dallas Open | Round 1 | Marin Cilic | L | 5-7, 6-7(4) | Hard |
| Jan 26 | Australian Open | Quarterfinal | Alexander Zverev | L | 3-6, 7-6(5), 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 25 | Australian Open | Round 4 | Daniil Medvedev | W | 6-4, 6-0, 6-3 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Round 3 | Nuno Borges | W | 7-6(9), 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 2 | Aleksandr Shevchenko | W | 6-2, 5-7, 6-1, 6-0 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Marcos Giron | W | 7-6(2), 4-6, 3-6, 7-6(3), 6-2 | Hard |
| Jan 6 | Brisbane International | Round 2 | Alex Michelsen | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
2025: 43-24
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21 | Next Gen ATP Finals | Final | Alexander Blockx | W | 4-3(4), 4-2, 4-1 | Hard |
| Dec 20 | Next Gen ATP Finals | Semifinal | Nishesh Basavareddy | W | 4-2, 4-1, 4-3(3) | Hard |
| Dec 19 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Nicolai Budkov Kjaer | W | 3-4(2), 4-1, 4-2, 4-2 | Hard |
| Dec 18 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Martin Landaluce | W | 1-4, 4-1, 4-3(4), 4-3(2) | Hard |
| Dec 17 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Rafael Jodar | L | 4-1, 3-4(3), 4-1, 2-4, 3-4(4) | Hard |
| Nov 8 | Moselle Open | Final | Cameron Norrie | W | 6-3, 3-6, 7-6(6) | Hard |
| Nov 7 | Moselle Open | Semifinal | Vitaliy Sachko | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Nov 6 | Moselle Open | Quarterfinal | Matteo Berrettini | W | 5-7, 6-2, 6-3 | Hard |
| Nov 5 | Moselle Open | Round 2 | Moez Echargui | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Nov 3 | Moselle Open | Round 1 | Ugo Blanchet | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Oct 28 | Paris Masters | Round 2 | Andrey Rublev | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 27 | Paris Masters | Round 1 | Nuno Borges | W | 6-2, 7-6(7) | Hard |
Show 55 more
| Oct 8 | Shanghai Masters | Round 4 | Daniil Medvedev | L | 6-7(6), 7-6(1), 4-6 | Hard |
| Oct 6 | Shanghai Masters | Round 3 | Cameron Norrie | W | 7-6(4), 6-3 | Hard |
| Oct 4 | Shanghai Masters | Round 2 | Corentin Moutet | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 3 | Shanghai Masters | Round 1 | Miomir Kecmanovic | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Final | Jannik Sinner | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Sep 30 | China Open | Semifinal | Daniil Medvedev | W | 5-7, 7-5, 4-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 29 | China Open | Quarterfinal | Lorenzo Musetti | W | 4-6, 6-3, 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 27 | China Open | Round 2 | Flavio Cobolli | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 26 | China Open | Round 1 | Francisco Cerundolo | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Sep 21 | Hangzhou Open | Quarterfinal | Valentin Royer | L | 6-7(0), 6-4, 2-6 | Hard |
| Sep 19 | Hangzhou Open | Round 2 | Giulio Zeppieri | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 17 | Hangzhou Open | Round 1 | Mariano Navone | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Round 1 | Novak Djokovic | L | 1-6, 6-7(3), 2-6 | Hard |
| Aug 10 | Cincinnati Open | Round 2 | Andrey Rublev | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Aug 8 | Cincinnati Open | Round 1 | Leandro Riedi | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 2 | National Bank Open | Round 4 | Alex Michelsen | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Jul 31 | National Bank Open | Round 3 | Reilly Opelka | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Jul 29 | National Bank Open | Round 2 | Denis Shapovalov | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Jul 27 | National Bank Open | Round 1 | Colton Smith | W | 6-4, 7-5 | Hard |
| Jul 24 | Mubadala DC Open | Round 2 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 23 | Mubadala DC Open | Round 1 | Andrey Rublev | W | 7-5, 6-2 | Hard |
| Jul 21 | Mubadala DC Open | Round 1 | Emilio Nava | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 2 | Nicolas Jarry | L | 2-6, 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Nishesh Basavareddy | W | 7-6(5), 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 26 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Quarterfinal | Corentin Moutet | L | 2-6, 5-7 | Grass |
| Jun 25 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 2 | Ben Shelton | W | 6-4, 7-6(2) | Grass |
| Jun 23 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Justin Engel | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 14 | Terra Wortmann Open | Qualifying 1st Round | Nicolas Jarry | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 12 | Boss Open | Round 2 | Brandon Nakashima | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| Jun 10 | Boss Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | W | 6-7(3), 7-6(3) ret. (ret.) | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Alexander Zverev | L | 3-6, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 19 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Kei Nishikori | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 2 | Tomas Machac | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Round 1 | Reilly Opelka | W | 6-4, 7-6(11) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Round 1 | Marcos Giron | L | 1-6, 6-1, 6-7(4) | Clay |
| Apr 14 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Tallon Griekspoor | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 13 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying Final | Botic Van De Zandschulp | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Apr 12 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying 1st Round | Henri Squire | W | 7-5, 2-6, 6-0 | Clay |
| Mar 31 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Alex Michelsen | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Joao Fonseca | L | 7-6(1), 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Mariano Navone | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Quarterfinal | Tomas Machac | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Feb 26 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 2 | Alexander Zverev | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 24 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Cameron Norrie | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Feb 23 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying Final | Dusan Lajovic | W | 7-5, 7-6(7) | Hard |
| Feb 22 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Federico Agustin Gomez | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Round 2 | Matteo Arnaldi | L | 6-7(4), 6-4, 6-7(1) | Hard |
| Feb 12 | Delray Beach Open | Round 1 | Adam Walton | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 4 | Lorenzo Sonego | L | 3-6, 2-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 3 | Corentin Moutet | W | 7-6(10), 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Daniil Medvedev | W | 6-3, 7-6(4), 6-7(8), 1-6, 7-6(7) | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Camilo Ugo Carabelli | W | 4-6, 7-6(3), 6-3, 5-7, 6-4 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying Final | Jozef Kovalik | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 7 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Juan Pablo Ficovich | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jan 6 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Gregoire Barrere | W | 4-6, 7-6(4), 6-1 | Hard |
2024: 8-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Cameron Norrie | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Dec 22 | Next Gen ATP Finals | Final | Joao Fonseca | L | 4-2, 3-4(8), 0-4, 2-4 | Hard |
| Dec 21 | Next Gen ATP Finals | Semifinal | Alex Michelsen | W | 2-4, 4-2, 1-4, 4-0, 4-1 | Hard |
| Dec 20 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Arthur Fils | W | 4-2, 4-2, 3-4(4), 4-3(5) | Hard |
| Dec 19 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Joao Fonseca | L | 0-4, 0-4, 4-1, 2-4 | Hard |
| Dec 18 | Next Gen ATP Finals | Group Stage | Jakub Mensik | W | 4-3(6), 4-3(3), 2-4, 2-4, 4-3(8) | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Arthur Fils | L | 4-6, 6-3, 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Pablo Carreno Busta | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 3 | Thiago Seyboth Wild | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 1 | Fabian Marozsan | W | 6-2, 6-7(1), 7-6(2) | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Tristan Schoolkate | W | 3-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 18 | Winston-Salem Open | Qualifying Final | Dhakshineswar Suresh | W | 6-3, 6-4 | Hard |
Show 1 more
| Aug 17 | Winston-Salem Open | Qualifying 1st Round | Andres Martin | W | 7-6(2), 6-3 | Hard |
2023: 0-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 2-6, 5-7, 1-6 | Hard |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Jan-Lennard Struff | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Cristian Garin | L | 5-7, 6-7(7) | Hard |
2022: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 6-3, 1-6, 3-6, 3-6 | Hard |
How he is doing now
Agatha on Learner Tien
Every graded call Agatha sealed on his matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | vs Luca Van Assche | LEANLearner Tien to win | -190 | LOST | -1.00u | #2636 |
| Nov 3 | vs Adolfo Daniel Vallejo | PREDLearner Tien to win | -420 | WON | +0.24u | #2585 |
| Oct 28 | vs Alex de Minaur | LEANAlex de Minaur to win | -112 | WON | +0.89u | #2035 |
| Oct 26 | vs Luca Van Assche | LEANLearner Tien to win | -246 | WON | +0.41u | #1880 |
| Oct 11 | vs Casper Ruud | LEANLearner Tien to win | -155 | LOST | -1.00u | #839 |
| Oct 9 | vs Zachary Svajda | PREDLearner Tien to win | -300 | WON | +0.33u | #643 |
| Oct 1 | vs Hubert Hurkacz | LEANLearner Tien to win | -166 | LOST | -1.00u | #11 |
Career
- 2022First ATP matchLost to Miomir Kecmanovic, US Open
- 2025First titleMoselle Open
- 2026Career high No. 12Aug 10, 2026
- Nov 4, 2026Latest matchLost to Luca Van Assche, Paris Masters
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
Aug 30, 2022: lost to Miomir Kecmanovic 6-3, 1-6, 3-6, 3-6US Open, on hard
Latest match
Nov 4, 2026: lost to Luca Van Assche 6-7, 4-6Paris Masters, Round 2, on hard court
ITF finals
ITF: 4 doubles finals, 4 won. From 2022 to 2024.
Doubles
- WMay 2024Won the title at M15 San Diego, US (hard) with Sebastian Gorzny, beating Robin Catry and Braden Shick 1-6, 6-3, [10-1].
- WNov 2023Won the title at M25 Austin, US (hard) with Edward Winter, beating Sebastian Gorzny and Brayden Michna 4-6, 6-3, [10-2].
- WJun 2023Won the title at M15 Irvine, US (hard) with Bryce Nakashima, beating Joshua Goodger and Matthew Summers 6-4, 6-2.
- WNov 2022Won the title at M15 East Lansing, US (indoor hard) with Alex Michelsen, beating Joshua Goodger and Emile Hudd 6-4, 6-3.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Nov 8, 2025, Moselle Open Final, won
Last: Jan 25, 2026, Australian Open Round 4, won
Last: Jan 26, 2026, Australian Open Quarterfinal, lost
Last: Oct 28, 2025, Paris Masters Round 2, lost
Last: Aug 12, 2026, National Bank Open Semifinal, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour. The ATP ranking is ESPN's, as of Nov 5, 2026.
Updated Nov 11, 2026, 7:24 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.