Last: Feb 5, 2024, Cordoba Open Round 1, lost
Photo: si.robi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Pedro Cachin
Pedro Cachin, a tennis player on the ATP Tour, won the EFG Swiss Open Gstaad in 2023.
72 ATP Tour matches1 title
Updated
About Pedro Cachin
Pedro Cachin, a tennis player on the ATP Tour, was born on April 12, 1995, in Bell Ville, Argentina. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2013. Dante Gennaro and Alex Corretja coached him. In 2023, Cachin won 1 title, the EFG Swiss Open Gstaad, and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 48 on August 7, 2023. He retired in 2025.
Match history72
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2024: 3-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Jan Choinski | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 16 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 4-6, 6-7(2) | Clay |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Alexander Ritschard | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| May 27 | Roland Garros | Round 1 | Tommy Paul | L | 2-6, 3-6, 1-6 | Clay |
| May 20 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Pavel Kotov | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| May 19 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying Final | Hugo Gaston | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| May 18 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Qualifying 1st Round | Renzo Olivo | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Round 1 | Jan-Lennard Struff | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 3 | Rafael Nadal | L | 1-6, 7-6(5), 3-6 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 2 | Frances Tiafoe | W | 7-6(1), 3-6, 6-4 | Clay |
| Apr 25 | Madrid Open | Round 1 | Sebastian Ofner | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Apr 15 | Barcelona Open | Round 1 | Harold Mayot | L | 6-7(5), 6-2, 3-6 | Clay |
Show 10 more
| Apr 3 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Round 1 | Andrea Vavassori | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Round 1 | Yannick Hanfmann | L | 7-6(7), 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 26 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Facundo Diaz Acosta | L | 7-5, 3-6, 6-7(2) | Clay |
| Feb 20 | Rio Open | Round 1 | Felipe Meligeni Alves | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Feb 12 | Argentina Open | Round 1 | Stan Wawrinka | L | 7-6(4), 1-6, 2-6 | Clay |
| Feb 5 | Cordoba Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Clay |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Jesper de Jong | L | 6-4, 2-6, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 6 | Adelaide International | Qualifying 1st Round | Adam Walton | L | 5-7, 6-7(2) | Hard |
| Jan 2 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Round 1 | Liam Broady | L | 4-6, 0-6 | Hard |
2023: 15-23
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Botic Van De Zandschulp | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Oct 21 | Swiss Indoors Basel | Qualifying 1st Round | Remy Bertola | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Round 1 | J.J. Wolf | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Ben Shelton | L | 6-1, 3-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 3 | Generali Open | Quarterfinal | Laslo Djere | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Aug 2 | Generali Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| Jul 25 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | L | 6-2, 5-7, 2-6 | Clay |
| Jul 23 | EFG Swiss Open Gstaad | Final | Albert Ramos-Vinolas | W | 3-6, 6-0, 7-5 | Clay |
| Jul 22 | EFG Swiss Open Gstaad | Semifinal | Hamad Medjedovic | W | 6-3, 6-1 | Clay |
| Jul 21 | EFG Swiss Open Gstaad | Quarterfinal | Jaume Munar | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 20 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Roberto Bautista Agut | W | 7-6(4), 7-6(3) | Clay |
| Jul 18 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Taro Daniel | W | 6-4, 6-1 | Clay |
Show 26 more
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Novak Djokovic | L | 3-6, 3-6, 6-7(4) | Grass |
| Jun 26 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Round 1 | Yannick Hanfmann | L | 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 1 | Roland Garros | Round 2 | Borna Coric | L | 3-6, 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 29 | Roland Garros | Round 1 | Dominic Thiem | W | 6-3, 6-2, 6-7(1), 4-6, 6-2 | Clay |
| May 24 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 2 | Sebastian Baez | L | 6-3, 5-7, 2-6 | Clay |
| May 23 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Round 1 | Gael Monfils | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 10 | Italian Open | Round 1 | Cristian Garin | L | 4-6, 6-3, 6-7(5) | Clay |
| May 2 | Madrid Open | Round 4 | Jan-Lennard Struff | L | 6-7(7), 7-6(7), 3-6 | Clay |
| May 1 | Madrid Open | Round 3 | Frances Tiafoe | W | 6-1, 7-6(2) | Clay |
| Apr 29 | Madrid Open | Round 2 | Francisco Cerundolo | W | 6-1, 7-6(6) | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 1 | Abdullah Shelbayh | W | 6-1, 6-4 | Clay |
| Apr 19 | Barcelona Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 18 | Barcelona Open | Round 1 | Gijs Brouwer | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 5 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Sebastian Baez | L | 4-6, 6-7(2) | Clay |
| Apr 3 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Chun-Hsin Tseng | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Alexander Zverev | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Feb 27 | BCI Seguros Chile Open | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Feb 21 | Rio Open | Round 1 | Daniel Elahi Galan | L | 6-7(4), 4-6 | Clay |
| Feb 16 | Argentina Open | Round 2 | Lorenzo Musetti | L | 2-6, 3-6 | Clay |
| Feb 13 | Argentina Open | Round 1 | Thiago Monteiro | W | 7-6(2), 6-4 | Clay |
| Feb 8 | Cordoba Open | Round 1 | Hugo Dellien | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Pablo Carreno Busta | L | 6-7(4), 1-6, 6-7(3) | Hard |
| Jan 8 | ASB Classic | Round 1 | Constant Lestienne | L | 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 2 | Adelaide International | Round 1 | Karen Khachanov | L | 2-6, 4-6 | Hard |
2022: 10-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29 | Paris Masters | Qualifying 1st Round | Quentin Halys | L | 6-7(7), 3-6 | Hard |
| Oct 25 | Erste Bank Open | Round 1 | Cameron Norrie | L | 6-3, 2-6, 6-7(1) | Hard |
| Oct 23 | Erste Bank Open | Qualifying Final | Quentin Halys | L | 6-7(6), 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 22 | Erste Bank Open | Qualifying 1st Round | Alejandro Tabilo | W | 6-2, 3-6, 7-6(2) | Hard |
| Oct 20 | Tennis Napoli Cup | Round 2 | Taro Daniel | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Oct 18 | Tennis Napoli Cup | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-1, 3-6, 6-4 | Hard |
| Oct 13 | Watergen Gijon Open | Round 2 | Andy Murray | L | 6-2, 5-7, 6-7(3) | Hard |
| Oct 12 | Watergen Gijon Open | Round 1 | Alexey Vatutin | W | 7-6(2), 6-0 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | Corentin Moutet | L | 3-6, 6-4, 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Brandon Holt | W | 1-6, 2-6, 6-1, 7-6(1), 7-6(6) | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Aljaz Bedene | W | 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 7-6(6) | Hard |
| Jul 25 | Croatia Open | Round 1 | Giulio Zeppieri | L | 6-3, 1-6, 4-6 | Clay |
Show 9 more
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Dimitar Kuzmanov | L | 4-6, 6-3, 4-6 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Antoine Escoffier | W | 7-6(5), 6-4 | Grass |
| May 26 | Roland Garros | Round 2 | Hugo Gaston | L | 4-6, 2-6, 4-6 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Round 1 | Norbert Gombos | W | 6-1, 3-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying Final | Pavel Kotov | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Gian Marco Moroni | W | 7-6(0), 6-3 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Sumit Nagal | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Marco Trungelliti | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Francisco Cerundolo | W | 6-7(5), 6-4, 6-2 | Hard |
2021: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18 | Barcelona Open | Bernabe Zapata Miralles | L | 5-7, 3-6 | Clay |
2020: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6 | Cordoba Open | Round 2 | Juan Ignacio Londero | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Feb 4 | Cordoba Open | Round 1 | Hugo Dellien | W | 6-1, 6-1 | Clay |
2019: 2-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 8 | Cordoba Open | Quarterfinal | Juan Ignacio Londero | L | 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Feb 6 | Cordoba Open | Round 2 | Pablo Carreno Busta | W | 6-7(3), 1-0 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 4 | Cordoba Open | Round 1 | Cameron Norrie | W | 6-4, 6-4 | Clay |
2018: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12 | Argentina Open | Round 1 | Thomaz Bellucci | L | 2-6, 1-6 | Clay |
2016: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19 | Barcelona Open | Round 1 | Ivan Dodig | L | 7-5, 2-6, 4-6 | Clay |
Career
- 2016First ATP matchLost to Ivan Dodig, Barcelona Open
- 2023First titleEFG Swiss Open Gstaad
- 2023Career high No. 48Aug 7, 2023
- Jul 16, 2024Last matchLost to Matteo Berrettini, EFG Swiss Open Gstaad
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
Apr 19, 2016: lost to Ivan Dodig 7-5, 2-6, 4-6Barcelona Open, on clay
Last match
Jul 16, 2024: lost to Matteo Berrettini 4-6, 6-7EFG Swiss Open Gstaad, Round 1, on clay court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Oct 25, 2022, Erste Bank Open Round 1, lost
Last: Apr 27, 2024, Madrid Open Round 2, won
Last: Apr 29, 2023, Madrid Open Round 2, won
Last: Feb 8, 2023, Cordoba Open Round 1, lost
Last: May 19, 2024, Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes Qualifying Final, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Nov 18, 2026, 7:36 AM ET. Biography facts are checked weekly.