Last: Feb 15, 2022, Qatar Open Round 1, won

TennisATPRight-handed
Elias Ymer
Elias Ymer is a tennis player on the ATP Tour who reached a career-high ranking of No. 105 on June 11, 2018.
Updated
About Elias Ymer
Elias Ymer is a tennis player on the ATP Tour. Born on April 10, 1996, in Skara, Sweden, he plays right-handed with a two-handed backhand. Ymer turned pro in 2014 and reached a career-high ATP Tour ranking of No. 105 on June 11, 2018.
Elias Ymer lost to Juan Manuel Cerundolo 6-1, 7-6 in Round 1 of the Bybit Stockholm Open on Nov 8, 2026. Earlier, Ymer fell to Mattia Bellucci 4-6, 7-5, 7-6 in the Qualifying 1st Round of the Rolex Shanghai Masters on Oct 5, 2026.
Match history103
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2026: 11-14
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Juan Manuel Cerundolo | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Oct 5 | Shanghai Masters | Qualifying 1st Round | Mattia Bellucci | L | 6-4, 5-7, 6-7(3) | Hard |
| Sep 22 | Chengdu Open | Qualifying 1st Round | Alexis Galarneau | L | 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Aug 26 | US Open | Qualifying 2nd Round | Cristian Garin | L | 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Franco Roncadelli | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 25 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Trevor Svajda | L | 0-6, 6-7(5) | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Timofey Skatov | L | 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | W | 2-6, 6-3, 7-6(8) | Grass |
| Jun 8 | Libema Open | Round 1 | Ugo Humbert | L | 4-6, 3-6 | Grass |
| Jun 7 | Libema Open | Qualifying Final | Niels Visker | W | 6-4, 7-6(3) | Grass |
| Jun 6 | Libema Open | Qualifying 1st Round | Mac Visser | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| May 19 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Arthur Fery | L | 2-6, 5-7 | Clay |
Show 13 more
| Mar 3 | Indian Wells | Qualifying Final | Tristan Schoolkate | L | 4-6, 1-3 ret. (ret.) | Hard |
| Mar 2 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Chak Lam Coleman Wong | W | 6-3, 3-6, 7-6(5) | Hard |
| Feb 23 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Brandon Nakashima | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 22 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying Final | Nicolas Mejia | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 21 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Mackenzie McDonald | W | 7-6(7), 4-6, 6-4 | Hard |
| Feb 15 | Qatar Open | Qualifying Final | Pierre-Hugues Herbert | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Feb 14 | Qatar Open | Qualifying 1st Round | Nikoloz Basilashvili | W | 6-3, 6-5 ret. (ret.) | Hard |
| Feb 1 | Open Occitanie | Qualifying 1st Round | Moise Kouame | L | 4-6, 6-4, 5-7 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Aleksandr Shevchenko | L | 6-3, 5-7, 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Qualifying Final | Chak Lam Coleman Wong | W | 7-6(4), 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Elmer Moller | W | 4-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jan 12 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Alex Bolt | W | 7-6(4), 7-6(5) | Hard |
| Jan 3 | Bank of China Hong Kong Tennis Open | Qualifying 1st Round | Laslo Djere | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
2025: 6-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Bybit Stockholm Open | Quarterfinal | Denis Shapovalov | L | 4-6, 7-6(3), 1-6 | Hard |
| Oct 16 | Bybit Stockholm Open | Round 2 | Jacob Fearnley | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Oct 14 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Mikael Ymer | W | 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Aug 18 | US Open | Qualifying 1st Round | Patrick Maloney | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 2 | Luciano Darderi | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Jul 15 | Nordea Open | Round 1 | Tristan Boyer | W | 6-3, 3-6, 6-2 | Clay |
| Jun 22 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying Final | Brandon Holt | L | 6-7(4), 3-6 | Grass |
| Jun 21 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships | Qualifying 1st Round | Aleksandr Shevchenko | W | 6-4, 7-6(4) | Grass |
| May 19 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Alexandre Muller | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| May 18 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Marko Topo | W | 6-7(5), 6-4, 6-4 | Clay |
| May 17 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Christopher O'Connell | W | 6-2, 3-6, 6-4 | Clay |
| Mar 30 | Tiriac Open | Qualifying 1st Round | Sascha Gueymard Wayenburg | L | 4-6, 6-7(6) | Clay |
2024: 5-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Nicolas Jarry | L | 6-2, 4-6, 6-7(7) | Hard |
| Aug 20 | US Open | Qualifying 1st Round | Patrick Kypson | L | 6-7(6), 6-7(3) | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Round 1 | Shang Juncheng | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 28 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Shintaro Mochizuki | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jul 27 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Benjamin Bonzi | W | 4-6, 6-3, 6-2 | Hard |
| Jul 16 | Nordea Open | Round 1 | Sumit Nagal | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Jack Draper | L | 6-3, 3-6, 3-6, 6-4, 3-6 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Qualifying Final | Sho Shimabukuro | W | 7-6(3), 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Marco Trungelliti | W | 6-7(4), 6-4, 6-2 | Grass |
| Jun 24 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Lukas Neumayer | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| May 21 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Alexander Ritschard | L | 2-6, 1-6 | Clay |
| Mar 18 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 6-7(4) | Hard |
Show 4 more
| Mar 4 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Constant Lestienne | L | 4-6, 6-7(7) | Hard |
| Feb 24 | Dubai Duty Free | Qualifying 1st Round | Tomas Machac | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Feb 17 | Qatar Open | Qualifying 1st Round | Maximilian Marterer | L | 6-7(8), 4-6 | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Group Stage | Ryan Peniston | L | 1-6, 6-4, 6-7(7) | Hard |
2023: 18-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | Bybit Stockholm Open | Quarterfinal | Miomir Kecmanovic | L | 0-6, 2-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 19 | Bybit Stockholm Open | Round 2 | Dino Prizmic | W | 6-3, 3-6, 6-2 | Hard |
| Oct 16 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Roberto Bautista Agut | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Nicolas Moreno De Alboran | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jul 25 | Bitpanda Hamburg Open | Round 1 | Lorenzo Musetti | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Jul 23 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying Final | Jozef Kovalik | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| Jul 22 | Bitpanda Hamburg Open | Qualifying 1st Round | Ivan Gakhov | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Jul 18 | Nordea Open | Round 1 | Leo Borg | L | 6-7(5), 3-6 | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Fabian Marozsan | L | 3-6, 6-7(1) | Grass |
| Jun 26 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Antoine Escoffier | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| May 30 | Roland Garros | Round 1 | Casper Ruud | L | 4-6, 3-6, 2-6 | Clay |
| May 26 | Roland Garros | Qualifying Final | Yannick Hanfmann | W | 6-3, 6-4 | Clay |
Show 24 more
| May 24 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Marc Polmans | W | 7-5, 6-3 | Clay |
| May 23 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Francesco Passaro | W | 7-6(5), 6-0 | Clay |
| May 9 | Italian Open | Qualifying Final | Daniel Altmaier | L | 6-7(5), 0-6 | Clay |
| May 8 | Italian Open | Qualifying 1st Round | Tomas Machac | W | 1-6, 6-2, 7-6(4) | Clay |
| Apr 24 | Madrid Open | Qualifying 1st Round | Sebastian Ofner | L | 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 18 | Srpska Open | Round 1 | Abdullah Shelbayh | L | 1-6, 5-7 | Clay |
| Apr 17 | Srpska Open | Qualifying Final | Francesco Maestrelli | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| Apr 16 | Srpska Open | Qualifying 1st Round | Nerman Fatic | W | 2-6, 6-4, 6-2 | Clay |
| Apr 6 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Tallon Griekspoor | L | 6-1, 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 4 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Adam Moundir | W | 6-4, 7-6(6) | Clay |
| Apr 3 | Grand Prix Hassan II | Qualifying Final | Nicolas Moreno De Alboran | W | 7-6(7), 6-4 | Clay |
| Apr 2 | Grand Prix Hassan II | Qualifying 1st Round | Matteo Martineau | W | 4-6, 7-6(3), 6-4 | Clay |
| Mar 20 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Radu Albot | L | 7-6(5), 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Mar 6 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Zhang Zhizhen | L | 3-6, 6-7(6) | Hard |
| Mar 1 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 2 | Matteo Berrettini | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Feb 28 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 26 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying Final | Guido Andreozzi | L | 6-7(11), 3-6 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | Qualifying 1st Round | Bradley Klahn | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 21 | Open 13 Provence | Round 1 | Gijs Brouwer | L | 6-3, 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 11 | Rotterdam | Qualifying 1st Round | Roman Safiullin | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 10 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Yu Hsiou Hsu | L | 6-7(4), 6-7(4) | Hard |
| Jan 8 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Nick Hardt | W | 7-6(5), 6-2 | Hard |
| Jan 3 | Tata Open Maharashtra | Round 1 | Maximilian Marterer | L | 2-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jan 1 | Tata Open Maharashtra | Qualifying Final | Yuki Bhambri | W | 6-1, 6-4 | Hard |
2022: 23-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | Tata Open Maharashtra | Qualifying 1st Round | Miljan Zekic | W | 3-0 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 20 | Bybit Stockholm Open | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 6-3, 6-7(4), 6-7(2) | Hard |
| Oct 19 | Bybit Stockholm Open | Round 1 | Oscar Otte | W | 7-6(2), 6-7(2), 6-3 | Hard |
| Oct 1 | Japan Open | Qualifying Final | Ramkumar Ramanathan | L | 7-5, 4-6, 1-6 | Hard |
| Oct 1 | Japan Open | Qualifying 1st Round | Renta Tokuda | W | 7-6(3), 6-3 | Hard |
| Sep 24 | Eugene Korea Open | Qualifying 1st Round | Shintaro Mochizuki | L | 6-1, 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | US Open | Qualifying 1st Round | Daniel Masur | L | 6-7(4), 6-2, 6-7(6) | Hard |
| Jul 24 | Croatia Open | Qualifying Final | Giulio Zeppieri | L | 6-4, 1-6, 4-6 | Clay |
| Jul 23 | Croatia Open | Qualifying 1st Round | Nicolas Barrientos | W | 6-4, 6-7(4), 7-5 | Clay |
| Jul 21 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Pedro Martinez | L | 5-7, 6-4, 2-6 | Clay |
| Jul 19 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Benoit Paire | W | 6-2, 2-0 ret. (ret.) | Clay |
| Jul 18 | EFG Swiss Open Gstaad | Qualifying Final | Corentin Moutet | W | 5-7, 6-3, 7-6(11) | Clay |
Show 30 more
| Jul 17 | EFG Swiss Open Gstaad | Qualifying 1st Round | Jerome Kym | W | 6-4, 7-6(4) | Clay |
| Jul 13 | Nordea Open | Round 2 | Diego Schwartzman | L | 5-7, 3-6 | Clay |
| Jul 11 | Nordea Open | Round 1 | Daniel Altmaier | W | 6-4, 7-6(5) | Clay |
| Jun 28 | Wimbledon | Round 1 | Cristian Garin | L | 3-6, 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Qualifying Final | Jason Kubler | L | 3-6, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 22 | Wimbledon | Qualifying 2nd Round | Riccardo Bonadio | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Nikola Milojevic | W | 6-2, 6-3 | Grass |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Juan Pablo Ficovich | L | 6-3, 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 23 | BMW Open by Bitpanda | Qualifying 1st Round | Yannick Hanfmann | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 19 | Barcelona Open | Round 2 | Lorenzo Sonego | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 18 | Barcelona Open | Round 1 | Maxime Cressy | W | 6-3, 6-0 | Clay |
| Apr 17 | Barcelona Open | Qualifying Final | Pedro Sousa | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Apr 16 | Barcelona Open | Qualifying 1st Round | Carlos Gimeno Valero | W | 6-2, 2-6, 6-3 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Qualifying Final | Jaume Munar | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Tennys Sandgren | W | 6-7(7), 6-2, 6-2 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Daniel Masur | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Feb 19 | Dubai Duty Free | Taro Daniel | L | 1-6, 4-6 | Hard | |
| Feb 16 | Qatar Open | Round 2 | Nikoloz Basilashvili | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Feb 15 | Qatar Open | Round 1 | Joao Sousa | W | 2-6, 6-3, 7-5 | Hard |
| Feb 13 | Qatar Open | Qualifying Final | Christopher Eubanks | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Feb 12 | Qatar Open | Qualifying 1st Round | Kris Krawcewicz | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Feb 5 | Tata Open Maharashtra | Joao Sousa | L | 7-5, 6-7(4), 5-7 | Hard | |
| Feb 4 | Tata Open Maharashtra | Stefano Travaglia | W | 6-4, 7-6(4) | Hard | |
| Feb 3 | Tata Open Maharashtra | Aslan Karatsev | W | 6-2, 7-6(3) | Hard | |
| Feb 1 | Tata Open Maharashtra | Gian Marco Moroni | W | 7-5, 3-6, 6-4 | Hard | |
| Jan 31 | Tata Open Maharashtra | Marc Polmans | W | 6-4, 6-4 | Hard | |
| Jan 30 | Tata Open Maharashtra | Dimitar Kuzmanov | W | 7-5, 6-4 | Hard | |
| Jan 13 | Australian Open | Qualifying Final | Alejandro Tabilo | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 2nd Round | Mario Vilella Martinez | W | 4-6, 6-4, 7-6(0) | Hard |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Jozef Kovalik | W | 7-6(3), 6-2 | Hard |
2021: 3-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | Stockholm Open | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 6-7(2) | Hard |
| Sep 21 | Astana Open | Round 1 | Ilya Ivashka | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 4 | Citi Open | Round 2 | John Millman | L | 2-6, 6-7(8) | Hard |
| Aug 3 | Citi Open | Round 1 | Jordan Thompson | W | 3-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jul 21 | Mifel Open | Round 2 | Cameron Norrie | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Jul 20 | Mifel Open | Round 1 | Matthew Ebden | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jul 15 | Nordea Open | Round 2 | Henri Laaksonen | L | 2-6, 5-7 | Clay |
| Jul 12 | Nordea Open | Round 1 | Taro Daniel | W | 6-2, 6-7(6), 6-4 | Clay |
| Feb 8 | Australian Open | Round 1 | Diego Schwartzman | L | 6-7(3), 4-6, 6-2, 2-6 | Hard |
| Feb 2 | Murray River Open | Round 1 | Gilles Simon | L | 4-6, 4-6 | Hard |
2019: 1-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Intrum Stockholm Open | Round 1 | Yuichi Sugita | L | 6-7, 2-6 | Hard |
| Jul 18 | Swedish Open | Round 2 | Joao Sousa | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Clay |
| Jul 16 | Swedish Open | Round 1 | Thiago Monteiro | W | 6-3, 2-6, 7-5 | Clay |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Bjorn Fratangelo | L | 6-4, 2-6, 2-6 | Hard |
| Feb 26 | Brasil Open | Round 1 | Thiago Seyboth Wild | L | 3-6, 6-4, 2-6 | Clay |
| Feb 19 | Rio Open | Round 1 | Juan Ignacio Londero | L | 6-2, 5-7, 2-6 | Clay |
2018: 3-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | Stockholm Open | Round 2 | Jack Sock | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 15 | Stockholm Open | Round 1 | Maximilian Marterer | W | 4-6, 7-5, 7-5 | Hard |
| Aug 1 | Abierto de Tenis Mifel | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 0-6, 2-6 | Hard |
| Jul 31 | Abierto de Tenis Mifel | Round 1 | Ivo Karlovic | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 23 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Taro Daniel | L | 6-7(9), 5-7 | Clay |
| Jul 17 | SkiStar Swedish Open | Round 1 | Thiago Monteiro | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| May 31 | French Open | Round 2 | Fabio Fognini | L | 4-6, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 1 | Dudi Sela | W | 7-6(3), 6-3, 6-1 | Clay |
| Apr 30 | TEB BNP Paribas Istanbul Open | Round 1 | Marco Trungelliti | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Clay |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | L | 4-6, 3-6, 6-4, 1-6 | Hard |
2017: 2-5
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | ATP Tour if...Stockholm Open | Round 2 | Fabio Fognini | L | 4-6, 6-3, 6-7(7) | Hard |
| Oct 17 | ATP Tour if...Stockholm Open | Round 1 | Leonardo Mayer | W | 6-4, 3-6, 7-5 | Hard |
| Jul 18 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Clay |
| May 2 | ATP Millennium Estoril Open | Round 1 | Carlos Berlocq | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Apr 30 | ATP Millennium Estoril Open | Ernesto Escobedo | W | 6-1, 6-4 | Clay | |
| Mar 9 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 1 | ATP & WTA Brisbane International | Round 1 | Jordan Thompson | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2016: 2-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | BNP Paribas Nordic Open | Round 1 | Tobias Kamke | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Jul 22 | EFG Swiss Open Gstaad | Quarterfinal | Feliciano Lopez | L | 4-6, 6-7(2) | Clay |
| Jul 20 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Konstantin Kravchuk | W | 2-6, 7-6(5), 7-5 | Clay |
| Jul 18 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Daniel Brands | W | 2-6, 7-6(7), 7-5 | Clay |
| Jul 12 | Nordea Open | Round 1 | Albert Montanes | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 26 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | L | 6-7(4), 3-6 | Clay |
| Apr 19 | Barcelona Open | Round 1 | Thiemo De Bakker | L | 4-6, 7-6(3), 3-6 | Clay |
| Mar 24 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Federico Delbonis | L | 1-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Feb 2 | Open Sud de France | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 1-6, 4-6 | Hard |
2015: 3-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Diego Schwartzman | L | 3-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 21 | Nordea Open | Round 1 | Thomaz Bellucci | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 7-6(2), 2-6, 4-6, 6-7(2) | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Lukas Rosol | L | 2-6, 6-7(7), 3-6 | Clay |
| Apr 23 | Barcelona Open | Round 3 | David Ferrer | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 22 | Barcelona Open | Round 2 | Nick Kyrgios | W | 2-6, 7-5, 7-6(7) | Clay |
| Apr 20 | Barcelona Open | Round 1 | Thiemo De Bakker | W | 6-7(4), 7-5, 6-4 | Clay |
| Feb 16 | ATP Rio Open | Round 1 | Tommy Robredo | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Go Soeda | L | 6-1, 4-6, 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
| Jan 7 | ATP Aircel Chennai Open | Round 2 | Gilles Muller | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 6 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Igor Sijsling | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Hard |
2014: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | ATP If Stockholm Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 9 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 2 | Joao Sousa | L | 3-6, 5-7 | Clay |
| Jul 8 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | W | 6-3, 7-5 | Clay |
2013: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8 | ATP SkiStar Swedish Open | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 7-5, 2-6, 4-6 | Clay |
How he is doing now
Agatha on Elias Ymer
Every graded call Agatha sealed on his matches since Oct 1, 2026, newest first. Each is 1 unit at its sealed price; the number opens its receipt.
| Date | Match | Call | Price | Result | Units | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | vs Juan Manuel Cerundolo | PREDJuan Manuel Cerundolo to win | -333 | WON | +0.30u | #2981 |
| Oct 5 | vs Mattia Bellucci | PREDMattia Bellucci to win | -714 | WON | +0.14u | #342 |
Career
- 2013First ATP matchLost to Grigor Dimitrov, ATP SkiStar Swedish Open
- 2018Career high No. 105Jun 11, 2018
- Nov 8, 2026Latest matchLost to Juan Manuel Cerundolo, Bybit Stockholm Open
Grand Slam titles
First ATP match
Jul 8, 2013: lost to Grigor Dimitrov 7-5, 2-6, 4-6ATP SkiStar Swedish Open, on clay
Latest match
Nov 8, 2026: lost to Juan Manuel Cerundolo 1-6, 6-7Bybit Stockholm Open, Round 1, on hard court
Challenger finals
Challenger: 1 doubles final. In 2014.
Doubles
- LJul 2014Runner-up at Tampere, Finland (clay) with Anton Zaitcev, losing to Ruben Gonzales and Sean Thornley 7-6(7-5), 6-7(10-12), [8-10].
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jul 13, 2022, Nordea Open Round 2, lost
Last: Feb 17, 2024, Qatar ExxonMobil Open Qualifying 1st Round, lost
Last: Jun 22, 2026, Wimbledon Qualifying 1st Round, won
Last: Feb 19, 2022, Dubai Duty Free, lost
Last: Feb 28, 2023, Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Nov 8, 2026, 12:22 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.