Last: Aug 27, 2019, US Open Round 1, lost
Photo: Hameltion, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Bjorn Fratangelo
Bjorn Fratangelo is a retired tennis player who reached a career-high ATP Tour ranking of No. 99 on June 6, 2016.
Updated
About Bjorn Fratangelo
Bjorn Fratangelo, a tennis player from the United States, was born on July 19, 1993, in Pittsburgh, Pennsylvania. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2012. A career-high ATP Tour ranking of No. 99 came on June 6, 2016. Fratangelo retired in 2023.
Match history63
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2023: 2-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31 | Mubadala DC Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying Final | Alexis Galarneau | W | 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Mitchell Krueger | W | 3-6, 7-6(5), 6-4 | Hard |
2022: 6-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | US Open | Qualifying 2nd Round | Nicolas Jarry | L | 6-7(4), 6-4, 3-6 | Hard |
| Aug 23 | US Open | Qualifying 1st Round | Juan Bautista Torres | W | 7-6(4), 3-6, 7-6(4) | Hard |
| Jul 30 | Mubadala DC Open | Qualifying 1st Round | Luke Saville | L | 6-7(4), 2-6 | Hard |
| May 24 | Roland Garros | Round 1 | Jannik Sinner | L | 3-6, 2-6, 3-6 | Clay |
| May 20 | Roland Garros | Qualifying Final | Nino Serdarusic | W | 7-5, 6-4 | Clay |
| May 18 | Roland Garros | Qualifying 2nd Round | Juan Pablo Ficovich | W | 6-1, 6-2 | Clay |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Thiago Seyboth Wild | W | 6-4, 4-6, 6-2 | Clay |
| Apr 2 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Qualifying 1st Round | Ryan Harrison | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Qualifying Final | Taro Daniel | L | 1-6, 6-7(4) | Hard |
| Mar 21 | Miami Open | Qualifying 1st Round | Jay Clarke | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Qualifying 1st Round | Tennys Sandgren | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Hard |
| Feb 13 | Delray Beach Open | Qualifying Final | Stefan Kozlov | L | 3-6, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
Show 3 more
| Feb 12 | Delray Beach Open | Qualifying 1st Round | Bruno Kuzuhara | W | 6-1, 7-5 | Hard |
| Feb 6 | Nexo Dallas Open | Qualifying 1st Round | Cedrik-Marcel Stebe | L | 6-3, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jan 11 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Renzo Olivo | L | 2-6, 4-6 | Hard |
2021: 3-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28 | Truist Atlanta Open | Round 2 | Reilly Opelka | L | 6-7(3), 6-7(4) | Hard |
| Jul 26 | Truist Atlanta Open | Round 1 | Andreas Seppi | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| May 31 | French Open | Round 1 | Cameron Norrie | L | 5-7, 6-7(5), 2-6 | Clay |
| Mar 27 | Miami Open | Round 2 | Lorenzo Sonego | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Mar 25 | Miami Open | Round 1 | Fernando Verdasco | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 10 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Hard |
| Jan 8 | Delray Beach Open by Vitacost.com | Round 1 | Kevin King | W | 6-2, 6-2 | Hard |
2019: 3-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Gilles Simon | L | 7-5, 5-7, 5-7, 5-7 | Hard |
| Aug 20 | Winston-Salem Open | Round 2 | Ugo Humbert | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Amir Weintraub | W | 6-0, 6-0 | Hard |
| Jul 30 | Citi Open | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | Citi Open | Round 1 | Ivo Karlovic | W | 6-4, 6-7, 7-6(5) | Hard |
| May 22 | French Open | Elliot Benchetrit | L | 3-6, 4-6 | Clay | |
| Apr 9 | US Mens Clay Court Championship | Round 1 | Sam Querrey | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Mar 9 | Indian Wells | Round 2 | Novak Djokovic | L | 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Mar 7 | Indian Wells | Round 1 | Elias Ymer | W | 4-6, 6-2, 6-2 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Gilles Simon | L | 6-7(2), 4-6, 2-6 | Hard |
2018: 2-6
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16 | Infosys Hall of Fame Open | Round 1 | Tim Smyczek | L | 3-6, 6-2, 4-6 | Grass |
| May 1 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Roberto Carballes Baena | L | 6-7(1), 3-6 | Clay |
| Apr 25 | Barcelona Open | Round 2 | Pablo Andujar | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 24 | Barcelona Open | Round 1 | Alexey Vatutin | W | 7-5, 5-7, 6-3 | Clay |
| Apr 11 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 2 | Nick Kyrgios | L | 7-6(2), 1-6, 2-6 | Clay |
| Apr 9 | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship | Round 1 | Jordan Thompson | W | 6-1, 6-1 | Clay |
| Mar 21 | Miami Open | Round 1 | Liam Broady | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Feb 13 | New York Open | Round 1 | Radu Albot | L | 4-6, 3-6 | Hard |
2017: 8-11
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 3-6, 7-6(4), 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | Ivo Karlovic | W | 7-6(2), 6-4, 3-6, 7-6(4) | Hard |
| Aug 2 | ATP Abierto Mexicano de Tenis MIFEL | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Aug 1 | ATP Abierto Mexicano de Tenis MIFEL | Round 1 | Tatsuma Ito | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jul 25 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 5-7, 6-4, 6-7(3) | Hard |
| Jul 22 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Semifinal | John Isner | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jul 21 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Quarterfinal | Pierre-Hugues Herbert | W | 6-2, 5-7, 6-4 | Grass |
| Jul 19 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Round 2 | Akira Santillan | W | 7-6(3), 3-6, 6-1 | Grass |
| Jul 17 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Round 1 | Illya Marchenko | W | 7-6(2), 1-6, 6-4 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 4-6, 6-7(4), 3-6 | Clay |
| May 4 | ATP Millennium Estoril Open | Round 2 | Taro Daniel | L | 4-6, 4-6 | Clay |
| May 2 | ATP Millennium Estoril Open | Round 1 | Joao Sousa | W | 6-3, 6-4 | Clay |
Show 7 more
| Apr 27 | ATP Hungarian Open | Round 2 | Martin Klizan | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| Apr 25 | ATP Hungarian Open | Round 1 | Gilles Simon | W | 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 12 | Fayez Sarofim & Co US Men's Clay Court Championships | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| Mar 11 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Tomas Berdych | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Bernard Tomic | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | ATP Delray Beach Open | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 6-4, 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Noah Rubin | L | 7-6(4), 5-7, 6-3, 2-6, 2-6 | Hard |
2016: 6-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Guido Pella | L | 3-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 24 | Winston-Salem Open | Round 3 | John Millman | L | 7-5, 0-6, 3-6 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 2 | Paolo Lorenzi | W | 4-6, 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 1 | Evgeny Donskoy | W | 3-6, 6-4, 6-2 | Hard |
| Aug 3 | Atlanta Open | Round 2 | Taylor Fritz | L | 6-4, 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 2 | Atlanta Open | Round 1 | Igor Sijsling | W | 6-1, 7-6(2) | Hard |
| Jul 19 | ATP & WTA Citi Open | Round 2 | Sam Querrey | L | 7-6(5), 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 18 | ATP & WTA Citi Open | Round 1 | Alex Kuznetsov | W | 4-6, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Grigor Dimitrov | L | 3-6, 4-6, 2-6 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 2 | Richard Gasquet | L | 1-6, 6-7(3), 3-6 | Clay |
| May 23 | French Open | Round 1 | Sam Querrey | W | 6-3, 6-1, 6-7(3), 6-3 | Clay |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Marcel Granollers | L | 3-6, 5-7 | Hard |
Show 3 more
| Mar 13 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 6-2, 1-6, 2-6 | Hard |
| Mar 11 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Teymuraz Gabashvili | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Stephane Robert | L | 2-6, 2-6, 2-6 | Hard |
2015: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Tomas Berdych | L | 3-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Aug 17 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Jack Sock | L | 1-6, 2-6 | Hard |
Career
- 2015First ATP matchLost to Jack Sock, ATP Western & Southern Open
- 2016Career high No. 99Jun 6, 2016
- Jul 31, 2023Last matchLost to Gael Monfils, Mubadala DC Open
Grand Slam titles
First ATP match
Aug 17, 2015: lost to Jack Sock 1-6, 2-6ATP Western & Southern Open, on hard
Last match
Jul 31, 2023: lost to Gael Monfils 3-6, 4-6Mubadala DC Open, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 12 singles finals, 4 won; 2 doubles finals. ITF: 13 singles finals, 8 won; 10 doubles finals, 2 won. From 2011 to 2022.
Singles
- LJan 2022Runner-up at Traralgon, Australia (hard), losing to Tomas Machac 6-7(2-7), 3-6.
- LSep 2021Runner-up at Cary, USA (hard), losing to Mitchell Krueger 4-6, 3-6.
- LApr 2021Runner-up at Tallahassee, USA (clay), losing to Jenson Brooksby 3-6, 6-4, 3-6.
- WMar 2021Won the title at Cleveland, USA (indoor hard), beating Jenson Brooksby 7-5, 6-4.
- LNov 2018Runner-up at Knoxville, USA (indoor hard), losing to Reilly Opelka 5-7, 6-4, 6-7(2-7).
- WOct 2018Won the title at Fairfield, USA (hard), beating Alex Bolt 6-4, 6-3.
- LNov 2017Runner-up at Champaign, USA (indoor hard), losing to Tim Smyczek 2-6, 4-6.
- LMay 2016Runner-up at Bordeaux, France (clay), losing to Rogerio Dutra Silva 3-6, 1-6.
Show 17 more
- WApr 2016Won the title at Savannah, USA (clay), beating Jared Donaldson 6-1, 6-3.
- LJul 2015Runner-up at Binghamton, USA (hard), losing to Kyle Edmund 2-6, 3-6.
- LJun 2015Runner-up at Caltanisetta, Italy (clay), losing to Elias Ymer 3-6, 2-6.
- WFeb 2015Won the title at Launceston, Australia (hard), beating Hyeon Chung 4-6, 6-2, 7-5.
- WSep 2014Won the title at Canada F10, Toronto (hard), beating Eric Quigley 6-4, 6-2.
- WSep 2014Won the title at Canada F9, Toronto (indoor hard), beating Mitchell Krueger 6-2, 6-3.
- LAug 2014Runner-up at Canada F7, Calgary (clay), losing to Daniel Nguyen 6-7(7-9), 7-5, 4-6.
- WJul 2014Won the title at Italy F22, Sassuolo (clay), beating Alberto Brizzi 6-4, 2-0 ret.
- WJul 2014Won the title at USA F22, Decatur (hard), beating Liam Broady 6-4, 6-0.
- WMay 2014Won the title at USA F14, Tampa (clay), beating Cristian Garin 6-2, 6-3.
- WJun 2013Won the title at Netherlands F1, Amstelveen (clay), beating Thiago Monteiro 3-6, 6-4, 6-3.
- WMay 2013Won the title at USA F12, Orange Park (clay), beating Gerald Melzer 7-5, 6-3.
- LFeb 2013Runner-up at USA F4, Palm Coast (clay), losing to Arthur De Greef 2-6, 3-6.
- LFeb 2013Runner-up at USA F6, Harlingen (hard), losing to Jiri Vesely 7-5, 6-7(4-7), 3-6.
- WJan 2013Won the title at USA F3, Weston (clay), beating Arthur De Greef 6-4, 3-6, 6-0.
- LMay 2012Runner-up at USA F13, Tampa (clay), losing to Tennys Sandgren 1-6, 3-6.
- LJul 2011Runner-up at USA F17, Pittsburgh (clay), losing to Brian Baker 5-7, 3-6.
Doubles
- LOct 2016Runner-up at Las Vegas, USA (hard) with Denis Kudla, losing to Brian Baker and Matt Reid 1-6, 5-7.
- LSep 2014Runner-up at Canada F9, Toronto (hard) with Mitchell Krueger, losing to Sekou Bangoura and Evan King 4-6, 6-4, [9-11].
- LAug 2014Runner-up at USA F23, Edwardsville (hard) with Mitchell Krueger, losing to Patrick Davidson and Saketh Myneni 3-6, 4-6.
- WJul 2014Won the title at Italy F22 Sassuolo (clay) with Daniel Dutra da Silva, beating Luca Pancaldi and Filippo Leonardi 7-5, 6-5.
- LJun 2014Runner-up at Italy F17, Parma (clay) with Mitchell Krueger, losing to Lorenzo Frigerio and Matteo Trevisan 3-6, 2-6.
- LMay 2014Runner-up at Tallahassee, USA (clay) with Mitchell Krueger, losing to Ryan Agar and Sebastian Bader 4-6, 6-7(3-7).
- LMay 2014Runner-up at USA F13, Orange Park (clay) with Mitchell Krueger, losing to Dennis Novikov and Connor Smith 3-6, 2-6.
- LMay 2014Runner-up at USA F14, Tampa (clay) with Mitchell Krueger, losing to Nicolas Jarry and Tiago Lopes 5-7, 4-6.
Show 4 more
- LJun 2013Runner-up at Netherlands F3 Breda (clay) with Mitchell Krueger, losing to Henri Kontinen and Christopher Rungkat 4-6, 5-7.
- WOct 2012Won the title at USA F29 Birmingham (clay) with Mitchell Krueger, beating Chase Buchanan and Vahid Mirzadeh 6-2, 6-3.
- LSep 2012Runner-up at Canada F7 Toronto (clay) with Sekou Bangoura, losing to Carsten Ball and Peter Polansky 7-6(7-2), 4-6, [9-11].
- LJul 2011Runner-up at USA F18 Rochester (clay) with Erik Crepaldi, losing to Maciek Shykut and Denis Zivkovic 3-6, 6-2, [7-10].
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Apr 9, 2019, US Men's Clay Court Championship Round 1, lost
Last: Aug 31, 2017, US Open Round 2, lost
Last: May 29, 2017, French Open Round 1, lost
Last: Jul 29, 2019, Citi Open Round 1, won
Last: Mar 9, 2019, Indian Wells Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Nov 18, 2026, 7:36 AM ET. Biography facts are checked weekly.