Last: Aug 31, 2015, US Open Round 1, won
TennisATPRight-handed
Sam Groth
Sam Groth is a former ATP Tour player who reached a career-high ranking of No. 53 on August 10, 2015.
Updated
About Sam Groth
Sam Groth played on the ATP Tour and was born on October 19, 1987, in Narrandera, New South Wales, Australia. He played right-handed with a one-handed backhand and turned pro in 2006. Groth reached a career-high ATP Tour ranking of No. 53 on August 10, 2015, and retired in 2018.
Match history95
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2018: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10 | Australian Open | Taylor Fritz | L | 4-6, 6-3, 6-7(3) | Hard |
2017: 2-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Round 2 | John Isner | L | 2-6, 4-6 | Grass |
| Jul 18 | ATP Dell Technologies Hall of Fame | Round 1 | Austin Krajicek | W | 6-7(3), 7-6(2), 6-3 | Grass |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Steve Darcis | L | 6-3, 3-6, 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 5 | ATP & WTA Brisbane International | Round 2 | Dominic Thiem | L | 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Jan 3 | ATP & WTA Brisbane International | Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | W | 6-3, 5-7, 7-5 | Hard |
2016: 4-15
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7 | Rio 2016 | Round 1 | David Goffin | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 1 | Atlanta Open | Round 1 | Jared Donaldson | L | 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 19 | ATP & WTA Citi Open | Round 1 | Brian Baker | L | 6-7(3), 6-7(5) | Hard |
| Jul 14 | Infosys Hall of Fame Open | Round 2 | Adrian Mannarino | L | 6-7(6), 3-6 | Grass |
| Jul 12 | Infosys Hall of Fame Open | Round 1 | Michal Przysiezny | W | 7-6(2), 6-4 | Grass |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Kei Nishikori | L | 4-6, 3-6, 5-7 | Grass |
| Jun 9 | Boss Open | Round 2 | Dominic Thiem | L | 6-7(3), 6-7(2) | Grass |
| Jun 6 | Boss Open | Round 1 | Illya Marchenko | W | 7-5, 6-4 | Grass |
| May 24 | French Open | Round 1 | Rafael Nadal | L | 1-6, 1-6, 1-6 | Clay |
| Mar 25 | ATP & WTA Miami Open | Round 2 | Dominic Thiem | L | 5-7, 2-6 | Hard |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Victor Estrella Burgos | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Leonardo Mayer | L | 4-6, 3-6 | Hard |
Show 7 more
| Feb 23 | ATP & WTA Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Dmitry Tursunov | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Feb 16 | Delray Beach Open | Round 1 | Noah Rubin | L | 4-6, 6-4, 6-7(6) | Hard |
| Feb 8 | ATP Memphis Open | Round 1 | Illya Marchenko | L | 6-7(4), 6-7(2) | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 2 | Andy Murray | L | 0-6, 4-6, 1-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 7-6(6), 6-4, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jan 12 | ATP & WTA Apia International Sydney | Round 1 | Federico Delbonis | L | 6-7(4), 6-7(5) | Hard |
| Jan 4 | ATP & WTA Brisbane International | Round 1 | Hyeon Chung | L | 6-7(8), 4-6 | Hard |
2015: 18-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | Japan Open | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 3-6, 0-2 ret. (ret.) | Hard |
| Sep 28 | ATP Malaysian Open, Kuala Lumpur | Round 1 | Benjamin Becker | L | 1-6, 6-7(6) | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Tommy Robredo | L | 4-6, 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | W | 4-6, 6-1, 7-5 ret. (ret.) | Hard |
| Aug 25 | Winston-Salem Open | Round 2 | Steve Johnson | L | 4-6, 7-6(4), 1-6 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 1 | Jared Donaldson | W | 6-7(4), 7-6(8), 7-6(5) | Hard |
| Aug 7 | ATP Citi Open | Quarterfinal | Kei Nishikori | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 6 | ATP Citi Open | Round 3 | Feliciano Lopez | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 5 | ATP Citi Open | Round 2 | Viktor Troicki | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 4 | ATP Citi Open | Round 1 | Thomaz Bellucci | W | 7-6(8), 4-6, 6-3 | Hard |
| Jul 29 | Atlanta Open | Round 2 | Marcos Baghdatis | L | 5-7, 6-3, 3-6 | Hard |
| Jul 28 | Atlanta Open | Round 1 | Frances Tiafoe | W | 7-6(3), 6-4 | Hard |
Show 27 more
2014: 9-13
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Roberto Bautista Agut | L | 6-7(5), 6-7(4) | Hard |
| Oct 14 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Andrey Rublev | W | 7-6(4), 7-5 | Hard |
| Oct 7 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Martin Klizan | L | 6-7(1), 3-6 | Hard |
| Sep 24 | ATP Shenzhen Open | Round 2 | Tommy Robredo | L | 6-1, 5-7, 3-6 | Hard |
| Sep 23 | ATP Shenzhen Open | Round 1 | James Duckworth | W | 6-3, 6-7(5), 6-3 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Roger Federer | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 26 | US Open | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-3, 7-6(5), 6-3 | Hard | |
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-3, 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Jul 29 | ATP Citi Open | Round 1 | Dudi Sela | L | 6-7(3), 6-3, 4-6 | Hard |
| Jul 17 | ATP Claro Open Colombia | Round 2 | Richard Gasquet | L | 6-7(3), 6-7(5) | Hard |
| Jul 15 | ATP Claro Open Colombia | Round 1 | Juan Sebastian Cabal | W | 6-3, 6-7(10), 7-6(4) | Hard |
| Jul 12 | ATP Hall of Fame | Semifinal | Ivo Karlovic | L | 4-6, 4-6 | Grass |
Show 10 more
| Jul 10 | ATP Hall of Fame | Quarterfinal | Nicolas Mahut | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jul 9 | ATP Hall of Fame | Round 2 | Malek Jaziri | W | 7-6(7), 7-6(3) | Grass |
| Jul 7 | ATP Hall of Fame | Round 1 | Donald Young | W | 7-6(7), 6-2 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | L | 5-7, 6-7(2), 6-7(5) | Grass |
| Mar 7 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Mikhail Kukushkin | L | 4-6, 6-2, 6-7(4) | Hard |
| Feb 18 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 6-7(4), 3-6 | Hard |
| Jan 13 | Australian Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 4-6, 3-6, 4-6 | Hard |
| Jan 7 | ATP Apia International Sydney | Round 1 | Radek Stepanek | L | 7-6(6), 6-7(5), 2-6 | Hard |
| Jan 3 | ATP Brisbane International | Quarterfinal | Jeremy Chardy | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jan 2 | ATP Brisbane International | Round 2 | Pierre-Hugues Herbert | W | 4-6, 7-6(3), 7-6(5) | Hard |
2013: 2-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | ATP Brisbane International | Round 1 | Ryan Harrison | W | 7-6(3), 7-6(2) | Hard |
| Sep 17 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Denis Istomin | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Jul 30 | ATP Citi Open | Round 2 | Milos Raonic | L | 5-7, 4-6 | Hard |
| Jul 29 | ATP Citi Open | Round 1 | Denis Kudla | W | 7-6(2), 6-2 | Hard |
| Jun 11 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Lukas Rosol | L | 7-6(7), 3-6, 2-6 | Grass |
2009: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 2 | Rajeev Ram | L | 4-6, 2-6 | Grass |
| Jul 9 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Ricardo Mello | W | 7-5, 3-6, 6-3 | Grass |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Mardy Fish | L | 7-6(3), 4-6, 5-7, 0-6 | Hard |
2008: 1-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18 | ATP The Slazenger Open | Round 2 | Gilles Simon | L | 7-6(1), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 17 | ATP The Slazenger Open | Round 1 | Jamie Baker | W | 7-6(7), 6-3 | Grass |
How he is doing now
- Jan 10vs Taylor FritzJan 10 - Australian OpenL4-6, 6-3, 6-7(3)
- Jul 19vs John IsnerJul 19 - ATP Dell Technologies Hall of Fame, Round 2L2-6, 4-6
- Jul 18vs Austin KrajicekJul 18 - ATP Dell Technologies Hall of Fame, Round 1W6-7(3), 7-6(2), 6-3
- Jan 16vs Steve DarcisJan 16 - Australian Open, Round 1L6-3, 3-6, 2-6, 2-6
- Jan 5vs Dominic ThiemJan 5 - ATP & WTA Brisbane International, Round 2L6-7(5), 3-6
- Jan 3vs Pierre-Hugues HerbertJan 3 - ATP & WTA Brisbane International, Round 1W6-3, 5-7, 7-5
Career
- 2008First ATP matchBeat Jamie Baker, ATP The Slazenger Open
- 2015Career high No. 53Aug 10, 2015
- Jan 10, 2018Latest matchLost to Taylor Fritz, Australian Open
Grand Slam titles
First ATP match
Jun 17, 2008: beat Jamie Baker 7-6, 6-3ATP The Slazenger Open, on grass
Latest match
Jan 10, 2018: lost to Taylor Fritz 4-6, 6-3, 6-7Australian Open, on hard court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jan 5, 2017, ATP & WTA Brisbane International Round 2, lost
Last: Aug 6, 2015, ATP Citi Open Round 3, won
Last: Jul 14, 2016, Infosys Hall of Fame Open Round 2, lost
Last: Aug 26, 2014, US Open, won
Last: Jun 6, 2016, Boss Open Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Oct 5, 2026, 3:15 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.