Last: Aug 6, 2018, Rogers Cup (M) Round 1, lost
TennisATPRight-handed
Jared Donaldson
Jared Donaldson, a retired tennis player on the ATP Tour, reached a career-high ranking of No. 48 on March 5, 2018.
Updated
About Jared Donaldson
Jared Donaldson, who represented the United States on the ATP Tour, was born on October 9, 1996, in Providence, Rhode Island. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2014. On March 5, 2018, he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 48, and he retired in 2021.
Match history110
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2019: 1-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Rafael Nadal | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Mar 8 | Indian Wells | Round 1 | Tatsuma Ito | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Feb 19 | Delray Beach Open | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 6-2, 3-6, 3-6 | Hard |
2018: 14-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | Rogers Cup (M) | Round 1 | Benoit Paire | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 1 | Citi Open | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 6-3, 3-6, 5-7 | Hard |
| Jul 31 | Citi Open | Round 1 | Jordan Thompson | W | 6-4, 7-6 | Hard |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 2 | Stefanos Tsitsipas | L | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 3-6 | Grass |
| Jul 2 | Wimbledon | Round 1 | Malek Jaziri | W | 7-6(5), 6-3, 6-1 | Grass |
| Jun 27 | Nature Valley International | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 4-6, 6-4, 2-6 | Grass |
| Jun 25 | Nature Valley International | Round 1 | Taylor Fritz | W | 6-7(5), 6-3, 7-6(3) | Grass |
| Jun 18 | Cinch Championships | Round 1 | Frances Tiafoe | L | 4-6, 6-7(4) | Grass |
| May 30 | French Open | Round 2 | Grigor Dimitrov | L | 7-6(2), 4-6, 6-4, 4-6, 8-10 | Clay |
| May 27 | French Open | Round 1 | Nicolas Jarry | W | 6-3, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 23 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| May 21 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Denis Istomin | W | 5-7, 6-4, 6-0 | Clay |
Show 21 more
2017: 22-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | ATP Swiss Indoors Basel | Round 1 | Marton Fucsovics | L | 0-6, 1-6 | Hard |
| Oct 16 | ATP European Open | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Oct 11 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 2 | Rafael Nadal | L | 2-6, 1-6 | Hard |
| Oct 8 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Pablo Cuevas | W | 6-7(7), 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 3 | ATP & WTA China Open | Round 1 | Tomas Berdych | L | 3-6, 6-0, 2-6 | Hard |
| Sep 29 | ATP Chengdu Open | Quarterfinal | Denis Istomin | L | 6-2, 5-7, 6-7(5) | Hard |
| Sep 27 | ATP Chengdu Open | Round 2 | Kyle Edmund | W | 6-0, 1-6, 6-4 | Hard |
| Sep 25 | ATP Chengdu Open | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | W | 6-7(2), 7-5, 7-5 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Lucas Pouille | L | 5-7, 4-6, 6-4, 6-3, 4-6 | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-0, 4-6, 6-3, 7-6(6) | Hard |
| Aug 18 | ATP & WTA Western & Southern Open | Quarterfinal | John Isner | L | 6-7(4), 5-7 | Hard |
| Aug 17 | ATP & WTA Western & Southern Open | Round 3 | Nikoloz Basilashvili | W | 6-4, 7-6(4) | Hard |
Show 33 more
2016: 7-10
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3 | US Open | Round 3 | Ivo Karlovic | L | 4-6, 6-7(3), 3-6 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 2 | Viktor Troicki | W | 7-5, 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 30 | US Open | Round 1 | David Goffin | W | 4-6, 7-5, 6-4, 6-0 | Hard |
| Aug 16 | ATP & WTA Western & Southern Open | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 6-2, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 15 | ATP & WTA Western & Southern Open | Round 1 | Nicolas Almagro | W | 6-3, 7-6(2) | Hard |
| Aug 9 | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo | Round 1 | Julien Benneteau | L | 6-4, 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Aug 4 | Atlanta Open | Round 2 | Nick Kyrgios | L | 5-7(4), 3-6 | Hard |
| Aug 1 | Atlanta Open | Round 1 | Sam Groth | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 28 | ATP Rogers Cup | Round 3 | Milos Raonic | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jul 27 | ATP Rogers Cup | Round 2 | Fabio Fognini | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Hard |
| Jul 26 | ATP Rogers Cup | Round 1 | John Millman | W | 6-4, 4-3 ret. (ret.) | Hard |
| Jul 19 | ATP & WTA Citi Open | Round 2 | Benoit Paire | L | 0-6, 5-7 | Hard |
Show 5 more
| Jul 18 | ATP & WTA Citi Open | Round 1 | Vincent Millot | W | 5-7, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 11 | Infosys Hall of Fame Open | Round 1 | Donald Young | L | 1-6, 3-6 | Grass |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Mar 11 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 6-7(5), 7-6(2), 3-6 | Hard |
| Feb 8 | ATP Memphis Open | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 3-6, 4-6 | Hard |
2015: 3-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | US Open | Round 1 | Lukas Rosol | L | 6-7(7), 0-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 1 | Sam Groth | L | 7-6(4), 6-7(8), 6-7(5) | Hard |
| Aug 19 | ATP Western & Southern Open | Round 2 | Jerzy Janowicz | L | 4-6, 6-7(4) | Hard |
| Aug 17 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Nicolas Mahut | W | 7-5, 6-7(2), 6-2 | Hard |
| Jul 29 | Atlanta Open | Round 2 | Gilles Muller | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jul 28 | Atlanta Open | Round 1 | Somdev Devvarman | L | 6-1, 3-6, 4-4 | Hard |
| Jul 15 | Infosys Hall of Fame Open | Round 2 | John-Patrick Smith | L | 3-6, 1-6 | Grass |
| Jul 13 | Infosys Hall of Fame Open | Round 1 | Austin Krajicek | W | 6-7(5), 6-3, 6-2 | Grass |
| Jun 16 | Cinch Championships | Round 1 | John Isner | L | 6-7(11), 4-6 | Grass |
| Feb 11 | ATP Memphis Open | Round 2 | Sam Querrey | L | 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 9 | ATP Memphis Open | Round 1 | Stefan Kozlov | W | 7-5, 6-0 | Hard |
2014: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | US Open | Round 1 | Gael Monfils | L | 4-6, 2-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | ATP Citi Open | Round 1 | Rajeev Ram | L | 7-6(1), 4-6, 5-7 | Hard |
How he is doing now
- Mar 10vs Rafael NadalMar 10 - Indian Wells, Round 2L1-6, 1-6
- Mar 8vs Tatsuma ItoMar 8 - Indian Wells, Round 1W6-3, 7-5
- Feb 19vs Guillermo Garcia-LopezFeb 19 - Delray Beach Open, Round 1L6-2, 3-6, 3-6
- Aug 6vs Benoit PaireAug 6 - Rogers Cup (M), Round 1L3-6, 4-6
- Aug 1vs Stefanos TsitsipasAug 1 - Citi Open, Round 2L6-3, 3-6, 5-7
- Jul 31vs Jordan ThompsonJul 31 - Citi Open, Round 1W6-4, 7-6
Career
- 2014First ATP matchLost to Rajeev Ram, ATP Citi Open
- 2018Career high No. 48Mar 5, 2018
- Mar 10, 2019Latest matchLost to Rafael Nadal, Indian Wells
Grand Slam titles
First ATP match
Jul 28, 2014: lost to Rajeev Ram 7-6, 4-6, 5-7ATP Citi Open, on hard
Latest match
Mar 10, 2019: lost to Rafael Nadal 1-6, 1-6Indian Wells, Round 2, on hard court
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: May 21, 2018, Gonet Geneva Open Round 1, won
Last: Feb 26, 2018, Abierto Mexicano Telcel Round 1, won
Last: May 8, 2018, Madrid Open Round 1, lost
Last: Aug 1, 2018, Citi Open Round 2, lost
Last: Apr 16, 2018, Monte-Carlo Masters Round 1, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Oct 5, 2026, 3:12 PM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.