Last: Sep 2, 2020, US Open Round 2, lost

TennisATPRight-handed
Kyle Edmund
Kyle Edmund is a retired tennis player from the United Kingdom who reached a career-high ATP Tour ranking of No. 14.
230 ATP Tour matches2 titles
Updated
About Kyle Edmund
Kyle Edmund, a retired tennis player from the United Kingdom, was born on January 8, 1995, in Johannesburg, South Africa. He played right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2011. In 2020, he won 1 title, the New York Open, and he retired in 2025.
Match history230
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2023: 0-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 10 | Italian Open | Round 1 | Alexandre Muller | L | 1-6, 3-6 | Clay |
| Apr 27 | Madrid Open | Round 1 | Dominic Thiem | L | 4-6, 1-6 | Clay |
| Apr 18 | BMW Open by Bitpanda | Round 1 | Marc-Andrea Huesler | L | 6-7(3), 6-4, 3-6 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Wu Yibing | L | 5-7, 5-7 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Jannik Sinner | L | 4-6, 0-6, 2-6 | Hard |
| Jan 9 | Adelaide International 2 | Round 1 | Miomir Kecmanovic | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 3 | Adelaide International | Round 1 | Jannik Sinner | L | 3-6, 2-6 | Hard |
2022: 2-3
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Casper Ruud | L | 3-6, 5-7, 2-6 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 2 | Benjamin Bonzi | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 1 | Michail Pervolarakis | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Aug 2 | Mubadala DC Open | Round 2 | Daniel Evans | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 1 | Mubadala DC Open | Round 1 | Yosuke Watanuki | W | 6-4, 7-6(8) | Hard |
2020: 10-9
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | bett1HULKS Championships | Round 1 | Yoshihito Nishioka | L | 4-6, 0-6 | Hard |
| Oct 13 | Bett1HULKS Indoors | Round 1 | Lloyd Harris | L | 5-7, 6-7(1) | Hard |
| Sep 15 | Internazionali BNL d`Italia | Round 1 | Marco Cecchinato | L | 6-3, 6-7(7), 2-6 | Clay |
| Sep 2 | US Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 7-6(5), 3-6, 4-6, 2-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Alexander Bublik | W | 2-6, 7-5, 7-5, 6-0 | Hard |
| Aug 22 | Western & Southern Open | Round 1 | Kevin Anderson | L | 6-7(3), 6-4, 3-6 | Hard |
| Feb 27 | Abierto Mexicano Telcel presentada por HSBC | Quarterfinal | Taylor Fritz | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Feb 26 | Abierto Mexicano Telcel presentada por HSBC | Round 2 | Felix Auger-Aliassime | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 25 | Abierto Mexicano Telcel presentada por HSBC | Round 1 | Feliciano Lopez | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Feb 16 | New York Open | Final | Andreas Seppi | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Feb 15 | New York Open | Semifinal | Miomir Kecmanovic | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Feb 14 | New York Open | Quarterfinal | SoonWoo Kwon | W | 3-6, 6-2, 7-6(5) | Hard |
Show 7 more
| Feb 13 | New York Open | Round 2 | Dominik Koepfer | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Feb 11 | New York Open | Round 1 | Yasutaka Uchiyama | W | 7-5, 6-4 | Hard |
| Jan 20 | Australian Open | Round 1 | Dusan Lajovic | L | 6-7(7), 3-6, 6-7(4) | Hard |
| Jan 15 | ASB Classic | Quarterfinal | John Isner | L | 6-7(5), 6-7(5) | Hard |
| Jan 15 | ASB Classic | Round 2 | Andreas Seppi | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Jan 13 | ASB Classic | Round 1 | Alejandro Davidovich Fokina | W | 6-2, 4-6, 6-3 | Hard |
| Jan 6 | Qatar Open | Round 1 | Filip Krajinovic | L | 6-4, 3-6, 3-6 | Hard |
2019: 14-22
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | Paris Masters | Round 3 | Novak Djokovic | L | 6-7, 1-6 | Hard |
| Oct 30 | Paris Masters | Round 2 | Diego Schwartzman | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 29 | Paris Masters | Round 1 | Ricardas Berankis | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Oct 21 | Erste Bank Open 500 | Round 1 | Matteo Berrettini | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 7 | Shanghai Masters | Round 1 | Jeremy Chardy | L | 4-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 30 | China Open | Round 1 | Zhang Zhizhen | L | 4-6, 6-3, 6-7(5) | Hard |
| Sep 23 | Chengdu Open | Round 1 | Cristian Garin | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Pablo Andujar | L | 6-3, 6-7(1), 5-7, 7-5, 2-6 | Hard |
| Aug 13 | Western & Southern Open | Round 1 | Daniil Medvedev | L | 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 7 | Rogers Cup (M) | Round 2 | Daniil Medvedev | L | 3-6, 0-6 | Hard |
| Aug 6 | Rogers Cup (M) | Round 1 | Nick Kyrgios | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 2 | Citi Open | Quarterfinal | Peter Gojowczyk | L | 3-6, 6-4, 3-6 | Hard |
Show 24 more
| Aug 1 | Citi Open | Round 3 | Jo-Wilfried Tsonga | W | 4-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 30 | Citi Open | Round 2 | Lloyd Harris | W | 6-1, 6-4 | Hard |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 2 | Fernando Verdasco | L | 6-4, 6-4, 6-7(3), 3-6, 4-6 | Grass |
| Jul 1 | Wimbledon | Round 1 | Jaume Munar | W | 6-4, 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 28 | Nature Valley International | Semifinal | Taylor Fritz | L | 6-7(8), 3-6 | Grass |
| Jun 27 | Nature Valley International | Quarterfinal | Daniel Evans | W | 1-6, 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 26 | Nature Valley International | Round 2 | Cameron Norrie | W | 6-2, 6-2 | Grass |
| Jun 20 | Fever-Tree Championships | Round 1 | Stefanos Tsitsipas | L | 3-6, 5-7 | Grass |
| May 30 | French Open | Round 2 | Pablo Cuevas | L | 6-7(3), 3-6, 1-2 ret. (ret.) | Clay |
| May 28 | French Open | Round 1 | Jeremy Chardy | W | 7-6(1), 5-7, 6-4, 4-6, 7-5 | Clay |
| May 13 | Internazionali BNL dItalia | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 6-4, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 7 | Madrid Open | Round 1 | Fabio Fognini | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 30 | BMW Open by FWU | Round 1 | Denis Kudla | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 15 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Diego Schwartzman | L | 6-4, 3-6, 1-6 | Clay |
| Apr 10 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Jo-Wilfried Tsonga | L | 6-7(6), 3-6 | Clay |
| Apr 8 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Ugo Humbert | W | 6-3, 6-2 | Clay |
| Mar 26 | Miami Open | Round 4 | John Isner | L | 6-7(5), 6-7(3) | Hard |
| Mar 24 | Miami Open | Round 3 | Milos Raonic | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Mar 22 | Miami Open | Round 2 | Ilya Ivashka | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Mar 13 | Indian Wells | Round 4 | Roger Federer | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Mar 12 | Indian Wells | Round 3 | Radu Albot | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Mar 10 | Indian Wells | Round 2 | Nicolas Jarry | W | 6-2, 6-0 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Tomas Berdych | L | 3-6, 0-6, 5-7 | Hard |
| Jan 1 | Brisbane International | Round 2 | Yasutaka Uchiyama | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
2018: 36-21
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | Erste Bank Open | Round 2 | Fernando Verdasco | L | 4-6, 6-3, 3-6 | Hard |
| Oct 24 | Erste Bank Open | Round 1 | Diego Schwartzman | W | 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Oct 21 | European Open | Final | Gael Monfils | W | 3-6, 7-6(2), 7-6(4) | Hard |
| Oct 20 | European Open | Semifinal | Richard Gasquet | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 19 | European Open | Quarterfinal | Ilya Ivashka | W/O | Walkover | Hard |
| Oct 18 | European Open | Round 2 | Albert Ramos-Vinolas | W | 6-0, 6-2 | Hard |
| Oct 12 | Shanghai Masters | Quarterfinal | Alexander Zverev | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Oct 11 | Shanghai Masters | Round 3 | Nicolas Jarry | W | 7-6(5), 6-3 | Hard |
| Oct 10 | Shanghai Masters | Round 2 | Andreas Seppi | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 9 | Shanghai Masters | Round 1 | Filip Krajinovic | W | 7-5, 6-3 | Hard |
| Oct 6 | China Open | Semifinal | Nikoloz Basilashvili | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Oct 5 | China Open | Quarterfinal | Dusan Lajovic | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
Show 46 more
| Oct 3 | China Open | Round 2 | Matteo Berrettini | W | 7-5, 6-7(2), 7-5 | Hard |
| Oct 1 | China Open | Round 1 | Peter Gojowczyk | W | 3-6, 6-1, 6-2 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | L | 6-4, 4-6, 5-7, 1-6 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Quarterfinal | Steve Johnson | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 3 | Roberto Carballes Baena | W | 7-5, 7-5 | Hard |
| Aug 21 | Winston-Salem Open | Round 2 | Leonardo Mayer | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 14 | Western & Southern Open | Round 2 | Denis Shapovalov | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 12 | Western & Southern Open | Round 1 | Mackenzie McDonald | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Aug 6 | Rogers Cup (M) | Round 1 | Diego Schwartzman | L | 1-6, 2-6 | Hard |
| Aug 1 | Citi Open | Round 2 | Andy Murray | L | 6-7(4), 6-1, 4-6 | Hard |
| Jul 7 | Wimbledon | Round 3 | Novak Djokovic | L | 6-4, 3-6, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jul 5 | Wimbledon | Round 2 | Bradley Klahn | W | 6-4, 7-6(0), 6-2 | Grass |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Alex Bolt | W | 6-2, 6-3, 7-5 | Grass |
| Jun 28 | Nature Valley International | Quarterfinal | Mikhail Kukushkin | L | 7-5, 3-6, 1-6 | Grass |
| Jun 27 | Nature Valley International | Round 2 | Andy Murray | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 21 | Cinch Championships | Round 2 | Nick Kyrgios | L | 6-7(3), 7-6(5), 3-6 | Grass |
| Jun 19 | Cinch Championships | Round 1 | Ryan Harrison | W | 7-6(4), 6-4 | Grass |
| Jun 2 | French Open | Round 3 | Fabio Fognini | L | 3-6, 6-4, 6-3, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 31 | French Open | Round 2 | Marton Fucsovics | W | 6-0, 1-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 1 | Alex de Minaur | W | 6-2, 6-4, 6-3 | Clay |
| May 17 | Internazionali BNL dItalia | Round 3 | Alexander Zverev | L | 5-7, 6-7(11) | Clay |
| May 16 | Internazionali BNL dItalia | Round 2 | Lucas Pouille | W | 6-2, 7-6(3) | Clay |
| May 14 | Internazionali BNL dItalia | Round 1 | Malek Jaziri | W | 6-3, 3-6, 6-3 | Clay |
| May 11 | Madrid Open | Quarterfinal | Denis Shapovalov | L | 5-7, 7-6(6), 4-6 | Clay |
| May 10 | Madrid Open | Round 3 | David Goffin | W | 6-3, 6-3 | Clay |
| May 9 | Madrid Open | Round 2 | Novak Djokovic | W | 6-3, 2-6, 6-3 | Clay |
| May 8 | Madrid Open | Round 1 | Daniil Medvedev | W | 6-4, 6-0 | Clay |
| May 4 | Millennium Estoril Open | Quarterfinal | Joao Sousa | L | 3-6, 6-1, 0-6 | Clay |
| May 2 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Alex de Minaur | W | 6-2, 7-5 | Clay |
| Apr 17 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Andreas Seppi | L | 3-6, 7-5, 2-6 | Clay |
| Apr 15 | Grand Prix Hassan II | Final | Pablo Andujar | L | 2-6, 2-6 | Clay |
| Apr 14 | Grand Prix Hassan II | Semifinal | Richard Gasquet | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 14 | Grand Prix Hassan II | Quarterfinal | Malek Jaziri | W | 6-2, 6-1 | Clay |
| Apr 12 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Radu Albot | W | 6-2, 6-4 | Clay |
| Apr 10 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Jiri Vesely | W | 5-0 ret. (ret.) | Clay |
| Mar 24 | Miami Open | Round 2 | Frances Tiafoe | L | 6-7(4), 6-4, 6-7(5) | Hard |
| Mar 11 | Indian Wells | Round 2 | Dudi Sela | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 25 | Australian Open | Semifinal | Marin Cilic | L | 2-6, 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Jan 22 | Australian Open | Quarterfinal | Grigor Dimitrov | W | 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Jan 21 | Australian Open | Round 4 | Andreas Seppi | W | 6-7(4), 7-5, 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 3 | Nikoloz Basilashvili | W | 7-6(0), 3-6, 4-6, 6-0, 7-5 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 2 | Denis Istomin | W | 6-2, 6-2, 6-4 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Kevin Anderson | W | 6-7(4), 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 | Hard |
| Jan 5 | Brisbane International | Quarterfinal | Grigor Dimitrov | L | 3-6, 7-6(3), 4-6 | Hard |
| Jan 4 | Brisbane International | Round 2 | Hyeon Chung | W | 7-6(3), 5-7, 6-4 | Hard |
| Jan 2 | Brisbane International | Round 1 | Denis Shapovalov | W | 6-7(5), 7-6(4), 6-4 | Hard |
2017: 29-27
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | ATP Rolex Paris Masters | Round 2 | Jack Sock | L | 6-4, 6-7(4), 6-7(5) | Hard |
| Oct 31 | ATP Rolex Paris Masters | Round 1 | Evgeny Donskoy | W | 5-7, 7-6(7), 6-3 | Hard |
| Oct 28 | ATP Erste Bank Open | Semifinal | Lucas Pouille | L | 7-6(7), 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 27 | ATP Erste Bank Open | Quarterfinal | Jan-Lennard Struff | W | 6-2, 7-5 | Hard |
| Oct 26 | ATP Erste Bank Open | Round 2 | Dennis Novak | W | 7-6(2), 6-7(5), 7-6(3) | Hard |
| Oct 24 | ATP Erste Bank Open | Round 1 | David Ferrer | W | 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Oct 10 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 2 | Marin Cilic | L | 3-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 9 | ATP Shanghai Rolex Masters | Round 1 | Jiri Vesely | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Oct 3 | ATP & WTA China Open | Round 1 | Alexander Zverev | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Sep 27 | ATP Chengdu Open | Round 2 | Jared Donaldson | L | 0-6, 6-1, 4-6 | Hard |
| Sep 26 | ATP Chengdu Open | Round 1 | Bernard Tomic | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Sep 1 | US Open | Round 3 | Denis Shapovalov | L | 6-3, 3-6, 3-6, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
Show 44 more
| Aug 30 | US Open | Round 2 | Steve Johnson | W | 7-5, 6-2, 7-6(4) | Hard |
| Aug 28 | US Open | Round 1 | Robin Haase | W | 6-3, 7-5, 6-3 | Hard |
| Aug 25 | ATP Winston-Salem Open | Semifinal | Damir Dzumhur | L | 6-1, 5-7, 3-6 | Hard |
| Aug 24 | ATP Winston-Salem Open | Quarterfinal | Steve Johnson | W | 5-7, 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 23 | ATP Winston-Salem Open | Round 3 | Marton Fucsovics | W | 6-2, 6-1 | Hard |
| Aug 22 | ATP Winston-Salem Open | Round 2 | Daniil Medvedev | W | 2-6, 6-2, 7-6(6) | Hard |
| Aug 21 | ATP Winston-Salem Open | Round 1 | Thomas Fabbiano | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 14 | ATP & WTA Western & Southern Open | Round 1 | Joao Sousa | L | 3-6, 6-2, 3-6 | Hard |
| Aug 7 | ATP Coupe Rogers | Round 1 | David Ferrer | L | 7-6(5), 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 2 | ATP & WTA Citi Open | Round 2 | Grigor Dimitrov | L | 5-7, 6-4, 3-6 | Hard |
| Aug 1 | ATP & WTA Citi Open | Round 1 | Hyeon Chung | W | 6-3, 6-1 | Hard |
| Jul 29 | ATP BB&T Atlanta Open | Semifinal | Ryan Harrison | L | 7-6(5), 3-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | ATP BB&T Atlanta Open | Quarterfinal | Jack Sock | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jul 27 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 2 | Peter Gojowczyk | W | 2-6, 6-4, 7-5 | Hard |
| Jul 25 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 1 | Marcos Baghdatis | W | 6-3, 7-5 | Hard |
| Jul 6 | Wimbledon | Round 2 | Gael Monfils | L | 6-7(1), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jul 4 | Wimbledon | Round 1 | Alexander Ward | W | 4-6, 6-3, 6-2, 6-1 | Grass |
| Jun 26 | ATP & WTA Aegon International | Round 1 | Donald Young | L | 4-6, 6-3, 3-5 | Grass |
| Jun 19 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Denis Shapovalov | L | 6-7(4), 6-4, 4-6 | Grass |
| Jun 3 | French Open | Round 3 | Kevin Anderson | L | 7-6(6), 6-7(4), 7-5, 1-6, 4-6 | Clay |
| Jun 1 | French Open | Round 2 | Renzo Olivo | W | 7-5, 6-3, 6-1 | Clay |
| May 30 | French Open | Round 1 | Gastao Elias | W | 6-3, 6-2, 7-5 | Clay |
| May 24 | ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 2 | Gilles Simon | L | 6-3, 5-7, 4-6 | Clay |
| May 23 | ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon | Round 1 | Thiago Monteiro | W | 2-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| May 17 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 2 | Juan Martin del Potro | L | 5-7, 4-6 | Clay |
| May 15 | ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Joao Sousa | W | 6-3, 4-4 | Clay |
| May 2 | ATP Millennium Estoril Open | Round 1 | Joao Domingues | L | 4-6, 6-3, 6-7(2) | Clay |
| Apr 25 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 2 | Dominic Thiem | L | 1-6, 4-6 | Clay |
| Apr 24 | ATP Barcelona Open Banc Sabadell | Round 1 | Jeremy Chardy | W | 6-3, 6-4 | Clay |
| Apr 19 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 2 | Rafael Nadal | L | 0-6, 7-5, 3-6 | Clay |
| Apr 17 | ATP Monte-Carlo Rolex Masters | Round 1 | Daniel Evans | W | 7-5, 6-1 | Clay |
| Mar 22 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Jared Donaldson | L | 6-2, 6-7(4), 2-6 | Hard |
| Mar 12 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 4-6, 6-7(5) | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Gastao Elias | W | 6-1, 6-3 | Hard |
| Feb 28 | ATP & WTA Abierto Mexicano Telcel | Round 1 | Sam Querrey | L | 2-6, 6-4, 3-6 | Hard |
| Feb 24 | ATP Delray Beach Open | Quarterfinal | Milos Raonic | L | 6-4, 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 22 | ATP Delray Beach Open | Round 2 | Yen-Hsun Lu | W | 6-3, 3-6, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | ATP Delray Beach Open | Round 1 | Adrian Mannarino | W | 6-3, 6-0 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 2 | Pablo Carreno Busta | L | 2-6, 4-6, 2-6 | Hard |
| Jan 16 | Australian Open | Round 1 | Santiago Giraldo | W | 6-2, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 8 | ATP & WTA Apia International Sydney | Round 1 | Matthew Barton | L | 6-7(3), 6-7(5) | Hard |
| Jan 5 | ATP & WTA Brisbane International | Quarterfinal | Stan Wawrinka | L | 7-6(2), 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 4 | ATP & WTA Brisbane International | Round 2 | Lucas Pouille | W | 6-3, 3-1 ret. (ret.) | Hard |
| Jan 2 | ATP & WTA Brisbane International | Round 1 | Ernesto Escobedo | W | 7-6(4), 7-6(6) | Hard |
2016: 19-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | Erste Bank Open | Round 1 | David Ferrer | L | 2-3 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 22 | European Open | Semifinal | Richard Gasquet | L | 6-3, 5-7, 2-6 | Hard |
| Oct 21 | European Open | Quarterfinal | Andreas Seppi | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Oct 20 | European Open | Round 2 | David Ferrer | W | 6-1, 3-6, 7-6(3) | Hard |
| Oct 18 | European Open | Round 1 | Illya Marchenko | W | 7-6(7), 7-6(5) | Hard |
| Oct 12 | Shanghai Masters | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Oct 10 | Shanghai Masters | Round 1 | Federico Delbonis | W | 6-3, 5-7, 5-4 | Hard |
| Oct 7 | ATP & WTA China Open | Quarterfinal | Andy Murray | L | 6-7(9), 2-6 | Hard |
| Oct 5 | ATP & WTA China Open | Round 2 | Roberto Bautista Agut | W | 6-4, 4-6, 6-4 | Hard |
| Oct 2 | ATP & WTA China Open | Round 1 | Guillermo Garcia-Lopez | W | 6-3, 6-2 | Hard |
| Sep 4 | US Open | Round 4 | Novak Djokovic | L | 2-6, 1-6, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | John Isner | W | 6-4, 3-6, 6-2, 7-6(5) | Hard |
Show 27 more
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Ernesto Escobedo | W | 7-5, 6-4, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Richard Gasquet | W | 6-2, 6-2, 6-3 | Hard |
| Aug 23 | Winston-Salem Open | Round 2 | Viktor Troicki | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 22 | Winston-Salem Open | Round 1 | Rajeev Ram | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Aug 8 | Rio 2016 | Round 2 | Taro Daniel | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Aug 6 | Rio 2016 | Round 1 | Jordan Thompson | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 25 | ATP Rogers Cup | Round 1 | Steven Diez | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Jun 27 | Wimbledon | Round 1 | Adrian Mannarino | L | 2-6, 5-7, 4-6 | Grass |
| Jun 21 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 2 | Alexandr Dolgopolov | L | 4-6, 6-7(5) | Grass |
| Jun 20 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 1 | Lukas Rosol | W | 6-4, 6-3 | Grass |
| Jun 17 | Cinch Championships | Quarterfinal | Andy Murray | L | 4-6, 6-3, 1-6 | Grass |
| Jun 16 | Cinch Championships | Round 2 | Paul-Henri Mathieu | W/O | Walkover | Grass |
| Jun 15 | Cinch Championships | Round 1 | Gilles Simon | W | 6-4, 3-6, 6-1 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 2 | John Isner | L | 4-6, 4-6, 4-6 | Clay |
| May 23 | French Open | Round 1 | Nikoloz Basilashvili | W | 7-6(4), 6-7(7), 7-5, 6-1 | Clay |
| May 16 | ATP Open de Nice Cote d' Azur | Round 1 | Alexander Zverev | L | 7-5, 5-7, 0-0 ret. (ret.) | Clay |
| Apr 27 | Millennium Estoril Open | Round 2 | Benoit Paire | L | 7-6(4), 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 26 | Millennium Estoril Open | Round 1 | Daniel Gimeno-Traver | W | 6-3, 7-5 | Clay |
| Apr 21 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 2 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 3-6, 3-6 | Clay |
| Apr 18 | ATP BRD Nastase Tiriac Trophy | Round 1 | Lukas Rosol | W | 7-6(4), 7-6(5) | Clay |
| Mar 25 | ATP & WTA Miami Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Mar 23 | ATP & WTA Miami Open | Round 1 | Jiri Vesely | W | 6-4, 5-7, 7-6(6) | Hard |
| Mar 10 | ATP & WTA BNP Paribas Open | Round 1 | Guido Pella | L | 7-6(3), 4-6, 5-7 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Damir Dzumhur | L | 6-1, 6-7(4), 6-4, 3-6, 1-6 | Hard |
| Jan 7 | Qatar Open | Quarterfinal | Tomas Berdych | L | 3-6, 2-6 | Hard |
| Jan 6 | Qatar Open | Round 2 | Daniel Munoz de la Nava | W | 5-7, 6-3, 7-6(3) | Hard |
| Jan 4 | Qatar Open | Round 1 | Martin Klizan | W | 6-2, 6-3 | Hard |
2015: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | Wimbledon | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | L | 6-7(4), 1-6, 2-6 | Grass |
| Jun 22 | ATP AEGON Nottingham Open | Round 1 | Malek Jaziri | L | 6-7(4), 6-7(5) | Grass |
| May 28 | French Open | Round 2 | Nick Kyrgios | W/O | Walkover | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Stephane Robert | W | 2-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 | Clay |
| Mar 25 | ATP Miami Open | Round 1 | Robin Haase | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Steve Johnson | L | 4-6, 4-6, 3-6 | Hard |
2014: 0-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Andreas Haider-Maurer | L | 3-6, 6-7(4), 2-6 | Grass |
| Jun 16 | ATP AEGON International | Round 1 | Sam Querrey | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| Mar 19 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | Julien Benneteau | L | 7-6(2), 3-6, 2-6 | Hard |
| Feb 18 | ATP Tour Open 13 | Round 1 | Tobias Kamke | L | 5-7, 1-6 | Hard |
2013: 1-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 30 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Vasek Pospisil | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Jun 24 | Wimbledon | Round 1 | Jerzy Janowicz | L | 2-6, 2-6, 4-6 | Grass |
| Jun 19 | ATP AEGON International | Round 2 | Gilles Simon | L | 6-7(5), 6-7(3) | Grass |
| Jun 17 | ATP AEGON International | Round 1 | Kenny De Schepper | W | 6-4, 6-4 | Grass |
| Jun 11 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Grega Zemlja | L | 4-6, 6-7(4) | Grass |
Career
- 2013First ATP matchLost to Grega Zemlja, ATP AEGON Championships
- 2018First titleEuropean Open
- 2018Career high No. 14Oct 8, 2018
- May 10, 2023Last matchLost to Alexandre Muller, Italian Open
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
