Last: Jun 23, 2008, Wimbledon Round 1, lost
Photo: Robbie Mendelson, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons (cropped)TennisATPRight-handed
Robby Ginepri
Robby Ginepri is a retired tennis player who reached a career-high ATP Tour ranking of No. 15 on December 26, 2005.
153 ATP Tour matches since 20073 career titles (Wikipedia)
Updated
About Robby Ginepri
Robby Ginepri was born on October 7, 1982, in Fort Lauderdale, Florida, United States, and played right-handed with a two-handed backhand. He turned pro in 2001. In 2009, Ginepri won 1 title, the Indianapolis Tennis Championships. He retired in 2015.
Match history153
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2014: 3-8
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18 | ATP Winston-Salem Open | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Aug 13 | ATP Western & Southern Open | Round 2 | Milos Raonic | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Aug 12 | ATP Western & Southern Open | Round 1 | Dominic Thiem | W | 6-3, 5-7, 7-5 | Hard |
| Jul 30 | ATP Citi Open | Round 2 | Tomas Berdych | L | 1-6, 4-6 | Hard |
| Jul 28 | ATP Citi Open | Round 1 | Alejandro Falla | W | 6-4, 6-2 | Hard |
| Jul 24 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 2 | John Isner | L | 6-4, 6-7(5), 5-7 | Hard |
| Jul 22 | ATP BB&T Atlanta Open | Round 1 | Sergiy Stakhovsky | W | 7-6(3), 3-6, 6-0 | Hard |
| Jul 7 | ATP Hall of Fame | Round 1 | Ivo Karlovic | L | 6-7(2), 2-6 | Grass |
| May 26 | French Open | Round 1 | Rafael Nadal | L | 0-6, 3-6, 0-6 | Clay |
| Apr 8 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Feliciano Lopez | L | 5-7, 2-6 | Clay |
| Mar 6 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 2-6, 3-6 | Hard |
2013: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | ATP US Men's Claycourt Championships | Quarterfinal | Juan Monaco | L | 1-6, 0-6 | Clay |
| Apr 11 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 2 | Martin Alund | W | 6-2, 4-6, 6-4 | Clay |
| Apr 9 | ATP US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Michael Russell | W | 6-2, 6-2 | Clay |
| Mar 21 | ATP Sony Open Tennis | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 5-7, 1-6 | Hard |
2012: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Albert Ramos-Vinolas | L | 7-6(3), 5-7, 4-6, 0-6 | Hard |
| Mar 10 | ATP BNP Paribas Open | Round 2 | Stan Wawrinka | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 8 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | W | 1-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 22 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Kevin Anderson | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 16 | ATP SAP Open | Round 2 | Ryan Harrison | L | 3-6, 6-2, 6-7(0) | Hard |
| Feb 14 | ATP SAP Open | Round 1 | Xavier Malisse | W | 6-1, 6-2 | Hard |
2011: 2-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2 | US Open | Round 2 | John Isner | L | 4-6, 3-6, 4-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Joao Souza | W | 6-3, 6-4, 6-7(5), 6-1 | Hard |
| Aug 15 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 1 | Alex Bogomolov Jr. | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Jul 25 | ATP Farmers Classic | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Jul 19 | ATP Atlanta | Round 2 | Gilles Muller | L | 6-7(6), 6-2, 2-6 | Hard |
| Jul 18 | ATP Atlanta | Round 1 | Tommy Haas | W | 6-4, 7-5 | Hard |
2010: 8-12
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | US Open | Round 1 | Eduardo Schwank | L | 4-6, 6-7(3), 6-4, 3-6 | Hard |
| Aug 18 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 2-6, 7-6(5), 2-6 | Hard |
| Aug 16 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 1 | Somdev Devvarman | W | 6-7(3), 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Jul 28 | ATP Farmers Classic | Round 2 | Rainer Schuettler | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Hard |
| Jul 27 | ATP Farmers Classic | Round 1 | Ilija Bozoljac | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jul 21 | ATP Atlanta | Round 2 | Mardy Fish | L | 1-6, 5-7 | Hard |
| Jul 20 | ATP Atlanta | Round 1 | Nick Lindhal | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Jun 22 | Wimbledon | Round 1 | Robin Soderling | L | 2-6, 2-6, 3-6 | Grass |
| Jun 9 | ATP AEGON Championships | Round 2 | Sam Querrey | L | 6-7(4), 2-6 | Grass |
| Jun 7 | ATP AEGON Championships | Round 1 | James Ward | W | 6-3, 7-5 | Grass |
| May 31 | French Open | Round 4 | Novak Djokovic | L | 4-6, 6-2, 1-6, 2-6 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 3 | Juan Carlos Ferrero | W | 7-5, 6-3, 3-6, 2-6, 6-4 | Clay |
Show 8 more
| May 28 | French Open | Round 2 | Potito Starace | W | 3-6, 6-4, 6-3, 6-3 | Clay |
| May 25 | French Open | Round 1 | Sam Querrey | W | 4-6, 7-6(3), 6-4, 6-2 | Clay |
| Mar 12 | ATP BNP Paribas Open | Round 1 | Andreas Seppi | L | 6-2, 6-7(5), 3-6 | Hard |
| Feb 16 | ATP Regions Morgan Keegan Championships & The Cellular South Cup | Round 1 | Yen-Hsun Lu | L | 6-4, 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 9 | ATP SAP Open | Round 1 | Ricardas Berankis | L | 7-6(5), 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 1 | Jan Hajek | L | 6-7(2), 5-7, 1-6 | Hard |
| Jan 7 | ATP Aircel Chennai Open | Round 2 | Lukas Lacko | L | 6-7(3), 4-6 | Hard |
| Jan 5 | ATP Aircel Chennai Open | Round 1 | Robin Soderling | W | 6-4, 7-5 | Hard |
2009: 13-18
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | ATP Tour St. Petersburg Open | Round 1 | Alexandr Dolgopolov | L | 2-6, 0-1 ret. (ret.) | Hard |
| Oct 23 | ATP Kremlin Cup | Quarterfinal | Janko Tipsarevic | L | 3-6, 3-6 | Hard |
| Oct 22 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Marcel Granollers | W | 7-6(5), 6-0 | Hard |
| Oct 20 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Igor Andreev | W | 6-3, 6-7(9), 7-6(1) | Hard |
| Oct 5 | ATP China Open | Round 1 | Fernando Verdasco | L | 7-6(7), 1-6, 2-6 | Hard |
| Oct 1 | ATP Tour PTT Thailand Open | Round 2 | Evgeny Korolev | L | 1-6, 1-6 | Hard |
| Sep 29 | ATP Tour PTT Thailand Open | Round 1 | Danai Udomchoke | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Sep 4 | US Open | Round 2 | Nicolas Almagro | L | 7-6(7), 2-6, 3-6, 6-4, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 1 | Andrei Pavel | W | 5-7, 6-2, 6-4, 6-0 | Hard |
| Aug 17 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 1 | Marat Safin | L | 5-7, 6-7(2) | Hard |
| Aug 4 | ATP Legg Mason Tennis Classic | Round 1 | Benjamin Becker | L | 6-7(3), 7-6(1), 6-7(4) | Hard |
| Jul 28 | ATP LA Tennis Open | Round 1 | Marat Safin | L | 6-3, 3-6, 4-6 | Hard |
Show 19 more
| Jul 26 | ATP Indianapolis | Final | Sam Querrey | W | 6-2, 6-4 | Hard |
| Jul 25 | ATP Indianapolis | Semifinal | John Isner | W | 6-4, 6-3 | Hard |
| Jul 24 | ATP Indianapolis | Quarterfinal | Alex Bogomolov Jr. | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jul 23 | ATP Indianapolis | Round 2 | Eduardo Schwank | W | 6-7(1), 6-3, 6-0 | Hard |
| Jul 21 | ATP Indianapolis | Round 1 | Sebastien De Chaunac | W | 7-5, 5-7, 6-2 | Hard |
| Jul 10 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 2 | Brendan Evans | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jul 6 | ATP Campbell's Hall of Fame | Round 1 | Santiago Ventura | W | 6-2, 1-6, 6-4 | Grass |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Lleyton Hewitt | L | 4-6, 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 16 | ATP AEGON International | Round 2 | Fabrice Santoro | L | 6-4, 4-6, 1-6 | Grass |
| Jun 14 | ATP AEGON International | Round 1 | Andrey Golubev | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 8 | ATP AEGON Championships | Round 1 | Andreas Seppi | L | 7-5, 6-7(4), 3-6 | Grass |
| May 25 | French Open | Round 1 | Pablo Andujar | L | 4-6, 6-7(7), 6-7(3) | Clay |
| Feb 19 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 2 | Andy Roddick | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Feb 18 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Simon Greul | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Feb 10 | ATP SAP Open | Round 1 | Todd Widom | L | 6-3, 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Jan 18 | Australian Open | Round 1 | Tomas Berdych | L | 4-6, 4-6, 3-6 | Hard |
| Jan 14 | ATP Heineken Open | Round 2 | John Isner | L | 4-6, 7-6(1), 6-7(5) | Hard |
| Jan 12 | ATP Heineken Open | Round 1 | Rubin Statham | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Jan 4 | ATP Brisbane International | Round 1 | Julien Benneteau | L | 6-3, 3-6, 5-7 | Hard |
2008: 25-19
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | ATP BNP Paribas Masters | Round 1 | Tomas Berdych | L | 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 23 | ATP Grand Prix de Tennis de Lyon | Round 2 | Andy Roddick | L | 6-7(5), 6-7(3) | Hard |
| Oct 21 | ATP Grand Prix de Tennis de Lyon | Round 1 | Sebastien Grosjean | W | 6-7(4), 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 16 | ATP Masters Series Madrid | Round 3 | Gilles Simon | L | 7-6(6), 4-6, 6-7(6) | Hard |
| Oct 15 | ATP Masters Series Madrid | Round 2 | Nikolay Davydenko | W | 4-6, 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 14 | ATP Masters Series Madrid | Round 1 | Michael Llodra | W | 6-4, 6-4 | Hard |
| Oct 9 | ATP Kremlin Cup | Round 2 | Igor Kunitsyn | L | 4-6, 3-6 | Hard |
| Oct 7 | ATP Kremlin Cup | Round 1 | Jiri Vanek | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 2 | Marin Cilic | L | 4-6, 6-2, 2-6, 5-7 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Amer Delic | W | 6-1, 6-2, 7-6(5) | Hard |
| Aug 20 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 3 | Mischa Zverev | L | 6-1, 3-6, 1-6 | Hard |
| Aug 19 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 2 | Agustin Calleri | W | 6-2, 4-6, 6-2 | Hard |
Show 32 more
| Aug 18 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 1 | Luis Horna | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Jul 29 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 2 | Roger Federer | L | 7-6(2), 6-7(5), 0-6 | Hard |
| Jul 28 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 1 | Jonas Bjorkman | W | 6-0, 7-6(5) | Hard |
| Jul 23 | ATP Masters Series Rogers Masters | Round 2 | David Ferrer | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Jul 21 | ATP Masters Series Rogers Masters | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | W | 6-3, 4-6, 6-4 | Hard |
| Jul 14 | ATP Tour RCA Championships | Round 1 | Paul Capdeville | L | 4-6, 2-6 | Hard |
| Jun 23 | Wimbledon | Round 1 | Fernando Gonzalez | L | 6-7(3), 5-7, 5-7 | Grass |
| Jun 11 | ATP Tour Artois Championship | Round 2 | Andy Roddick | L | 7-6(6), 1-6, 1-6 | Grass |
| Jun 9 | ATP Tour Artois Championship | Round 1 | Vincent Spadea | W | 6-4, 7-6(4) | Grass |
| Jun 2 | French Open | Round 4 | Fernando Gonzalez | L | 6-7(4), 3-6, 1-6 | Clay |
| May 31 | French Open | Round 3 | Florent Serra | W | 6-4, 6-4, 6-4 | Clay |
| May 29 | French Open | Round 2 | Igor Andreev | W | 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-2 | Clay |
| May 28 | French Open | Round 1 | Donald Young | W | 6-2, 3-6, 7-6(4), 6-2 | Clay |
| May 22 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Round 2 | Olivier Rochus | W | 4-6, 6-2, 6-3 | Clay |
| May 22 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Quarterfinal | Juan Monaco | L | 5-7, 6-7(3) | Clay |
| May 21 | ATP The Hypo Group Tennis International 2008 | Round 1 | Mario Ancic | W | 4-6, 6-3, 7-6(8) | Clay |
| Apr 28 | ATP Tour Open Seat 2008 | Round 1 | Yuri Schukin | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 14 | ATP Tour US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Dudi Sela | L | 6-7(5), 2-6 | Clay |
| Mar 15 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 2 | Carlos Moya | L | 6-2, 2-6, 4-6 | Hard |
| Mar 13 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 1 | Vincent Spadea | W | 6-1, 6-1 | Hard |
| Mar 8 | ATP Tennis Channel Open | Semifinal | Kevin Anderson | L | 6-7(4), 4-6 | Hard |
| Mar 7 | ATP Tennis Channel Open | Quarterfinal | Ernests Gulbis | W | 6-1, 6-2 | Hard |
| Mar 6 | ATP Tennis Channel Open | Round 2 | Marcos Baghdatis | W | 7-6(2), 6-3 | Hard |
| Mar 3 | ATP Tennis Channel Open | Round 1 | Xavier Malisse | W | 2-6, 6-3, 6-4 | Hard |
| Feb 23 | ATP SAP Open | Semifinal | Radek Stepanek | L | 7-6(5), 4-6, 1-6 | Hard |
| Feb 22 | ATP SAP Open | Quarterfinal | James Blake | W | 6-2, 6-2 | Hard |
| Feb 20 | ATP SAP Open | Round 2 | Kristof Vliegen | W | 6-2, 6-3 | Hard |
| Feb 19 | ATP SAP Open | Round 1 | Jesse Witten | W | 6-2, 5-7, 6-4 | Hard |
| Feb 16 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Semifinal | James Blake | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Feb 15 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Quarterfinal | Mardy Fish | W | 6-1, 4-6, 6-4 | Hard |
| Feb 14 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 2 | Michael Russell | W | 7-5, 4-6, 6-2 | Hard |
| Feb 11 | ATP Delray Beach International Tennis Championship | Round 1 | Mathieu Montcourt | W | 6-3, 6-0 | Hard |
2007: 11-20
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | ATP Davidoff Swiss Indoors Basel | Round 1 | Jarkko Nieminen | L | 6-3, 4-6, 5-7 | Hard |
| Oct 16 | ATP Mutua Madrilena Masters Madrid | Round 2 | Roger Federer | L | 6-7(2), 4-6 | Hard |
| Oct 15 | ATP Mutua Madrilena Masters Madrid | Round 1 | Jurgen Melzer | W | 2-6, 7-6(2), 6-4 | Hard |
| Oct 9 | ATP BA-CA Tennis Trophy | Round 1 | Novak Djokovic | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 2 | US Open | Round 3 | Stan Wawrinka | L | 7-5, 4-6, 6-4, 4-6, 3-6 | Hard |
| Aug 31 | US Open | Round 2 | Teymuraz Gabashvili | W | 6-2, 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 29 | US Open | Round 1 | Olivier Rochus | W | 6-0, 6-3, 6-1 | Hard |
| Aug 22 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 2 | Agustin Calleri | L | 4-6, 6-3, 5-7 | Hard |
| Aug 19 | ATP Pilot Pen Tennis | Round 1 | Nicolas Massu | W | 7-6(1), 6-4 | Hard |
| Aug 15 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 2 | Nikolay Davydenko | L | 2-6, 7-6(7), 3-6 | Hard |
| Aug 14 | ATP Masters Series Western & Southern Financial Group Masters | Round 1 | Jonas Bjorkman | W | 6-3, 6-3 | Hard |
| Aug 7 | ATP Masters Series Rogers Masters | Round 1 | Andy Murray | L | 4-6, 4-6 | Hard |
Show 19 more
| Jul 23 | ATP Indianapolis Tennis Championship | Round 1 | Michael Berrer | L | 6-3, 2-6, 1-6 | Hard |
| Jun 25 | Wimbledon | Round 1 | Fernando Gonzalez | L | 6-3, 6-7(4), 2-6, 2-6 | Grass |
| Jun 19 | ATP Red Letter Days Open | Round 1 | Paul-Henri Mathieu | L | 3-6, 4-6 | Grass |
| Jun 13 | ATP Tour Stella Artois Championship | Round 3 | Fernando Gonzalez | L | 2-6, 5-7 | Grass |
| Jun 13 | ATP Tour Stella Artois Championship | Round 2 | Florent Serra | W | 6-4, 7-6(3) | Grass |
| Jun 11 | ATP Tour Stella Artois Championship | Round 1 | Richard Bloomfield | W | 6-4, 6-2 | Grass |
| May 29 | French Open | Round 1 | Diego Hartfield | L | 4-6, 6-1, 7-5, 4-6, 2-6 | Clay |
| May 14 | ATP Masters Series Hamburg | Round 1 | Robin Soderling | L | 6-4, 4-6, 3-6 | Clay |
| May 6 | ATP Masters Series Internazionali BNL d'Italia | Round 1 | Daniele Bracciali | L | 5-7, 6-7(2) | Clay |
| Apr 10 | ATP Tour US Men's Claycourt Championships | Round 1 | Vincent Spadea | L | 3-6, 6-3, 3-6 | Clay |
| Mar 22 | ATP Masters Series Sony Ericsson Open | Round 1 | Vincent Spadea | L | 1-6, 3-6 | Hard |
| Mar 11 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 2 | Novak Djokovic | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Mar 9 | ATP Masters Series Pacific Life Open | Round 1 | Robert Kendrick | W | 7-5, 7-6(3) | Hard |
| Feb 19 | ATP Regions Morgan Keegan Championships | Round 1 | Evgeny Korolev | L | 6-7(4), 6-4, 3-6 | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 3 | James Blake | L | 6-7(7), 5-7, 2-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 2 | Mischa Zverev | W | 6-4, 7-5, 6-1 | Hard |
| Jan 15 | Australian Open | Round 1 | Nicolas Almagro | W | 4-6, 6-2, 4-6, 7-5, 6-3 | Hard |
| Jan 10 | ATP Medibank International | Round 2 | Evgeny Korolev | L | 6-0, 4-6, 4-6 | Hard |
| Jan 8 | ATP Medibank International | Round 1 | Florian Mayer | W | 6-3, 6-2 | Hard |
Career
- 2007First ATP matchBeat Florian Mayer, ATP Medibank International
- 2009First titleATP Indianapolis
- 2005Career high No. 15Dec 26, 2005
- Aug 18, 2014Last matchLost to Paul-Henri Mathieu, ATP Winston-Salem Open
Grand Slam titles since 2007
Titles by season
First ATP match
Jan 8, 2007: beat Florian Mayer 6-3, 6-2ATP Medibank International, on hard
Last match
Aug 18, 2014: lost to Paul-Henri Mathieu 3-6, 5-7ATP Winston-Salem Open, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 10 singles finals, 5 won. ITF: 2 singles finals, 2 won; 1 doubles final. From 2001 to 2014.
Singles
- WMay 2014Won the title at Tallahassee, United States (clay), beating Frank Dancevic 6-3, 6-4.
- LFeb 2013Runner-up at Dallas, United States (hard), losing to Rhyne Williams 5-7, 3-6.
- WJan 2013Won the title at USA F2, Sunrise (clay), beating Benjamin Balleret 6-4, 6-2.
- LJan 2012Runner-up at Honolulu, United States (hard), losing to Go Soeda 3-6, 6-7(5-7).
- LAug 2011Runner-up at Vancouver, Canada (hard), losing to James Ward 5-7, 4-6.
- LApr 2010Runner-up at Tallahassee, United States (hard), losing to Brian Dabul 6-4, 0-4 ret.
- WJan 2003Won the title at Waikoloa, United States (hard), beating Neville Godwin 6-3, 6-3.
- WNov 2002Won the title at Champaign-Urbana, United States (hard), beating Eric Taino 6-1, 3-6, 6-3.
Show 4 more
- WOct 2002Won the title at Burbank, United States (hard), beating Bjorn Rehnquist 7-6(8-6), 6-1.
- WMay 2002Won the title at Rocky Mount, United States (clay), beating Alex Kim 6-3, 6-4.
- LDec 2001Runner-up at Urbana, United States (hard), losing to Ivo Karlovic 4-6, 6-7(5-7).
- WJun 2001Won the title at USA F15, Sunnyvale (hard), beating Alex Kim 6-4, 6-3.
Doubles
- LJun 2001Runner-up at USA F15, Sunnyvale (hard) with Ryan Sachire, losing to Jeff Laski and Nick Rainey 3-6, 6-3, 6-7(4-7).
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jul 24, 2014, ATP BB&T Atlanta Open Round 2, lost
Last: Aug 18, 2014, ATP Winston-Salem Open Round 1, lost
Last: Jun 9, 2008, ATP Tour Artois Championship Round 1, won
Last: Feb 19, 2009, ATP Regions Morgan Keegan Championships Round 2, lost
Last: Oct 1, 2009, ATP Tour PTT Thailand Open Round 2, lost
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Career titles and Grand Slam titles come from English Wikipedia (the infobox, CC BY-SA 4.0): our own records of the tour begin with the 2007 season.
Updated Nov 18, 2026, 7:54 AM ET. Biography facts are checked weekly.