Last: Aug 19, 2018, Winston-Salem Open Round 1, lost

TennisATPRight-handed
Mirza Basic
Mirza Basic is a tennis player on the ATP Tour who represents Bosnia and Herzegovina and won the Sofia Open in 2018.
49 ATP Tour matches1 title
Updated
About Mirza Basic
Mirza Basic, who represents Bosnia and Herzegovina, plays on the ATP Tour. Born on July 12, 1991, in Sarajevo, SR Bosnia and Herzegovina, SFR Yugoslavia, he plays right-handed with a two-handed backhand and turned pro in 2012. Damir Basic and Daniel Meyers coach him. In 2018 he won 1 title, the Sofia Open, and on February 19, 2018 he reached a career-high ATP Tour ranking of No. 74.
Match history49
Every ATP Tour, Grand Slam and Olympic main-draw match in our records, newest first. A walkover is listed but never counted in a record.
2022: 5-7
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Sofia Open | Round 1 | Nuno Borges | L | 6-3, 3-6, 2-6 | Hard |
| Sep 26 | Sofia Open | Qualifying Final | Jan-Lennard Struff | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Sep 25 | Sofia Open | Qualifying 1st Round | Alexey Vatutin | W | 7-5, 6-1 | Hard |
| Jul 11 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Qualifying Final | Christopher Eubanks | L | 6-7(6), 5-7 | Grass |
| Jul 10 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup | Qualifying 1st Round | Jason Jung | W | 6-3, 6-4 | Grass |
| Jun 20 | Wimbledon | Qualifying 1st Round | Andreas Seppi | L | 2-6, 6-4, 0-6 | Grass |
| May 17 | Roland Garros | Qualifying 1st Round | Geoffrey Blancaneaux | L | 4-6, 3-6 | Clay |
| Apr 7 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Federico Coria | L | 4-6, 2-6 | Clay |
| Apr 6 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Kamil Majchrzak | W | 4-6, 6-4, 6-1 | Clay |
| Apr 5 | Grand Prix Hassan II | Qualifying Final | Gian Marco Moroni | W | 6-4, 6-4 | Clay |
| Apr 3 | Grand Prix Hassan II | Qualifying 1st Round | Mikael Ymer | W | 7-5, 5-7, 7-6(5) | Clay |
| Jan 9 | Australian Open | Qualifying 1st Round | Mikhail Kukushkin | L | 2-6, 3-6 | Hard |
2019: 0-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6 | Sofia Open | Round 1 | Martin Klizan | L | 0-6, 6-3, 2-6 | Hard |
| Jan 14 | Australian Open | Round 1 | Henri Laaksonen | L | 4-6, 6-7(4), 6-4, 3-6 | Hard |
2018: 12-17
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Kremlin Cup | Quarterfinal | Karen Khachanov | L | 2-6, 6-7(5) | Hard |
| Oct 18 | Kremlin Cup | Round 2 | Nick Kyrgios | W/O | Walkover | Hard |
| Oct 16 | Kremlin Cup | Round 1 | Malek Jaziri | W | 7-6(4), 6-2 | Hard |
| Sep 19 | St. Petersburg Open | Round 1 | Mikhail Youzhny | L | 6-7(6), 4-6 | Hard |
| Aug 27 | US Open | Round 1 | Dominic Thiem | L | 3-6, 1-6, 4-6 | Hard |
| Aug 19 | Winston-Salem Open | Round 1 | Daniil Medvedev | L | 4-6, 4-6 | Hard |
| Aug 7 | Rogers Cup (M) | Round 1 | Novak Djokovic | L | 3-6, 6-7(3) | Hard |
| Jul 30 | Citi Open | Round 1 | Marius Copil | L | 6-7(9), 4-6 | Hard |
| Jul 3 | Wimbledon | Round 1 | Diego Schwartzman | L | 3-6, 2-6, 1-6 | Grass |
| Jun 27 | Antalya Open | Round 2 | Joao Sousa | L | 7-6(4), 4-6, 4-6 | Grass |
| Jun 26 | Antalya Open | Round 1 | Paolo Lorenzi | W | 6-3, 6-3 | Grass |
| Jun 13 | Boss Open | Round 1 | Milos Raonic | L | 6-7(8), 2-6 | Grass |
Show 18 more
| May 28 | French Open | Round 1 | Adam Pavlasek | L | 7-6(4), 5-7, 2-6, 2-6 | Clay |
| May 23 | Gonet Geneva Open | Round 2 | Tennys Sandgren | L | 3-6, 2-6 | Clay |
| May 20 | Gonet Geneva Open | Round 1 | Mischa Zverev | W | 5-7, 6-3, 6-4 | Clay |
| May 2 | BMW Open by American Express | Round 2 | Martin Klizan | L | 6-4, 3-6, 5-7 | Clay |
| May 1 | BMW Open by American Express | Round 1 | Gael Monfils | W | 6-2, 3-6, 6-3 | Clay |
| Apr 23 | Hungarian Open | Round 1 | Marco Cecchinato | L | 3-6, 4-6 | Clay |
| Apr 16 | Monte-Carlo Masters | Round 1 | Aljaz Bedene | L | 4-6, 6-7(3) | Clay |
| Apr 12 | Grand Prix Hassan II | Round 2 | Joao Sousa | L | 3-6, 6-3, 4-6 | Clay |
| Apr 10 | Grand Prix Hassan II | Round 1 | Robin Haase | W | 4-6, 6-4, 7-5 | Clay |
| Mar 22 | Miami Open | Round 1 | Yuki Bhambri | L | 5-7, 3-6 | Hard |
| Feb 11 | Sofia Open | Final | Marius Copil | W | 7-6(6), 6-7(4), 6-4 | Hard |
| Feb 10 | Sofia Open | Semifinal | Stan Wawrinka | W | 7-6(6), 6-4 | Hard |
| Feb 9 | Sofia Open | Quarterfinal | Maximilian Marterer | W | 6-4, 4-6, 6-3 | Hard |
| Feb 7 | Sofia Open | Round 2 | Philipp Kohlschreiber | W | 7-5, 7-6(5) | Hard |
| Feb 6 | Sofia Open | Round 1 | Florian Mayer | W | 6-4, 6-1 | Hard |
| Jan 4 | Qatar Open | Quarterfinal | Guido Pella | L | 2-6, 3-6 | Hard |
| Jan 3 | Qatar Open | Round 2 | Feliciano Lopez | W | 6-4, 7-6(2) | Hard |
| Jan 2 | Qatar Open | Round 1 | Andreas Haider-Maurer | W | 6-4, 6-3 | Hard |
2017: 3-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | ATP & WTA Kremlin Cup | Semifinal | Damir Dzumhur | L | 0-6, 6-7(9) | Hard |
| Oct 20 | ATP & WTA Kremlin Cup | Quarterfinal | Daniil Medvedev | W | 3-6, 6-4, 6-1 | Hard |
| Oct 19 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 2 | Laslo Djere | W | Hard | |
| Oct 18 | ATP & WTA Kremlin Cup | Round 1 | Blaz Kavcic | W | 3-6, 6-3, 5-1 ret. (ret.) | Hard |
2016: 3-4
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | Rio 2016 | Round 1 | Juan Monaco | L | 2-6, 2-6 | Hard |
| Jul 21 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 2 | Mikhail Youzhny | L | 5-7, 7-5, 3-6 | Clay |
| Jul 20 | EFG Swiss Open Gstaad | Round 1 | Denis Istomin | W | 4-2 ret. (ret.) | Clay |
| Feb 3 | Sofia Open | Round 2 | Guillermo Garcia-Lopez | L | 3-6, 4-6 | Hard |
| Feb 1 | Sofia Open | Round 1 | Yuki Bhambri | W | 6-3, 7-6(4) | Hard |
| Jan 19 | Australian Open | Round 2 | Tomas Berdych | L | 4-6, 0-6, 3-6 | Hard |
| Jan 17 | Australian Open | Round 1 | Robin Haase | W | 7-6(4), 6-4, 6-4 | Hard |
2014: 0-1
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 | ATP Power Horse Cup | Round 1 | Nikola Milojevic | L | 2-6, 7-5, 4-6 | Clay |
2013: 2-2
| Date | Tournament | Round | Opponent | Result | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | ATP Erste Bank Open | Round 2 | Lukas Rosol | L | 3-6, 5-7 | Hard |
| Oct 15 | ATP Erste Bank Open | Round 1 | Michael Russell | W | 6-3, 6-4 | Hard |
| Jun 12 | ATP Gerry Weber Open | Round 2 | Mischa Zverev | L | 6-7(5), 3-6 | Grass |
| Jun 11 | ATP Gerry Weber Open | Round 1 | Jerzy Janowicz | W | 7-6(5), 3-6, 7-6(5) | Grass |
How he is doing now
Career
- 2013First ATP matchBeat Jerzy Janowicz, ATP Gerry Weber Open
- 2018First titleSofia Open
- 2018Career high No. 74Feb 19, 2018
- Sep 27, 2022Latest matchLost to Nuno Borges, Sofia Open
Grand Slam titles
Titles by season
First ATP match
Jun 11, 2013: beat Jerzy Janowicz 7-6, 3-6, 7-6ATP Gerry Weber Open, on grass
Latest match
Sep 27, 2022: lost to Nuno Borges 6-3, 3-6, 2-6Sofia Open, Round 1, on hard court
Challenger and ITF finals
Challenger: 6 singles finals, 2 won; 6 doubles finals, 1 won. ITF: 4 doubles finals, 2 won. From 2010 to 2026.
Singles
- LJul 2017Runner-up at Guzzini Challenger, Italy (hard), losing to Viktor Galovic 6-7(3-7), 4-6.
- WMar 2017Won the title at Jalisco Open, Mexico (hard), beating Denis Shapovalov 6-4, 6-4.
- LNov 2015Runner-up at Trofeo di Brescia, Italy (indoor hard), losing to Igor Sijsling 4-6, 4-6.
- WJul 2015Won the title at Guzzini Challenger, Italy (hard), beating Ricardas Berankis 6-4, 3-6, 7-6(7-4).
- LFeb 2015Runner-up at Wroclaw Open, Poland (indoor hard), losing to Farrukh Dustov 3-6, 4-6.
- LNov 2012Runner-up at Keio Challenger, Japan (hard), losing to Matteo Viola 6-7(3-7), 3-6.
Doubles
- LMar 2026Runner-up at Split Open, Croatia (clay) with Andrej Nedic, losing to Milos Karol and Mili Poljicak 2-6, 2-6.
- LFeb 2026Runner-up at Challenger Citta di Lugano, Switzerland (indoor hard) with Nerman Fatic, losing to Stefan Latinovic and Vitaliy Sachko 3-6, 4-6.
- LOct 2021Runner-up at Napoli Cup, Italy (clay) with Nino Serdarusic, losing to Dustin Brown and Andrea Vavassori 5-7, 6-7(5-7).
- LJan 2019Runner-up at Burnie International, Australia (hard) with Tomislav Brkic, losing to Lloyd Harris and Dudi Sela 3-6, 7-6(7-3), [8-10].
- LNov 2015Runner-up at Trofeo di Brescia, Italy (indoor hard) with Nikola Mektic, losing to Ilija Bozoljac and Igor Zelenay 0-6, 3-6.
- WAug 2014Won the title at Italy F27, Appiano (clay) with Tomislav Brkic, beating Yannik Reuter and Maxime Teixeira 6-3, 6-4.
- WMar 2013Won the title at BH Indoors, Bosnia and Herzegovina (indoor hard) with Tomislav Brkic, beating Karol Beck and Igor Zelenay 6-3, 7-5.
- WAug 2012Won the title at Italy F22, Appiano (clay) with Nikola Ciric, beating Andrea Arnaboldi and Alessandro Motti 6-3, 6-7(5-7), [10-6].
Show 2 more
- LFeb 2012Runner-up at Croatia F1, Zagreb (indoor hard) with Mate Delic, losing to Andrei Daescu and Florin Mergea 5-7, 1-6.
- LMay 2010Runner-up at Bosnia and Herzegovina F4, Sarajevo (clay) with Zlatan Kadric, losing to Dusan Lajovic and Miljan Zekic 3-6, 4-6.
Most often against
The players he has met most in our records, with the head-to-head.
Last: Jun 27, 2018, Antalya Open Round 2, lost
Last: Jul 30, 2018, Citi Open Round 1, lost
Last: Feb 6, 2019, Sofia Open Round 1, lost
Last: Sep 19, 2018, St. Petersburg Open Round 1, lost
Last: May 20, 2018, Gonet Geneva Open Round 1, won
Sources and updates
Results and schedules come from Agatha's own records of the ATP Tour.
Updated Nov 18, 2026, 8:03 AM ET. Results and form refresh after every match; biography facts are checked weekly.